Deputati, Camera dei Deputati -

Elenco alfabetico Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura al mese di Maggio 2026

  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
BENZONI FABRIZIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 13573 74.5% 277 1.52% 13850 76.02% 4370 23.98% 2189 12.01%
BONETTI ELENA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 10364 56.88% 4866 26.71% 15230 83.59% 2990 16.41% 1435 7.88%
D'ALESSIO ANTONIO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 17451 95.78% 95 0.52% 17546 96.3% 674 3.7% 476 2.61%
GRIPPO VALENTINA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 9116 50.03% 4803 26.36% 13919 76.39% 4301 23.61% 2055 11.28%
ONORI FEDERICA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 5695 45.32% 3171 25.24% 8866 70.56% 3699 29.44% 2731 21.73%
PASTORELLA GIULIA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 11510 63.17% 2194 12.04% 13704 75.21% 4516 24.79% 2528 13.87%
RICHETTI MATTEO Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 7572 41.56% 9914 54.41% 17486 95.97% 734 4.03% 102 0.56%
ROSATO ETTORE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 4993 27.4% 10628 58.33% 15621 85.74% 2599 14.26% 985 5.41%
RUFFINO DANIELA Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 14582 80.03% 0 0% 14582 80.03% 3638 19.97% 2804 15.39%
SOTTANELLI GIULIO CESARE Azione-Popolari europeisti riformatori-Renew Europe 11987 65.79% 179 0.98% 12166 66.77% 6054 33.23% 4252 23.34%

Navigazione pagine di servizio

Fine pagina