Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Lista di elezione |
---|---|---|---|
BALDASSARRE Marco | 12-10-1984 | XII (TOSCANA) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BALDELLI Simone * | 25-10-1972 | XIV (MARCHE) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BALDUZZI Renato (Cessato dal mandato parlamentare in data 26-9-2014) |
12-2-1955 | II (PIEMONTE 2) | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA |
BARADELLO Maurizio (Deceduto in data 9-5-2017) |
25-8-1960 | I (PIEMONTE 1) | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA |
BARBANTI Sebastiano | 30-11-1976 | XXIII (CALABRIA) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BARETTA Pier Paolo * | 29-6-1949 | VIII (VENETO 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BARGERO Cristina | 16-12-1975 | II (PIEMONTE 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BARONI Massimo Enrico | 28-4-1973 | XV (LAZIO 1) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BARUFFI Davide | 4-10-1974 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BASILIO Tatiana | 11-2-1975 | IV (LOMBARDIA 2) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BASSO Lorenzo | 19-2-1976 | X (LIGURIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BATTAGLIA Demetrio | 1-11-1959 | XXIII (CALABRIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BATTELLI Sergio | 7-10-1982 | X (LIGURIA) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BAZOLI Alfredo | 15-12-1969 | IV (LOMBARDIA 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BECATTINI Lorenzo | 9-11-1955 | XII (TOSCANA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BECHIS Eleonora | 19-3-1974 | I (PIEMONTE 1) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BELLANOVA Teresa * | 17-8-1958 | XXI (PUGLIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BENAMATI Gianluca * | 14-9-1962 | II (PIEMONTE 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BENEDETTI Silvia | 24-10-1979 | VII (VENETO 1) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BENI Paolo | 8-1-1954 | XII (TOSCANA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BERGAMINI Deborah * | 24-10-1967 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BERGONZI Marco | 15-10-1963 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BERLINGHIERI Marina | 13-9-1968 | IV (LOMBARDIA 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BERNARDO Maurizio * | 3-6-1963 | III (LOMBARDIA 1) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BERNINI Massimiliano | 24-5-1975 | XVI (LAZIO 2) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BERNINI Paolo | 3-7-1987 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BERRETTA Giuseppe * | 11-6-1970 | XXV (SICILIA 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BERSANI Pier Luigi * | 29-9-1951 | III (LOMBARDIA 1) | PARTITO DEMOCRATICO |
BIANCHI Dorina | 3-6-1966 | XXIII (CALABRIA) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BIANCHI Nicola | 26-4-1980 | XXVI (SARDEGNA) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BIANCHI Stella | 19-8-1969 | XIV (MARCHE) | PARTITO DEMOCRATICO |
BIANCOFIORE Michaela * | 28-12-1970 | VI (TRENTINO-ALTO ADIGE) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BIANCONI Maurizio * | 22-7-1946 | XII (TOSCANA) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BIASOTTI Sandro * | 2-7-1948 | X (LIGURIA) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BIFFONI Matteo (Cessato dal mandato parlamentare in data 9-7-2014) |
19-5-1974 | XII (TOSCANA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BINDI Rosy * | 12-2-1951 | XXIII (CALABRIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BINETTI Paola * | 29-3-1943 | XV (LAZIO 1) | UNIONE DI CENTRO |
BINI Caterina | 11-9-1975 | XII (TOSCANA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BIONDELLI Franca | 2-6-1957 | II (PIEMONTE 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BLAZINA Tamara | 16-1-1952 | IX (FRIULI-VENEZIA GIULIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOBBA Luigi * | 29-5-1955 | II (PIEMONTE 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOCCADUTRI Sergio | 19-6-1976 | XV (LAZIO 1) | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |
BOCCI Gianpiero * | 10-8-1962 | XIII (UMBRIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOCCIA Francesco * | 18-3-1968 | XXI (PUGLIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOCCUZZI Antonio * | 27-7-1973 | I (PIEMONTE 1) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOLDRINI Laura | 28-4-1961 | XXV (SICILIA 2) | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |
BOLDRINI Paola | 8-8-1960 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOLOGNESI Paolo | 19-11-1944 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOMBASSEI Alberto | 5-10-1940 | IV (LOMBARDIA 2) | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA |
BONACCORSI Lorenza | 20-7-1968 | XV (LAZIO 1) | PARTITO DEMOCRATICO |
BONAFE' Simona (Cessato dal mandato parlamentare in data 25-6-2014) |
12-7-1973 | IV (LOMBARDIA 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BONAFEDE Alfonso | 2-7-1976 | XII (TOSCANA) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BONAVITACOLA Fulvio
*
(Cessato dal mandato parlamentare in data 29-7-2015) |
18-11-1957 | XX (CAMPANIA 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BONIFAZI Francesco | 24-6-1976 | II (PIEMONTE 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BONOMO Francesca | 21-9-1984 | I (PIEMONTE 1) | PARTITO DEMOCRATICO |
BORDO Franco | 11-12-1959 | V (LOMBARDIA 3) | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' |
BORDO Michele * | 7-9-1973 | XXI (PUGLIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BORGHESE Mario | 14-4-1981 | Estero (RIPARTIZIONE AMERICA MERIDIONALE) | MOV.ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO |
BORGHESI Stefano | 16-9-1977 | IV (LOMBARDIA 2) | LEGA NORD |
BORGHI Enrico | 6-8-1967 | II (PIEMONTE 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BORLETTI DELL'ACQUA Ilaria Carla Anna | 22-3-1955 | III (LOMBARDIA 1) | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA |
BOSCHI Maria Elena | 24-1-1981 | XII (TOSCANA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOSCO Antonino | 14-3-1979 | XXIV (SICILIA 1) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BOSSA Luisa * | 11-11-1952 | XIX (CAMPANIA 1) | PARTITO DEMOCRATICO |
BOSSI Umberto * | 19-9-1941 | IV (LOMBARDIA 2) | LEGA NORD |
BRAGA Chiara * | 2-9-1979 | IV (LOMBARDIA 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BRAGANTINI Matteo * | 23-9-1975 | VII (VENETO 1) | LEGA NORD |
BRAGANTINI Paola | 25-6-1974 | I (PIEMONTE 1) | PARTITO DEMOCRATICO |
BRAMBILLA Michela Vittoria * | 26-10-1967 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BRANDOLIN Giorgio | 23-4-1951 | IX (FRIULI-VENEZIA GIULIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BRATTI Alessandro
*
(Cessato dal mandato parlamentare in data 22-11-2017) |
4-5-1958 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BRAY Massimo (Cessato dal mandato parlamentare in data 18-3-2015) |
11-4-1959 | XXI (PUGLIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BRESCIA Giuseppe | 3-8-1983 | XXI (PUGLIA) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BRESSA Gianclaudio * | 16-1-1956 | VI (TRENTINO-ALTO ADIGE) | PARTITO DEMOCRATICO |
BRIGNONE Beatrice | 31-1-1978 | XIV (MARCHE) | PARTITO DEMOCRATICO |
BRUGNEROTTO Marco | 16-10-1977 | VII (VENETO 1) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BRUNETTA Renato * | 26-5-1950 | VIII (VENETO 2) | IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
BRUNO BOSSIO Vincenza | 15-4-1957 | XXIII (CALABRIA) | PARTITO DEMOCRATICO |
BRUNO Franco | 27-6-1962 | XXIII (CALABRIA) | CENTRO DEMOCRATICO |
BUENO Renata | 10-11-1979 | Estero (RIPARTIZIONE AMERICA MERIDIONALE) | USEI |
BUONANNO Gianluca
*
(Cessato dal mandato parlamentare in data 25-6-2014) |
15-5-1966 | II (PIEMONTE 2) | LEGA NORD |
BURTONE Giovanni Mario Salvino * | 4-8-1956 | XXV (SICILIA 2) | PARTITO DEMOCRATICO |
BUSIN Filippo | 9-12-1967 | VII (VENETO 1) | LEGA NORD |
BUSINAROLO Francesca | 11-7-1983 | VII (VENETO 1) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BUSTO Mirko | 8-12-1976 | II (PIEMONTE 2) | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT |
BUTTIGLIONE Rocco * | 6-6-1948 | XIX (CAMPANIA 1) | UNIONE DI CENTRO |
Totale deputati proclamati | 86 |