Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Marzo 2014 relativi alle 3829 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo MOVIMENTO 5 STELLE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostinelli Donatella M5S 3171 82,82% 0 0,00% 3171 82,82% 658 17,18% %
Alberti Ferdinando M5S 3107 81,14% 0 0,00% 3107 81,14% 722 18,86% %
Artini Massimo M5S 2563 66,94% 0 0,00% 2563 66,94% 1266 33,06% %
Baldassarre Marco M5S 2977 77,75% 7 0,18% 2984 77,93% 845 22,07% %
Barbanti Sebastiano M5S 3249 84,85% 0 0,00% 3249 84,85% 580 15,15% %
Baroni Massimo Enrico M5S 2855 74,56% 0 0,00% 2855 74,56% 974 25,44% %
Basilio Tatiana M5S 3156 82,42% 0 0,00% 3156 82,42% 673 17,58% %
Battelli Sergio M5S 3303 86,26% 0 0,00% 3303 86,26% 526 13,74% %
Bechis Eleonora M5S 3294 86,03% 0 0,00% 3294 86,03% 535 13,97% %
Benedetti Silvia M5S 3232 84,41% 0 0,00% 3232 84,41% 597 15,59% %
Bernini Massimiliano M5S 3649 95,30% 0 0,00% 3649 95,30% 180 4,70% %
Bernini Paolo M5S 2791 72,89% 0 0,00% 2791 72,89% 1038 27,11% %
Bianchi Nicola M5S 3367 87,93% 17 0,44% 3384 88,38% 445 11,62% %
Bonafede Alfonso M5S 2513 65,63% 151 3,94% 2664 69,57% 1165 30,43% %
Brescia Giuseppe M5S 3183 83,13% 0 0,00% 3183 83,13% 646 16,87% %
Brugnerotto Marco M5S 3436 89,74% 0 0,00% 3436 89,74% 393 10,26% 233 6,09%
Businarolo Francesca M5S 3167 82,71% 0 0,00% 3167 82,71% 662 17,29% %
Busto Mirko M5S 3095 80,83% 0 0,00% 3095 80,83% 734 19,17% %
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 3219 84,07% 0 0,00% 3219 84,07% 610 15,93% 250 6,53%
Cariello Francesco M5S 3599 93,99% 113 2,95% 3712 96,94% 117 3,06% %
Carinelli Paola M5S 3449 90,08% 37 0,97% 3486 91,04% 343 8,96% %
Caso Vincenzo M5S 3659 95,56% 0 0,00% 3659 95,56% 170 4,44% %
Castelli Laura M5S 2632 68,74% 0 0,00% 2632 68,74% 1197 31,26% %
Cecconi Andrea M5S 3073 80,26% 0 0,00% 3073 80,26% 756 19,74% 147 3,84%
Chimienti Silvia M5S 3131 81,77% 0 0,00% 3131 81,77% 698 18,23% %
Ciprini Tiziana M5S 3449 90,08% 35 0,91% 3484 90,99% 345 9,01% %
Colletti Andrea M5S 3383 88,35% 0 0,00% 3383 88,35% 446 11,65% %
Colonnese Vega M5S 3232 84,41% 0 0,00% 3232 84,41% 597 15,59% 385 10,05%
Cominardi Claudio M5S 3381 88,30% 0 0,00% 3381 88,30% 448 11,70% %
Corda Emanuela M5S 3269 85,37% 0 0,00% 3269 85,37% 560 14,63% %
Cozzolino Emanuele M5S 3417 89,24% 0 0,00% 3417 89,24% 412 10,76% %
Crippa Davide M5S 3386 88,43% 0 0,00% 3386 88,43% 443 11,57% %
Curro' Tommaso M5S 2791 72,89% 5 0,13% 2796 73,02% 1033 26,98% %
D'Ambrosio Giuseppe M5S 3215 83,96% 199 5,20% 3414 89,16% 415 10,84% %
D'Inca' Federico M5S 2182 56,99% 1089 28,44% 3271 85,43% 558 14,57% 360 9,40%
D'Uva Francesco M5S 3087 80,62% 176 4,60% 3263 85,22% 566 14,78% %
Da Villa Marco M5S 2920 76,26% 0 0,00% 2920 76,26% 909 23,74% 816 21,31%
Dadone Fabiana M5S 3492 91,20% 0 0,00% 3492 91,20% 337 8,80% %
Daga Federica M5S 2989 78,06% 0 0,00% 2989 78,06% 840 21,94% %
Dall'Osso Matteo M5S 3358 87,70% 0 0,00% 3358 87,70% 471 12,30% %
De Lorenzis Diego M5S 3020 78,87% 6 0,16% 3026 79,03% 803 20,97% 469 12,25%
De Rosa Massimo Felice M5S 2631 68,71% 62 1,62% 2693 70,33% 1136 29,67% %
Del Grosso Daniele M5S 3345 87,36% 87 2,27% 3432 89,63% 397 10,37% %
Dell'Orco Michele M5S 3590 93,76% 5 0,13% 3595 93,89% 234 6,11% %
Della Valle Ivan M5S 2942 76,83% 0 0,00% 2942 76,83% 887 23,17% %
Di Battista Alessandro M5S 2861 74,72% 146 3,81% 3007 78,53% 822 21,47% %
Di Benedetto Chiara M5S 3331 86,99% 0 0,00% 3331 86,99% 498 13,01% %
Di Maio Luigi M5S 2201 57,48% 1405 36,69% 3606 94,18% 223 5,82% %
Di Stefano Manlio M5S 3132 81,80% 284 7,42% 3416 89,21% 413 10,79% 294 7,68%
Di Vita Giulia M5S 3146 82,16% 0 0,00% 3146 82,16% 683 17,84% 428 11,18%
Dieni Federica M5S 3153 82,35% 0 0,00% 3153 82,35% 676 17,65% %
Fantinati Mattia M5S 2750 71,82% 0 0,00% 2750 71,82% 1079 28,18% %
Ferraresi Vittorio M5S 2901 75,76% 0 0,00% 2901 75,76% 928 24,24% %
Fico Roberto M5S 1588 41,47% 2138 55,84% 3726 97,31% 103 2,69% %
Fraccaro Riccardo M5S 2900 75,74% 412 10,76% 3312 86,50% 517 13,50% %
Frusone Luca M5S 2683 70,07% 494 12,90% 3177 82,97% 652 17,03% %
Gagnarli Chiara M5S 3592 93,81% 0 0,00% 3592 93,81% 237 6,19% %
Gallinella Filippo M5S 3272 85,45% 0 0,00% 3272 85,45% 557 14,55% %
Gallo Luigi M5S 3470 90,62% 0 0,00% 3470 90,62% 359 9,38% 114 2,98%
Giordano Silvia M5S 2750 71,82% 19 0,50% 2769 72,32% 1060 27,68% %
Grande Marta M5S 2818 73,60% 155 4,05% 2973 77,64% 856 22,36% %
Grillo Giulia M5S 3184 83,15% 0 0,00% 3184 83,15% 645 16,85% %
Iannuzzi Cristian M5S 3608 94,23% 0 0,00% 3608 94,23% 221 5,77% 31 0,81%
L'Abbate Giuseppe M5S 3428 89,53% 0 0,00% 3428 89,53% 401 10,47% %
Liuzzi Mirella M5S 3507 91,59% 6 0,16% 3513 91,75% 316 8,25% %
Lombardi Roberta M5S 1048 27,37% 1736 45,34% 2784 72,71% 1045 27,29% %
Lorefice Marialucia M5S 3547 92,64% 0 0,00% 3547 92,64% 282 7,36% 49 1,28%
Lupo Loredana M5S 3006 78,51% 0 0,00% 3006 78,51% 823 21,49% %
Mannino Claudia M5S 1523 39,78% 1452 37,92% 2975 77,70% 854 22,30% %
Mantero Matteo M5S 3050 79,66% 0 0,00% 3050 79,66% 779 20,34% %
Marzana Maria M5S 3401 88,82% 0 0,00% 3401 88,82% 428 11,18% %
Micillo Salvatore M5S 3303 86,26% 0 0,00% 3303 86,26% 526 13,74% %
Mucci Mara M5S 3253 84,96% 0 0,00% 3253 84,96% 576 15,04% %
Nesci Dalila M5S 3088 80,65% 11 0,29% 3099 80,93% 730 19,07% %
Nuti Riccardo M5S 2365 61,77% 174 4,54% 2539 66,31% 1290 33,69% %
Parentela Paolo M5S 3461 90,39% 0 0,00% 3461 90,39% 368 9,61% %
Pesco Daniele M5S 3656 95,48% 0 0,00% 3656 95,48% 173 4,52% %
Petraroli Cosimo M5S 2556 66,75% 0 0,00% 2556 66,75% 1273 33,25% 920 24,03%
Pinna Paola M5S 2914 76,10% 10 0,26% 2924 76,36% 905 23,64% %
Pisano Girolamo M5S 2586 67,54% 0 0,00% 2586 67,54% 1243 32,46% %
Prodani Aris M5S 3599 93,99% 0 0,00% 3599 93,99% 230 6,01% %
Rizzetto Walter M5S 3471 90,65% 0 0,00% 3471 90,65% 358 9,35% %
Rizzo Gianluca M5S 3099 80,93% 0 0,00% 3099 80,93% 730 19,07% %
Romano Paolo Nicolo' M5S 3224 84,20% 0 0,00% 3224 84,20% 605 15,80% %
Rostellato Gessica M5S 3342 87,28% 7 0,18% 3349 87,46% 480 12,54% %
Ruocco Carla M5S 3261 85,17% 38 0,99% 3299 86,16% 530 13,84% 113 2,95%
Sarti Giulia M5S 2471 64,53% 136 3,55% 2607 68,09% 1222 31,91% %
Scagliusi Emanuele M5S 2939 76,76% 256 6,69% 3195 83,44% 634 16,56% 506 13,21%
Segoni Samuele M5S 2726 71,19% 0 0,00% 2726 71,19% 1103 28,81% %
Sibilia Carlo M5S 3203 83,65% 0 0,00% 3203 83,65% 626 16,35% %
Sorial Girgis Giorgio M5S 2608 68,11% 417 10,89% 3025 79,00% 804 21,00% %
Spadoni Maria Edera M5S 3222 84,15% 183 4,78% 3405 88,93% 424 11,07% 176 4,60%
Spessotto Arianna M5S 3390 88,53% 10 0,26% 3400 88,80% 429 11,20% %
Terzoni Patrizia M5S 2997 78,27% 0 0,00% 2997 78,27% 832 21,73% %
Tofalo Angelo M5S 3347 87,41% 397 10,37% 3744 97,78% 85 2,22% %
Toninelli Danilo M5S 3078 80,39% 116 3,03% 3194 83,42% 635 16,58% 249 6,50%
Tripiedi Davide M5S 3333 87,05% 0 0,00% 3333 87,05% 496 12,95% %
Turco Tancredi M5S 3103 81,04% 380 9,92% 3483 90,96% 346 9,04% %
Vacca Gianluca M5S 3268 85,35% 0 0,00% 3268 85,35% 561 14,65% %
Valente Simone M5S 3226 84,25% 0 0,00% 3226 84,25% 603 15,75% %
Vallascas Andrea M5S 3443 89,92% 0 0,00% 3443 89,92% 386 10,08% %
Vignaroli Stefano M5S 3230 84,36% 0 0,00% 3230 84,36% 599 15,64% %
Villarosa Alessio M5S 2500 65,29% 391 10,21% 2891 75,50% 938 24,50% %
Zolezzi Alberto M5S 3063 79,99% 0 0,00% 3063 79,99% 766 20,01% %
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.