Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Novembre 2014 relativi alle 6766 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo MOVIMENTO 5 STELLE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostinelli Donatella M5S 5561 82,19% 0 0,00% 5561 82,19% 1205 17,81% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 5496 81,23% 0 0,00% 5496 81,23% 1270 18,77% 0 0,00%
Artini Massimo M5S 4244 62,73% 153 2,26% 4397 64,99% 2369 35,01% 0 0,00%
Baldassarre Marco M5S 5136 75,91% 7 0,10% 5143 76,01% 1623 23,99% 0 0,00%
Barbanti Sebastiano M5S 5286 78,13% 0 0,00% 5286 78,13% 1480 21,87% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 4671 69,04% 37 0,55% 4708 69,58% 2058 30,42% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 5104 75,44% 1 0,01% 5105 75,45% 1661 24,55% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 5062 74,82% 0 0,00% 5062 74,82% 1704 25,18% 0 0,00%
Bechis Eleonora M5S 5484 81,05% 0 0,00% 5484 81,05% 1282 18,95% 0 0,00%
Benedetti Silvia M5S 5378 79,49% 0 0,00% 5378 79,49% 1388 20,51% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 6287 92,92% 0 0,00% 6287 92,92% 479 7,08% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 4846 71,62% 0 0,00% 4846 71,62% 1920 28,38% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 5824 86,08% 17 0,25% 5841 86,33% 925 13,67% 0 0,00%
Bonafede Alfonso M5S 4146 61,28% 190 2,81% 4336 64,09% 2430 35,91% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 5296 78,27% 604 8,93% 5900 87,20% 866 12,80% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 5727 84,64% 0 0,00% 5727 84,64% 1039 15,36% 387 5,72%
Businarolo Francesca M5S 5565 82,25% 0 0,00% 5565 82,25% 1201 17,75% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 5221 77,17% 169 2,50% 5390 79,66% 1376 20,34% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 4588 67,81% 0 0,00% 4588 67,81% 2178 32,19% 1664 24,59%
Cariello Francesco M5S 6291 92,98% 113 1,67% 6404 94,65% 362 5,35% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 4554 67,31% 877 12,96% 5431 80,27% 1335 19,73% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 6015 88,90% 0 0,00% 6015 88,90% 751 11,10% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 4287 63,36% 5 0,07% 4292 63,43% 2474 36,57% 0 0,00%
Cecconi Andrea M5S 4040 59,71% 686 10,14% 4726 69,85% 2040 30,15% 663 9,80%
Chimienti Silvia M5S 5342 78,95% 0 0,00% 5342 78,95% 1424 21,05% 0 0,00%
Ciprini Tiziana M5S 5793 85,62% 35 0,52% 5828 86,14% 938 13,86% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 5803 85,77% 0 0,00% 5803 85,77% 963 14,23% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 4419 65,31% 1119 16,54% 5538 81,85% 1228 18,15% 494 7,30%
Cominardi Claudio M5S 5734 84,75% 0 0,00% 5734 84,75% 1032 15,25% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 5546 81,97% 3 0,04% 5549 82,01% 1217 17,99% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 5833 86,21% 0 0,00% 5833 86,21% 933 13,79% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 5757 85,09% 0 0,00% 5757 85,09% 1009 14,91% 0 0,00%
Curro' Tommaso M5S 4968 73,43% 5 0,07% 4973 73,50% 1793 26,50% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 5377 79,47% 833 12,31% 6210 91,78% 556 8,22% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 4730 69,91% 1089 16,10% 5819 86,00% 947 14,00% 640 9,46%
D'Uva Francesco M5S 5174 76,47% 306 4,52% 5480 80,99% 1286 19,01% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 5646 83,45% 0 0,00% 5646 83,45% 1120 16,55% 886 13,09%
Dadone Fabiana M5S 6258 92,49% 0 0,00% 6258 92,49% 508 7,51% 0 0,00%
Daga Federica M5S 5613 82,96% 0 0,00% 5613 82,96% 1153 17,04% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 5844 86,37% 0 0,00% 5844 86,37% 922 13,63% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 5184 76,62% 6 0,09% 5190 76,71% 1576 23,29% 569 8,41%
De Rosa Massimo Felice M5S 5131 75,84% 62 0,92% 5193 76,75% 1573 23,25% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 5714 84,45% 87 1,29% 5801 85,74% 965 14,26% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 5699 84,23% 5 0,07% 5704 84,30% 1062 15,70% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 4866 71,92% 0 0,00% 4866 71,92% 1900 28,08% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 4800 70,94% 354 5,23% 5154 76,17% 1612 23,83% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 5500 81,29% 0 0,00% 5500 81,29% 1266 18,71% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 3193 47,19% 3086 45,61% 6279 92,80% 487 7,20% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 5574 82,38% 630 9,31% 6204 91,69% 562 8,31% 322 4,76%
Di Vita Giulia M5S 3933 58,13% 0 0,00% 3933 58,13% 2833 41,87% 2520 37,25%
Dieni Federica M5S 5255 77,67% 0 0,00% 5255 77,67% 1511 22,33% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 5084 75,14% 65 0,96% 5149 76,10% 1617 23,90% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 5129 75,81% 0 0,00% 5129 75,81% 1637 24,19% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 2762 40,82% 3781 55,88% 6543 96,70% 223 3,30% 0 0,00%
Fraccaro Riccardo M5S 4678 69,14% 1159 17,13% 5837 86,27% 929 13,73% 0 0,00%
Frusone Luca M5S 4275 63,18% 887 13,11% 5162 76,29% 1604 23,71% 0 0,00%
Gagnarli Chiara M5S 6392 94,47% 0 0,00% 6392 94,47% 374 5,53% 0 0,00%
Gallinella Filippo M5S 5428 80,22% 0 0,00% 5428 80,22% 1338 19,78% 0 0,00%
Gallo Luigi M5S 5979 88,37% 0 0,00% 5979 88,37% 787 11,63% 144 2,13%
Giordano Silvia M5S 4623 68,33% 19 0,28% 4642 68,61% 2124 31,39% 0 0,00%
Grande Marta M5S 4970 73,46% 207 3,06% 5177 76,51% 1589 23,49% 0 0,00%
Grillo Giulia M5S 5463 80,74% 0 0,00% 5463 80,74% 1303 19,26% 0 0,00%
Iannuzzi Cristian M5S 6301 93,13% 0 0,00% 6301 93,13% 465 6,87% 66 0,98%
L'Abbate Giuseppe M5S 6080 89,86% 0 0,00% 6080 89,86% 686 10,14% 0 0,00%
Liuzzi Mirella M5S 5615 82,99% 6 0,09% 5621 83,08% 1145 16,92% 0 0,00%
Lombardi Roberta M5S 3233 47,78% 1736 25,66% 4969 73,44% 1797 26,56% 0 0,00%
Lorefice Marialucia M5S 5891 87,07% 0 0,00% 5891 87,07% 875 12,93% 50 0,74%
Lupo Loredana M5S 4655 68,80% 0 0,00% 4655 68,80% 2111 31,20% 0 0,00%
Mannino Claudia M5S 3207 47,40% 2066 30,54% 5273 77,93% 1493 22,07% 0 0,00%
Mantero Matteo M5S 4910 72,57% 0 0,00% 4910 72,57% 1856 27,43% 0 0,00%
Marzana Maria M5S 5936 87,73% 0 0,00% 5936 87,73% 830 12,27% 0 0,00%
Micillo Salvatore M5S 5894 87,11% 0 0,00% 5894 87,11% 872 12,89% 0 0,00%
Mucci Mara M5S 5484 81,05% 1 0,01% 5485 81,07% 1281 18,93% 0 0,00%
Nesci Dalila M5S 5360 79,22% 11 0,16% 5371 79,38% 1395 20,62% 0 0,00%
Nuti Riccardo M5S 3924 58,00% 174 2,57% 4098 60,57% 2668 39,43% 0 0,00%
Parentela Paolo M5S 5936 87,73% 0 0,00% 5936 87,73% 830 12,27% 0 0,00%
Pesco Daniele M5S 5888 87,02% 0 0,00% 5888 87,02% 878 12,98% 0 0,00%
Petraroli Cosimo M5S 4754 70,26% 0 0,00% 4754 70,26% 2012 29,74% 1310 19,36%
Pinna Paola M5S 5160 76,26% 122 1,80% 5282 78,07% 1484 21,93% 0 0,00%
Pisano Girolamo M5S 4490 66,36% 67 0,99% 4557 67,35% 2209 32,65% 0 0,00%
Prodani Aris M5S 6095 90,08% 1 0,01% 6096 90,10% 670 9,90% 0 0,00%
Rizzetto Walter M5S 5855 86,54% 0 0,00% 5855 86,54% 911 13,46% 0 0,00%
Rizzo Gianluca M5S 5030 74,34% 0 0,00% 5030 74,34% 1736 25,66% 0 0,00%
Romano Paolo Nicolo' M5S 5403 79,86% 0 0,00% 5403 79,86% 1363 20,14% 0 0,00%
Rostellato Gessica M5S 5475 80,92% 7 0,10% 5482 81,02% 1284 18,98% 0 0,00%
Ruocco Carla M5S 5657 83,61% 38 0,56% 5695 84,17% 1071 15,83% 437 6,46%
Sarti Giulia M5S 4548 67,22% 201 2,97% 4749 70,19% 2017 29,81% 0 0,00%
Scagliusi Emanuele M5S 5424 80,17% 402 5,94% 5826 86,11% 940 13,89% 634 9,37%
Segoni Samuele M5S 4749 70,19% 0 0,00% 4749 70,19% 2017 29,81% 0 0,00%
Sibilia Carlo M5S 5803 85,77% 62 0,92% 5865 86,68% 901 13,32% 0 0,00%
Sorial Girgis Giorgio M5S 4451 65,78% 532 7,86% 4983 73,65% 1783 26,35% 0 0,00%
Spadoni Maria Edera M5S 5194 76,77% 391 5,78% 5585 82,55% 1181 17,45% 330 4,88%
Spessotto Arianna M5S 5906 87,29% 10 0,15% 5916 87,44% 850 12,56% 0 0,00%
Terzoni Patrizia M5S 4885 72,20% 0 0,00% 4885 72,20% 1881 27,80% 0 0,00%
Tofalo Angelo M5S 5399 79,80% 1234 18,24% 6633 98,03% 133 1,97% 0 0,00%
Toninelli Danilo M5S 5271 77,90% 116 1,71% 5387 79,62% 1379 20,38% 702 10,38%
Tripiedi Davide M5S 5527 81,69% 0 0,00% 5527 81,69% 1239 18,31% 0 0,00%
Turco Tancredi M5S 5559 82,16% 663 9,80% 6222 91,96% 544 8,04% 0 0,00%
Vacca Gianluca M5S 5899 87,19% 0 0,00% 5899 87,19% 867 12,81% 0 0,00%
Valente Simone M5S 5340 78,92% 0 0,00% 5340 78,92% 1426 21,08% 0 0,00%
Vallascas Andrea M5S 6290 92,96% 0 0,00% 6290 92,96% 476 7,04% 0 0,00%
Vignaroli Stefano M5S 5073 74,98% 116 1,71% 5189 76,69% 1577 23,31% 0 0,00%
Villarosa Alessio M5S 4730 69,91% 407 6,02% 5137 75,92% 1629 24,08% 0 0,00%
Zolezzi Alberto M5S 5262 77,77% 50 0,74% 5312 78,51% 1454 21,49% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.