Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Gennaio 2016 relativi alle 12787 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo AREA POPOLARE (NCD-UDC)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adornato Ferdinando AP-NCI 4049 48,98% 2519 30,47% 6568 79,45% 1699 20,55% 0 0,00%
Alfano Angelino AP-NCI 228 1,78% 12398 96,96% 12626 98,74% 161 1,26% 0 0,00%
Alfano Gioacchino AP-NCI 1728 13,51% 10446 81,69% 12174 95,21% 613 4,79% 0 0,00%
Alli Paolo AP-NCI 6680 52,24% 3737 29,22% 10417 81,47% 2370 18,53% 0 0,00%
Bernardo Maurizio AP-NCI 4933 38,58% 3305 25,85% 8238 64,42% 4549 35,58% 0 0,00%
Bianchi Dorina AP-NCI 7675 60,02% 960 7,51% 8635 67,53% 4152 32,47% 0 0,00%
Binetti Paola AP-NCI 7360 89,03% 0 0,00% 7360 89,03% 907 10,97% 0 0,00%
Bosco Antonino AP-NCI 9047 70,75% 0 0,00% 9047 70,75% 3740 29,25% 0 0,00%
Buttiglione Rocco AP-NCI 5044 61,01% 0 0,00% 5044 61,01% 3223 38,99% 0 0,00%
Calabro' Raffaele AP-NCI 6496 50,80% 0 0,00% 6496 50,80% 6291 49,20% 0 0,00%
Casero Luigi AP-NCI 463 3,62% 11920 93,22% 12383 96,84% 404 3,16% 0 0,00%
Castiglione Giuseppe AP-NCI 129 1,01% 12214 95,52% 12343 96,53% 444 3,47% 0 0,00%
Causin Andrea AP-NCI 4248 51,39% 1529 18,50% 5777 69,88% 2490 30,12% 748 9,05%
Cera Angelo AP-NCI 4170 50,44% 0 0,00% 4170 50,44% 4097 49,56% 2550 30,85%
Cicchitto Fabrizio AP-NCI 1380 10,79% 10632 83,15% 12012 93,94% 775 6,06% 0 0,00%
Costa Enrico AP-NCI 1164 9,10% 11000 86,02% 12164 95,13% 623 4,87% 0 0,00%
D'Alia Giampiero AP-NCI 1708 20,66% 6063 73,34% 7771 94,00% 496 6,00% 0 0,00%
De Mita Giuseppe AP-NCI 3448 41,71% 125 1,51% 3573 43,22% 4694 56,78% 0 0,00%
Garofalo Vincenzo AP-NCI 8893 69,55% 99 0,77% 8992 70,32% 3795 29,68% 0 0,00%
Lorenzin Beatrice AP-NCI 59 0,46% 12219 95,56% 12278 96,02% 509 3,98% 0 0,00%
Lupi Maurizio AP-NCI 516 4,04% 11593 90,66% 12109 94,70% 678 5,30% 0 0,00%
Marotta Antonio AP-NCI 2939 66,10% 732 16,46% 3671 82,57% 775 17,43% 0 0,00%
Minardo Antonino AP-NCI 6441 50,37% 0 0,00% 6441 50,37% 6346 49,63% 0 0,00%
Misuraca Dore AP-NCI 4136 32,35% 85 0,66% 4221 33,01% 8566 66,99% 0 0,00%
Pagano Alessandro AP-NCI 6285 49,15% 540 4,22% 6825 53,37% 5962 46,63% 0 0,00%
Piccone Filippo AP-NCI 2125 16,62% 0 0,00% 2125 16,62% 10662 83,38% 0 0,00%
Pizzolante Sergio AP-NCI 8660 67,73% 0 0,00% 8660 67,73% 4127 32,27% 0 0,00%
Sammarco Gianfranco AP-NCI 7203 56,33% 0 0,00% 7203 56,33% 5584 43,67% 0 0,00%
Scopelliti Rosanna AP-NCI 10851 84,86% 233 1,82% 11084 86,68% 1703 13,32% 0 0,00%
Tancredi Paolo AP-NCI 9852 77,05% 34 0,27% 9886 77,31% 2901 22,69% 0 0,00%
Vignali Raffaello AP-NCI 5651 44,19% 6099 47,70% 11750 91,89% 1037 8,11% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.