Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Settembre 2016 relativi alle 16856 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo AREA POPOLARE (NCD-UDC)
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adornato Ferdinando AP-NCI 5536 44,88% 4057 32,89% 9593 77,76% 2743 22,24% 0 0,00%
Alfano Angelino AP-NCI 228 1,35% 16467 97,69% 16695 99,04% 161 0,96% 0 0,00%
Alfano Gioacchino AP-NCI 1827 10,84% 14119 83,76% 15946 94,60% 910 5,40% 0 0,00%
Alli Paolo AP-NCI 8663 51,39% 4402 26,12% 13065 77,51% 3791 22,49% 0 0,00%
Bernardo Maurizio AP-NCI 5007 29,70% 7194 42,68% 12201 72,38% 4655 27,62% 0 0,00%
Bianchi Dorina AP-NCI 7722 45,81% 4747 28,16% 12469 73,97% 4387 26,03% 0 0,00%
Binetti Paola AP-NCI 10777 87,36% 0 0,00% 10777 87,36% 1559 12,64% 0 0,00%
Bosco Antonino AP-NCI 11400 67,63% 0 0,00% 11400 67,63% 5456 32,37% 0 0,00%
Buttiglione Rocco AP-NCI 7158 58,03% 0 0,00% 7158 58,03% 5178 41,97% 0 0,00%
Calabro' Raffaele AP-NCI 9086 53,90% 0 0,00% 9086 53,90% 7770 46,10% 0 0,00%
Casero Luigi AP-NCI 466 2,76% 15885 94,24% 16351 97,00% 505 3,00% 0 0,00%
Castiglione Giuseppe AP-NCI 143 0,85% 16155 95,84% 16298 96,69% 558 3,31% 0 0,00%
Causin Andrea AP-NCI 6373 51,66% 2339 18,96% 8712 70,62% 3624 29,38% 944 7,65%
Cera Angelo AP-NCI 6493 52,63% 0 0,00% 6493 52,63% 5843 47,37% 3887 31,51%
Cicchitto Fabrizio AP-NCI 1495 8,87% 14476 85,88% 15971 94,75% 885 5,25% 0 0,00%
Costa Enrico AP-NCI 1204 7,14% 14917 88,50% 16121 95,64% 735 4,36% 0 0,00%
D'Alia Giampiero AP-NCI 1804 14,62% 9928 80,48% 11732 95,10% 604 4,90% 0 0,00%
De Mita Giuseppe AP-NCI 5151 41,76% 125 1,01% 5276 42,77% 7060 57,23% 0 0,00%
Garofalo Vincenzo AP-NCI 11491 68,17% 99 0,59% 11590 68,76% 5266 31,24% 0 0,00%
Lorenzin Beatrice AP-NCI 80 0,47% 15937 94,55% 16017 95,02% 839 4,98% 0 0,00%
Lupi Maurizio AP-NCI 761 4,51% 15089 89,52% 15850 94,03% 1006 5,97% 0 0,00%
Marotta Antonio AP-NCI 5804 68,16% 1380 16,21% 7184 84,37% 1331 15,63% 0 0,00%
Minardo Antonino AP-NCI 9335 55,38% 0 0,00% 9335 55,38% 7521 44,62% 0 0,00%
Misuraca Dore AP-NCI 5775 34,26% 98 0,58% 5873 34,84% 10983 65,16% 0 0,00%
Pagano Alessandro AP-NCI 7768 46,08% 625 3,71% 8393 49,79% 8463 50,21% 0 0,00%
Piccone Filippo AP-NCI 2408 14,29% 0 0,00% 2408 14,29% 14448 85,71% 0 0,00%
Pizzolante Sergio AP-NCI 11278 66,91% 0 0,00% 11278 66,91% 5578 33,09% 0 0,00%
Sammarco Gianfranco AP-NCI 9507 56,40% 0 0,00% 9507 56,40% 7349 43,60% 0 0,00%
Scopelliti Rosanna AP-NCI 12229 72,55% 2555 15,16% 14784 87,71% 2072 12,29% 0 0,00%
Tancredi Paolo AP-NCI 12613 74,83% 116 0,69% 12729 75,52% 4127 24,48% 0 0,00%
Vignali Raffaello AP-NCI 7200 42,71% 8520 50,55% 15720 93,26% 1136 6,74% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.