Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Giugno 2017 relativi alle 22987 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo MOVIMENTO 5 STELLE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostinelli Donatella M5S 16952 73,75% 0 0,00% 16952 73,75% 6035 26,25% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 17520 76,22% 0 0,00% 17520 76,22% 5467 23,78% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 14916 64,89% 37 0,16% 14953 65,05% 8034 34,95% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 16541 71,96% 379 1,65% 16920 73,61% 6067 26,39% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 15733 68,44% 82 0,36% 15815 68,80% 7172 31,20% 0 0,00%
Benedetti Silvia M5S 18704 81,37% 47 0,20% 18751 81,57% 4236 18,43% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 18842 81,97% 0 0,00% 18842 81,97% 4145 18,03% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 12044 52,39% 0 0,00% 12044 52,39% 10943 47,61% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 19364 84,24% 17 0,07% 19381 84,31% 3606 15,69% 0 0,00%
Bonafede Alfonso M5S 12630 54,94% 2585 11,25% 15215 66,19% 7772 33,81% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 16890 73,48% 761 3,31% 17651 76,79% 5336 23,21% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 17975 78,20% 0 0,00% 17975 78,20% 5012 21,80% 1293 5,62%
Businarolo Francesca M5S 10695 46,53% 4500 19,58% 15195 66,10% 7792 33,90% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 16477 71,68% 339 1,47% 16816 73,15% 6171 26,85% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 11610 50,51% 2335 10,16% 13945 60,66% 9042 39,34% 5538 24,09%
Cariello Francesco M5S 18734 81,50% 337 1,47% 19071 82,96% 3916 17,04% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 18090 78,70% 877 3,82% 18967 82,51% 4020 17,49% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 16586 72,15% 1544 6,72% 18130 78,87% 4857 21,13% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 12715 55,31% 1611 7,01% 14326 62,32% 8661 37,68% 0 0,00%
Cecconi Andrea M5S 13968 60,76% 1420 6,18% 15388 66,94% 7599 33,06% 2313 10,06%
Chimienti Silvia M5S 16969 73,82% 0 0,00% 16969 73,82% 6018 26,18% 0 0,00%
Ciprini Tiziana M5S 17585 76,50% 473 2,06% 18058 78,56% 4929 21,44% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 18383 79,97% 0 0,00% 18383 79,97% 4604 20,03% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 13525 58,84% 4589 19,96% 18114 78,80% 4873 21,20% 2821 12,27%
Cominardi Claudio M5S 17715 77,07% 0 0,00% 17715 77,07% 5272 22,93% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 18193 79,14% 3 0,01% 18196 79,16% 4791 20,84% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 19106 83,12% 0 0,00% 19106 83,12% 3881 16,88% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 16783 73,01% 1172 5,10% 17955 78,11% 5032 21,89% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 15800 68,73% 4935 21,47% 20735 90,20% 2252 9,80% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 17119 74,47% 1350 5,87% 18469 80,35% 4518 19,65% 2014 8,76%
D'Uva Francesco M5S 17295 75,24% 813 3,54% 18108 78,77% 4879 21,23% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 20750 90,27% 63 0,27% 20813 90,54% 2174 9,46% 1080 4,70%
Dadone Fabiana M5S 14807 64,41% 4143 18,02% 18950 82,44% 4037 17,56% 0 0,00%
Daga Federica M5S 17334 75,41% 0 0,00% 17334 75,41% 5653 24,59% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 16349 71,12% 0 0,00% 16349 71,12% 6638 28,88% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 15084 65,62% 271 1,18% 15355 66,80% 7632 33,20% 3291 14,32%
De Rosa Massimo Felice M5S 15879 69,08% 68 0,30% 15947 69,37% 7040 30,63% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 18290 79,57% 394 1,71% 18684 81,28% 4303 18,72% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 15824 68,84% 1437 6,25% 17261 75,09% 5726 24,91% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 14832 64,52% 0 0,00% 14832 64,52% 8155 35,48% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 13483 58,65% 354 1,54% 13837 60,19% 9150 39,81% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 14158 61,59% 3 0,01% 14161 61,60% 8826 38,40% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 7196 31,30% 12331 53,64% 19527 84,95% 3460 15,05% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 16172 70,35% 3397 14,78% 19569 85,13% 3418 14,87% 1440 6,26%
Dieni Federica M5S 13508 58,76% 3564 15,50% 17072 74,27% 5915 25,73% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 15658 68,12% 188 0,82% 15846 68,93% 7141 31,07% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 17556 76,37% 0 0,00% 17556 76,37% 5431 23,63% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 6798 29,57% 14605 63,54% 21403 93,11% 1584 6,89% 0 0,00%
Fraccaro Riccardo M5S 13577 59,06% 5681 24,71% 19258 83,78% 3729 16,22% 0 0,00%
Frusone Luca M5S 14610 63,56% 1862 8,10% 16472 71,66% 6515 28,34% 0 0,00%
Gagnarli Chiara M5S 19286 83,90% 94 0,41% 19380 84,31% 3607 15,69% 0 0,00%
Gallinella Filippo M5S 17260 75,09% 262 1,14% 17522 76,23% 5465 23,77% 0 0,00%
Gallo Luigi M5S 18071 78,61% 0 0,00% 18071 78,61% 4916 21,39% 1617 7,03%
Giordano Silvia M5S 14643 63,70% 19 0,08% 14662 63,78% 8325 36,22% 0 0,00%
Grande Marta M5S 16172 70,35% 903 3,93% 17075 74,28% 5912 25,72% 0 0,00%
Grillo Giulia M5S 15223 66,22% 907 3,95% 16130 70,17% 6857 29,83% 0 0,00%
L'Abbate Giuseppe M5S 18270 79,48% 0 0,00% 18270 79,48% 4717 20,52% 0 0,00%
Liuzzi Mirella M5S 18337 79,77% 6 0,03% 18343 79,80% 4644 20,20% 0 0,00%
Lombardi Roberta M5S 13848 60,24% 1736 7,55% 15584 67,79% 7403 32,21% 0 0,00%
Lorefice Marialucia M5S 18065 78,59% 172 0,75% 18237 79,34% 4750 20,66% 1162 5,06%
Lupo Loredana M5S 12591 54,77% 3250 14,14% 15841 68,91% 7146 31,09% 0 0,00%
Mantero Matteo M5S 16207 70,51% 25 0,11% 16232 70,61% 6755 29,39% 0 0,00%
Marzana Maria M5S 17238 74,99% 0 0,00% 17238 74,99% 5749 25,01% 0 0,00%
Micillo Salvatore M5S 19735 85,85% 0 0,00% 19735 85,85% 3252 14,15% 0 0,00%
Nesci Dalila M5S 17468 75,99% 11 0,05% 17479 76,04% 5508 23,96% 0 0,00%
Parentela Paolo M5S 19364 84,24% 0 0,00% 19364 84,24% 3623 15,76% 0 0,00%
Pesco Daniele M5S 19491 84,79% 7 0,03% 19498 84,82% 3489 15,18% 0 0,00%
Petraroli Cosimo M5S 14756 64,19% 0 0,00% 14756 64,19% 8231 35,81% 3964 17,24%
Pisano Girolamo M5S 15073 65,57% 142 0,62% 15215 66,19% 7772 33,81% 0 0,00%
Rizzo Gianluca M5S 15263 66,40% 534 2,32% 15797 68,72% 7190 31,28% 0 0,00%
Romano Paolo Nicolo' M5S 18448 80,25% 43 0,19% 18491 80,44% 4496 19,56% 0 0,00%
Ruocco Carla M5S 16796 73,07% 65 0,28% 16861 73,35% 6126 26,65% 1783 7,76%
Sarti Giulia M5S 15250 66,34% 414 1,80% 15664 68,14% 7323 31,86% 0 0,00%
Scagliusi Emanuele M5S 16541 71,96% 1512 6,58% 18053 78,54% 4934 21,46% 1963 8,54%
Sibilia Carlo M5S 17453 75,93% 62 0,27% 17515 76,20% 5472 23,80% 0 0,00%
Sorial Girgis Giorgio M5S 12621 54,90% 3282 14,28% 15903 69,18% 7084 30,82% 0 0,00%
Spadoni Maria Edera M5S 16336 71,07% 1539 6,70% 17875 77,76% 5112 22,24% 2309 10,04%
Spessotto Arianna M5S 19704 85,72% 25 0,11% 19729 85,83% 3258 14,17% 0 0,00%
Terzoni Patrizia M5S 14375 62,54% 2529 11,00% 16904 73,54% 6083 26,46% 0 0,00%
Tofalo Angelo M5S 11680 50,81% 10515 45,74% 22195 96,55% 792 3,45% 0 0,00%
Toninelli Danilo M5S 16031 69,74% 116 0,50% 16147 70,24% 6840 29,76% 2339 10,18%
Tripiedi Davide M5S 15697 68,29% 0 0,00% 15697 68,29% 7290 31,71% 0 0,00%
Vacca Gianluca M5S 17174 74,71% 0 0,00% 17174 74,71% 5813 25,29% 0 0,00%
Valente Simone M5S 16060 69,87% 0 0,00% 16060 69,87% 6927 30,13% 0 0,00%
Vallascas Andrea M5S 20278 88,22% 0 0,00% 20278 88,22% 2709 11,78% 0 0,00%
Vignaroli Stefano M5S 13633 59,31% 3496 15,21% 17129 74,52% 5858 25,48% 0 0,00%
Villarosa Alessio M5S 15882 69,09% 480 2,09% 16362 71,18% 6625 28,82% 0 0,00%
Zolezzi Alberto M5S 14207 61,80% 1781 7,75% 15988 69,55% 6999 30,45% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.