Dati del mese di Maggio 2015 relativi alle 972 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo MOVIMENTO 5 STELLE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostinelli Donatella M5S 412 42,39% 0 0,00% 412 42,39% 560 57,61% 0 0,00%
Alberti Ferdinando M5S 867 89,20% 0 0,00% 867 89,20% 105 10,80% 0 0,00%
Baroni Massimo Enrico M5S 653 67,18% 0 0,00% 653 67,18% 319 32,82% 0 0,00%
Basilio Tatiana M5S 906 93,21% 0 0,00% 906 93,21% 66 6,79% 0 0,00%
Battelli Sergio M5S 865 88,99% 0 0,00% 865 88,99% 107 11,01% 0 0,00%
Benedetti Silvia M5S 858 88,27% 0 0,00% 858 88,27% 114 11,73% 0 0,00%
Bernini Massimiliano M5S 891 91,67% 0 0,00% 891 91,67% 81 8,33% 0 0,00%
Bernini Paolo M5S 256 26,34% 0 0,00% 256 26,34% 716 73,66% 0 0,00%
Bianchi Nicola M5S 966 99,38% 0 0,00% 966 99,38% 6 0,62% 0 0,00%
Bonafede Alfonso M5S 425 43,72% 60 6,17% 485 49,90% 487 50,10% 0 0,00%
Brescia Giuseppe M5S 78 8,02% 0 0,00% 78 8,02% 894 91,98% 0 0,00%
Brugnerotto Marco M5S 81 8,33% 0 0,00% 81 8,33% 891 91,67% 0 0,00%
Businarolo Francesca M5S 228 23,46% 629 64,71% 857 88,17% 115 11,83% 0 0,00%
Busto Mirko M5S 720 74,07% 0 0,00% 720 74,07% 252 25,93% 0 0,00%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 715 73,56% 0 0,00% 715 73,56% 257 26,44% 49 5,04%
Cariello Francesco M5S 812 83,54% 0 0,00% 812 83,54% 160 16,46% 0 0,00%
Carinelli Paola M5S 81 8,33% 0 0,00% 81 8,33% 891 91,67% 0 0,00%
Caso Vincenzo M5S 76 7,82% 0 0,00% 76 7,82% 896 92,18% 0 0,00%
Castelli Laura M5S 166 17,08% 0 0,00% 166 17,08% 806 82,92% 0 0,00%
Cecconi Andrea M5S 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 972 100,00% 311 32,00%
Chimienti Silvia M5S 673 69,24% 0 0,00% 673 69,24% 299 30,76% 0 0,00%
Ciprini Tiziana M5S 855 87,96% 0 0,00% 855 87,96% 117 12,04% 0 0,00%
Colletti Andrea M5S 796 81,89% 0 0,00% 796 81,89% 176 18,11% 0 0,00%
Colonnese Vega M5S 665 68,42% 0 0,00% 665 68,42% 307 31,58% 207 21,30%
Cominardi Claudio M5S 79 8,13% 0 0,00% 79 8,13% 893 91,87% 0 0,00%
Corda Emanuela M5S 504 51,85% 0 0,00% 504 51,85% 468 48,15% 0 0,00%
Cozzolino Emanuele M5S 73 7,51% 0 0,00% 73 7,51% 899 92,49% 0 0,00%
Crippa Davide M5S 768 79,01% 0 0,00% 768 79,01% 204 20,99% 0 0,00%
D'Ambrosio Giuseppe M5S 82 8,44% 889 91,46% 971 99,90% 1 0,10% 0 0,00%
D'Inca' Federico M5S 81 8,33% 0 0,00% 81 8,33% 891 91,67% 0 0,00%
D'Uva Francesco M5S 666 68,52% 0 0,00% 666 68,52% 306 31,48% 0 0,00%
Da Villa Marco M5S 960 98,77% 0 0,00% 960 98,77% 12 1,23% 0 0,00%
Dadone Fabiana M5S 697 71,71% 66 6,79% 763 78,50% 209 21,50% 0 0,00%
Daga Federica M5S 82 8,44% 0 0,00% 82 8,44% 890 91,56% 0 0,00%
Dall'Osso Matteo M5S 941 96,81% 0 0,00% 941 96,81% 31 3,19% 0 0,00%
De Lorenzis Diego M5S 80 8,23% 0 0,00% 80 8,23% 892 91,77% 0 0,00%
De Rosa Massimo Felice M5S 81 8,33% 0 0,00% 81 8,33% 891 91,67% 0 0,00%
Del Grosso Daniele M5S 81 8,33% 0 0,00% 81 8,33% 891 91,67% 0 0,00%
Dell'Orco Michele M5S 783 80,56% 0 0,00% 783 80,56% 189 19,44% 0 0,00%
Della Valle Ivan M5S 592 60,91% 0 0,00% 592 60,91% 380 39,09% 0 0,00%
Di Battista Alessandro M5S 62 6,38% 0 0,00% 62 6,38% 910 93,62% 0 0,00%
Di Benedetto Chiara M5S 42 4,32% 0 0,00% 42 4,32% 930 95,68% 0 0,00%
Di Maio Luigi M5S 204 20,99% 707 72,74% 911 93,72% 61 6,28% 0 0,00%
Di Stefano Manlio M5S 82 8,44% 0 0,00% 82 8,44% 890 91,56% 0 0,00%
Di Vita Giulia M5S 30 3,09% 0 0,00% 30 3,09% 942 96,91% 928 95,47%
Dieni Federica M5S 32 3,29% 938 96,50% 970 99,79% 2 0,21% 0 0,00%
Fantinati Mattia M5S 803 82,61% 0 0,00% 803 82,61% 169 17,39% 0 0,00%
Ferraresi Vittorio M5S 856 88,07% 0 0,00% 856 88,07% 116 11,93% 0 0,00%
Fico Roberto M5S 109 11,21% 785 80,76% 894 91,98% 78 8,02% 0 0,00%
Fraccaro Riccardo M5S 542 55,76% 136 13,99% 678 69,75% 294 30,25% 0 0,00%
Frusone Luca M5S 768 79,01% 0 0,00% 768 79,01% 204 20,99% 0 0,00%
Gagnarli Chiara M5S 774 79,63% 0 0,00% 774 79,63% 198 20,37% 0 0,00%
Gallinella Filippo M5S 874 89,92% 0 0,00% 874 89,92% 98 10,08% 0 0,00%
Gallo Luigi M5S 854 87,86% 0 0,00% 854 87,86% 118 12,14% 0 0,00%
Giordano Silvia M5S 81 8,33% 0 0,00% 81 8,33% 891 91,67% 0 0,00%
Grande Marta M5S 687 70,68% 0 0,00% 687 70,68% 285 29,32% 0 0,00%
Grillo Giulia M5S 309 31,79% 0 0,00% 309 31,79% 663 68,21% 0 0,00%
L'Abbate Giuseppe M5S 876 90,12% 0 0,00% 876 90,12% 96 9,88% 0 0,00%
Liuzzi Mirella M5S 75 7,72% 0 0,00% 75 7,72% 897 92,28% 0 0,00%
Lombardi Roberta M5S 753 77,47% 0 0,00% 753 77,47% 219 22,53% 0 0,00%
Lorefice Marialucia M5S 81 8,33% 0 0,00% 81 8,33% 891 91,67% 0 0,00%
Lupo Loredana M5S 0 0,00% 972 100,00% 972 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Mannino Claudia M5S 376 38,68% 0 0,00% 376 38,68% 596 61,32% 0 0,00%
Mantero Matteo M5S 494 50,82% 0 0,00% 494 50,82% 478 49,18% 0 0,00%
Marzana Maria M5S 890 91,56% 0 0,00% 890 91,56% 82 8,44% 0 0,00%
Micillo Salvatore M5S 585 60,19% 0 0,00% 585 60,19% 387 39,81% 0 0,00%
Nesci Dalila M5S 770 79,22% 0 0,00% 770 79,22% 202 20,78% 0 0,00%
Nuti Riccardo M5S 821 84,47% 0 0,00% 821 84,47% 151 15,53% 0 0,00%
Parentela Paolo M5S 774 79,63% 0 0,00% 774 79,63% 198 20,37% 0 0,00%
Pesco Daniele M5S 876 90,12% 0 0,00% 876 90,12% 96 9,88% 0 0,00%
Petraroli Cosimo M5S 739 76,03% 0 0,00% 739 76,03% 233 23,97% 0 0,00%
Pisano Girolamo M5S 553 56,89% 0 0,00% 553 56,89% 419 43,11% 0 0,00%
Rizzo Gianluca M5S 725 74,59% 0 0,00% 725 74,59% 247 25,41% 0 0,00%
Romano Paolo Nicolo' M5S 846 87,04% 0 0,00% 846 87,04% 126 12,96% 0 0,00%
Ruocco Carla M5S 82 8,44% 0 0,00% 82 8,44% 890 91,56% 0 0,00%
Sarti Giulia M5S 773 79,53% 0 0,00% 773 79,53% 199 20,47% 0 0,00%
Scagliusi Emanuele M5S 33 3,40% 49 5,04% 82 8,44% 890 91,56% 0 0,00%
Sibilia Carlo M5S 81 8,33% 0 0,00% 81 8,33% 891 91,67% 0 0,00%
Sorial Girgis Giorgio M5S 449 46,19% 0 0,00% 449 46,19% 523 53,81% 0 0,00%
Spadoni Maria Edera M5S 872 89,71% 49 5,04% 921 94,75% 51 5,25% 0 0,00%
Spessotto Arianna M5S 857 88,17% 0 0,00% 857 88,17% 115 11,83% 0 0,00%
Terzoni Patrizia M5S 679 69,86% 0 0,00% 679 69,86% 293 30,14% 0 0,00%
Tofalo Angelo M5S 609 62,65% 344 35,39% 953 98,05% 19 1,95% 0 0,00%
Toninelli Danilo M5S 512 52,67% 0 0,00% 512 52,67% 460 47,33% 252 25,93%
Tripiedi Davide M5S 689 70,88% 0 0,00% 689 70,88% 283 29,12% 0 0,00%
Vacca Gianluca M5S 73 7,51% 0 0,00% 73 7,51% 899 92,49% 0 0,00%
Valente Simone M5S 684 70,37% 0 0,00% 684 70,37% 288 29,63% 0 0,00%
Vallascas Andrea M5S 958 98,56% 0 0,00% 958 98,56% 14 1,44% 0 0,00%
Vignaroli Stefano M5S 82 8,44% 0 0,00% 82 8,44% 890 91,56% 0 0,00%
Villarosa Alessio M5S 729 75,00% 0 0,00% 729 75,00% 243 25,00% 0 0,00%
Zolezzi Alberto M5S 459 47,22% 108 11,11% 567 58,33% 405 41,67% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.