Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Gennaio 2018 relativi alle 24881 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Cirielli Edmondo FDI-AN 4864 19,55% 18779 75,48% 23643 95,02% 1238 4,98% 0 0,00%
Garnero Santanche' Daniela FDI-AN 10 12,82% 0 0,00% 10 12,82% 68 87,18% 0 0,00%
La Russa Ignazio FDI-AN 1468 5,90% 21419 86,09% 22887 91,99% 1994 8,01% 0 0,00%
Maietta Pasquale FDI-AN 6093 24,49% 7 0,03% 6100 24,52% 18781 75,48% 0 0,00%
Meloni Giorgia FDI-AN 1244 5,00% 3974 15,97% 5218 20,97% 19663 79,03% 0 0,00%
Murgia Bruno FDI-AN 3751 76,18% 0 0,00% 3751 76,18% 1173 23,82% 0 0,00%
Nastri Gaetano FDI-AN 18368 73,82% 0 0,00% 18368 73,82% 6513 26,18% 0 0,00%
Petrenga Giovanna FDI-AN 7183 74,07% 9 0,09% 7192 74,16% 2506 25,84% 0 0,00%
Rampelli Fabio FDI-AN 8707 34,99% 9791 39,35% 18498 74,35% 6383 25,65% 0 0,00%
Rizzetto Walter FDI-AN 7018 81,48% 0 0,00% 7018 81,48% 1595 18,52% 0 0,00%
Taglialatela Marcello FDI-AN 7383 29,67% 2712 10,90% 10095 40,57% 14786 59,43% 0 0,00%
Totaro Achille FDI-AN 19355 77,79% 0 0,00% 19355 77,79% 5526 22,21% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.