Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Gennaio 2018 relativi alle 24881 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo PARTITO DEMOCRATICO
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Agostini Luciano PD 20852 83,81% 0 0,00% 20852 83,81% 4029 16,19% 0 0,00%
Aiello Ferdinando PD 8432 41,81% 1660 8,23% 10092 50,04% 10077 49,96% 0 0,00%
Albanella Luisella PD 22933 92,17% 139 0,56% 23072 92,73% 1809 7,27% 0 0,00%
Amato Maria PD 23824 95,75% 0 0,00% 23824 95,75% 1057 4,25% 0 0,00%
Amendola Vincenzo PD 11622 46,71% 10007 40,22% 21629 86,93% 3252 13,07% 0 0,00%
Amici Sesa PD 4199 16,88% 19072 76,65% 23271 93,53% 1610 6,47% 0 0,00%
Amoddio Sofia PD 18364 73,81% 1723 6,92% 20087 80,73% 4794 19,27% 0 0,00%
Antezza Maria PD 23280 93,57% 0 0,00% 23280 93,57% 1601 6,43% 0 0,00%
Anzaldi Michele PD 23619 94,93% 0 0,00% 23619 94,93% 1262 5,07% 0 0,00%
Argentin Ileana PD 18848 75,75% 0 0,00% 18848 75,75% 6033 24,25% 0 0,00%
Arlotti Tiziano PD 24688 99,22% 0 0,00% 24688 99,22% 193 0,78% 0 0,00%
Ascani Anna PD 19798 79,57% 143 0,57% 19941 80,15% 4940 19,85% 2501 10,05%
Barbanti Sebastiano PD 8111 94,17% 0 0,00% 8111 94,17% 502 5,83% 0 0,00%
Baretta Pier Paolo PD 1490 5,99% 22091 88,79% 23581 94,78% 1300 5,22% 0 0,00%
Bargero Cristina PD 24265 97,52% 7 0,03% 24272 97,55% 609 2,45% 0 0,00%
Baruffi Davide PD 23195 93,22% 264 1,06% 23459 94,28% 1422 5,72% 0 0,00%
Basso Lorenzo PD 24420 98,15% 0 0,00% 24420 98,15% 461 1,85% 0 0,00%
Battaglia Demetrio PD 13988 56,22% 0 0,00% 13988 56,22% 10893 43,78% 0 0,00%
Bazoli Alfredo PD 21445 86,19% 0 0,00% 21445 86,19% 3436 13,81% 0 0,00%
Becattini Lorenzo PD 17845 89,68% 85 0,43% 17930 90,11% 1968 9,89% 0 0,00%
Bellanova Teresa PD 4600 18,49% 19915 80,04% 24515 98,53% 366 1,47% 0 0,00%
Benamati Gianluca PD 20381 81,91% 455 1,83% 20836 83,74% 4045 16,26% 1137 4,57%
Beni Paolo PD 23036 92,58% 329 1,32% 23365 93,91% 1516 6,09% 0 0,00%
Bergonzi Marco PD 18195 97,79% 1 0,01% 18196 97,80% 410 2,20% 0 0,00%
Berlinghieri Marina PD 19310 77,61% 499 2,01% 19809 79,61% 5072 20,39% 0 0,00%
Bernardo Maurizio PD 194 12,42% 1191 76,25% 1385 88,67% 177 11,33% 0 0,00%
Berretta Giuseppe PD 16941 68,09% 2739 11,01% 19680 79,10% 5201 20,90% 0 0,00%
Bianchi Stella PD 21330 85,73% 863 3,47% 22193 89,20% 2688 10,80% 0 0,00%
Bindi Rosy PD 4712 18,94% 18716 75,22% 23428 94,16% 1453 5,84% 0 0,00%
Bini Caterina PD 23582 94,78% 0 0,00% 23582 94,78% 1299 5,22% 647 2,60%
Biondelli Franca PD 4709 18,93% 19116 76,83% 23825 95,76% 1056 4,24% 0 0,00%
Blazina Tamara PD 22825 91,74% 1324 5,32% 24149 97,06% 732 2,94% 0 0,00%
Bobba Luigi PD 4614 18,54% 19409 78,01% 24023 96,55% 858 3,45% 0 0,00%
Boccadutri Sergio PD 14201 70,68% 0 0,00% 14201 70,68% 5891 29,32% 0 0,00%
Bocci Gianpiero PD 843 3,39% 23628 94,96% 24471 98,35% 410 1,65% 172 0,69%
Boccia Francesco PD 10074 40,49% 11925 47,93% 21999 88,42% 2882 11,58% 0 0,00%
Boccuzzi Antonio PD 19010 76,40% 0 0,00% 19010 76,40% 5871 23,60% 3899 15,67%
Boldrini Paola PD 16093 90,33% 342 1,92% 16435 92,25% 1381 7,75% 0 0,00%
Bolognesi Paolo PD 22614 90,89% 131 0,53% 22745 91,42% 2136 8,58% 0 0,00%
Bonaccorsi Lorenza PD 18105 72,77% 0 0,00% 18105 72,77% 6776 27,23% 3737 15,02%
Bonifazi Francesco PD 3360 13,50% 19771 79,46% 23131 92,97% 1750 7,03% 0 0,00%
Bonomo Francesca PD 19212 77,22% 105 0,42% 19317 77,64% 5564 22,36% 0 0,00%
Bordo Michele PD 10270 41,28% 13707 55,09% 23977 96,37% 904 3,63% 0 0,00%
Borghi Enrico PD 21018 84,47% 188 0,76% 21206 85,23% 3675 14,77% 0 0,00%
Borletti Dell'Acqua Ilaria Carla Anna PD 196 1,17% 16116 95,96% 16312 97,12% 483 2,88% 0 0,00%
Boschi Maria Elena PD 3133 12,59% 20109 80,82% 23242 93,41% 1639 6,59% 0 0,00%
Braga Chiara PD 17315 69,59% 686 2,76% 18001 72,35% 6880 27,65% 0 0,00%
Bragantini Paola PD 21987 88,37% 0 0,00% 21987 88,37% 2894 11,63% 0 0,00%
Brandolin Giorgio PD 24297 97,65% 4 0,02% 24301 97,67% 580 2,33% 327 1,31%
Bressa Gianclaudio PD 3585 14,41% 19793 79,55% 23378 93,96% 1503 6,04% 626 2,52%
Bruno Bossio Vincenza PD 19771 79,46% 309 1,24% 20080 80,70% 4801 19,30% 0 0,00%
Burtone Giovanni Mario Salvino PD 20960 84,24% 27 0,11% 20987 84,35% 3894 15,65% 2222 8,93%
Camani Vanessa PD 18134 90,08% 749 3,72% 18883 93,80% 1248 6,20% 0 0,00%
Campana Micaela PD 13661 54,91% 0 0,00% 13661 54,91% 11220 45,09% 0 0,00%
Cani Emanuele PD 21532 86,54% 0 0,00% 21532 86,54% 3349 13,46% 1241 4,99%
Capone Salvatore PD 23581 94,78% 0 0,00% 23581 94,78% 1300 5,22% 760 3,05%
Capozzolo Sabrina PD 16055 64,53% 0 0,00% 16055 64,53% 8826 35,47% 0 0,00%
Carbone Ernesto PD 12093 48,60% 3730 14,99% 15823 63,59% 9058 36,41% 0 0,00%
Cardinale Daniela PD 21201 85,21% 0 0,00% 21201 85,21% 3680 14,79% 0 0,00%
Carella Renzo PD 17999 72,34% 0 0,00% 17999 72,34% 6882 27,66% 0 0,00%
Carloni Anna Maria PD 16244 80,69% 15 0,07% 16259 80,77% 3872 19,23% 0 0,00%
Carnevali Elena PD 23271 93,53% 117 0,47% 23388 94,00% 1493 6,00% 0 0,00%
Carocci Mara PD 24744 99,45% 48 0,19% 24792 99,64% 89 0,36% 0 0,00%
Carra Marco PD 24840 99,84% 0 0,00% 24840 99,84% 41 0,16% 0 0,00%
Carrescia Piergiorgio PD 24688 99,22% 0 0,00% 24688 99,22% 193 0,78% 0 0,00%
Carrozza Maria Chiara PD 15583 62,63% 3571 14,35% 19154 76,98% 5727 23,02% 0 0,00%
Casati Ezio Primo PD 21548 86,60% 0 0,00% 21548 86,60% 3333 13,40% 0 0,00%
Casellato Floriana PD 19910 80,02% 0 0,00% 19910 80,02% 4971 19,98% 0 0,00%
Cassano Franco PD 19522 78,46% 0 0,00% 19522 78,46% 5359 21,54% 0 0,00%
Castricone Antonio PD 21173 85,10% 0 0,00% 21173 85,10% 3708 14,90% 0 0,00%
Causi Marco PD 14253 57,28% 2 0,01% 14255 57,29% 10626 42,71% 0 0,00%
Cenni Susanna PD 22633 90,96% 341 1,37% 22974 92,34% 1907 7,66% 0 0,00%
Censore Bruno PD 17709 71,17% 4403 17,70% 22112 88,87% 2769 11,13% 0 0,00%
Chaouki Khalid PD 15182 61,02% 2319 9,32% 17501 70,34% 7380 29,66% 0 0,00%
Coccia Laura PD 21456 86,23% 0 0,00% 21456 86,23% 3425 13,77% 0 0,00%
Colaninno Matteo PD 16668 66,99% 0 0,00% 16668 66,99% 8213 33,01% 0 0,00%
Cominelli Miriam PD 20006 80,41% 3694 14,85% 23700 95,25% 1181 4,75% 0 0,00%
Coppola Paolo PD 18131 72,87% 4463 17,94% 22594 90,81% 2287 9,19% 0 0,00%
Coscia Maria PD 23355 93,87% 0 0,00% 23355 93,87% 1526 6,13% 0 0,00%
Cova Paolo PD 24425 98,17% 0 0,00% 24425 98,17% 456 1,83% 0 0,00%
Covello Stefania PD 17968 72,22% 863 3,47% 18831 75,68% 6050 24,32% 0 0,00%
Crimi' Filippo PD 21211 85,25% 0 0,00% 21211 85,25% 3670 14,75% 0 0,00%
Crivellari Diego PD 23086 92,79% 0 0,00% 23086 92,79% 1795 7,21% 0 0,00%
Culotta Magda PD 17340 69,69% 1534 6,17% 18874 75,86% 6007 24,14% 0 0,00%
Cuomo Antonio PD 9882 75,13% 0 0,00% 9882 75,13% 3272 24,87% 0 0,00%
Cuperlo Giovanni PD 18007 72,37% 0 0,00% 18007 72,37% 6874 27,63% 0 0,00%
Curro' Tommaso PD 12313 77,27% 0 0,00% 12313 77,27% 3623 22,73% 0 0,00%
D'Arienzo Vincenzo PD 23503 94,46% 0 0,00% 23503 94,46% 1378 5,54% 584 2,35%
D'Incecco Vittoria PD 22724 91,33% 8 0,03% 22732 91,36% 2149 8,64% 0 0,00%
D'Ottavio Umberto PD 23836 95,80% 40 0,16% 23876 95,96% 1005 4,04% 0 0,00%
Dal Moro Gian Pietro PD 21997 88,41% 68 0,27% 22065 88,68% 2816 11,32% 0 0,00%
Dallai Luigi PD 22702 91,24% 0 0,00% 22702 91,24% 2179 8,76% 0 0,00%
Damiano Cesare PD 4589 18,44% 18118 72,82% 22707 91,26% 2174 8,74% 0 0,00%
De Maria Andrea PD 21874 87,91% 85 0,34% 21959 88,26% 2922 11,74% 0 0,00%
De Menech Roger PD 15661 62,94% 6563 26,38% 22224 89,32% 2657 10,68% 1164 4,68%
De Micheli Paola PD 4901 19,70% 16221 65,19% 21122 84,89% 3759 15,11% 0 0,00%
Del Basso De Caro Umberto PD 2234 8,98% 20384 81,93% 22618 90,90% 2263 9,10% 0 0,00%
Dell'Aringa Carlo PD 19341 77,73% 3618 14,54% 22959 92,28% 1922 7,72% 0 0,00%
Di Gioia Lello PD 1027 21,52% 2717 56,94% 3744 78,46% 1028 21,54% 0 0,00%
Di Lello Marco PD 3779 79,19% 221 4,63% 4000 83,82% 772 16,18% 0 0,00%
Di Maio Marco PD 22246 89,41% 171 0,69% 22417 90,10% 2464 9,90% 0 0,00%
Di Salvo Titti PD 16703 91,32% 0 0,00% 16703 91,32% 1587 8,68% 0 0,00%
Donati Marco PD 22218 89,30% 0 0,00% 22218 89,30% 2663 10,70% 0 0,00%
Ermini David PD 21413 86,06% 0 0,00% 21413 86,06% 3468 13,94% 0 0,00%
Fabbri Marilena PD 23437 94,20% 0 0,00% 23437 94,20% 1444 5,80% 0 0,00%
Falcone Giovanni PD 9600 72,66% 0 0,00% 9600 72,66% 3613 27,34% 0 0,00%
Famiglietti Luigi PD 20652 83,00% 8 0,03% 20660 83,04% 4221 16,96% 0 0,00%
Fanucci Edoardo PD 22144 89,00% 67 0,27% 22211 89,27% 2670 10,73% 0 0,00%
Faraone Davide PD 4660 18,73% 16489 66,27% 21149 85,00% 3732 15,00% 0 0,00%
Farina Gianni PD 19805 79,60% 1514 6,08% 21319 85,68% 3562 14,32% 0 0,00%
Fedi Marco PD 18549 74,55% 1298 5,22% 19847 79,77% 5034 20,23% 0 0,00%
Ferranti Donatella PD 7409 29,78% 15756 63,33% 23165 93,10% 1716 6,90% 0 0,00%
Ferrari Alan PD 22544 90,61% 0 0,00% 22544 90,61% 2337 9,39% 0 0,00%
Ferro Andrea PD 17595 70,72% 0 0,00% 17595 70,72% 7286 29,28% 0 0,00%
Fiano Emanuele PD 17501 70,34% 85 0,34% 17586 70,68% 7295 29,32% 0 0,00%
Fiorio Massimo PD 19370 77,85% 0 0,00% 19370 77,85% 5511 22,15% 0 0,00%
Fioroni Giuseppe PD 5369 21,58% 17380 69,85% 22749 91,43% 2132 8,57% 0 0,00%
Fontana Cinzia Maria PD 24880 100,00% 0 0,00% 24880 100,00% 1 0,00% 0 0,00%
Fragomeli Gian Mario PD 23189 93,20% 0 0,00% 23189 93,20% 1692 6,80% 0 0,00%
Franceschini Dario PD 560 2,25% 23331 93,77% 23891 96,02% 990 3,98% 0 0,00%
Fregolent Silvia PD 21065 84,66% 0 0,00% 21065 84,66% 3816 15,34% 0 0,00%
Fusilli Gianluca PD 15884 83,37% 143 0,75% 16027 84,12% 3025 15,88% 0 0,00%
Gadda Maria Chiara PD 23886 96,00% 43 0,17% 23929 96,17% 952 3,83% 0 0,00%
Galli Giampaolo PD 18396 73,94% 740 2,97% 19136 76,91% 5745 23,09% 0 0,00%
Galperti Guido PD 19040 76,52% 106 0,43% 19146 76,95% 5735 23,05% 0 0,00%
Gandolfi Paolo PD 20473 82,28% 202 0,81% 20675 83,10% 4206 16,90% 0 0,00%
Garavini Laura PD 21409 86,05% 1211 4,87% 22620 90,91% 2261 9,09% 0 0,00%
Garofani Francesco Saverio PD 14808 59,52% 9412 37,83% 24220 97,34% 661 2,66% 0 0,00%
Gasparini Daniela Matilde Maria PD 22028 88,53% 135 0,54% 22163 89,08% 2718 10,92% 1174 4,72%
Gelli Federico PD 12709 51,08% 8106 32,58% 20815 83,66% 4066 16,34% 0 0,00%
Gentiloni Silveri Paolo PD 4258 17,11% 18522 74,44% 22780 91,56% 2101 8,44% 390 1,57%
Ghizzoni Manuela PD 23355 93,87% 0 0,00% 23355 93,87% 1526 6,13% 0 0,00%
Giachetti Roberto PD 21003 84,41% 1547 6,22% 22550 90,63% 2331 9,37% 0 0,00%
Giacobbe Anna PD 23310 93,69% 0 0,00% 23310 93,69% 1571 6,31% 0 0,00%
Giacomelli Antonello PD 3275 13,16% 20115 80,84% 23390 94,01% 1491 5,99% 0 0,00%
Ginato Federico PD 22204 89,24% 12 0,05% 22216 89,29% 2665 10,71% 0 0,00%
Ginefra Dario PD 20977 84,31% 1093 4,39% 22070 88,70% 2811 11,30% 0 0,00%
Ginoble Tommaso PD 18109 72,78% 0 0,00% 18109 72,78% 6772 27,22% 0 0,00%
Giorgis Andrea PD 19860 79,82% 1587 6,38% 21447 86,20% 3434 13,80% 0 0,00%
Gitti Gregorio PD 3870 20,24% 767 4,01% 4637 24,25% 14482 75,75% 0 0,00%
Giuliani Fabrizia PD 19633 78,91% 122 0,49% 19755 79,40% 5126 20,60% 0 0,00%
Giulietti Giampiero PD 23978 96,37% 0 0,00% 23978 96,37% 903 3,63% 0 0,00%
Gnecchi Marialuisa PD 24101 96,87% 0 0,00% 24101 96,87% 780 3,13% 111 0,45%
Gozi Sandro PD 3038 12,21% 21085 84,74% 24123 96,95% 758 3,05% 0 0,00%
Grassi Gero PD 21755 87,44% 298 1,20% 22053 88,63% 2828 11,37% 0 0,00%
Gribaudo Chiara PD 21965 88,28% 59 0,24% 22024 88,52% 2857 11,48% 0 0,00%
Guerini Giuseppe PD 24876 99,98% 0 0,00% 24876 99,98% 5 0,02% 0 0,00%
Guerini Lorenzo PD 8892 35,74% 3720 14,95% 12612 50,69% 12269 49,31% 0 0,00%
Guerra Mauro PD 15927 64,01% 7008 28,17% 22935 92,18% 1946 7,82% 0 0,00%
Gutgeld Itzhak Yoram PD 17578 70,65% 55 0,22% 17633 70,87% 7248 29,13% 0 0,00%
Iacono Maria PD 21995 88,40% 0 0,00% 21995 88,40% 2886 11,60% 0 0,00%
Iannuzzi Tino PD 24844 99,85% 0 0,00% 24844 99,85% 37 0,15% 0 0,00%
Impegno Leonardo PD 20114 80,84% 0 0,00% 20114 80,84% 4767 19,16% 0 0,00%
Incerti Antonella PD 21921 88,10% 329 1,32% 22250 89,43% 2631 10,57% 0 0,00%
Iori Vanna PD 20669 83,07% 0 0,00% 20669 83,07% 4212 16,93% 0 0,00%
La Marca Francesca PD 16354 65,73% 653 2,62% 17007 68,35% 7874 31,65% 0 0,00%
La Terza Valentina PD 9 100,00% 0 0,00% 9 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Lattuca Enzo PD 22271 89,51% 7 0,03% 22278 89,54% 2603 10,46% 0 0,00%
Lauricella Giuseppe PD 16807 67,55% 3528 14,18% 20335 81,73% 4546 18,27% 0 0,00%
Lavagno Fabio PD 15212 83,17% 35 0,19% 15247 83,36% 3043 16,64% 0 0,00%
Lenzi Donata PD 19721 79,26% 37 0,15% 19758 79,41% 5123 20,59% 0 0,00%
Librandi Gianfranco PD 890 61,08% 0 0,00% 890 61,08% 567 38,92% 479 32,88%
Lodolini Emanuele PD 23723 95,35% 0 0,00% 23723 95,35% 1158 4,65% 0 0,00%
Losacco Alberto PD 10843 43,58% 13048 52,44% 23891 96,02% 990 3,98% 335 1,35%
Lotti Luca PD 2663 10,70% 20311 81,63% 22974 92,34% 1907 7,66% 0 0,00%
Madia Maria Anna PD 3528 14,18% 19457 78,20% 22985 92,38% 1896 7,62% 0 0,00%
Maestri Patrizia PD 22791 91,60% 0 0,00% 22791 91,60% 2090 8,40% 0 0,00%
Magorno Ernesto PD 15052 60,50% 127 0,51% 15179 61,01% 9702 38,99% 0 0,00%
Malisani Gianna PD 23958 96,29% 0 0,00% 23958 96,29% 923 3,71% 0 0,00%
Malpezzi Simona Flavia PD 21107 84,83% 80 0,32% 21187 85,15% 3694 14,85% 0 0,00%
Manciulli Andrea PD 10691 42,97% 12683 50,97% 23374 93,94% 1507 6,06% 0 0,00%
Manfredi Massimiliano PD 22217 89,29% 193 0,78% 22410 90,07% 2471 9,93% 0 0,00%
Manzi Irene PD 21697 87,20% 0 0,00% 21697 87,20% 3184 12,80% 0 0,00%
Marantelli Daniele PD 22492 90,40% 176 0,71% 22668 91,11% 2213 8,89% 0 0,00%
Marchetti Marco PD 19986 80,33% 0 0,00% 19986 80,33% 4895 19,67% 0 0,00%
Marchi Maino PD 23433 94,18% 0 0,00% 23433 94,18% 1448 5,82% 0 0,00%
Mariani Raffaella PD 21831 87,74% 43 0,17% 21874 87,91% 3007 12,09% 0 0,00%
Mariano Elisa PD 19848 79,77% 0 0,00% 19848 79,77% 5033 20,23% 0 0,00%
Marrocu Siro PD 17505 70,35% 0 0,00% 17505 70,35% 7376 29,65% 5245 21,08%
Marroni Umberto PD 16768 67,39% 0 0,00% 16768 67,39% 8113 32,61% 0 0,00%
Martella Andrea PD 18230 73,27% 682 2,74% 18912 76,01% 5969 23,99% 0 0,00%
Massa Federico PD 11835 59,48% 0 0,00% 11835 59,48% 8063 40,52% 0 0,00%
Mattiello Davide PD 21066 84,67% 1096 4,40% 22162 89,07% 2719 10,93% 0 0,00%
Mauri Matteo PD 22778 91,55% 0 0,00% 22778 91,55% 2103 8,45% 0 0,00%
Mazzoli Alessandro PD 20917 84,07% 0 0,00% 20917 84,07% 3964 15,93% 0 0,00%
Melilli Fabio PD 14580 58,60% 0 0,00% 14580 58,60% 10301 41,40% 4212 16,93%
Meloni Marco PD 19664 79,03% 0 0,00% 19664 79,03% 5217 20,97% 0 0,00%
Meta Michele Pompeo PD 2229 8,96% 21158 85,04% 23387 94,00% 1494 6,00% 0 0,00%
Miccoli Marco PD 22555 90,65% 69 0,28% 22624 90,93% 2257 9,07% 426 1,71%
Migliore Gennaro PD 4376 23,93% 12359 67,57% 16735 91,50% 1555 8,50% 0 0,00%
Minnucci Emiliano PD 15643 77,71% 0 0,00% 15643 77,71% 4488 22,29% 0 0,00%
Miotto Anna Margherita PD 22917 92,11% 353 1,42% 23270 93,53% 1611 6,47% 1458 5,86%
Misiani Antonio PD 21082 84,73% 59 0,24% 21141 84,97% 3740 15,03% 0 0,00%
Monaco Francesco PD 22696 91,22% 994 4,00% 23690 95,21% 1191 4,79% 1029 4,14%
Mongiello Colomba PD 21214 85,26% 380 1,53% 21594 86,79% 3287 13,21% 0 0,00%
Montroni Daniele PD 23854 95,87% 0 0,00% 23854 95,87% 1027 4,13% 0 0,00%
Morani Alessia PD 20848 83,79% 0 0,00% 20848 83,79% 4033 16,21% 0 0,00%
Morassut Roberto PD 14708 59,11% 2326 9,35% 17034 68,46% 7847 31,54% 0 0,00%
Moretto Sara PD 20699 83,19% 1703 6,84% 22402 90,04% 2479 9,96% 0 0,00%
Moscatt Antonino PD 19639 78,93% 259 1,04% 19898 79,97% 4983 20,03% 3657 14,70%
Mura Romina PD 20564 82,65% 0 0,00% 20564 82,65% 4317 17,35% 0 0,00%
Naccarato Alessandro PD 22089 88,78% 489 1,97% 22578 90,74% 2303 9,26% 0 0,00%
Nardi Martina PD 14019 76,65% 0 0,00% 14019 76,65% 4271 23,35% 0 0,00%
Narduolo Giulia PD 21728 87,33% 0 0,00% 21728 87,33% 3153 12,67% 1990 8,00%
Nicoletti Michele PD 16077 64,62% 7898 31,74% 23975 96,36% 906 3,64% 0 0,00%
Oliverio Nicodemo Nazzareno PD 19833 79,71% 0 0,00% 19833 79,71% 5048 20,29% 0 0,00%
Orfini Matteo PD 11599 46,62% 220 0,88% 11819 47,50% 13062 52,50% 0 0,00%
Orlando Andrea PD 856 3,44% 23543 94,62% 24399 98,06% 482 1,94% 0 0,00%
Pagani Alberto PD 22914 92,09% 0 0,00% 22914 92,09% 1967 7,91% 0 0,00%
Palladino Giovanni PD 1000 46,84% 0 0,00% 1000 46,84% 1135 53,16% 0 0,00%
Palma Giovanna PD 16988 68,28% 2513 10,10% 19501 78,38% 5380 21,62% 0 0,00%
Paris Valentina PD 14421 57,96% 2258 9,08% 16679 67,04% 8202 32,96% 0 0,00%
Parrini Dario PD 21861 87,86% 0 0,00% 21861 87,86% 3020 12,14% 0 0,00%
Patriarca Edoardo PD 22018 88,49% 0 0,00% 22018 88,49% 2863 11,51% 0 0,00%
Pelillo Michele PD 18035 72,49% 84 0,34% 18119 72,82% 6762 27,18% 0 0,00%
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido PD 21427 86,12% 73 0,29% 21500 86,41% 3381 13,59% 1177 4,73%
Pes Caterina PD 12603 50,65% 10731 43,13% 23334 93,78% 1547 6,22% 0 0,00%
Petrini Paolo PD 21932 88,15% 82 0,33% 22014 88,48% 2867 11,52% 0 0,00%
Piazzoni Ileana Cathia PD 16696 91,28% 0 0,00% 16696 91,28% 1594 8,72% 0 0,00%
Piccione Teresa PD 17757 71,37% 0 0,00% 17757 71,37% 7124 28,63% 0 0,00%
Piccoli Nardelli Flavia PD 17678 71,05% 6024 24,21% 23702 95,26% 1179 4,74% 0 0,00%
Piccolo Salvatore PD 19532 78,50% 48 0,19% 19580 78,69% 5301 21,31% 0 0,00%
Pilozzi Nazzareno PD 13019 71,18% 0 0,00% 13019 71,18% 5271 28,82% 0 0,00%
Pini Giuditta PD 22780 91,56% 7 0,03% 22787 91,58% 2094 8,42% 0 0,00%
Pinna Paola PD 9103 95,12% 0 0,00% 9103 95,12% 467 4,88% 0 0,00%
Pollastrini Barbara PD 18524 74,45% 0 0,00% 18524 74,45% 6357 25,55% 0 0,00%
Porta Fabio PD 18353 73,76% 697 2,80% 19050 76,56% 5831 23,44% 0 0,00%
Portas Giacomo Antonio PD 10069 40,47% 11365 45,68% 21434 86,15% 3447 13,85% 914 3,67%
Preziosi Ernesto PD 21703 87,23% 0 0,00% 21703 87,23% 3178 12,77% 0 0,00%
Prina Francesco PD 19174 95,25% 0 0,00% 19174 95,25% 957 4,75% 0 0,00%
Quartapelle Procopio Lia PD 16501 66,32% 2053 8,25% 18554 74,57% 6327 25,43% 0 0,00%
Raciti Fausto PD 11555 46,44% 0 0,00% 11555 46,44% 13326 53,56% 0 0,00%
Rampi Roberto PD 23970 96,34% 0 0,00% 23970 96,34% 911 3,66% 0 0,00%
Realacci Ermete PD 13084 52,59% 11110 44,65% 24194 97,24% 687 2,76% 0 0,00%
Ribaudo Francesco PD 21371 85,89% 0 0,00% 21371 85,89% 3510 14,11% 0 0,00%
Richetti Matteo PD 20655 83,02% 0 0,00% 20655 83,02% 4226 16,98% 0 0,00%
Rigoni Andrea PD 9745 39,17% 8793 35,34% 18538 74,51% 6343 25,49% 4401 17,69%
Rocchi Maria Grazia PD 23769 95,53% 0 0,00% 23769 95,53% 1112 4,47% 0 0,00%
Romanini Giuseppe PD 19020 94,48% 0 0,00% 19020 94,48% 1111 5,52% 0 0,00%
Romano Andrea PD 10965 59,85% 0 0,00% 10965 59,85% 7357 40,15% 0 0,00%
Rosato Ettore PD 18960 76,20% 5032 20,22% 23992 96,43% 889 3,57% 0 0,00%
Rossi Paolo PD 17490 86,88% 0 0,00% 17490 86,88% 2641 13,12% 0 0,00%
Rossomando Anna PD 14989 60,24% 7620 30,63% 22609 90,87% 2272 9,13% 0 0,00%
Rostellato Gessica PD 14051 90,23% 0 0,00% 14051 90,23% 1521 9,77% 0 0,00%
Rotta Alessia PD 17130 68,85% 25 0,10% 17155 68,95% 7726 31,05% 0 0,00%
Rubinato Simonetta PD 20698 83,19% 0 0,00% 20698 83,19% 4183 16,81% 0 0,00%
Rughetti Angelo PD 4777 19,20% 19073 76,66% 23850 95,86% 1031 4,14% 0 0,00%
Sanga Giovanni PD 16935 68,06% 5680 22,83% 22615 90,89% 2266 9,11% 0 0,00%
Sani Luca PD 10826 43,51% 13477 54,17% 24303 97,68% 578 2,32% 0 0,00%
Sanna Francesco PD 22027 88,53% 0 0,00% 22027 88,53% 2854 11,47% 0 0,00%
Sanna Giovanna PD 24209 97,30% 0 0,00% 24209 97,30% 672 2,70% 0 0,00%
Sbrollini Daniela PD 20088 80,74% 0 0,00% 20088 80,74% 4793 19,26% 0 0,00%
Scalfarotto Ivan PD 5654 22,72% 17732 71,27% 23386 93,99% 1495 6,01% 0 0,00%
Scanu Gian Piero PD 10292 41,36% 9402 37,79% 19694 79,15% 5187 20,85% 0 0,00%
Schiro' Gea PD 13955 72,99% 0 0,00% 13955 72,99% 5164 27,01% 0 0,00%
Scuvera Chiara PD 24352 97,87% 0 0,00% 24352 97,87% 529 2,13% 0 0,00%
Senaldi Angelo PD 23139 93,00% 209 0,84% 23348 93,84% 1533 6,16% 0 0,00%
Sereni Marina PD 13295 53,43% 11505 46,24% 24800 99,67% 81 0,33% 0 0,00%
Sgambato Camilla PD 15432 76,66% 0 0,00% 15432 76,66% 4699 23,34% 0 0,00%
Tacconi Alessio PD 12232 77,80% 279 1,77% 12511 79,57% 3212 20,43% 0 0,00%
Taranto Luigi PD 20937 84,15% 196 0,79% 21133 84,94% 3748 15,06% 0 0,00%
Taricco Mino PD 24040 96,62% 0 0,00% 24040 96,62% 841 3,38% 0 0,00%
Tartaglione Assunta PD 21135 84,94% 0 0,00% 21135 84,94% 3746 15,06% 1891 7,60%
Tentori Veronica PD 22918 92,11% 0 0,00% 22918 92,11% 1963 7,89% 0 0,00%
Terrosi Alessandra PD 21665 87,07% 0 0,00% 21665 87,07% 3216 12,93% 0 0,00%
Tidei Marietta PD 16954 68,14% 3910 15,71% 20864 83,86% 4017 16,14% 0 0,00%
Tinagli Irene PD 13622 81,11% 33 0,20% 13655 81,30% 3140 18,70% 0 0,00%
Tullo Mario PD 21415 86,07% 0 0,00% 21415 86,07% 3466 13,93% 0 0,00%
Valente Valeria PD 15032 60,42% 6925 27,83% 21957 88,25% 2924 11,75% 0 0,00%
