Dati riepilogativi da inizio legislatura (15 Marzo 2013) al mese di Gennaio 2018 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

Quadro di riepilogo componenti Gruppo misto
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITAL. 49,30% 22,78% 72,09% 27,91%
MISTO 59,58% 8,01% 67,60% 32,40%
MISTO-CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE PER L'ITALIA 61,87% 6,25% 68,12% 31,88%
MISTO-DIREZIONE ITALIA 58,29% 0,46% 58,75% 41,25%
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 59,50% 13,72% 73,22% 26,78%
MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI 78,39% 9,96% 88,36% 11,64%
MISTO-UDC-IDEA
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura