Votazioni effettuate dal deputato |
Missioni del deputato |
Totale presenze (votazioni + missioni) |
Votazioni alle quali non ha partecipato |
Votazioni alle quali non ha partecipato in quanto assente giustificato* |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deputato | Gruppo | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. |
Acquaroli Francesco | FDI | 4424 | 81,58% | 0 | 0,00% | 4424 | 81,58% | 999 | 18,42% | 327 | 6,03% |
Acunzo Nicola | M5S | 4613 | 85,06% | 0 | 0,00% | 4613 | 85,06% | 810 | 14,94% | 249 | 4,59% |
Adelizzi Cosimo | M5S | 5414 | 99,83% | 0 | 0,00% | 5414 | 99,83% | 9 | 0,17% | 0 | 0,00% |
Aiello Davide | M5S | 5078 | 93,64% | 150 | 2,77% | 5228 | 96,40% | 195 | 3,60% | 97 | 1,79% |
Aiello Piera | M5S | 4428 | 81,65% | 177 | 3,26% | 4605 | 84,92% | 818 | 15,08% | 567 | 10,46% |
Alaimo Roberta | M5S | 5266 | 97,10% | 0 | 0,00% | 5266 | 97,10% | 157 | 2,90% | 108 | 1,99% |
Alemanno Maria Soave | M5S | 5337 | 98,41% | 0 | 0,00% | 5337 | 98,41% | 86 | 1,59% | 61 | 1,12% |
Amitrano Alessandro | M5S | 4229 | 77,98% | 1121 | 20,67% | 5350 | 98,65% | 73 | 1,35% | 0 | 0,00% |
Andreuzza Giorgia | LEGA | 5070 | 93,49% | 58 | 1,07% | 5128 | 94,56% | 295 | 5,44% | 208 | 3,84% |
Angelucci Antonio | FI | 369 | 6,80% | 0 | 0,00% | 369 | 6,80% | 5054 | 93,20% | 4655 | 85,84% |
Angiola Nunzio | M-ALT | 4688 | 86,45% | 13 | 0,24% | 4701 | 86,69% | 722 | 13,31% | 263 | 4,85% |
Annibali Lucia | IV-ICE | 4236 | 78,11% | 0 | 0,00% | 4236 | 78,11% | 1187 | 21,89% | 750 | 13,83% |
Anzaldi Michele | IV-ICE | 4985 | 91,92% | 0 | 0,00% | 4985 | 91,92% | 438 | 8,08% | 197 | 3,63% |
Aprea Valentina | FI | 3932 | 72,51% | 0 | 0,00% | 3932 | 72,51% | 1491 | 27,49% | 740 | 13,65% |
Aprile Nadia | M-ALT | 4290 | 79,11% | 0 | 0,00% | 4290 | 79,11% | 1133 | 20,89% | 955 | 17,61% |
Aresta Giovanni Luca | M5S | 5369 | 99,00% | 49 | 0,90% | 5418 | 99,91% | 5 | 0,09% | 0 | 0,00% |
Ascani Anna | PD | 3845 | 70,90% | 922 | 17,00% | 4767 | 87,90% | 656 | 12,10% | 269 | 4,96% |
Ascari Stefania | M5S | 4287 | 79,05% | 501 | 9,24% | 4788 | 88,29% | 635 | 11,71% | 513 | 9,46% |
Azzolina Lucia | M5S | 3715 | 68,50% | 804 | 14,83% | 4519 | 83,33% | 904 | 16,67% | 669 | 12,34% |
Badole Mirco | LEGA | 5319 | 98,08% | 0 | 0,00% | 5319 | 98,08% | 104 | 1,92% | 49 | 0,90% |
Bagnasco Roberto | FI | 4431 | 81,71% | 6 | 0,11% | 4437 | 81,82% | 986 | 18,18% | 481 | 8,87% |
Baldelli Simone | FI | 5248 | 96,77% | 0 | 0,00% | 5248 | 96,77% | 175 | 3,23% | 1 | 0,02% |
Baldini Maria Teresa | FDI | 1423 | 98,00% | 0 | 0,00% | 1423 | 98,00% | 29 | 2,00% | 1 | 0,07% |
Baldino Vittoria | M5S | 4801 | 88,53% | 9 | 0,17% | 4810 | 88,70% | 613 | 11,30% | 323 | 5,96% |
Baratto Raffaele | FI | 4591 | 84,66% | 0 | 0,00% | 4591 | 84,66% | 832 | 15,34% | 243 | 4,48% |
Barbuto Elisabetta Maria | M5S | 4843 | 89,30% | 0 | 0,00% | 4843 | 89,30% | 580 | 10,70% | 388 | 7,15% |
Barelli Paolo | FI | 2488 | 45,88% | 0 | 0,00% | 2488 | 45,88% | 2935 | 54,12% | 1644 | 30,32% |
Baroni Annalisa | FI | 3701 | 68,25% | 0 | 0,00% | 3701 | 68,25% | 1722 | 31,75% | 1141 | 21,04% |
Baroni Massimo Enrico | M5S | 4654 | 85,82% | 0 | 0,00% | 4654 | 85,82% | 769 | 14,18% | 432 | 7,97% |
Bartolozzi Giusi | FI | 4583 | 84,51% | 84 | 1,55% | 4667 | 86,06% | 756 | 13,94% | 322 | 5,94% |
Barzotti Valentina | M5S | 4499 | 92,48% | 0 | 0,00% | 4499 | 92,48% | 366 | 7,52% | 155 | 3,19% |
Basini Giuseppe | LEGA | 2819 | 51,98% | 0 | 0,00% | 2819 | 51,98% | 2604 | 48,02% | 827 | 15,25% |
Battelli Sergio | M5S | 3705 | 68,32% | 943 | 17,39% | 4648 | 85,71% | 775 | 14,29% | 0 | 0,00% |
Battilocchio Alessandro | FI | 5409 | 99,74% | 0 | 0,00% | 5409 | 99,74% | 14 | 0,26% | 0 | 0,00% |
Bazoli Alfredo | PD | 4387 | 80,90% | 0 | 0,00% | 4387 | 80,90% | 1036 | 19,10% | 501 | 9,24% |
Bazzaro Alex | LEGA | 4599 | 84,81% | 629 | 11,60% | 5228 | 96,40% | 195 | 3,60% | 160 | 2,95% |
Bella Marco | M5S | 5423 | 100,00% | 0 | 0,00% | 5423 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Bellachioma Giuseppe Ercole | LEGA | 4603 | 84,88% | 0 | 0,00% | 4603 | 84,88% | 820 | 15,12% | 595 | 10,97% |
Bellucci Maria Teresa | FDI | 4666 | 86,04% | 0 | 0,00% | 4666 | 86,04% | 757 | 13,96% | 172 | 3,17% |
Belotti Daniele | LEGA | 5248 | 96,77% | 0 | 0,00% | 5248 | 96,77% | 175 | 3,23% | 115 | 2,12% |
Benamati Gianluca | PD | 4241 | 78,20% | 187 | 3,45% | 4428 | 81,65% | 995 | 18,35% | 289 | 5,33% |
Bendinelli Davide | IV-ICE | 3671 | 67,69% | 0 | 0,00% | 3671 | 67,69% | 1752 | 32,31% | 724 | 13,35% |
Benedetti Silvia | M-ALT | 4621 | 85,21% | 55 | 1,01% | 4676 | 86,23% | 747 | 13,77% | 430 | 7,93% |
Benigni Stefano | M-NCI | 4398 | 81,10% | 0 | 0,00% | 4398 | 81,10% | 1025 | 18,90% | 384 | 7,08% |
Benvenuto Alessandro Manuel | LEGA | 2697 | 49,73% | 2588 | 47,72% | 5285 | 97,46% | 138 | 2,54% | 0 | 0,00% |
Berardini Fabio | M5S | 5057 | 93,25% | 40 | 0,74% | 5097 | 93,99% | 326 | 6,01% | 32 | 0,59% |
Bergamini Deborah | FI | 3007 | 55,45% | 261 | 4,81% | 3268 | 60,26% | 2155 | 39,74% | 873 | 16,10% |
Berlinghieri Marina | PD | 3688 | 68,01% | 288 | 5,31% | 3976 | 73,32% | 1447 | 26,68% | 1004 | 18,51% |
Bersani Pier Luigi | LEU | 3113 | 57,40% | 0 | 0,00% | 3113 | 57,40% | 2310 | 42,60% | 758 | 13,98% |
Berti Francesco | M5S | 4366 | 80,51% | 330 | 6,09% | 4696 | 86,59% | 727 | 13,41% | 195 | 3,60% |
Bianchi Matteo Luigi | LEGA | 4307 | 79,42% | 789 | 14,55% | 5096 | 93,97% | 327 | 6,03% | 248 | 4,57% |
Biancofiore Michaela | FI | 2462 | 45,40% | 34 | 0,63% | 2496 | 46,03% | 2927 | 53,97% | 1683 | 31,03% |
Bignami Galeazzo | FDI | 4136 | 76,27% | 0 | 0,00% | 4136 | 76,27% | 1287 | 23,73% | 960 | 17,70% |
Billi Simone | LEGA | 4931 | 90,93% | 292 | 5,38% | 5223 | 96,31% | 200 | 3,69% | 161 | 2,97% |
Bilotti Anna | M5S | 5420 | 99,94% | 0 | 0,00% | 5420 | 99,94% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
Binelli Diego | LEGA | 5367 | 98,97% | 0 | 0,00% | 5367 | 98,97% | 56 | 1,03% | 32 | 0,59% |
Bisa Ingrid | LEGA | 5199 | 95,87% | 0 | 0,00% | 5199 | 95,87% | 224 | 4,13% | 165 | 3,04% |
Bitonci Massimo | LEGA | 1517 | 27,97% | 3435 | 63,34% | 4952 | 91,31% | 471 | 8,69% | 144 | 2,66% |
Boccia Francesco | PD | 2161 | 39,85% | 1004 | 18,51% | 3165 | 58,36% | 2258 | 41,64% | 1232 | 22,72% |
Boldi Rossana | LEGA | 4392 | 80,99% | 0 | 0,00% | 4392 | 80,99% | 1031 | 19,01% | 460 | 8,48% |
Boldrini Laura | PD | 4213 | 77,69% | 349 | 6,44% | 4562 | 84,12% | 861 | 15,88% | 370 | 6,82% |
Bologna Fabiola | M5S | 4521 | 83,37% | 0 | 0,00% | 4521 | 83,37% | 902 | 16,63% | 614 | 11,32% |
Bonafede Alfonso | M5S | 332 | 6,12% | 4799 | 88,49% | 5131 | 94,62% | 292 | 5,38% | 17 | 0,31% |
Bond Dario | FI | 4354 | 80,29% | 0 | 0,00% | 4354 | 80,29% | 1069 | 19,71% | 507 | 9,35% |
Boniardi Fabio Massimo | LEGA | 4747 | 87,53% | 0 | 0,00% | 4747 | 87,53% | 676 | 12,47% | 507 | 9,35% |
Bonomo Francesca | PD | 3998 | 73,72% | 0 | 0,00% | 3998 | 73,72% | 1425 | 26,28% | 738 | 13,61% |
Bordo Michele | PD | 4194 | 77,34% | 0 | 0,00% | 4194 | 77,34% | 1229 | 22,66% | 552 | 10,18% |
Bordonali Simona | LEGA | 5199 | 95,87% | 0 | 0,00% | 5199 | 95,87% | 224 | 4,13% | 117 | 2,16% |
Borghese Mario | M-MPSE | 1842 | 33,97% | 1323 | 24,40% | 3165 | 58,36% | 2258 | 41,64% | 1628 | 30,02% |
Borghi Claudio | LEGA | 812 | 14,97% | 4394 | 81,03% | 5206 | 96,00% | 217 | 4,00% | 0 | 0,00% |
Borghi Enrico | PD | 5014 | 92,46% | 152 | 2,80% | 5166 | 95,26% | 257 | 4,74% | 92 | 1,70% |
Boschi Maria Elena | IV-ICE | 2777 | 51,21% | 1448 | 26,70% | 4225 | 77,91% | 1198 | 22,09% | 488 | 9,00% |
Braga Chiara | PD | 3249 | 59,91% | 365 | 6,73% | 3614 | 66,64% | 1809 | 33,36% | 744 | 13,72% |
Brambilla Michela Vittoria | FI | 76 | 1,40% | 0 | 0,00% | 76 | 1,40% | 5347 | 98,60% | 4266 | 78,66% |
Brescia Giuseppe | M5S | 4297 | 79,24% | 750 | 13,83% | 5047 | 93,07% | 376 | 6,93% | 0 | 0,00% |
Brunetta Renato | FI | 4048 | 74,65% | 0 | 0,00% | 4048 | 74,65% | 1375 | 25,35% | 615 | 11,34% |
Bruno Bossio Vincenza | PD | 4756 | 87,70% | 32 | 0,59% | 4788 | 88,29% | 635 | 11,71% | 353 | 6,51% |
Bruno Raffaele | M5S | 5418 | 99,91% | 0 | 0,00% | 5418 | 99,91% | 5 | 0,09% | 0 | 0,00% |
Bubisutti Aurelia | LEGA | 4237 | 81,43% | 0 | 0,00% | 4237 | 81,43% | 966 | 18,57% | 768 | 14,76% |
Bucalo Carmela | FDI | 5023 | 92,62% | 0 | 0,00% | 5023 | 92,62% | 400 | 7,38% | 205 | 3,78% |
Buffagni Stefano | M5S | 277 | 5,11% | 4956 | 91,39% | 5233 | 96,50% | 190 | 3,50% | 48 | 0,89% |
Buompane Giuseppe | M5S | 5184 | 95,59% | 0 | 0,00% | 5184 | 95,59% | 239 | 4,41% | 173 | 3,19% |
Buratti Umberto | PD | 4192 | 89,17% | 36 | 0,77% | 4228 | 89,94% | 473 | 10,06% | 253 | 5,38% |
Businarolo Francesca | M5S | 2762 | 50,93% | 1976 | 36,44% | 4738 | 87,37% | 685 | 12,63% | 475 | 8,76% |
Butti Alessio | FDI | 5174 | 95,41% | 0 | 0,00% | 5174 | 95,41% | 249 | 4,59% | 113 | 2,08% |
Cabras Pino | M5S | 4752 | 87,63% | 363 | 6,69% | 5115 | 94,32% | 308 | 5,68% | 168 | 3,10% |
Cadeddu Luciano | M5S | 5040 | 92,94% | 0 | 0,00% | 5040 | 92,94% | 383 | 7,06% | 263 | 4,85% |
Caffaratto Gualtiero | LEGA | 4891 | 90,19% | 18 | 0,33% | 4909 | 90,52% | 514 | 9,48% | 288 | 5,31% |
Caiata Salvatore | FDI | 2503 | 46,16% | 1612 | 29,73% | 4115 | 75,88% | 1308 | 24,12% | 595 | 10,97% |
Calabria Annagrazia | FI | 3981 | 73,41% | 0 | 0,00% | 3981 | 73,41% | 1442 | 26,59% | 816 | 15,05% |
Campana Micaela | PD | 1222 | 22,53% | 1715 | 31,62% | 2937 | 54,16% | 2486 | 45,84% | 1979 | 36,49% |
Cancelleri Azzurra Pia Maria | M5S | 2693 | 49,66% | 2414 | 44,51% | 5107 | 94,17% | 316 | 5,83% | 33 | 0,61% |
Cannatelli Pasquale | FI | 4506 | 83,09% | 0 | 0,00% | 4506 | 83,09% | 917 | 16,91% | 530 | 9,77% |
Cannizzaro Francesco | FI | 3492 | 64,39% | 0 | 0,00% | 3492 | 64,39% | 1931 | 35,61% | 1128 | 20,80% |
Cantalamessa Gianluca | LEGA | 3866 | 71,29% | 251 | 4,63% | 4117 | 75,92% | 1306 | 24,08% | 820 | 15,12% |
Cantini Laura | PD | 4959 | 91,44% | 0 | 0,00% | 4959 | 91,44% | 464 | 8,56% | 324 | 5,97% |
Cantone Carla | PD | 4734 | 87,29% | 0 | 0,00% | 4734 | 87,29% | 689 | 12,71% | 311 | 5,73% |
Cantone Luciano | M5S | 5169 | 95,32% | 0 | 0,00% | 5169 | 95,32% | 254 | 4,68% | 122 | 2,25% |
Caon Roberto | FI | 2811 | 51,83% | 0 | 0,00% | 2811 | 51,83% | 2612 | 48,17% | 1886 | 34,78% |
Caparvi Virginio | LEGA | 4927 | 90,85% | 0 | 0,00% | 4927 | 90,85% | 496 | 9,15% | 358 | 6,60% |
Capitanio Massimiliano | LEGA | 4932 | 90,95% | 4 | 0,07% | 4936 | 91,02% | 487 | 8,98% | 262 | 4,83% |
Cappellacci Ugo | FI | 3900 | 71,92% | 14 | 0,26% | 3914 | 72,17% | 1509 | 27,83% | 962 | 17,74% |
Cappellani Santi | M-ALT | 4213 | 77,69% | 0 | 0,00% | 4213 | 77,69% | 1210 | 22,31% | 664 | 12,24% |
Carabetta Luca | M5S | 5113 | 94,28% | 0 | 0,00% | 5113 | 94,28% | 310 | 5,72% | 96 | 1,77% |
Carbonaro Alessandra | M5S | 4348 | 80,18% | 0 | 0,00% | 4348 | 80,18% | 1075 | 19,82% | 621 | 11,45% |
Cardinale Daniela | M-ALT | 2145 | 39,55% | 1668 | 30,76% | 3813 | 70,31% | 1610 | 29,69% | 975 | 17,98% |
Care' Nicola | IV-ICE | 3795 | 69,98% | 84 | 1,55% | 3879 | 71,53% | 1544 | 28,47% | 993 | 18,31% |
Carelli Emilio | M5S | 3538 | 65,24% | 106 | 1,95% | 3644 | 67,20% | 1779 | 32,80% | 1089 | 20,08% |
Caretta Maria Cristina | FDI | 5134 | 94,67% | 0 | 0,00% | 5134 | 94,67% | 289 | 5,33% | 216 | 3,98% |
Carfagna Maria Rosaria | FI | 1750 | 32,27% | 3391 | 62,53% | 5141 | 94,80% | 282 | 5,20% | 206 | 3,80% |
Carinelli Paola | M5S | 3865 | 71,27% | 736 | 13,57% | 4601 | 84,84% | 822 | 15,16% | 324 | 5,97% |
Carnevali Elena | PD | 4942 | 91,13% | 0 | 0,00% | 4942 | 91,13% | 481 | 8,87% | 225 | 4,15% |
Carrara Maurizio | FI | 3057 | 56,37% | 0 | 0,00% | 3057 | 56,37% | 2366 | 43,63% | 1197 | 22,07% |
Casa Vittoria | M5S | 5204 | 95,96% | 0 | 0,00% | 5204 | 95,96% | 219 | 4,04% | 117 | 2,16% |
Casciello Luigi | FI | 5054 | 93,20% | 0 | 0,00% | 5054 | 93,20% | 369 | 6,80% | 227 | 4,19% |
Casino Michele | FI | 4050 | 74,68% | 0 | 0,00% | 4050 | 74,68% | 1373 | 25,32% | 1135 | 20,93% |
Caso Andrea | M5S | 4855 | 89,53% | 0 | 0,00% | 4855 | 89,53% | 568 | 10,47% | 392 | 7,23% |
Cassese Gianpaolo | M5S | 4662 | 85,97% | 186 | 3,43% | 4848 | 89,40% | 575 | 10,60% | 461 | 8,50% |
Cassinelli Roberto | FI | 4846 | 89,36% | 0 | 0,00% | 4846 | 89,36% | 577 | 10,64% | 459 | 8,46% |
Castelli Laura | M5S | 272 | 5,02% | 4762 | 87,81% | 5034 | 92,83% | 389 | 7,17% | 141 | 2,60% |
Castiello Giuseppina | LEGA | 1057 | 19,49% | 3374 | 62,22% | 4431 | 81,71% | 992 | 18,29% | 517 | 9,53% |
Cataldi Roberto | M5S | 4812 | 88,73% | 0 | 0,00% | 4812 | 88,73% | 611 | 11,27% | 43 | 0,79% |
Cattaneo Alessandro | FI | 4090 | 75,42% | 104 | 1,92% | 4194 | 77,34% | 1229 | 22,66% | 341 | 6,29% |
Cattoi Maurizio | M5S | 4052 | 74,72% | 0 | 0,00% | 4052 | 74,72% | 1371 | 25,28% | 1220 | 22,50% |
Cattoi Vanessa | LEGA | 5204 | 95,96% | 0 | 0,00% | 5204 | 95,96% | 219 | 4,04% | 188 | 3,47% |
Cavandoli Laura | LEGA | 4956 | 91,39% | 367 | 6,77% | 5323 | 98,16% | 100 | 1,84% | 77 | 1,42% |
Ceccanti Stefano | PD | 5299 | 97,71% | 66 | 1,22% | 5365 | 98,93% | 58 | 1,07% | 16 | 0,30% |
Cecchetti Fabrizio | LEGA | 4475 | 82,52% | 0 | 0,00% | 4475 | 82,52% | 948 | 17,48% | 762 | 14,05% |
Cecconi Andrea | M-MPSE | 3785 | 69,80% | 0 | 0,00% | 3785 | 69,80% | 1638 | 30,20% | 843 | 15,54% |
Cenni Susanna | PD | 4395 | 81,04% | 12 | 0,22% | 4407 | 81,26% | 1016 | 18,74% | 528 | 9,74% |
Centemero Giulio | LEGA | 4281 | 78,94% | 216 | 3,98% | 4497 | 82,92% | 926 | 17,08% | 418 | 7,71% |
Cestari Emanuele | LEGA | 5248 | 96,77% | 123 | 2,27% | 5371 | 99,04% | 52 | 0,96% | 33 | 0,61% |
Chiazzese Giuseppe | M5S | 5120 | 94,41% | 0 | 0,00% | 5120 | 94,41% | 303 | 5,59% | 173 | 3,19% |
Ciaburro Monica | FDI | 5179 | 95,50% | 0 | 0,00% | 5179 | 95,50% | 244 | 4,50% | 180 | 3,32% |
Ciampi Lucia | PD | 4486 | 82,72% | 0 | 0,00% | 4486 | 82,72% | 937 | 17,28% | 465 | 8,57% |
Cillis Luciano | M5S | 5328 | 98,25% | 0 | 0,00% | 5328 | 98,25% | 95 | 1,75% | 31 | 0,57% |
Cimino Rosalba | M5S | 5038 | 92,90% | 44 | 0,81% | 5082 | 93,71% | 341 | 6,29% | 229 | 4,22% |
Ciprini Tiziana | M5S | 3142 | 57,94% | 1696 | 31,27% | 4838 | 89,21% | 585 | 10,79% | 400 | 7,38% |
Cirielli Edmondo | FDI | 174 | 3,21% | 5144 | 94,86% | 5318 | 98,06% | 105 | 1,94% | 0 | 0,00% |
Coin Dimitri | LEGA | 4950 | 91,28% | 73 | 1,35% | 5023 | 92,62% | 400 | 7,38% | 234 | 4,31% |
Colaninno Matteo | IV-ICE | 4365 | 80,49% | 0 | 0,00% | 4365 | 80,49% | 1058 | 19,51% | 546 | 10,07% |
Colla Jari | LEGA | 5030 | 92,75% | 0 | 0,00% | 5030 | 92,75% | 393 | 7,25% | 162 | 2,99% |
Colletti Andrea | M5S | 3136 | 57,83% | 1710 | 31,53% | 4846 | 89,36% | 577 | 10,64% | 284 | 5,24% |
Colmellere Angela | LEGA | 4698 | 86,63% | 55 | 1,01% | 4753 | 87,65% | 670 | 12,35% | 465 | 8,57% |
Colucci Alessandro | M-NCI | 3320 | 61,22% | 1772 | 32,68% | 5092 | 93,90% | 331 | 6,10% | 104 | 1,92% |
Comaroli Silvana Andreina | LEGA | 4118 | 75,94% | 1276 | 23,53% | 5394 | 99,47% | 29 | 0,53% | 0 | 0,00% |
Comencini Vito | LEGA | 4609 | 84,99% | 113 | 2,08% | 4722 | 87,07% | 701 | 12,93% | 382 | 7,04% |
Cominardi Claudio | M5S | 1536 | 28,32% | 3546 | 65,39% | 5082 | 93,71% | 341 | 6,29% | 69 | 1,27% |
Conte Federico | LEU | 3902 | 71,95% | 0 | 0,00% | 3902 | 71,95% | 1521 | 28,05% | 952 | 17,55% |
Corda Emanuela | M5S | 4932 | 90,95% | 442 | 8,15% | 5374 | 99,10% | 49 | 0,90% | 1 | 0,02% |
Corneli Valentina | M5S | 4939 | 91,08% | 36 | 0,66% | 4975 | 91,74% | 448 | 8,26% | 324 | 5,97% |
Cortelazzo Piergiorgio | FI | 4663 | 85,99% | 12 | 0,22% | 4675 | 86,21% | 748 | 13,79% | 349 | 6,44% |
Costa Enrico | FI | 4052 | 74,72% | 0 | 0,00% | 4052 | 74,72% | 1371 | 25,28% | 304 | 5,61% |
Costanzo Jessica | M5S | 4993 | 92,07% | 0 | 0,00% | 4993 | 92,07% | 430 | 7,93% | 216 | 3,98% |
Covolo Silvia | LEGA | 4734 | 87,29% | 601 | 11,08% | 5335 | 98,38% | 88 | 1,62% | 38 | 0,70% |
Crippa Andrea | LEGA | 4355 | 80,31% | 0 | 0,00% | 4355 | 80,31% | 1068 | 19,69% | 619 | 11,41% |
Crippa Davide | M5S | 1449 | 26,72% | 3657 | 67,43% | 5106 | 94,15% | 317 | 5,85% | 1 | 0,02% |
Cristina Mirella | FI | 3438 | 63,40% | 0 | 0,00% | 3438 | 63,40% | 1985 | 36,60% | 1591 | 29,34% |
Critelli Francesco | PD | 5033 | 92,81% | 0 | 0,00% | 5033 | 92,81% | 390 | 7,19% | 347 | 6,40% |
Cubeddu Sebastiano | M5S | 5208 | 96,04% | 0 | 0,00% | 5208 | 96,04% | 215 | 3,96% | 128 | 2,36% |
Cunial Sara | M-ALT | 3698 | 68,19% | 0 | 0,00% | 3698 | 68,19% | 1725 | 31,81% | 936 | 17,26% |
Curro' Giovanni | M5S | 5025 | 92,66% | 0 | 0,00% | 5025 | 92,66% | 398 | 7,34% | 139 | 2,56% |
Dadone Fabiana | M5S | 3935 | 72,56% | 1168 | 21,54% | 5103 | 94,10% | 320 | 5,90% | 116 | 2,14% |
Daga Federica | M5S | 4672 | 86,15% | 510 | 9,40% | 5182 | 95,56% | 241 | 4,44% | 22 | 0,41% |
Dal Moro Gian Pietro | PD | 4274 | 78,81% | 0 | 0,00% | 4274 | 78,81% | 1149 | 21,19% | 404 | 7,45% |
D'Alessandro Camillo | IV-ICE | 4517 | 83,29% | 0 | 0,00% | 4517 | 83,29% | 906 | 16,71% | 272 | 5,02% |
Dall'Osso Matteo | FI | 4700 | 86,67% | 0 | 0,00% | 4700 | 86,67% | 723 | 13,33% | 288 | 5,31% |
D'Ambrosio Giuseppe | M5S | 4055 | 74,77% | 169 | 3,12% | 4224 | 77,89% | 1199 | 22,11% | 978 | 18,03% |
Dara Andrea | LEGA | 4956 | 91,39% | 0 | 0,00% | 4956 | 91,39% | 467 | 8,61% | 292 | 5,38% |
D'Arrando Celeste | M5S | 4995 | 92,11% | 0 | 0,00% | 4995 | 92,11% | 428 | 7,89% | 247 | 4,55% |
D'Attis Mauro | FI | 4408 | 81,28% | 0 | 0,00% | 4408 | 81,28% | 1015 | 18,72% | 362 | 6,68% |
De Angelis Sara | LEGA | 4431 | 81,71% | 1 | 0,02% | 4432 | 81,73% | 991 | 18,27% | 769 | 14,18% |
De Carlo Luca | FDI | 4948 | 91,24% | 0 | 0,00% | 4948 | 91,24% | 475 | 8,76% | 298 | 5,50% |
De Carlo Sabrina | M5S | 4503 | 83,04% | 828 | 15,27% | 5331 | 98,30% | 92 | 1,70% | 23 | 0,42% |
De Filippo Vito | IV-ICE | 4929 | 90,89% | 0 | 0,00% | 4929 | 90,89% | 494 | 9,11% | 86 | 1,59% |
De Giorgi Rosalba | M5S | 5353 | 98,71% | 0 | 0,00% | 5353 | 98,71% | 70 | 1,29% | 18 | 0,33% |
De Girolamo Carlo Ugo | M5S | 5356 | 98,76% | 62 | 1,14% | 5418 | 99,91% | 5 | 0,09% | 0 | 0,00% |
De Lorenzis Diego | M5S | 4754 | 87,66% | 73 | 1,35% | 4827 | 89,01% | 596 | 10,99% | 419 | 7,73% |
De Lorenzo Rina | M5S | 5020 | 92,57% | 0 | 0,00% | 5020 | 92,57% | 403 | 7,43% | 232 | 4,28% |
De Luca Piero | PD | 4708 | 86,82% | 142 | 2,62% | 4850 | 89,43% | 573 | 10,57% | 212 | 3,91% |
De Maria Andrea | PD | 4624 | 85,27% | 342 | 6,31% | 4966 | 91,57% | 457 | 8,43% | 87 | 1,60% |
De Martini Guido | LEGA | 4792 | 88,36% | 0 | 0,00% | 4792 | 88,36% | 631 | 11,64% | 378 | 6,97% |
De Menech Roger | PD | 4442 | 81,91% | 298 | 5,50% | 4740 | 87,41% | 683 | 12,59% | 353 | 6,51% |
De Micheli Paola | PD | 916 | 16,89% | 1406 | 25,93% | 2322 | 42,82% | 3101 | 57,18% | 2235 | 41,21% |
De Toma Massimiliano | M-ALT | 4457 | 82,19% | 0 | 0,00% | 4457 | 82,19% | 966 | 17,81% | 733 | 13,52% |
Deiana Paola | M5S | 4946 | 91,20% | 0 | 0,00% | 4946 | 91,20% | 477 | 8,80% | 369 | 6,80% |
Deidda Salvatore | FDI | 4721 | 87,06% | 2 | 0,04% | 4723 | 87,09% | 700 | 12,91% | 391 | 7,21% |
Del Barba Mauro | IV-ICE | 4307 | 79,42% | 453 | 8,35% | 4760 | 87,77% | 663 | 12,23% | 184 | 3,39% |
Del Basso De Caro Umberto | PD | 3130 | 57,72% | 0 | 0,00% | 3130 | 57,72% | 2293 | 42,28% | 928 | 17,11% |
Del Grosso Daniele | M5S | 4724 | 87,11% | 0 | 0,00% | 4724 | 87,11% | 699 | 12,89% | 581 | 10,71% |
Del Monaco Antonio | M5S | 4955 | 91,37% | 24 | 0,44% | 4979 | 91,81% | 444 | 8,19% | 252 | 4,65% |
Del Re Emanuela Claudia | M5S | 349 | 6,44% | 4791 | 88,35% | 5140 | 94,78% | 283 | 5,22% | 65 | 1,20% |
Del Sesto Margherita | M5S | 4999 | 92,18% | 0 | 0,00% | 4999 | 92,18% | 424 | 7,82% | 241 | 4,44% |
Della Frera Guido | FI | 1339 | 24,69% | 0 | 0,00% | 1339 | 24,69% | 4084 | 75,31% | 2002 | 36,92% |
Delmastro Delle Vedove Andrea | FDI | 3339 | 61,57% | 1809 | 33,36% | 5148 | 94,93% | 275 | 5,07% | 14 | 0,26% |
Delrio Graziano | PD | 2353 | 43,39% | 2666 | 49,16% | 5019 | 92,55% | 404 | 7,45% | 5 | 0,09% |
D'Eramo Luigi | LEGA | 4727 | 87,17% | 0 | 0,00% | 4727 | 87,17% | 696 | 12,83% | 453 | 8,35% |
D'Ettore Felice Maurizio | FI | 4364 | 80,47% | 195 | 3,60% | 4559 | 84,07% | 864 | 15,93% | 485 | 8,94% |
Di Giorgi Rosa Maria | PD | 3916 | 72,21% | 0 | 0,00% | 3916 | 72,21% | 1507 | 27,79% | 588 | 10,84% |
Di Lauro Carmen | M5S | 4714 | 86,93% | 0 | 0,00% | 4714 | 86,93% | 709 | 13,07% | 320 | 5,90% |
Di Maio Luigi | M5S | 402 | 7,41% | 4786 | 88,25% | 5188 | 95,67% | 235 | 4,33% | 6 | 0,11% |
Di Maio Marco | IV-ICE | 4734 | 87,29% | 0 | 0,00% | 4734 | 87,29% | 689 | 12,71% | 378 | 6,97% |
