Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Marzo 2020 relativi alle 5694 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo PD
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Ascani Anna PD 3929 69,00% 1089 19,13% 5018 88,13% 676 11,87% 269 4,72%
Bazoli Alfredo PD 4504 79,10% 0 0,00% 4504 79,10% 1190 20,90% 646 11,35%
Benamati Gianluca PD 4495 78,94% 187 3,28% 4682 82,23% 1012 17,77% 292 5,13%
Berlinghieri Marina PD 3915 68,76% 321 5,64% 4236 74,39% 1458 25,61% 1005 17,65%
Boccia Francesco PD 2182 38,32% 1239 21,76% 3421 60,08% 2273 39,92% 1232 21,64%
Boldrini Laura PD 1155 82,50% 67 4,79% 1222 87,29% 178 12,71% 23 1,64%
Bonomo Francesca PD 4254 74,71% 0 0,00% 4254 74,71% 1440 25,29% 741 13,01%
Bordo Michele PD 4426 77,73% 0 0,00% 4426 77,73% 1268 22,27% 576 10,12%
Borghi Enrico PD 5284 92,80% 152 2,67% 5436 95,47% 258 4,53% 93 1,63%
Braga Chiara PD 3378 59,33% 413 7,25% 3791 66,58% 1903 33,42% 799 14,03%
Bruno Bossio Vincenza PD 4975 87,37% 32 0,56% 5007 87,93% 687 12,07% 353 6,20%
Buratti Umberto PD 4460 89,70% 36 0,72% 4496 90,43% 476 9,57% 253 5,09%
Campana Micaela PD 1372 24,10% 1715 30,12% 3087 54,21% 2607 45,79% 2063 36,23%
Cantini Laura PD 5190 91,15% 0 0,00% 5190 91,15% 504 8,85% 364 6,39%
Cantone Carla PD 5004 87,88% 0 0,00% 5004 87,88% 690 12,12% 311 5,46%
Cappellani Santi PD 142 64,25% 0 0,00% 142 64,25% 79 35,75% 34 15,38%
Carnevali Elena PD 5195 91,24% 0 0,00% 5195 91,24% 499 8,76% 230 4,04%
Ceccanti Stefano PD 5568 97,79% 66 1,16% 5634 98,95% 60 1,05% 17 0,30%
Cenni Susanna PD 4658 81,81% 12 0,21% 4670 82,02% 1024 17,98% 528 9,27%
Ciampi Lucia PD 4755 83,51% 0 0,00% 4755 83,51% 939 16,49% 465 8,17%
Critelli Francesco PD 5178 90,94% 0 0,00% 5178 90,94% 516 9,06% 471 8,27%
Dal Moro Gian Pietro PD 4529 79,54% 0 0,00% 4529 79,54% 1165 20,46% 408 7,17%
De Luca Piero PD 4953 86,99% 142 2,49% 5095 89,48% 599 10,52% 215 3,78%
De Maria Andrea PD 4861 85,37% 375 6,59% 5236 91,96% 458 8,04% 87 1,53%
De Menech Roger PD 4709 82,70% 298 5,23% 5007 87,93% 687 12,07% 354 6,22%
De Micheli Paola PD 917 16,10% 1676 29,43% 2593 45,54% 3101 54,46% 2235 39,25%
Del Basso De Caro Umberto PD 3310 58,13% 0 0,00% 3310 58,13% 2384 41,87% 930 16,33%
Delrio Graziano PD 2419 42,48% 2850 50,05% 5269 92,54% 425 7,46% 5 0,09%
Di Giorgi Rosa Maria PD 4044 71,02% 0 0,00% 4044 71,02% 1650 28,98% 723 12,70%
Fassino Piero PD 2715 47,68% 825 14,49% 3540 62,17% 2154 37,83% 1648 28,94%
Fiano Emanuele PD 4986 87,57% 0 0,00% 4986 87,57% 708 12,43% 314 5,51%
Fragomeli Gian Mario PD 5124 89,99% 0 0,00% 5124 89,99% 570 10,01% 316 5,55%
Frailis Andrea PD 2589 74,14% 90 2,58% 2679 76,72% 813 23,28% 613 17,55%
Franceschini Dario PD 2967 52,11% 1325 23,27% 4292 75,38% 1402 24,62% 374 6,57%
Gariglio Davide PD 5047 88,64% 41 0,72% 5088 89,36% 606 10,64% 275 4,83%
Giacomelli Antonello PD 4085 71,74% 6 0,11% 4091 71,85% 1603 28,15% 631 11,08%
Giorgis Andrea PD 3175 55,76% 1247 21,90% 4422 77,66% 1272 22,34% 495 8,69%
Gribaudo Chiara PD 4370 76,75% 0 0,00% 4370 76,75% 1324 23,25% 734 12,89%
Gualtieri Roberto PD 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
Guerini Lorenzo PD 1046 18,37% 4133 72,59% 5179 90,96% 515 9,04% 222 3,90%
Incerti Antonella PD 4795 84,21% 130 2,28% 4925 86,49% 769 13,51% 388 6,81%
La Marca Francesca PD 2882 50,61% 98 1,72% 2980 52,34% 2714 47,66% 1864 32,74%
Lacarra Marco PD 4624 81,21% 0 0,00% 4624 81,21% 1070 18,79% 691 12,14%
Lepri Stefano PD 5367 94,26% 0 0,00% 5367 94,26% 327 5,74% 178 3,13%
Lorenzin Beatrice PD 1100 78,57% 0 0,00% 1100 78,57% 300 21,43% 136 9,71%
Losacco Alberto PD 1864 32,74% 3387 59,48% 5251 92,22% 443 7,78% 134 2,35%
Lotti Luca PD 3241 56,92% 264 4,64% 3505 61,56% 2189 38,44% 1435 25,20%
Madia Maria Anna PD 4906 86,16% 6 0,11% 4912 86,27% 782 13,73% 397 6,97%
Manca Gavino PD 4396 77,20% 0 0,00% 4396 77,20% 1298 22,80% 819 14,38%
Mancini Claudio PD 2509 44,06% 0 0,00% 2509 44,06% 3185 55,94% 1584 27,82%
Martina Maurizio PD 3690 64,81% 0 0,00% 3690 64,81% 2004 35,19% 1366 23,99%
Mauri Matteo PD 2851 50,07% 1307 22,95% 4158 73,02% 1536 26,98% 1016 17,84%
Melilli Fabio PD 3723 65,38% 0 0,00% 3723 65,38% 1971 34,62% 625 10,98%
Miceli Carmelo PD 4653 81,72% 136 2,39% 4789 84,11% 905 15,89% 432 7,59%
Minniti Marco PD 4349 76,38% 0 0,00% 4349 76,38% 1345 23,62% 439 7,71%
Morani Alessia PD 3663 64,33% 939 16,49% 4602 80,82% 1092 19,18% 539 9,47%
Morassut Roberto PD 3059 53,72% 1299 22,81% 4358 76,54% 1336 23,46% 548 9,62%
Morgoni Mario PD 5079 89,20% 134 2,35% 5213 91,55% 481 8,45% 396 6,95%
Mura Romina PD 4948 86,90% 0 0,00% 4948 86,90% 746 13,10% 512 8,99%
Nardi Martina PD 4337 76,17% 195 3,42% 4532 79,59% 1162 20,41% 722 12,68%
Navarra Pietro PD 4399 77,26% 0 0,00% 4399 77,26% 1295 22,74% 598 10,50%
Orfini Matteo PD 4186 73,52% 0 0,00% 4186 73,52% 1508 26,48% 833 14,63%
Orlando Andrea PD 2719 47,75% 554 9,73% 3273 57,48% 2421 42,52% 1285 22,57%
Padoan Pietro Carlo PD 2976 52,27% 21 0,37% 2997 52,63% 2697 47,37% 1769 31,07%
Pagani Alberto PD 4460 78,33% 117 2,05% 4577 80,38% 1117 19,62% 507 8,90%
Pagano Ubaldo PD 5272 92,59% 0 0,00% 5272 92,59% 422 7,41% 200 3,51%
Pellicani Nicola PD 5042 88,55% 27 0,47% 5069 89,02% 625 10,98% 492 8,64%
Pezzopane Stefania PD 5263 92,43% 0 0,00% 5263 92,43% 431 7,57% 76 1,33%
Piccoli Nardelli Flavia PD 5166 90,73% 0 0,00% 5166 90,73% 528 9,27% 166 2,92%
Pini Giuditta PD 4511 79,22% 0 0,00% 4511 79,22% 1183 20,78% 630 11,06%
Pizzetti Luciano PD 5553 97,52% 0 0,00% 5553 97,52% 141 2,48% 23 0,40%
Pollastrini Barbara PD 4252 74,68% 0 0,00% 4252 74,68% 1442 25,32% 773 13,58%
Prestipino Patrizia PD 4820 84,65% 7 0,12% 4827 84,77% 867 15,23% 392 6,88%
Quartapelle Procopio Lia PD 3766 66,14% 543 9,54% 4309 75,68% 1385 24,32% 650 11,42%
Raciti Fausto PD 4010 70,43% 0 0,00% 4010 70,43% 1684 29,57% 350 6,15%
Rizzo Nervo Luca PD 4722 82,93% 0 0,00% 4722 82,93% 972 17,07% 398 6,99%
Romano Andrea PD 4106 72,11% 42 0,74% 4148 72,85% 1546 27,15% 480 8,43%
Rossi Andrea PD 4628 81,28% 0 0,00% 4628 81,28% 1066 18,72% 689 12,10%
Rotta Alessia PD 4443 78,03% 0 0,00% 4443 78,03% 1251 21,97% 614 10,78%
Schiro' Angela PD 4520 79,38% 80 1,40% 4600 80,79% 1094 19,21% 899 15,79%
Sensi Filippo PD 5279 92,71% 0 0,00% 5279 92,71% 415 7,29% 2 0,04%
Serracchiani Debora PD 4961 87,13% 60 1,05% 5021 88,18% 673 11,82% 266 4,67%
Siani Paolo PD 5126 90,02% 0 0,00% 5126 90,02% 568 9,98% 298 5,23%
Soverini Serse PD 1106 79,00% 0 0,00% 1106 79,00% 294 21,00% 189 13,50%
Topo Raffaele PD 5227 91,80% 0 0,00% 5227 91,80% 467 8,20% 210 3,69%
Vazio Franco PD 4760 83,60% 0 0,00% 4760 83,60% 934 16,40% 642 11,28%
Verini Walter PD 4359 76,55% 0 0,00% 4359 76,55% 1335 23,45% 746 13,10%
Viscomi Antonio PD 4837 84,95% 71 1,25% 4908 86,20% 786 13,80% 561 9,85%
Zan Alessandro PD 4320 75,87% 0 0,00% 4320 75,87% 1374 24,13% 984 17,28%
Zardini Diego PD 5098 89,53% 0 0,00% 5098 89,53% 596 10,47% 70 1,23%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.