Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Ottobre 2020 relativi alle 6831 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo PD
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Ascani Anna PD 3987 58,37% 2145 31,40% 6132 89,77% 699 10,23% 272 3,98%
Bazoli Alfredo PD 5348 78,29% 0 0,00% 5348 78,29% 1483 21,71% 896 13,12%
Benamati Gianluca PD 5523 80,85% 193 2,83% 5716 83,68% 1115 16,32% 322 4,71%
Berlinghieri Marina PD 5003 73,24% 327 4,79% 5330 78,03% 1501 21,97% 1012 14,81%
Boccia Francesco PD 2202 32,24% 2274 33,29% 4476 65,52% 2355 34,48% 1232 18,04%
Boldrini Laura PD 2241 88,33% 67 2,64% 2308 90,97% 229 9,03% 58 2,29%
Bonomo Francesca PD 5088 74,48% 0 0,00% 5088 74,48% 1743 25,52% 963 14,10%
Bordo Michele PD 5415 79,27% 0 0,00% 5415 79,27% 1416 20,73% 683 10,00%
Borghi Enrico PD 6266 91,73% 291 4,26% 6557 95,99% 274 4,01% 97 1,42%
Braga Chiara PD 4215 61,70% 413 6,05% 4628 67,75% 2203 32,25% 939 13,75%
Bruno Bossio Vincenza PD 5966 87,34% 38 0,56% 6004 87,89% 827 12,11% 458 6,70%
Buratti Umberto PD 5554 90,92% 60 0,98% 5614 91,90% 495 8,10% 254 4,16%
Campana Micaela PD 1477 21,62% 1715 25,11% 3192 46,73% 3639 53,27% 2751 40,27%
Cantini Laura PD 6254 91,55% 0 0,00% 6254 91,55% 577 8,45% 412 6,03%
Cantone Carla PD 6078 88,98% 0 0,00% 6078 88,98% 753 11,02% 354 5,18%
Cappellani Santi PD 691 50,88% 130 9,57% 821 60,46% 537 39,54% 405 29,82%
Care' Nicola PD 3021 67,71% 84 1,88% 3105 69,59% 1357 30,41% 867 19,43%
Carnevali Elena PD 6265 91,71% 6 0,09% 6271 91,80% 560 8,20% 263 3,85%
Ceccanti Stefano PD 6690 97,94% 66 0,97% 6756 98,90% 75 1,10% 23 0,34%
Cenni Susanna PD 5638 82,54% 12 0,18% 5650 82,71% 1181 17,29% 632 9,25%
Ciampi Lucia PD 5572 81,57% 0 0,00% 5572 81,57% 1259 18,43% 766 11,21%
Critelli Francesco PD 6236 91,29% 0 0,00% 6236 91,29% 595 8,71% 545 7,98%
Dal Moro Gian Pietro PD 5518 80,78% 0 0,00% 5518 80,78% 1313 19,22% 491 7,19%
De Luca Piero PD 6013 88,03% 142 2,08% 6155 90,10% 676 9,90% 254 3,72%
De Maria Andrea PD 5940 86,96% 421 6,16% 6361 93,12% 470 6,88% 92 1,35%
De Menech Roger PD 5421 79,36% 669 9,79% 6090 89,15% 741 10,85% 373 5,46%
De Micheli Paola PD 922 13,50% 2805 41,06% 3727 54,56% 3104 45,44% 2238 32,76%
Del Basso De Caro Umberto PD 4020 58,85% 0 0,00% 4020 58,85% 2811 41,15% 1153 16,88%
Delrio Graziano PD 2855 41,79% 3355 49,11% 6210 90,91% 621 9,09% 87 1,27%
Di Giorgi Rosa Maria PD 4768 69,80% 0 0,00% 4768 69,80% 2063 30,20% 1006 14,73%
Fassino Piero PD 3421 50,08% 1114 16,31% 4535 66,39% 2296 33,61% 1732 25,35%
Fiano Emanuele PD 6098 89,27% 0 0,00% 6098 89,27% 733 10,73% 329 4,82%
Fragomeli Gian Mario PD 5583 81,73% 0 0,00% 5583 81,73% 1248 18,27% 983 14,39%
Frailis Andrea PD 3662 79,11% 96 2,07% 3758 81,18% 871 18,82% 658 14,21%
Franceschini Dario PD 2971 43,49% 2458 35,98% 5429 79,48% 1402 20,52% 374 5,48%
Gariglio Davide PD 5997 87,79% 109 1,60% 6106 89,39% 725 10,61% 323 4,73%
Giorgis Andrea PD 3295 48,24% 2234 32,70% 5529 80,94% 1302 19,06% 500 7,32%
Gribaudo Chiara PD 5387 78,86% 0 0,00% 5387 78,86% 1444 21,14% 785 11,49%
Gualtieri Roberto PD 6 0,53% 1131 99,38% 1137 99,91% 1 0,09% 1 0,09%
Guerini Lorenzo PD 1050 15,37% 5262 77,03% 6312 92,40% 519 7,60% 226 3,31%
Incerti Antonella PD 5762 84,35% 130 1,90% 5892 86,25% 939 13,75% 536 7,85%
La Marca Francesca PD 3117 45,63% 104 1,52% 3221 47,15% 3610 52,85% 2734 40,02%
Lacarra Marco PD 5631 82,43% 0 0,00% 5631 82,43% 1200 17,57% 814 11,92%
Lepri Stefano PD 6390 93,54% 0 0,00% 6390 93,54% 441 6,46% 264 3,86%
Lorenzin Beatrice PD 1787 70,44% 166 6,54% 1953 76,98% 584 23,02% 376 14,82%
Losacco Alberto PD 2248 32,91% 4059 59,42% 6307 92,33% 524 7,67% 196 2,87%
Lotti Luca PD 4078 59,70% 264 3,86% 4342 63,56% 2489 36,44% 1669 24,43%
Madia Maria Anna PD 5801 84,92% 12 0,18% 5813 85,10% 1018 14,90% 541 7,92%
Manca Gavino PD 5333 78,07% 0 0,00% 5333 78,07% 1498 21,93% 998 14,61%
Mancini Claudio PD 3077 45,04% 122 1,79% 3199 46,83% 3632 53,17% 1751 25,63%
Martina Maurizio PD 4780 69,98% 0 0,00% 4780 69,98% 2051 30,02% 1402 20,52%
Mauri Matteo PD 2870 42,01% 2392 35,02% 5262 77,03% 1569 22,97% 1019 14,92%
Melilli Fabio PD 4023 58,89% 381 5,58% 4404 64,47% 2427 35,53% 1001 14,65%
Miceli Carmelo PD 5552 81,28% 136 1,99% 5688 83,27% 1143 16,73% 598 8,75%
Minniti Marco PD 5271 77,16% 24 0,35% 5295 77,51% 1536 22,49% 503 7,36%
Morani Alessia PD 3723 54,50% 1994 29,19% 5717 83,69% 1114 16,31% 539 7,89%
Morassut Roberto PD 3069 44,93% 2426 35,51% 5495 80,44% 1336 19,56% 548 8,02%
Morgoni Mario PD 5875 86,00% 134 1,96% 6009 87,97% 822 12,03% 728 10,66%
Mura Romina PD 5923 86,71% 0 0,00% 5923 86,71% 908 13,29% 650 9,52%
Nardi Martina PD 5180 75,83% 352 5,15% 5532 80,98% 1299 19,02% 802 11,74%
Navarra Pietro PD 5268 77,12% 6 0,09% 5274 77,21% 1557 22,79% 784 11,48%
Orfini Matteo PD 5178 75,80% 0 0,00% 5178 75,80% 1653 24,20% 894 13,09%
Orlando Andrea PD 3136 45,91% 614 8,99% 3750 54,90% 3081 45,10% 1742 25,50%
Padoan Pietro Carlo PD 3686 53,96% 27 0,40% 3713 54,36% 3118 45,64% 2111 30,90%
Pagani Alberto PD 5457 79,89% 117 1,71% 5574 81,60% 1257 18,40% 544 7,96%
Pagano Ubaldo PD 6290 92,08% 6 0,09% 6296 92,17% 535 7,83% 299 4,38%
Pellicani Nicola PD 6082 89,04% 88 1,29% 6170 90,32% 661 9,68% 499 7,30%
Pezzopane Stefania PD 6343 92,86% 0 0,00% 6343 92,86% 488 7,14% 101 1,48%
Piccoli Nardelli Flavia PD 6264 91,70% 0 0,00% 6264 91,70% 567 8,30% 167 2,44%
Pini Giuditta PD 5518 80,78% 6 0,09% 5524 80,87% 1307 19,13% 721 10,55%
Pizzetti Luciano PD 6624 96,97% 0 0,00% 6624 96,97% 207 3,03% 82 1,20%
Pollastrini Barbara PD 5202 76,15% 0 0,00% 5202 76,15% 1629 23,85% 879 12,87%
Prestipino Patrizia PD 5812 85,08% 7 0,10% 5819 85,19% 1012 14,81% 490 7,17%
Quartapelle Procopio Lia PD 4595 67,27% 573 8,39% 5168 75,66% 1663 24,34% 813 11,90%
Raciti Fausto PD 4819 70,55% 0 0,00% 4819 70,55% 2012 29,45% 581 8,51%
Rizzo Nervo Luca PD 5562 81,42% 0 0,00% 5562 81,42% 1269 18,58% 576 8,43%
Romano Andrea PD 5047 73,88% 72 1,05% 5119 74,94% 1712 25,06% 580 8,49%
Rossi Andrea PD 5492 80,40% 0 0,00% 5492 80,40% 1339 19,60% 891 13,04%
Rotta Alessia PD 5211 76,28% 147 2,15% 5358 78,44% 1473 21,56% 809 11,84%
Sani Luca PD 166 98,81% 0 0,00% 166 98,81% 2 1,19% 0 0,00%
Schiro' Angela PD 4774 69,89% 80 1,17% 4854 71,06% 1977 28,94% 1756 25,71%
Sensi Filippo PD 6363 93,15% 0 0,00% 6363 93,15% 468 6,85% 11 0,16%
Serracchiani Debora PD 5896 86,31% 192 2,81% 6088 89,12% 743 10,88% 324 4,74%
Siani Paolo PD 6065 88,79% 136 1,99% 6201 90,78% 630 9,22% 348 5,09%
Soverini Serse PD 2032 80,09% 24 0,95% 2056 81,04% 481 18,96% 260 10,25%
Topo Raffaele PD 6309 92,36% 0 0,00% 6309 92,36% 522 7,64% 224 3,28%
Vazio Franco PD 5770 84,47% 0 0,00% 5770 84,47% 1061 15,53% 695 10,17%
Verini Walter PD 5388 78,88% 0 0,00% 5388 78,88% 1443 21,12% 808 11,83%
Viscomi Antonio PD 5793 84,80% 104 1,52% 5897 86,33% 934 13,67% 662 9,69%
Zan Alessandro PD 5301 77,60% 0 0,00% 5301 77,60% 1530 22,40% 1040 15,22%
Zardini Diego PD 6148 90,00% 0 0,00% 6148 90,00% 683 10,00% 127 1,86%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.