Votazioni effettuate dal deputato |
Missioni del deputato |
Totale presenze (votazioni + missioni) |
Votazioni alle quali non ha partecipato |
Votazioni alle quali non ha partecipato in quanto assente giustificato* |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deputato | Gruppo | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. |
Acunzo Nicola | M-ALT | 5713 | 83,63% | 0 | 0,00% | 5713 | 83,63% | 1118 | 16,37% | 446 | 6,53% |
Adelizzi Cosimo | M5S | 6815 | 99,77% | 0 | 0,00% | 6815 | 99,77% | 16 | 0,23% | 3 | 0,04% |
Aiello Davide | M5S | 6472 | 94,74% | 150 | 2,20% | 6622 | 96,94% | 209 | 3,06% | 100 | 1,46% |
Aiello Piera | M-ALT | 5512 | 80,69% | 238 | 3,48% | 5750 | 84,18% | 1081 | 15,82% | 799 | 11,70% |
Alaimo Roberta | M5S | 6533 | 95,64% | 0 | 0,00% | 6533 | 95,64% | 298 | 4,36% | 200 | 2,93% |
Albano Lucia | FDI | 121 | 93,08% | 0 | 0,00% | 121 | 93,08% | 9 | 6,92% | 0 | 0,00% |
Alemanno Maria Soave | M5S | 6684 | 97,85% | 0 | 0,00% | 6684 | 97,85% | 147 | 2,15% | 116 | 1,70% |
Amitrano Alessandro | M5S | 5035 | 73,71% | 1691 | 24,75% | 6726 | 98,46% | 105 | 1,54% | 10 | 0,15% |
Andreuzza Giorgia | LEGA | 6319 | 92,50% | 58 | 0,85% | 6377 | 93,35% | 454 | 6,65% | 340 | 4,98% |
Angelucci Antonio | FI | 370 | 5,42% | 0 | 0,00% | 370 | 5,42% | 6461 | 94,58% | 6062 | 88,74% |
Angiola Nunzio | M-ALT | 5709 | 83,57% | 25 | 0,37% | 5734 | 83,94% | 1097 | 16,06% | 558 | 8,17% |
Annibali Lucia | IV-ICE | 5521 | 80,82% | 0 | 0,00% | 5521 | 80,82% | 1310 | 19,18% | 832 | 12,18% |
Anzaldi Michele | IV-ICE | 6278 | 91,90% | 0 | 0,00% | 6278 | 91,90% | 553 | 8,10% | 256 | 3,75% |
Aprea Valentina | FI | 4894 | 71,64% | 0 | 0,00% | 4894 | 71,64% | 1937 | 28,36% | 1112 | 16,28% |
Aprile Nadia | M-ALT | 4798 | 70,24% | 0 | 0,00% | 4798 | 70,24% | 2033 | 29,76% | 1847 | 27,04% |
Aresta Giovanni Luca | M5S | 6667 | 97,60% | 140 | 2,05% | 6807 | 99,65% | 24 | 0,35% | 18 | 0,26% |
Ascani Anna | PD | 3987 | 58,37% | 2145 | 31,40% | 6132 | 89,77% | 699 | 10,23% | 272 | 3,98% |
Ascari Stefania | M5S | 5601 | 81,99% | 564 | 8,26% | 6165 | 90,25% | 666 | 9,75% | 521 | 7,63% |
Azzolina Lucia | M5S | 3765 | 55,12% | 2145 | 31,40% | 5910 | 86,52% | 921 | 13,48% | 672 | 9,84% |
Badole Mirco | LEGA | 6662 | 97,53% | 0 | 0,00% | 6662 | 97,53% | 169 | 2,47% | 55 | 0,81% |
Bagnasco Roberto | FI | 5719 | 83,72% | 6 | 0,09% | 5725 | 83,81% | 1106 | 16,19% | 506 | 7,41% |
Baldelli Simone | FI | 6575 | 96,25% | 0 | 0,00% | 6575 | 96,25% | 256 | 3,75% | 62 | 0,91% |
Baldini Maria Teresa | FI | 2782 | 97,27% | 0 | 0,00% | 2782 | 97,27% | 78 | 2,73% | 15 | 0,52% |
Baldino Vittoria | M5S | 5852 | 85,67% | 9 | 0,13% | 5861 | 85,80% | 970 | 14,20% | 618 | 9,05% |
Baratto Raffaele | FI | 5675 | 83,08% | 0 | 0,00% | 5675 | 83,08% | 1156 | 16,92% | 465 | 6,81% |
Barbuto Elisabetta Maria | M5S | 6154 | 90,09% | 0 | 0,00% | 6154 | 90,09% | 677 | 9,91% | 463 | 6,78% |
Barelli Paolo | FI | 3116 | 45,62% | 0 | 0,00% | 3116 | 45,62% | 3715 | 54,38% | 1952 | 28,58% |
Baroni Annalisa | FI | 4859 | 71,13% | 0 | 0,00% | 4859 | 71,13% | 1972 | 28,87% | 1236 | 18,09% |
Baroni Massimo Enrico | M5S | 5913 | 86,56% | 0 | 0,00% | 5913 | 86,56% | 918 | 13,44% | 529 | 7,74% |
Bartolozzi Giusi | FI | 5661 | 82,87% | 84 | 1,23% | 5745 | 84,10% | 1086 | 15,90% | 565 | 8,27% |
Barzotti Valentina | M5S | 5569 | 88,78% | 0 | 0,00% | 5569 | 88,78% | 704 | 11,22% | 472 | 7,52% |
Basini Giuseppe | LEGA | 3327 | 48,70% | 0 | 0,00% | 3327 | 48,70% | 3504 | 51,30% | 1364 | 19,97% |
Battelli Sergio | M5S | 5027 | 73,59% | 944 | 13,82% | 5971 | 87,41% | 860 | 12,59% | 20 | 0,29% |
Battilocchio Alessandro | FI | 6806 | 99,63% | 0 | 0,00% | 6806 | 99,63% | 25 | 0,37% | 3 | 0,04% |
Bazoli Alfredo | PD | 5348 | 78,29% | 0 | 0,00% | 5348 | 78,29% | 1483 | 21,71% | 896 | 13,12% |
Bazzaro Alex | LEGA | 5545 | 81,17% | 713 | 10,44% | 6258 | 91,61% | 573 | 8,39% | 416 | 6,09% |
Bella Marco | M5S | 6830 | 99,99% | 0 | 0,00% | 6830 | 99,99% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
Bellachioma Giuseppe Ercole | LEGA | 4995 | 73,12% | 0 | 0,00% | 4995 | 73,12% | 1836 | 26,88% | 1563 | 22,88% |
Bellucci Maria Teresa | FDI | 5969 | 87,38% | 6 | 0,09% | 5975 | 87,47% | 856 | 12,53% | 223 | 3,26% |
Belotti Daniele | LEGA | 6509 | 95,29% | 0 | 0,00% | 6509 | 95,29% | 322 | 4,71% | 215 | 3,15% |
Benamati Gianluca | PD | 5523 | 80,85% | 193 | 2,83% | 5716 | 83,68% | 1115 | 16,32% | 322 | 4,71% |
Bendinelli Davide | IV-ICE | 4560 | 66,75% | 0 | 0,00% | 4560 | 66,75% | 2271 | 33,25% | 1071 | 15,68% |
Benedetti Silvia | M-ALT | 5822 | 85,23% | 55 | 0,81% | 5877 | 86,03% | 954 | 13,97% | 566 | 8,29% |
Benigni Stefano | M-NCI | 4938 | 72,29% | 0 | 0,00% | 4938 | 72,29% | 1893 | 27,71% | 1082 | 15,84% |
Benvenuto Alessandro Manuel | LEGA | 3352 | 49,07% | 3220 | 47,14% | 6572 | 96,21% | 259 | 3,79% | 104 | 1,52% |
Berardini Fabio | M5S | 6309 | 92,36% | 52 | 0,76% | 6361 | 93,12% | 470 | 6,88% | 95 | 1,39% |
Bergamini Deborah | FI | 3892 | 56,98% | 302 | 4,42% | 4194 | 61,40% | 2637 | 38,60% | 1225 | 17,93% |
Berlinghieri Marina | PD | 5003 | 73,24% | 327 | 4,79% | 5330 | 78,03% | 1501 | 21,97% | 1012 | 14,81% |
Bersani Pier Luigi | LEU | 4016 | 58,79% | 0 | 0,00% | 4016 | 58,79% | 2815 | 41,21% | 952 | 13,94% |
Berti Francesco | M5S | 5526 | 80,90% | 336 | 4,92% | 5862 | 85,81% | 969 | 14,19% | 243 | 3,56% |
Bianchi Matteo Luigi | LEGA | 5646 | 82,65% | 832 | 12,18% | 6478 | 94,83% | 353 | 5,17% | 260 | 3,81% |
Biancofiore Michaela | FI | 2962 | 43,36% | 34 | 0,50% | 2996 | 43,86% | 3835 | 56,14% | 2513 | 36,79% |
Bignami Galeazzo | FDI | 5340 | 78,17% | 0 | 0,00% | 5340 | 78,17% | 1491 | 21,83% | 1036 | 15,17% |
Billi Simone | LEGA | 6265 | 91,71% | 292 | 4,27% | 6557 | 95,99% | 274 | 4,01% | 209 | 3,06% |
Bilotti Anna | M5S | 6825 | 99,91% | 0 | 0,00% | 6825 | 99,91% | 6 | 0,09% | 3 | 0,04% |
Binelli Diego | LEGA | 6571 | 96,19% | 0 | 0,00% | 6571 | 96,19% | 260 | 3,81% | 215 | 3,15% |
Bisa Ingrid | LEGA | 6336 | 92,75% | 0 | 0,00% | 6336 | 92,75% | 495 | 7,25% | 415 | 6,08% |
Bitonci Massimo | LEGA | 2600 | 38,06% | 3435 | 50,29% | 6035 | 88,35% | 796 | 11,65% | 377 | 5,52% |
Boccia Francesco | PD | 2202 | 32,24% | 2274 | 33,29% | 4476 | 65,52% | 2355 | 34,48% | 1232 | 18,04% |
Boldi Rossana | LEGA | 5291 | 77,46% | 0 | 0,00% | 5291 | 77,46% | 1540 | 22,54% | 864 | 12,65% |
Boldrini Laura | PD | 5551 | 81,26% | 349 | 5,11% | 5900 | 86,37% | 931 | 13,63% | 410 | 6,00% |
Bologna Fabiola | M-PPAP | 5058 | 74,04% | 0 | 0,00% | 5058 | 74,04% | 1773 | 25,96% | 1411 | 20,66% |
Bonafede Alfonso | M5S | 349 | 5,11% | 6157 | 90,13% | 6506 | 95,24% | 325 | 4,76% | 20 | 0,29% |
Bond Dario | FI | 5374 | 78,67% | 0 | 0,00% | 5374 | 78,67% | 1457 | 21,33% | 833 | 12,19% |
Boniardi Fabio Massimo | LEGA | 6058 | 88,68% | 0 | 0,00% | 6058 | 88,68% | 773 | 11,32% | 563 | 8,24% |
Bonomo Francesca | PD | 5088 | 74,48% | 0 | 0,00% | 5088 | 74,48% | 1743 | 25,52% | 963 | 14,10% |
Bordo Michele | PD | 5415 | 79,27% | 0 | 0,00% | 5415 | 79,27% | 1416 | 20,73% | 683 | 10,00% |
Bordonali Simona | LEGA | 6503 | 95,20% | 0 | 0,00% | 6503 | 95,20% | 328 | 4,80% | 164 | 2,40% |
Borghese Mario | M-MPSE | 1944 | 28,46% | 1323 | 19,37% | 3267 | 47,83% | 3564 | 52,17% | 2885 | 42,23% |
Borghi Claudio | LEGA | 1068 | 15,63% | 5295 | 77,51% | 6363 | 93,15% | 468 | 6,85% | 202 | 2,96% |
Borghi Enrico | PD | 6266 | 91,73% | 291 | 4,26% | 6557 | 95,99% | 274 | 4,01% | 97 | 1,42% |
Boschi Maria Elena | IV-ICE | 2852 | 41,75% | 2770 | 40,55% | 5622 | 82,30% | 1209 | 17,70% | 492 | 7,20% |
Braga Chiara | PD | 4215 | 61,70% | 413 | 6,05% | 4628 | 67,75% | 2203 | 32,25% | 939 | 13,75% |
Brambilla Michela Vittoria | FI | 76 | 1,11% | 0 | 0,00% | 76 | 1,11% | 6755 | 98,89% | 5082 | 74,40% |
Brescia Giuseppe | M5S | 5339 | 78,16% | 1033 | 15,12% | 6372 | 93,28% | 459 | 6,72% | 53 | 0,78% |
Brunetta Renato | FI | 5144 | 75,30% | 0 | 0,00% | 5144 | 75,30% | 1687 | 24,70% | 786 | 11,51% |
Bruno Bossio Vincenza | PD | 5966 | 87,34% | 38 | 0,56% | 6004 | 87,89% | 827 | 12,11% | 458 | 6,70% |
Bruno Raffaele | M5S | 6815 | 99,77% | 0 | 0,00% | 6815 | 99,77% | 16 | 0,23% | 8 | 0,12% |
Bubisutti Aurelia | LEGA | 5528 | 83,62% | 0 | 0,00% | 5528 | 83,62% | 1083 | 16,38% | 837 | 12,66% |
Bucalo Carmela | FDI | 6185 | 90,54% | 0 | 0,00% | 6185 | 90,54% | 646 | 9,46% | 407 | 5,96% |
Buffagni Stefano | M5S | 285 | 4,17% | 6355 | 93,03% | 6640 | 97,20% | 191 | 2,80% | 48 | 0,70% |
Buompane Giuseppe | M5S | 6336 | 92,75% | 6 | 0,09% | 6342 | 92,84% | 489 | 7,16% | 392 | 5,74% |
Buratti Umberto | PD | 5554 | 90,92% | 60 | 0,98% | 5614 | 91,90% | 495 | 8,10% | 254 | 4,16% |
Businarolo Francesca | M5S | 3328 | 48,72% | 2635 | 38,57% | 5963 | 87,29% | 868 | 12,71% | 548 | 8,02% |
Butti Alessio | FDI | 6493 | 95,05% | 0 | 0,00% | 6493 | 95,05% | 338 | 4,95% | 165 | 2,42% |
Cabras Pino | M5S | 6073 | 88,90% | 363 | 5,31% | 6436 | 94,22% | 395 | 5,78% | 213 | 3,12% |
Cadeddu Luciano | M5S | 6425 | 94,06% | 0 | 0,00% | 6425 | 94,06% | 406 | 5,94% | 269 | 3,94% |
Caffaratto Gualtiero | LEGA | 6037 | 88,38% | 18 | 0,26% | 6055 | 88,64% | 776 | 11,36% | 444 | 6,50% |
Caiata Salvatore | FDI | 3301 | 48,32% | 1612 | 23,60% | 4913 | 71,92% | 1918 | 28,08% | 1139 | 16,67% |
Calabria Annagrazia | FI | 4683 | 68,56% | 0 | 0,00% | 4683 | 68,56% | 2148 | 31,44% | 1431 | 20,95% |
Campana Micaela | PD | 1477 | 21,62% | 1715 | 25,11% | 3192 | 46,73% | 3639 | 53,27% | 2751 | 40,27% |
Cancelleri Azzurra Pia Maria | M5S | 3041 | 44,52% | 3439 | 50,34% | 6480 | 94,86% | 351 | 5,14% | 34 | 0,50% |
Cannatelli Pasquale | FI | 5062 | 74,10% | 0 | 0,00% | 5062 | 74,10% | 1769 | 25,90% | 1339 | 19,60% |
Cannizzaro Francesco | FI | 4173 | 61,09% | 0 | 0,00% | 4173 | 61,09% | 2658 | 38,91% | 1712 | 25,06% |
Cantalamessa Gianluca | LEGA | 4637 | 67,88% | 251 | 3,67% | 4888 | 71,56% | 1943 | 28,44% | 1321 | 19,34% |
Cantini Laura | PD | 6254 | 91,55% | 0 | 0,00% | 6254 | 91,55% | 577 | 8,45% | 412 | 6,03% |
Cantone Carla | PD | 6078 | 88,98% | 0 | 0,00% | 6078 | 88,98% | 753 | 11,02% | 354 | 5,18% |
Cantone Luciano | M5S | 6518 | 95,42% | 9 | 0,13% | 6527 | 95,55% | 304 | 4,45% | 141 | 2,06% |
Caon Roberto | FI | 3425 | 50,14% | 0 | 0,00% | 3425 | 50,14% | 3406 | 49,86% | 2368 | 34,67% |
Caparvi Virginio | LEGA | 5645 | 82,64% | 0 | 0,00% | 5645 | 82,64% | 1186 | 17,36% | 1026 | 15,02% |
Capitanio Massimiliano | LEGA | 6200 | 90,76% | 4 | 0,06% | 6204 | 90,82% | 627 | 9,18% | 383 | 5,61% |
Cappellacci Ugo | FI | 4922 | 72,05% | 14 | 0,20% | 4936 | 72,26% | 1895 | 27,74% | 1285 | 18,81% |
Cappellani Santi | PD | 4908 | 71,85% | 130 | 1,90% | 5038 | 73,75% | 1793 | 26,25% | 1115 | 16,32% |
Carabetta Luca | M5S | 6421 | 94,00% | 0 | 0,00% | 6421 | 94,00% | 410 | 6,00% | 189 | 2,77% |
Carbonaro Alessandra | M5S | 4376 | 64,06% | 837 | 12,25% | 5213 | 76,31% | 1618 | 23,69% | 1162 | 17,01% |
Cardinale Daniela | M-ALT | 2742 | 40,14% | 1668 | 24,42% | 4410 | 64,56% | 2421 | 35,44% | 1666 | 24,39% |
Care' Nicola | PD | 4854 | 71,06% | 84 | 1,23% | 4938 | 72,29% | 1893 | 27,71% | 1294 | 18,94% |
Carelli Emilio | M5S | 4674 | 68,42% | 106 | 1,55% | 4780 | 69,98% | 2051 | 30,02% | 1277 | 18,69% |
Caretta Maria Cristina | FDI | 6331 | 92,68% | 0 | 0,00% | 6331 | 92,68% | 500 | 7,32% | 393 | 5,75% |
Carfagna Maria Rosaria | FI | 2181 | 31,93% | 4309 | 63,08% | 6490 | 95,01% | 341 | 4,99% | 265 | 3,88% |
Carinelli Paola | M5S | 4986 | 72,99% | 736 | 10,77% | 5722 | 83,77% | 1109 | 16,23% | 594 | 8,70% |
Carnevali Elena | PD | 6265 | 91,71% | 6 | 0,09% | 6271 | 91,80% | 560 | 8,20% | 263 | 3,85% |
Carrara Maurizio | FI | 3603 | 52,74% | 0 | 0,00% | 3603 | 52,74% | 3228 | 47,26% | 1584 | 23,19% |
Casa Vittoria | M5S | 6467 | 94,67% | 9 | 0,13% | 6476 | 94,80% | 355 | 5,20% | 234 | 3,43% |
Casciello Luigi | FI | 6389 | 93,53% | 0 | 0,00% | 6389 | 93,53% | 442 | 6,47% | 249 | 3,65% |
Casino Michele | FI | 4902 | 71,76% | 0 | 0,00% | 4902 | 71,76% | 1929 | 28,24% | 1677 | 24,55% |
Caso Andrea | M5S | 6048 | 88,54% | 0 | 0,00% | 6048 | 88,54% | 783 | 11,46% | 507 | 7,42% |
Cassese Gianpaolo | M5S | 5932 | 86,84% | 186 | 2,72% | 6118 | 89,56% | 713 | 10,44% | 540 | 7,91% |
Cassinelli Roberto | FI | 6059 | 88,70% | 24 | 0,35% | 6083 | 89,05% | 748 | 10,95% | 584 | 8,55% |
Castelli Laura | M5S | 355 | 5,20% | 6023 | 88,17% | 6378 | 93,37% | 453 | 6,63% | 166 | 2,43% |
Castiello Giuseppina | LEGA | 1855 | 27,16% | 3374 | 49,39% | 5229 | 76,55% | 1602 | 23,45% | 824 | 12,06% |
Cataldi Roberto | M5S | 6097 | 89,25% | 0 | 0,00% | 6097 | 89,25% | 734 | 10,75% | 117 | 1,71% |
Cattaneo Alessandro | FI | 5251 | 76,87% | 125 | 1,83% | 5376 | 78,70% | 1455 | 21,30% | 406 | 5,94% |
Cattoi Maurizio | M5S | 5335 | 78,10% | 0 | 0,00% | 5335 | 78,10% | 1496 | 21,90% | 1317 | 19,28% |
Cattoi Vanessa | LEGA | 6455 | 94,50% | 0 | 0,00% | 6455 | 94,50% | 376 | 5,50% | 323 | 4,73% |
Cavandoli Laura | LEGA | 6287 | 92,04% | 411 | 6,02% | 6698 | 98,05% | 133 | 1,95% | 101 | 1,48% |
Ceccanti Stefano | PD | 6690 | 97,94% | 66 | 0,97% | 6756 | 98,90% | 75 | 1,10% | 23 | 0,34% |
Cecchetti Fabrizio | LEGA | 5391 | 78,92% | 0 | 0,00% | 5391 | 78,92% | 1440 | 21,08% | 1207 | 17,67% |
Cecconi Andrea | M-MPSE | 4840 | 70,85% | 0 | 0,00% | 4840 | 70,85% | 1991 | 29,15% | 1011 | 14,80% |
Cenni Susanna | PD | 5638 | 82,54% | 12 | 0,18% | 5650 | 82,71% | 1181 | 17,29% | 632 | 9,25% |
Centemero Giulio | LEGA | 5258 | 76,97% | 264 | 3,86% | 5522 | 80,84% | 1309 | 19,16% | 643 | 9,41% |
Cestari Emanuele | LEGA | 6579 | 96,31% | 123 | 1,80% | 6702 | 98,11% | 129 | 1,89% | 89 | 1,30% |
Chiazzese Giuseppe | M5S | 6451 | 94,44% | 0 | 0,00% | 6451 | 94,44% | 380 | 5,56% | 201 | 2,94% |
Ciaburro Monica | FDI | 6497 | 95,11% | 0 | 0,00% | 6497 | 95,11% | 334 | 4,89% | 232 | 3,40% |
Ciampi Lucia | PD | 5572 | 81,57% | 0 | 0,00% | 5572 | 81,57% | 1259 | 18,43% | 766 | 11,21% |
Cillis Luciano | M5S | 6663 | 97,54% | 0 | 0,00% | 6663 | 97,54% | 168 | 2,46% | 60 | 0,88% |
Cimino Rosalba | M5S | 6235 | 91,28% | 100 | 1,46% | 6335 | 92,74% | 496 | 7,26% | 294 | 4,30% |
Ciprini Tiziana | M5S | 4376 | 64,06% | 1696 | 24,83% | 6072 | 88,89% | 759 | 11,11% | 533 | 7,80% |
Cirielli Edmondo | FDI | 349 | 5,11% | 6347 | 92,91% | 6696 | 98,02% | 135 | 1,98% | 3 | 0,04% |
Coin Dimitri | LEGA | 6192 | 90,65% | 73 | 1,07% | 6265 | 91,71% | 566 | 8,29% | 317 | 4,64% |
Colaninno Matteo | IV-ICE | 5436 | 79,58% | 0 | 0,00% | 5436 | 79,58% | 1395 | 20,42% | 794 | 11,62% |
Colla Jari | LEGA | 6246 | 91,44% | 0 | 0,00% | 6246 | 91,44% | 585 | 8,56% | 228 | 3,34% |
Colletti Andrea | M5S | 3295 | 48,24% | 2901 | 42,47% | 6196 | 90,70% | 635 | 9,30% | 333 | 4,87% |
Colmellere Angela | LEGA | 5841 | 85,51% | 55 | 0,81% | 5896 | 86,31% | 935 | 13,69% | 650 | 9,52% |
Colucci Alessandro | M-NCI | 4300 | 62,95% | 2160 | 31,62% | 6460 | 94,57% | 371 | 5,43% | 108 | 1,58% |
Comaroli Silvana Andreina | LEGA | 5352 | 78,35% | 1443 | 21,12% | 6795 | 99,47% | 36 | 0,53% | 1 | 0,01% |
Comencini Vito | LEGA | 5775 | 84,54% | 113 | 1,65% | 5888 | 86,20% | 943 | 13,80% | 521 | 7,63% |
Cominardi Claudio | M5S | 2705 | 39,60% | 3546 | 51,91% | 6251 | 91,51% | 580 | 8,49% | 190 | 2,78% |
Conte Federico | LEU | 4837 | 70,81% | 10 | 0,15% | 4847 | 70,96% | 1984 | 29,04% | 1340 | 19,62% |
Corda Emanuela | M5S | 6024 | 88,19% | 573 | 8,39% | 6597 | 96,57% | 234 | 3,43% | 154 | 2,25% |
Corneli Valentina | M5S | 6243 | 91,39% | 36 | 0,53% | 6279 | 91,92% | 552 | 8,08% | 374 | 5,48% |
Cortelazzo Piergiorgio | FI | 4846 | 70,94% | 12 | 0,18% | 4858 | 71,12% | 1973 | 28,88% | 1550 | 22,69% |
Costa Enrico | M-ALT | 4972 | 72,79% | 0 | 0,00% | 4972 | 72,79% | 1859 | 27,21% | 608 | 8,90% |
Costanzo Jessica | M5S | 6132 | 89,77% | 0 | 0,00% | 6132 | 89,77% | 699 | 10,23% | 382 | 5,59% |
Covolo Silvia | LEGA | 6000 | 87,83% | 683 | 10,00% | 6683 | 97,83% | 148 | 2,17% | 89 | 1,30% |
Crippa Andrea | LEGA | 4949 | 72,45% | 0 | 0,00% | 4949 | 72,45% | 1882 | 27,55% | 1283 | 18,78% |
Crippa Davide | M5S | 1742 | 25,50% | 4631 | 67,79% | 6373 | 93,30% | 458 | 6,70% | 1 | 0,01% |
Cristina Mirella | FI | 4324 | 63,30% | 0 | 0,00% | 4324 | 63,30% | 2507 | 36,70% | 1952 | 28,58% |
Critelli Francesco | PD | 6236 | 91,29% | 0 | 0,00% | 6236 | 91,29% | 595 | 8,71% | 545 | 7,98% |
Cubeddu Sebastiano | M5S | 6359 | 93,09% | 0 | 0,00% | 6359 | 93,09% | 472 | 6,91% | 369 | 5,40% |
Cunial Sara | M-ALT | 4629 | 67,76% | 0 | 0,00% | 4629 | 67,76% | 2202 | 32,24% | 1230 | 18,01% |
Curro' Giovanni | M5S | 6163 | 90,22% | 0 | 0,00% | 6163 | 90,22% | 668 | 9,78% | 383 | 5,61% |
Dadone Fabiana | M5S | 3963 | 58,01% | 2535 | 37,11% | 6498 | 95,13% | 333 | 4,87% | 117 | 1,71% |
Daga Federica | M5S | 5673 | 83,05% | 915 | 13,39% | 6588 | 96,44% | 243 | 3,56% | 23 | 0,34% |
Dal Moro Gian Pietro | PD | 5518 | 80,78% | 0 | 0,00% | 5518 | 80,78% | 1313 | 19,22% | 491 | 7,19% |
D'Alessandro Camillo | IV-ICE | 5487 | 80,32% | 0 | 0,00% | 5487 | 80,32% | 1344 | 19,68% | 631 | 9,24% |
Dall'Osso Matteo | FI | 5979 | 87,53% | 0 | 0,00% | 5979 | 87,53% | 852 | 12,47% | 391 | 5,72% |
D'Ambrosio Giuseppe | M5S | 4833 | 70,75% | 205 | 3,00% | 5038 | 73,75% | 1793 | 26,25% | 1531 | 22,41% |
Dara Andrea | LEGA | 5978 | 87,51% | 0 | 0,00% | 5978 | 87,51% | 853 | 12,49% | 429 | 6,28% |
D'Arrando Celeste | M5S | 6374 | 93,31% | 0 | 0,00% | 6374 | 93,31% | 457 | 6,69% | 250 | 3,66% |
D'Attis Mauro | FI | 5540 | 81,10% | 0 | 0,00% | 5540 | 81,10% | 1291 | 18,90% | 558 | 8,17% |
De Angelis Sara | LEGA | 5714 | 83,65% | 21 | 0,31% | 5735 | 83,96% | 1096 | 16,04% | 850 | 12,44% |
De Carlo Sabrina | M5S | 5845 | 85,57% | 834 | 12,21% | 6679 | 97,77% | 152 | 2,23% | 65 | 0,95% |
De Filippo Vito | IV-ICE | 6237 | 91,30% | 56 | 0,82% | 6293 | 92,12% | 538 | 7,88% | 93 | 1,36% |
De Giorgi Rosalba | M-ALT | 6222 | 91,08% | 0 | 0,00% | 6222 | 91,08% | 609 | 8,92% | 523 | 7,66% |
De Girolamo Carlo Ugo | M5S | 6763 | 99,00% | 62 | 0,91% | 6825 | 99,91% | 6 | 0,09% | 0 | 0,00% |
De Lorenzis Diego | M5S | 5972 | 87,42% | 73 | 1,07% | 6045 | 88,49% | 786 | 11,51% | 521 | 7,63% |
De Lorenzo Rina | LEU | 6043 | 88,46% | 0 | 0,00% | 6043 | 88,46% | 788 | 11,54% | 590 | 8,64% |
De Luca Piero | PD | 6013 | 88,03% | 142 | 2,08% | 6155 | 90,10% | 676 | 9,90% | 254 | 3,72% |
De Maria Andrea | PD | 5940 | 86,96% | 421 | 6,16% | 6361 | 93,12% | 470 | 6,88% | 92 | 1,35% |
De Martini Guido | LEGA | 6153 | 90,07% | 0 | 0,00% | 6153 | 90,07% | 678 | 9,93% | 393 | 5,75% |
De Menech Roger | PD | 5421 | 79,36% | 669 | 9,79% | 6090 | 89,15% | 741 | 10,85% | 373 | 5,46% |
De Micheli Paola | PD | 922 | 13,50% | 2805 | 41,06% | 3727 | 54,56% | 3104 | 45,44% | 2238 | 32,76% |
De Toma Massimiliano | M-ALT | 5640 | 82,56% | 0 | 0,00% | 5640 | 82,56% | 1191 | 17,44% | 852 | 12,47% |
Deiana Paola | M5S | 6298 | 92,20% | 0 | 0,00% | 6298 | 92,20% | 533 | 7,80% | 404 | 5,91% |
Deidda Salvatore | FDI | 5976 | 87,48% | 2 | 0,03% | 5978 | 87,51% | 853 | 12,49% | 498 | 7,29% |
Del Barba Mauro | IV-ICE | 5391 | 78,92% | 501 | 7,33% | 5892 | 86,25% | 939 | 13,75% | 393 | 5,75% |
Del Basso De Caro Umberto | PD | 4020 | 58,85% | 0 | 0,00% | 4020 | 58,85% | 2811 | 41,15% | 1153 | 16,88% |
Del Grosso Daniele | M5S | 5473 | 80,12% | 0 | 0,00% | 5473 | 80,12% | 1358 | 19,88% | 1218 | 17,83% |
Del Monaco Antonio | M5S | 5303 | 77,63% | 24 | 0,35% | 5327 | 77,98% | 1504 | 22,02% | 1300 | 19,03% |
Del Re Emanuela Claudia | M5S | 454 | 6,65% | 5897 | 86,33% | 6351 | 92,97% | 480 | 7,03% | 205 | 3,00% |
Del Sesto Margherita | M5S | 6117 | 89,55% | 0 | 0,00% | 6117 | 89,55% | 714 | 10,45% | 522 | 7,64% |
Della Frera Guido | FI | 1388 | 20,32% | 0 | 0,00% | 1388 | 20,32% | 5443 | 79,68% | 2517 | 36,85% |
Delmastro Delle Vedove Andrea | FDI | 4170 | 61,05% | 2353 | 34,45% | 6523 | 95,49% | 308 | 4,51% | 25 | 0,37% |
Delrio Graziano | PD | 2855 | 41,79% | 3355 | 49,11% | 6210 | 90,91% | 621 | 9,09% | 87 | 1,27% |
D'Eramo Luigi | LEGA | 5664 | 82,92% | 0 | 0,00% | 5664 | 82,92% | 1167 | 17,08% | 864 | 12,65% |
D'Ettore Felice Maurizio | FI | 5601 | 81,99% | 195 | 2,85% | 5796 | 84,85% | 1035 | 15,15% | 542 | 7,93% |
Di Giorgi Rosa Maria | PD | 4768 | 69,80% | 0 | 0,00% | 4768 | 69,80% | 2063 | 30,20% | 1006 | 14,73% |
Di Lauro Carmen | M5S | 5772 | 84,50% | 0 | 0,00% | 5772 | 84,50% | 1059 | 15,50% | 596 | 8,72% |
Di Maio Luigi | M5S | 408 | 5,97% | 6188 | 90,59% | 6596 | 96,56% | 235 | 3,44% | 6 | 0,09% |
Di Maio Marco | IV-ICE | 5874 | 85,99% | 0 | 0,00% | 5874 | 85,99% | 957 | 14,01% | 479 | 7,01% |
Di Muro Flavio | LEGA | 6098 | 89,27% | 76 | 1,11% | 6174 | 90,38% | 657 | 9,62% | 431 | 6,31% |
