Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Marzo 2021 relativi alle 7884 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo LEGA
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Andreuzza Giorgia LEGA 7312 92,74% 58 0,74% 7370 93,48% 514 6,52% 344 4,36%
Badole Mirco LEGA 7614 96,58% 0 0,00% 7614 96,58% 270 3,42% 103 1,31%
Basini Giuseppe LEGA 3856 48,91% 0 0,00% 3856 48,91% 4028 51,09% 1621 20,56%
Bazzaro Alex LEGA 6315 80,10% 713 9,04% 7028 89,14% 856 10,86% 617 7,83%
Bellachioma Giuseppe Ercole LEGA 4995 63,36% 0 0,00% 4995 63,36% 2889 36,64% 2616 33,18%
Belotti Daniele LEGA 7540 95,64% 0 0,00% 7540 95,64% 344 4,36% 223 2,83%
Benvenuto Alessandro Manuel LEGA 4295 54,48% 3220 40,84% 7515 95,32% 369 4,68% 129 1,64%
Bianchi Matteo Luigi LEGA 6684 84,78% 832 10,55% 7516 95,33% 368 4,67% 260 3,30%
Billi Simone LEGA 7236 91,78% 292 3,70% 7528 95,48% 356 4,52% 255 3,23%
Binelli Diego LEGA 7590 96,27% 0 0,00% 7590 96,27% 294 3,73% 215 2,73%
Bisa Ingrid LEGA 7234 91,76% 0 0,00% 7234 91,76% 650 8,24% 512 6,49%
Bitonci Massimo LEGA 3630 46,04% 3435 43,57% 7065 89,61% 819 10,39% 377 4,78%
Boldi Rossana LEGA 6111 77,51% 0 0,00% 6111 77,51% 1773 22,49% 986 12,51%
Boniardi Fabio Massimo LEGA 7090 89,93% 0 0,00% 7090 89,93% 794 10,07% 567 7,19%
Bordonali Simona LEGA 7525 95,45% 0 0,00% 7525 95,45% 359 4,55% 164 2,08%
Borghi Claudio LEGA 1906 24,18% 5295 67,16% 7201 91,34% 683 8,66% 293 3,72%
Bubisutti Aurelia LEGA 6025 78,61% 311 4,06% 6336 82,67% 1328 17,33% 1057 13,79%
Caffaratto Gualtiero LEGA 6768 85,84% 18 0,23% 6786 86,07% 1098 13,93% 642 8,14%
Cantalamessa Gianluca LEGA 5339 67,72% 251 3,18% 5590 70,90% 2294 29,10% 1627 20,64%
Caparvi Virginio LEGA 6591 83,60% 64 0,81% 6655 84,41% 1229 15,59% 1034 13,12%
Capitanio Massimiliano LEGA 7193 91,24% 4 0,05% 7197 91,29% 687 8,71% 383 4,86%
Carrara Maurizio LEGA 551 59,63% 0 0,00% 551 59,63% 373 40,37% 323 34,96%
Castiello Giuseppina LEGA 2303 29,21% 3685 46,74% 5988 75,95% 1896 24,05% 1060 13,44%
Cattoi Vanessa LEGA 7433 94,28% 0 0,00% 7433 94,28% 451 5,72% 367 4,65%
Cavandoli Laura LEGA 7170 90,94% 533 6,76% 7703 97,70% 181 2,30% 101 1,28%
Cecchetti Fabrizio LEGA 5977 75,81% 0 0,00% 5977 75,81% 1907 24,19% 1598 20,27%
Centemero Giulio LEGA 6207 78,73% 264 3,35% 6471 82,08% 1413 17,92% 643 8,16%
Cestari Emanuele LEGA 7588 96,25% 123 1,56% 7711 97,81% 173 2,19% 93 1,18%
Coin Dimitri LEGA 6914 87,70% 349 4,43% 7263 92,12% 621 7,88% 325 4,12%
Colla Jari LEGA 7197 91,29% 0 0,00% 7197 91,29% 687 8,71% 236 2,99%
Colmellere Angela LEGA 6801 86,26% 55 0,70% 6856 86,96% 1028 13,04% 671 8,51%
Comaroli Silvana Andreina LEGA 6298 79,88% 1506 19,10% 7804 98,99% 80 1,01% 1 0,01%
Comencini Vito LEGA 6684 84,78% 113 1,43% 6797 86,21% 1087 13,79% 590 7,48%
Covolo Silvia LEGA 6816 86,45% 847 10,74% 7663 97,20% 221 2,80% 121 1,53%
Crippa Andrea LEGA 5689 72,16% 0 0,00% 5689 72,16% 2195 27,84% 1497 18,99%
Dara Andrea LEGA 6859 87,00% 0 0,00% 6859 87,00% 1025 13,00% 573 7,27%
De Angelis Sara LEGA 6649 84,34% 21 0,27% 6670 84,60% 1214 15,40% 947 12,01%
De Martini Guido LEGA 6982 88,56% 0 0,00% 6982 88,56% 902 11,44% 593 7,52%
D'Eramo Luigi LEGA 6445 81,75% 0 0,00% 6445 81,75% 1439 18,25% 1081 13,71%
Di Muro Flavio LEGA 7028 89,14% 76 0,96% 7104 90,11% 780 9,89% 439 5,57%
Di San Martino Lorenzato Luis Roberto LEGA 3561 45,17% 12 0,15% 3573 45,32% 4311 54,68% 3847 48,80%
Donina Giuseppe Cesare LEGA 7645 96,97% 0 0,00% 7645 96,97% 239 3,03% 143 1,81%
Durigon Claudio LEGA 2378 30,16% 3894 49,39% 6272 79,55% 1612 20,45% 628 7,97%
Fantuz Marica LEGA 5345 67,80% 910 11,54% 6255 79,34% 1629 20,66% 1385 17,57%
Ferrari Roberto Paolo LEGA 7184 91,12% 321 4,07% 7505 95,19% 379 4,81% 243 3,08%
Fiorini Benedetta LEGA 998 70,23% 10 0,70% 1008 70,94% 413 29,06% 177 12,46%
Fogliani Ketty LEGA 7416 94,06% 0 0,00% 7416 94,06% 468 5,94% 307 3,89%
Fontana Lorenzo LEGA 3076 39,02% 4262 54,06% 7338 93,07% 546 6,93% 463 5,87%
Formentini Paolo LEGA 6770 85,87% 948 12,02% 7718 97,89% 166 2,11% 55 0,70%
Foscolo Sara LEGA 7336 93,05% 0 0,00% 7336 93,05% 548 6,95% 397 5,04%
Frassini Rebecca LEGA 7483 94,91% 0 0,00% 7483 94,91% 401 5,09% 268 3,40%
Furgiuele Domenico LEGA 7236 91,78% 0 0,00% 7236 91,78% 648 8,22% 173 2,19%
Galli Dario LEGA 3444 43,68% 3803 48,24% 7247 91,92% 637 8,08% 303 3,84%
Garavaglia Massimo LEGA 2279 28,91% 3979 50,47% 6258 79,38% 1626 20,62% 854 10,83%
Gastaldi Flavio LEGA 7474 94,80% 0 0,00% 7474 94,80% 410 5,20% 213 2,70%
Gava Vannia LEGA 3228 40,94% 3976 50,43% 7204 91,37% 680 8,63% 231 2,93%
Gerardi Francesca LEGA 6704 85,03% 0 0,00% 6704 85,03% 1180 14,97% 712 9,03%
Giaccone Andrea LEGA 5720 72,55% 1625 20,61% 7345 93,16% 539 6,84% 86 1,09%
Giacometti Antonietta LEGA 7493 95,04% 0 0,00% 7493 95,04% 391 4,96% 181 2,30%
Giglio Vigna Alessandro LEGA 7183 91,11% 470 5,96% 7653 97,07% 231 2,93% 42 0,53%
Giorgetti Giancarlo LEGA 2318 29,40% 4469 56,68% 6787 86,09% 1097 13,91% 389 4,93%
Gobbato Claudia LEGA 6889 87,38% 130 1,65% 7019 89,03% 865 10,97% 694 8,80%
Golinelli Guglielmo LEGA 6460 81,94% 0 0,00% 6460 81,94% 1424 18,06% 921 11,68%
Grimoldi Paolo LEGA 1090 13,83% 5990 75,98% 7080 89,80% 804 10,20% 457 5,80%
Gusmeroli Alberto Luigi LEGA 7111 90,20% 0 0,00% 7111 90,20% 773 9,80% 205 2,60%
Iezzi Igor Giancarlo LEGA 7378 93,58% 0 0,00% 7378 93,58% 506 6,42% 376 4,77%
Invernizzi Cristian LEGA 3776 47,89% 3895 49,40% 7671 97,30% 213 2,70% 38 0,48%
Lazzarini Arianna LEGA 5419 68,73% 0 0,00% 5419 68,73% 2465 31,27% 2176 27,60%
Legnaioli Donatella LEGA 6448 81,79% 0 0,00% 6448 81,79% 1436 18,21% 1102 13,98%
Liuni Marzio LEGA 5918 75,06% 1834 23,26% 7752 98,33% 132 1,67% 7 0,09%
Lolini Mario LEGA 7176 91,02% 0 0,00% 7176 91,02% 708 8,98% 474 6,01%
Lorenzoni Eva LEGA 7685 97,48% 0 0,00% 7685 97,48% 199 2,52% 89 1,13%
Loss Martina LEGA 3797 91,74% 0 0,00% 3797 91,74% 342 8,26% 227 5,48%
Lucchini Elena LEGA 7433 94,28% 6 0,08% 7439 94,36% 445 5,64% 287 3,64%
Lucentini Mauro LEGA 787 85,17% 0 0,00% 787 85,17% 137 14,83% 103 11,15%
Maccanti Elena LEGA 7305 92,66% 47 0,60% 7352 93,25% 532 6,75% 291 3,69%
Maggioni Marco LEGA 5487 69,60% 2020 25,62% 7507 95,22% 377 4,78% 249 3,16%
Manzato Franco LEGA 3584 45,46% 3177 40,30% 6761 85,76% 1123 14,24% 522 6,62%
Marchetti Riccardo Augusto LEGA 6703 85,02% 64 0,81% 6767 85,83% 1117 14,17% 867 11,00%
Maturi Filippo LEGA 7039 89,28% 0 0,00% 7039 89,28% 845 10,72% 501 6,35%
Micheli Matteo LEGA 363 98,37% 0 0,00% 363 98,37% 6 1,63% 0 0,00%
Minardo Antonino LEGA 852 30,81% 0 0,00% 852 30,81% 1913 69,19% 1731 62,60%
Molinari Riccardo LEGA 5038 63,90% 2823 35,81% 7861 99,71% 23 0,29% 0 0,00%
Molteni Nicola LEGA 2429 30,81% 3849 48,82% 6278 79,63% 1606 20,37% 856 10,86%
Morelli Alessandro LEGA 1388 17,61% 6096 77,32% 7484 94,93% 400 5,07% 204 2,59%
Morrone Jacopo LEGA 3235 41,03% 3336 42,31% 6571 83,35% 1313 16,65% 901 11,43%
Moschioni Daniele LEGA 5314 67,40% 0 0,00% 5314 67,40% 2570 32,60% 1489 18,89%
Murelli Elena LEGA 7036 89,24% 0 0,00% 7036 89,24% 848 10,76% 355 4,50%
Pagano Alessandro LEGA 5465 69,32% 434 5,50% 5899 74,82% 1985 25,18% 634 8,04%
Panizzut Massimiliano LEGA 7317 92,81% 0 0,00% 7317 92,81% 567 7,19% 310 3,93%
Paolin Giuseppe LEGA 1296 91,20% 0 0,00% 1296 91,20% 125 8,80% 5 0,35%
Paolini Luca Rodolfo LEGA 7178 91,05% 226 2,87% 7404 93,91% 480 6,09% 199 2,52%
Parolo Ugo LEGA 4325 54,86% 2840 36,02% 7165 90,88% 719 9,12% 424 5,38%
Patassini Tullio LEGA 6791 86,14% 639 8,11% 7430 94,24% 454 5,76% 260 3,30%
Patelli Cristina LEGA 7171 90,96% 0 0,00% 7171 90,96% 713 9,04% 557 7,06%
Paternoster Paolo LEGA 6959 88,27% 4 0,05% 6963 88,32% 921 11,68% 818 10,38%
Pettazzi Lino LEGA 7381 93,62% 11 0,14% 7392 93,76% 492 6,24% 368 4,67%
Piastra Carlo LEGA 7295 92,53% 5 0,06% 7300 92,59% 584 7,41% 449 5,70%
Picchi Guglielmo LEGA 2765 35,07% 3687 46,77% 6452 81,84% 1432 18,16% 652 8,27%
Piccolo Tiziana LEGA 5169 90,10% 29 0,51% 5198 90,60% 539 9,40% 271 4,72%
Potenti Manfredi LEGA 7061 89,56% 0 0,00% 7061 89,56% 823 10,44% 330 4,19%
Pretto Erik Umberto LEGA 7187 91,16% 192 2,44% 7379 93,59% 505 6,41% 315 4,00%
Racchella Germano LEGA 7574 96,07% 0 0,00% 7574 96,07% 310 3,93% 185 2,35%
Raffaelli Elena LEGA 7438 94,34% 0 0,00% 7438 94,34% 446 5,66% 333 4,22%
Ravetto Laura LEGA 710 76,84% 21 2,27% 731 79,11% 193 20,89% 54 5,84%
Ribolla Alberto LEGA 6256 79,35% 1127 14,29% 7383 93,65% 501 6,35% 255 3,23%
Rixi Edoardo LEGA 3389 42,99% 3104 39,37% 6493 82,36% 1391 17,64% 829 10,51%
Saltamartini Barbara LEGA 3553 45,07% 2800 35,51% 6353 80,58% 1531 19,42% 687 8,71%
Sasso Rossano LEGA 6635 84,16% 296 3,75% 6931 87,91% 953 12,09% 470 5,96%
Snider Silvana LEGA 367 99,46% 0 0,00% 367 99,46% 2 0,54% 0 0,00%
Stefani Alberto LEGA 6943 88,06% 0 0,00% 6943 88,06% 941 11,94% 712 9,03%
Sutto Mauro LEGA 3997 96,57% 0 0,00% 3997 96,57% 142 3,43% 46 1,11%
Tarantino Leonardo LEGA 7200 91,32% 0 0,00% 7200 91,32% 684 8,68% 461 5,85%
Tateo Anna Rita LEGA 6738 85,46% 908 11,52% 7646 96,98% 238 3,02% 81 1,03%
Tiramani Paolo LEGA 6739 85,48% 0 0,00% 6739 85,48% 1145 14,52% 619 7,85%
Toccalini Luca LEGA 6916 90,24% 0 0,00% 6916 90,24% 748 9,76% 602 7,85%
Tomasi Maura LEGA 7071 89,69% 591 7,50% 7662 97,18% 222 2,82% 103 1,31%
Tombolato Giovanni Battista LEGA 7103 90,09% 0 0,00% 7103 90,09% 781 9,91% 722 9,16%
Tonelli Gianni LEGA 6433 81,60% 61 0,77% 6494 82,37% 1390 17,63% 886 11,24%
Turri Roberto LEGA 7727 98,01% 0 0,00% 7727 98,01% 157 1,99% 114 1,45%
Valbusa Vania LEGA 5274 66,89% 1799 22,82% 7073 89,71% 811 10,29% 415 5,26%
Vallotto Sergio LEGA 6964 88,33% 0 0,00% 6964 88,33% 920 11,67% 781 9,91%
Viviani Lorenzo LEGA 7136 90,51% 0 0,00% 7136 90,51% 748 9,49% 555 7,04%
Volpi Raffaele LEGA 464 5,89% 6760 85,74% 7224 91,63% 660 8,37% 271 3,44%
Zanella Federica LEGA 918 99,35% 0 0,00% 918 99,35% 6 0,65% 0 0,00%
Zennaro Antonio LEGA 418 95,00% 0 0,00% 418 95,00% 22 5,00% 0 0,00%
Zicchieri Francesco LEGA 5790 73,44% 295 3,74% 6085 77,18% 1799 22,82% 658 8,35%
Ziello Edoardo LEGA 7680 97,41% 0 0,00% 7680 97,41% 204 2,59% 81 1,03%
Zoffili Eugenio LEGA 3841 48,72% 3792 48,10% 7633 96,82% 251 3,18% 74 0,94%
Zordan Adolfo LEGA 6405 81,24% 311 3,94% 6716 85,19% 1168 14,81% 1071 13,58%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.