Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Marzo 2021 relativi alle 7884 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo PD
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Ascani Anna PD 4036 51,19% 3084 39,12% 7120 90,31% 764 9,69% 312 3,96%
Avossa Eva PD 216 90,76% 0 0,00% 216 90,76% 22 9,24% 0 0,00%
Bazoli Alfredo PD 6312 80,06% 0 0,00% 6312 80,06% 1572 19,94% 932 11,82%
Benamati Gianluca PD 6361 80,68% 203 2,57% 6564 83,26% 1320 16,74% 454 5,76%
Berlinghieri Marina PD 6037 76,57% 328 4,16% 6365 80,73% 1519 19,27% 1012 12,84%
Boccia Francesco PD 2533 32,13% 2901 36,80% 5434 68,92% 2450 31,08% 1265 16,05%
Boldrini Laura PD 3068 85,46% 67 1,87% 3135 87,33% 455 12,67% 243 6,77%
Bonomo Francesca PD 5818 73,80% 129 1,64% 5947 75,43% 1937 24,57% 1107 14,04%
Bordo Michele PD 6265 79,46% 0 0,00% 6265 79,46% 1619 20,54% 792 10,05%
Borghi Enrico PD 7303 92,63% 294 3,73% 7597 96,36% 287 3,64% 97 1,23%
Braga Chiara PD 4960 62,91% 413 5,24% 5373 68,15% 2511 31,85% 1020 12,94%
Bruno Bossio Vincenza PD 6861 87,02% 167 2,12% 7028 89,14% 856 10,86% 458 5,81%
Buratti Umberto PD 6591 92,03% 60 0,84% 6651 92,87% 511 7,13% 254 3,55%
Campana Micaela PD 1477 18,73% 2011 25,51% 3488 44,24% 4396 55,76% 3508 44,50%
Cantini Laura PD 7218 91,55% 0 0,00% 7218 91,55% 666 8,45% 485 6,15%
Cantone Carla PD 6833 86,67% 0 0,00% 6833 86,67% 1051 13,33% 618 7,84%
Cappellani Santi PD 1629 67,57% 130 5,39% 1759 72,96% 652 27,04% 405 16,80%
Care' Nicola PD 3241 58,77% 94 1,70% 3335 60,47% 2180 39,53% 1666 30,21%
Carnevali Elena PD 7283 92,38% 6 0,08% 7289 92,45% 595 7,55% 263 3,34%
Ceccanti Stefano PD 7721 97,93% 83 1,05% 7804 98,99% 80 1,01% 23 0,29%
Cenni Susanna PD 6580 83,46% 71 0,90% 6651 84,36% 1233 15,64% 647 8,21%
Ciampi Lucia PD 6467 82,03% 129 1,64% 6596 83,66% 1288 16,34% 766 9,72%
Critelli Francesco PD 7279 92,33% 0 0,00% 7279 92,33% 605 7,67% 549 6,96%
Dal Moro Gian Pietro PD 6439 81,67% 0 0,00% 6439 81,67% 1445 18,33% 519 6,58%
De Filippo Vito PD 4230 89,35% 0 0,00% 4230 89,35% 504 10,65% 105 2,22%
De Luca Piero PD 7026 89,12% 142 1,80% 7168 90,92% 716 9,08% 254 3,22%
De Maria Andrea PD 6754 85,67% 646 8,19% 7400 93,86% 484 6,14% 92 1,17%
De Menech Roger PD 6190 78,51% 910 11,54% 7100 90,06% 784 9,94% 373 4,73%
De Micheli Paola PD 1093 13,86% 3457 43,85% 4550 57,71% 3334 42,29% 2393 30,35%
Del Basso De Caro Umberto PD 4676 59,31% 0 0,00% 4676 59,31% 3208 40,69% 1437 18,23%
Delrio Graziano PD 3442 43,66% 3773 47,86% 7215 91,51% 669 8,49% 87 1,10%
Di Giorgi Rosa Maria PD 5560 70,52% 0 0,00% 5560 70,52% 2324 29,48% 1139 14,45%
Fassino Piero PD 3762 47,72% 1804 22,88% 5566 70,60% 2318 29,40% 1732 21,97%
Fiano Emanuele PD 7061 89,56% 0 0,00% 7061 89,56% 823 10,44% 393 4,98%
Fragomeli Gian Mario PD 6380 80,92% 0 0,00% 6380 80,92% 1504 19,08% 1221 15,49%
Frailis Andrea PD 4442 78,18% 331 5,83% 4773 84,00% 909 16,00% 658 11,58%
Franceschini Dario PD 2974 37,72% 3446 43,71% 6420 81,43% 1464 18,57% 395 5,01%
Gariglio Davide PD 7005 88,85% 109 1,38% 7114 90,23% 770 9,77% 327 4,15%
Giorgis Andrea PD 3637 46,13% 2804 35,57% 6441 81,70% 1443 18,30% 557 7,06%
Gribaudo Chiara PD 6393 81,09% 0 0,00% 6393 81,09% 1491 18,91% 785 9,96%
Gualtieri Roberto PD 371 16,93% 1733 79,10% 2104 96,03% 87 3,97% 43 1,96%
Guerini Lorenzo PD 1060 13,44% 6239 79,13% 7299 92,58% 585 7,42% 268 3,40%
Incerti Antonella PD 6756 85,69% 130 1,65% 6886 87,34% 998 12,66% 551 6,99%
La Marca Francesca PD 3424 43,43% 104 1,32% 3528 44,75% 4356 55,25% 3381 42,88%
Lacarra Marco PD 6381 80,94% 155 1,97% 6536 82,90% 1348 17,10% 959 12,16%
Lattanzio Paolo PD 498 93,08% 0 0,00% 498 93,08% 37 6,92% 0 0,00%
Lepri Stefano PD 7419 94,10% 0 0,00% 7419 94,10% 465 5,90% 264 3,35%
Lorenzin Beatrice PD 2451 68,27% 292 8,13% 2743 76,41% 847 23,59% 597 16,63%
Losacco Alberto PD 2528 32,06% 4817 61,10% 7345 93,16% 539 6,84% 196 2,49%
Lotti Luca PD 4932 62,56% 264 3,35% 5196 65,91% 2688 34,09% 1750 22,20%
Madia Maria Anna PD 6761 85,76% 12 0,15% 6773 85,91% 1111 14,09% 541 6,86%
Manca Gavino PD 6273 79,57% 0 0,00% 6273 79,57% 1611 20,43% 1071 13,58%
Mancini Claudio PD 3534 44,82% 122 1,55% 3656 46,37% 4228 53,63% 2226 28,23%
Mauri Matteo PD 3290 41,73% 2779 35,25% 6069 76,98% 1815 23,02% 1211 15,36%
Melilli Fabio PD 4167 52,85% 1240 15,73% 5407 68,58% 2477 31,42% 1027 13,03%
Miceli Carmelo PD 6557 83,17% 136 1,73% 6693 84,89% 1191 15,11% 598 7,58%
Morani Alessia PD 4067 51,59% 2594 32,90% 6661 84,49% 1223 15,51% 605 7,67%
Morassut Roberto PD 3352 42,52% 3077 39,03% 6429 81,54% 1455 18,46% 552 7,00%
Morgoni Mario PD 6920 87,77% 134 1,70% 7054 89,47% 830 10,53% 728 9,23%
Mura Romina PD 6841 86,77% 0 0,00% 6841 86,77% 1043 13,23% 747 9,47%
Nardi Martina PD 5687 72,13% 838 10,63% 6525 82,76% 1359 17,24% 824 10,45%
Navarra Pietro PD 6157 78,09% 6 0,08% 6163 78,17% 1721 21,83% 845 10,72%
Nitti Michele PD 518 96,82% 0 0,00% 518 96,82% 17 3,18% 4 0,75%
Orfini Matteo PD 6167 78,22% 0 0,00% 6167 78,22% 1717 21,78% 939 11,91%
Orlando Andrea PD 3466 43,96% 983 12,47% 4449 56,43% 3435 43,57% 1934 24,53%
Pagani Alberto PD 6403 81,22% 117 1,48% 6520 82,70% 1364 17,30% 567 7,19%
Pagano Ubaldo PD 7139 90,55% 6 0,08% 7145 90,63% 739 9,37% 442 5,61%
Pellicani Nicola PD 7114 90,23% 88 1,12% 7202 91,35% 682 8,65% 503 6,38%
Pezzopane Stefania PD 7246 91,91% 0 0,00% 7246 91,91% 638 8,09% 150 1,90%
Piccoli Nardelli Flavia PD 7230 91,70% 0 0,00% 7230 91,70% 654 8,30% 242 3,07%
Pini Giuditta PD 6544 83,00% 6 0,08% 6550 83,08% 1334 16,92% 721 9,15%
Pizzetti Luciano PD 7657 97,12% 0 0,00% 7657 97,12% 227 2,88% 94 1,19%
Pollastrini Barbara PD 6069 76,98% 0 0,00% 6069 76,98% 1815 23,02% 987 12,52%
Prestipino Patrizia PD 6797 86,21% 7 0,09% 6804 86,30% 1080 13,70% 490 6,22%
Quartapelle Procopio Lia PD 5510 69,89% 573 7,27% 6083 77,16% 1801 22,84% 885 11,23%
Raciti Fausto PD 5724 72,60% 0 0,00% 5724 72,60% 2160 27,40% 650 8,24%
Rizzo Nervo Luca PD 6545 83,02% 0 0,00% 6545 83,02% 1339 16,98% 579 7,34%
Romano Andrea PD 5858 74,30% 72 0,91% 5930 75,22% 1954 24,78% 697 8,84%
Rossi Andrea PD 6380 80,92% 0 0,00% 6380 80,92% 1504 19,08% 952 12,08%
Rotta Alessia PD 5624 71,33% 690 8,75% 6314 80,09% 1570 19,91% 809 10,26%
Sanga Giovanni PD 236 63,96% 0 0,00% 236 63,96% 133 36,04% 102 27,64%
Sani Luca PD 1200 98,28% 0 0,00% 1200 98,28% 21 1,72% 0 0,00%
Schiro' Angela PD 4869 61,76% 80 1,01% 4949 62,77% 2935 37,23% 2705 34,31%
Sensi Filippo PD 7351 93,24% 0 0,00% 7351 93,24% 533 6,76% 11 0,14%
Serracchiani Debora PD 6610 83,84% 496 6,29% 7106 90,13% 778 9,87% 324 4,11%
Siani Paolo PD 7042 89,32% 136 1,73% 7178 91,05% 706 8,95% 402 5,10%
Soverini Serse PD 2650 73,82% 24 0,67% 2674 74,48% 916 25,52% 556 15,49%
Topo Raffaele PD 7345 93,16% 0 0,00% 7345 93,16% 539 6,84% 224 2,84%
Vazio Franco PD 6739 85,48% 0 0,00% 6739 85,48% 1145 14,52% 718 9,11%
Verini Walter PD 6390 81,05% 0 0,00% 6390 81,05% 1494 18,95% 808 10,25%
Viscomi Antonio PD 6722 85,26% 163 2,07% 6885 87,33% 999 12,67% 662 8,40%
Zan Alessandro PD 6208 78,74% 0 0,00% 6208 78,74% 1676 21,26% 1118 14,18%
Zardini Diego PD 7180 91,07% 0 0,00% 7180 91,07% 704 8,93% 130 1,65%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.