Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Luglio 2021 relativi alle 418 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo CI
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Baldini Maria Teresa CI 407 97,37% 0 0,00% 407 97,37% 11 2,63% 0 0,00%
Baratto Raffaele CI 327 78,23% 0 0,00% 327 78,23% 91 21,77% 39 9,33%
Berardini Fabio CI 350 83,73% 0 0,00% 350 83,73% 68 16,27% 35 8,37%
Biancofiore Michaela CI 238 56,94% 0 0,00% 238 56,94% 180 43,06% 94 22,49%
Bologna Fabiola CI 157 37,56% 0 0,00% 157 37,56% 261 62,44% 254 60,77%
Carelli Emilio CI 379 90,67% 0 0,00% 379 90,67% 39 9,33% 18 4,31%
Dall'Osso Matteo CI 285 68,18% 0 0,00% 285 68,18% 133 31,82% 110 26,32%
De Girolamo Carlo Ugo CI 413 98,80% 0 0,00% 413 98,80% 5 1,20% 0 0,00%
Della Frera Guido CI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 418 100,00% 178 42,58%
D'Ettore Felice Maurizio CI 382 91,39% 0 0,00% 382 91,39% 36 8,61% 0 0,00%
Gagliardi Manuela CI 386 92,34% 0 0,00% 386 92,34% 32 7,66% 0 0,00%
Marin Marco CI 370 88,52% 17 4,07% 387 92,58% 31 7,42% 0 0,00%
Mugnai Stefano CI 361 86,36% 0 0,00% 361 86,36% 57 13,64% 39 9,33%
Napoli Osvaldo CI 356 85,17% 0 0,00% 356 85,17% 62 14,83% 56 13,40%
Parisse Martina CI 348 83,25% 0 0,00% 348 83,25% 70 16,75% 39 9,33%
Pedrazzini Claudio CI 148 35,41% 0 0,00% 148 35,41% 270 64,59% 168 40,19%
Pettarin Guido Germano CI 273 65,31% 0 0,00% 273 65,31% 145 34,69% 115 27,51%
Ripani Elisabetta CI 297 71,05% 0 0,00% 297 71,05% 121 28,95% 86 20,57%
Rizzone Marco CI 373 89,23% 0 0,00% 373 89,23% 45 10,77% 35 8,37%
Rospi Gianluca CI 286 68,42% 0 0,00% 286 68,42% 132 31,58% 84 20,10%
Ruffino Daniela CI 343 82,06% 0 0,00% 343 82,06% 75 17,94% 68 16,27%
Sibilia Cosimo CI 371 88,76% 0 0,00% 371 88,76% 47 11,24% 36 8,61%
Silli Giorgio CI 200 47,85% 158 37,80% 358 85,65% 60 14,35% 0 0,00%
Vietina Simona CI 399 95,45% 0 0,00% 399 95,45% 19 4,55% 0 0,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.