Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Luglio 2021 relativi alle 9006 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FI
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Angelucci Antonio FI 371 4,12% 0 0,00% 371 4,12% 8635 95,88% 8215 91,22%
Aprea Valentina FI 6193 68,77% 0 0,00% 6193 68,77% 2813 31,23% 1825 20,26%
Bagnasco Roberto FI 7679 85,27% 6 0,07% 7685 85,33% 1321 14,67% 584 6,48%
Baldelli Simone FI 8612 95,63% 0 0,00% 8612 95,63% 394 4,37% 135 1,50%
Barelli Paolo FI 4121 45,76% 0 0,00% 4121 45,76% 4885 54,24% 2567 28,50%
Baroni Annalisa FI 6481 71,96% 0 0,00% 6481 71,96% 2525 28,04% 1625 18,04%
Battilocchio Alessandro FI 8971 99,61% 0 0,00% 8971 99,61% 35 0,39% 3 0,03%
Bergamini Deborah FI 4371 48,53% 1782 19,79% 6153 68,32% 2853 31,68% 1314 14,59%
Bond Dario FI 7007 77,80% 0 0,00% 7007 77,80% 1999 22,20% 1233 13,69%
Brambilla Michela Vittoria FI 76 0,84% 0 0,00% 76 0,84% 8930 99,16% 6624 73,55%
Brunetta Renato FI 5747 63,81% 1435 15,93% 7182 79,75% 1824 20,25% 803 8,92%
Calabria Annagrazia FI 6313 70,10% 0 0,00% 6313 70,10% 2693 29,90% 1718 19,08%
Cannatelli Pasquale FI 5062 56,21% 0 0,00% 5062 56,21% 3944 43,79% 3514 39,02%
Cannizzaro Francesco FI 5615 62,35% 0 0,00% 5615 62,35% 3391 37,65% 2163 24,02%
Caon Roberto FI 4550 50,52% 0 0,00% 4550 50,52% 4456 49,48% 3263 36,23%
Cappellacci Ugo FI 6211 68,97% 311 3,45% 6522 72,42% 2484 27,58% 1782 19,79%
Carfagna Maria Rosaria FI 2181 24,22% 6484 72,00% 8665 96,21% 341 3,79% 265 2,94%
Casciello Luigi FI 8303 92,19% 0 0,00% 8303 92,19% 703 7,81% 427 4,74%
Casino Michele FI 6184 68,67% 0 0,00% 6184 68,67% 2822 31,33% 2544 28,25%
Cassinelli Roberto FI 8033 89,20% 105 1,17% 8138 90,36% 868 9,64% 658 7,31%
Cattaneo Alessandro FI 6977 77,47% 125 1,39% 7102 78,86% 1904 21,14% 658 7,31%
Cortelazzo Piergiorgio FI 5510 61,18% 12 0,13% 5522 61,31% 3484 38,69% 2978 33,07%
Cristina Mirella FI 6243 69,32% 0 0,00% 6243 69,32% 2763 30,68% 2139 23,75%
D'Attis Mauro FI 7527 83,58% 0 0,00% 7527 83,58% 1479 16,42% 620 6,88%
Fasano Vincenzo FI 3597 39,94% 0 0,00% 3597 39,94% 5409 60,06% 4626 51,37%
Fascina Marta Antonia FI 2643 29,35% 128 1,42% 2771 30,77% 6235 69,23% 4610 51,19%
Fatuzzo Carlo FI 4165 46,25% 0 0,00% 4165 46,25% 4841 53,75% 4405 48,91%
Ferraioli Marzia FI 3921 43,54% 24 0,27% 3945 43,80% 5061 56,20% 2661 29,55%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI 5209 57,84% 4 0,04% 5213 57,88% 3793 42,12% 1954 21,70%
Fontana Gregorio FI 3157 35,05% 5822 64,65% 8979 99,70% 27 0,30% 2 0,02%
Gelmini Mariastella FI 4195 46,58% 3684 40,91% 7879 87,49% 1127 12,51% 85 0,94%
Giacometto Carlo FI 8035 89,22% 144 1,60% 8179 90,82% 827 9,18% 513 5,70%
Giacomoni Sestino FI 4189 46,51% 2852 31,67% 7041 78,18% 1965 21,82% 1144 12,70%
Giannone Veronica FI 938 62,91% 0 0,00% 938 62,91% 553 37,09% 410 27,50%
Labriola Vincenza FI 7211 80,07% 0 0,00% 7211 80,07% 1795 19,93% 1137 12,62%
Mandelli Andrea FI 7575 84,11% 954 10,59% 8529 94,70% 477 5,30% 176 1,95%
Marrocco Patrizia FI 5394 59,89% 1292 14,35% 6686 74,24% 2320 25,76% 1680 18,65%
Martino Antonio FI 3257 36,16% 0 0,00% 3257 36,16% 5749 63,84% 2302 25,56%
Mazzetti Erica FI 7338 81,48% 170 1,89% 7508 83,37% 1498 16,63% 569 6,32%
Milanato Lorena FI 5253 58,33% 130 1,44% 5383 59,77% 3623 40,23% 2778 30,85%
Mule' Giorgio FI 6806 75,57% 1357 15,07% 8163 90,64% 843 9,36% 484 5,37%
Musella Graziano FI 4999 55,51% 0 0,00% 4999 55,51% 4007 44,49% 2639 29,30%
Nevi Raffaele FI 7267 80,69% 85 0,94% 7352 81,63% 1654 18,37% 738 8,19%
Novelli Roberto FI 7714 85,65% 389 4,32% 8103 89,97% 903 10,03% 588 6,53%
Occhiuto Roberto FI 7018 77,93% 746 8,28% 7764 86,21% 1242 13,79% 271 3,01%
Orsini Andrea FI 2670 29,65% 704 7,82% 3374 37,46% 5632 62,54% 3539 39,30%
Palmieri Antonio FI 6524 72,44% 0 0,00% 6524 72,44% 2482 27,56% 1372 15,23%
Pella Roberto FI 8000 88,83% 112 1,24% 8112 90,07% 894 9,93% 408 4,53%
Pentangelo Antonio FI 6558 72,82% 28 0,31% 6586 73,13% 2420 26,87% 1681 18,67%
Perego Di Cremnago Matteo FI 5075 56,35% 305 3,39% 5380 59,74% 3626 40,26% 2122 23,56%
Pittalis Pietro FI 7539 83,71% 523 5,81% 8062 89,52% 944 10,48% 550 6,11%
Polidori Catia FI 4812 53,43% 128 1,42% 4940 54,85% 4066 45,15% 2960 32,87%
Polverini Renata FI 6101 75,98% 344 4,28% 6445 80,26% 1585 19,74% 891 11,10%
Porchietto Claudia FI 7958 88,36% 0 0,00% 7958 88,36% 1048 11,64% 577 6,41%
Prestigiacomo Stefania FI 6367 70,70% 0 0,00% 6367 70,70% 2639 29,30% 1390 15,43%
Rossello Cristina FI 5102 56,65% 0 0,00% 5102 56,65% 3904 43,35% 1932 21,45%
Rosso Roberto FI 7268 80,70% 41 0,46% 7309 81,16% 1697 18,84% 1175 13,05%
Rotondi Gianfranco FI 4991 55,42% 0 0,00% 4991 55,42% 4015 44,58% 2876 31,93%
Ruggieri Andrea FI 4564 50,68% 0 0,00% 4564 50,68% 4442 49,32% 1724 19,14%
Russo Paolo FI 4344 48,23% 1164 12,92% 5508 61,16% 3498 38,84% 2773 30,79%
Saccani Jotti Gloria FI 4723 52,44% 0 0,00% 4723 52,44% 4283 47,56% 3645 40,47%
Sarro Carlo FI 6231 69,19% 0 0,00% 6231 69,19% 2775 30,81% 2036 22,61%
Savino Elvira FI 4454 49,46% 0 0,00% 4454 49,46% 4552 50,54% 2431 26,99%
Savino Sandra FI 7119 79,05% 0 0,00% 7119 79,05% 1887 20,95% 1266 14,06%
Siracusano Matilde FI 7045 78,23% 0 0,00% 7045 78,23% 1961 21,77% 648 7,20%
Sisto Francesco Paolo FI 3358 37,29% 4520 50,19% 7878 87,48% 1128 12,52% 416 4,62%
Sozzani Diego FI 6873 76,32% 0 0,00% 6873 76,32% 2133 23,68% 1004 11,15%
Spena Maria FI 7413 82,31% 11 0,12% 7424 82,43% 1582 17,57% 808 8,97%
Squeri Luca FI 6567 72,92% 0 0,00% 6567 72,92% 2439 27,08% 822 9,13%
Tartaglione Annaelsa FI 5885 65,35% 0 0,00% 5885 65,35% 3121 34,65% 1715 19,04%
Torromino Sergio FI 2353 73,19% 0 0,00% 2353 73,19% 862 26,81% 764 23,76%
Tripodi Maria FI 6905 76,67% 266 2,95% 7171 79,62% 1835 20,38% 631 7,01%
Valentini Valentino FI 5834 64,78% 64 0,71% 5898 65,49% 3108 34,51% 1756 19,50%
Versace Giuseppina FI 5213 57,88% 70 0,78% 5283 58,66% 3723 41,34% 2270 25,21%
Vito Elio FI 3958 43,95% 1029 11,43% 4987 55,37% 4019 44,63% 2066 22,94%
Zanettin Pierantonio FI 6916 76,79% 313 3,48% 7229 80,27% 1777 19,73% 644 7,15%
Zangrillo Paolo FI 7275 80,78% 0 0,00% 7275 80,78% 1731 19,22% 886 9,84%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.