Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Luglio 2021 relativi alle 9006 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo M5S
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adelizzi Cosimo M5S 8871 98,50% 0 0,00% 8871 98,50% 135 1,50% 34 0,38%
Aiello Davide M5S 8361 92,84% 150 1,67% 8511 94,50% 495 5,50% 338 3,75%
Alaimo Roberta M5S 8331 92,50% 0 0,00% 8331 92,50% 675 7,50% 431 4,79%
Alemanno Maria Soave M5S 8619 95,70% 0 0,00% 8619 95,70% 387 4,30% 330 3,66%
Amitrano Alessandro M5S 5740 63,74% 3132 34,78% 8872 98,51% 134 1,49% 10 0,11%
Aresta Giovanni Luca M5S 8702 96,62% 233 2,59% 8935 99,21% 71 0,79% 27 0,30%
Ascari Stefania M5S 7436 82,57% 784 8,71% 8220 91,27% 786 8,73% 573 6,36%
Azzolina Lucia M5S 5138 57,05% 2812 31,22% 7950 88,27% 1056 11,73% 702 7,79%
Baldino Vittoria M5S 7641 84,84% 225 2,50% 7866 87,34% 1140 12,66% 639 7,10%
Barbuto Elisabetta Maria M5S 7842 87,08% 14 0,16% 7856 87,23% 1150 12,77% 773 8,58%
Barzotti Valentina M5S 7353 87,14% 0 0,00% 7353 87,14% 1085 12,86% 759 9,00%
Battelli Sergio M5S 6975 77,45% 994 11,04% 7969 88,49% 1037 11,51% 20 0,22%
Bella Marco M5S 9005 99,99% 0 0,00% 9005 99,99% 1 0,01% 1 0,01%
Berti Francesco M5S 7039 78,16% 463 5,14% 7502 83,30% 1504 16,70% 388 4,31%
Bilotti Anna M5S 8827 98,01% 0 0,00% 8827 98,01% 179 1,99% 141 1,57%
Bonafede Alfonso M5S 1517 16,84% 6829 75,83% 8346 92,67% 660 7,33% 62 0,69%
Brescia Giuseppe M5S 7086 78,68% 1387 15,40% 8473 94,08% 533 5,92% 53 0,59%
Bruno Raffaele M5S 8966 99,56% 0 0,00% 8966 99,56% 40 0,44% 27 0,30%
Buffagni Stefano M5S 1463 16,24% 6984 77,55% 8447 93,79% 559 6,21% 233 2,59%
Buompane Giuseppe M5S 8263 91,75% 6 0,07% 8269 91,82% 737 8,18% 584 6,48%
Businarolo Francesca M5S 4632 51,43% 2635 29,26% 7267 80,69% 1739 19,31% 1255 13,94%
Cadeddu Luciano M5S 8448 93,80% 94 1,04% 8542 94,85% 464 5,15% 297 3,30%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 4220 46,86% 4324 48,01% 8544 94,87% 462 5,13% 34 0,38%
Cantone Luciano M5S 8337 92,57% 9 0,10% 8346 92,67% 660 7,33% 340 3,78%
Carabetta Luca M5S 8403 93,30% 0 0,00% 8403 93,30% 603 6,70% 288 3,20%
Carbonaro Alessandra M5S 5770 64,07% 837 9,29% 6607 73,36% 2399 26,64% 1721 19,11%
Carinelli Paola M5S 6482 71,97% 1251 13,89% 7733 85,86% 1273 14,14% 742 8,24%
Casa Vittoria M5S 8076 89,67% 492 5,46% 8568 95,14% 438 4,86% 234 2,60%
Caso Andrea M5S 7448 82,70% 32 0,36% 7480 83,06% 1526 16,94% 837 9,29%
Cassese Gianpaolo M5S 7889 87,60% 186 2,07% 8075 89,66% 931 10,34% 625 6,94%
Castelli Laura M5S 408 4,53% 7902 87,74% 8310 92,27% 696 7,73% 239 2,65%
Cataldi Roberto M5S 8117 90,13% 0 0,00% 8117 90,13% 889 9,87% 148 1,64%
Cattoi Maurizio M5S 7110 78,95% 126 1,40% 7236 80,35% 1770 19,65% 1464 16,26%
Chiazzese Giuseppe M5S 8417 93,46% 61 0,68% 8478 94,14% 528 5,86% 289 3,21%
Cillis Luciano M5S 8687 96,46% 0 0,00% 8687 96,46% 319 3,54% 136 1,51%
Cimino Rosalba M5S 8082 89,74% 100 1,11% 8182 90,85% 824 9,15% 420 4,66%
Ciprini Tiziana M5S 5839 64,83% 1764 19,59% 7603 84,42% 1403 15,58% 966 10,73%
Cominardi Claudio M5S 3802 42,22% 3546 39,37% 7348 81,59% 1658 18,41% 997 11,07%
Corneli Valentina M5S 8248 91,58% 36 0,40% 8284 91,98% 722 8,02% 426 4,73%
Crippa Davide M5S 2233 24,79% 6140 68,18% 8373 92,97% 633 7,03% 1 0,01%
Cubeddu Sebastiano M5S 8231 91,39% 0 0,00% 8231 91,39% 775 8,61% 535 5,94%
Curro' Giovanni M5S 7699 85,49% 375 4,16% 8074 89,65% 932 10,35% 569 6,32%
Dadone Fabiana M5S 4032 44,77% 4619 51,29% 8651 96,06% 355 3,94% 117 1,30%
Daga Federica M5S 6351 70,52% 2410 26,76% 8761 97,28% 245 2,72% 23 0,26%
D'Arrando Celeste M5S 8282 91,96% 0 0,00% 8282 91,96% 724 8,04% 445 4,94%
De Carlo Sabrina M5S 7583 84,20% 909 10,09% 8492 94,29% 514 5,71% 386 4,29%
De Lorenzis Diego M5S 7467 82,91% 73 0,81% 7540 83,72% 1466 16,28% 867 9,63%
Deiana Paola M5S 7894 87,65% 0 0,00% 7894 87,65% 1112 12,35% 859 9,54%
Del Grosso Daniele M5S 6449 71,61% 432 4,80% 6881 76,40% 2125 23,60% 1879 20,86%
Del Monaco Antonio M5S 6305 70,01% 24 0,27% 6329 70,28% 2677 29,72% 2342 26,00%
Del Sesto Margherita M5S 7833 86,98% 0 0,00% 7833 86,98% 1173 13,02% 974 10,82%
Di Lauro Carmen M5S 7009 77,83% 0 0,00% 7009 77,83% 1997 22,17% 1315 14,60%
Di Maio Luigi M5S 418 4,64% 8351 92,73% 8769 97,37% 237 2,63% 6 0,07%
Di Sarno Gianfranco M5S 7892 87,63% 0 0,00% 7892 87,63% 1114 12,37% 434 4,82%
Di Stasio Iolanda M5S 8502 94,40% 50 0,56% 8552 94,96% 454 5,04% 277 3,08%
Di Stefano Manlio M5S 329 3,65% 8549 94,93% 8878 98,58% 128 1,42% 51 0,57%
Dieni Federica M5S 5344 59,34% 1920 21,32% 7264 80,66% 1742 19,34% 706 7,84%
D'Inca' Federico M5S 2465 27,37% 6297 69,92% 8762 97,29% 244 2,71% 21 0,23%
D'Ippolito Giuseppe M5S 8303 92,19% 40 0,44% 8343 92,64% 663 7,36% 452 5,02%
Donno Leonardo M5S 7525 83,56% 26 0,29% 7551 83,84% 1455 16,16% 1008 11,19%
D'Orso Valentina M5S 8412 93,40% 0 0,00% 8412 93,40% 594 6,60% 372 4,13%
D'Uva Francesco M5S 3118 34,62% 5291 58,75% 8409 93,37% 597 6,63% 31 0,34%
Emiliozzi Mirella M5S 7020 77,95% 0 0,00% 7020 77,95% 1986 22,05% 1743 19,35%
Fantinati Mattia M5S 3009 33,41% 3756 41,71% 6765 75,12% 2241 24,88% 881 9,78%
Faro Marialuisa M5S 6454 71,66% 30 0,33% 6484 72,00% 2522 28,00% 2125 23,60%
Federico Antonio M5S 8100 89,94% 178 1,98% 8278 91,92% 728 8,08% 486 5,40%
Ferraresi Vittorio M5S 2197 24,39% 6417 71,25% 8614 95,65% 392 4,35% 106 1,18%
Ficara Paolo M5S 8553 94,97% 87 0,97% 8640 95,94% 366 4,06% 223 2,48%
Flati Francesca M5S 8690 96,49% 24 0,27% 8714 96,76% 292 3,24% 79 0,88%
Fontana Ilaria M5S 7083 78,65% 1416 15,72% 8499 94,37% 507 5,63% 410 4,55%
Fraccaro Riccardo M5S 1367 15,18% 7004 77,77% 8371 92,95% 635 7,05% 164 1,82%
Frusone Luca M5S 3330 36,98% 5042 55,98% 8372 92,96% 634 7,04% 80 0,89%
Gagnarli Chiara M5S 8647 96,01% 0 0,00% 8647 96,01% 359 3,99% 229 2,54%
Galizia Francesca M5S 6842 75,97% 900 9,99% 7742 85,96% 1264 14,04% 728 8,08%
Gallinella Filippo M5S 2449 27,19% 6225 69,12% 8674 96,31% 332 3,69% 86 0,95%
Gallo Luigi M5S 6676 74,13% 1611 17,89% 8287 92,02% 719 7,98% 289 3,21%
Giarrizzo Andrea M5S 8174 90,76% 0 0,00% 8174 90,76% 832 9,24% 571 6,34%
Giordano Conny M5S 8026 89,12% 259 2,88% 8285 91,99% 721 8,01% 359 3,99%
Giuliano Carla M5S 8338 92,58% 0 0,00% 8338 92,58% 668 7,42% 620 6,88%
Grande Marta M5S 3164 35,13% 4727 52,49% 7891 87,62% 1115 12,38% 647 7,18%
Grillo Giulia M5S 2943 32,68% 4090 45,41% 7033 78,09% 1973 21,91% 1245 13,82%
Grimaldi Nicola M5S 7479 83,04% 410 4,55% 7889 87,60% 1117 12,40% 666 7,40%
Grippa Carmela M5S 8563 95,08% 0 0,00% 8563 95,08% 443 4,92% 192 2,13%
Gubitosa Michele M5S 7235 80,34% 6 0,07% 7241 80,40% 1765 19,60% 889 9,87%
Ianaro Angela M5S 7936 88,12% 0 0,00% 7936 88,12% 1070 11,88% 810 8,99%
Invidia Niccolo' M5S 6683 74,21% 348 3,86% 7031 78,07% 1975 21,93% 913 10,14%
Iorio Marianna M5S 6573 72,98% 984 10,93% 7557 83,91% 1449 16,09% 1356 15,06%
Iovino Luigi M5S 5783 64,21% 2383 26,46% 8166 90,67% 840 9,33% 259 2,88%
L'Abbate Giuseppe M5S 4957 55,04% 3304 36,69% 8261 91,73% 745 8,27% 225 2,50%
Licatini Caterina M5S 7148 79,37% 404 4,49% 7552 83,86% 1454 16,14% 844 9,37%
Liuzzi Mirella M5S 4195 46,58% 4500 49,97% 8695 96,55% 311 3,45% 74 0,82%
Lorefice Marialucia M5S 5633 62,55% 2794 31,02% 8427 93,57% 579 6,43% 14 0,16%
Lorenzoni Gabriele M5S 7651 84,95% 0 0,00% 7651 84,95% 1355 15,05% 586 6,51%
Lovecchio Giorgio M5S 8377 93,02% 0 0,00% 8377 93,02% 629 6,98% 318 3,53%
Macina Anna M5S 6523 72,43% 1221 13,56% 7744 85,99% 1262 14,01% 415 4,61%
Maglione Pasquale M5S 8250 91,61% 0 0,00% 8250 91,61% 756 8,39% 364 4,04%
Mammi' Stefania M5S 4570 50,74% 780 8,66% 5350 59,40% 3656 40,60% 3029 33,63%
Manca Alberto M5S 8461 93,95% 0 0,00% 8461 93,95% 545 6,05% 321 3,56%
Manzo Teresa M5S 7595 84,33% 6 0,07% 7601 84,40% 1405 15,60% 623 6,92%
Maraia Generoso M5S 7457 82,80% 122 1,35% 7579 84,16% 1427 15,84% 943 10,47%
Marino Bernardo M5S 8466 94,00% 41 0,46% 8507 94,46% 499 5,54% 246 2,73%
Martinciglio Vita M5S 7839 87,04% 47 0,52% 7886 87,56% 1120 12,44% 559 6,21%
Marzana Maria M5S 4849 53,84% 1066 11,84% 5915 65,68% 3091 34,32% 2789 30,97%
Masi Angela M5S 8789 97,59% 0 0,00% 8789 97,59% 217 2,41% 56 0,62%
Melicchio Alessandro M5S 7980 88,61% 0 0,00% 7980 88,61% 1026 11,39% 695 7,72%
Micillo Salvatore M5S 4511 50,09% 3710 41,19% 8221 91,28% 785 8,72% 440 4,89%
Migliorino Luca M5S 8880 98,60% 115 1,28% 8995 99,88% 11 0,12% 2 0,02%
Misiti Carmelo Massimo M5S 6245 69,34% 20 0,22% 6265 69,56% 2741 30,44% 1861 20,66%
Nappi Silvana M5S 8291 92,06% 332 3,69% 8623 95,75% 383 4,25% 188 2,09%
Nesci Dalila M5S 6539 72,61% 1679 18,64% 8218 91,25% 788 8,75% 482 5,35%
Olgiati Riccardo M5S 8417 93,46% 116 1,29% 8533 94,75% 473 5,25% 176 1,95%
Orrico Anna Laura M5S 6003 66,66% 2784 30,91% 8787 97,57% 219 2,43% 125 1,39%
Pallini Maria M5S 6568 72,93% 1223 13,58% 7791 86,51% 1215 13,49% 940 10,44%
Palmisano Valentina M5S 7401 82,18% 901 10,00% 8302 92,18% 704 7,82% 511 5,67%
Papiro Antonella M5S 8733 96,97% 0 0,00% 8733 96,97% 273 3,03% 130 1,44%
Parentela Paolo M5S 8318 92,36% 0 0,00% 8318 92,36% 688 7,64% 399 4,43%
Penna Leonardo Salvatore M5S 2966 32,93% 0 0,00% 2966 32,93% 6040 67,07% 4808 53,39%
Perantoni Mario M5S 8523 94,64% 223 2,48% 8746 97,11% 260 2,89% 145 1,61%
Perconti Filippo Giuseppe M5S 7155 79,45% 208 2,31% 7363 81,76% 1643 18,24% 687 7,63%
Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano M5S 7465 82,89% 163 1,81% 7628 84,70% 1378 15,30% 1070 11,88%
Provenza Nicola M5S 8498 94,36% 0 0,00% 8498 94,36% 508 5,64% 309 3,43%
Raffa Angela M5S 7457 82,80% 6 0,07% 7463 82,87% 1543 17,13% 807 8,96%
Ricciardi Riccardo M5S 7143 79,31% 0 0,00% 7143 79,31% 1863 20,69% 582 6,46%
Rizzo Gianluca M5S 2428 26,96% 6526 72,46% 8954 99,42% 52 0,58% 22 0,24%
Rossini Roberto M5S 8534 94,76% 109 1,21% 8643 95,97% 363 4,03% 280 3,11%
Ruggiero Francesca Anna M5S 7445 82,67% 0 0,00% 7445 82,67% 1561 17,33% 1431 15,89%
Ruocco Carla M5S 2861 31,77% 5652 62,76% 8513 94,53% 493 5,47% 15 0,17%
Saitta Eugenio M5S 8261 91,73% 0 0,00% 8261 91,73% 745 8,27% 261 2,90%
Salafia Angela M5S 8133 90,31% 99 1,10% 8232 91,41% 774 8,59% 338 3,75%
Sarti Giulia M5S 6612 73,42% 411 4,56% 7023 77,98% 1983 22,02% 1282 14,23%
Scagliusi Emanuele M5S 7551 83,84% 320 3,55% 7871 87,40% 1135 12,60% 598 6,64%
Scanu Lucia M5S 8879 98,59% 0 0,00% 8879 98,59% 127 1,41% 96 1,07%
Scerra Filippo M5S 8045 89,33% 510 5,66% 8555 94,99% 451 5,01% 119 1,32%
Scutella' Elisa M5S 7350 81,61% 332 3,69% 7682 85,30% 1324 14,70% 1165 12,94%
Segneri Enrica M5S 7602 84,41% 97 1,08% 7699 85,49% 1307 14,51% 871 9,67%
Serritella Davide M5S 8504 94,43% 0 0,00% 8504 94,43% 502 5,57% 253 2,81%
Sibilia Carlo M5S 794 8,82% 7842 87,08% 8636 95,89% 370 4,11% 115 1,28%
Silvestri Francesco M5S 6552 72,75% 594 6,60% 7146 79,35% 1860 20,65% 874 9,70%
Spadafora Vincenzo M5S 1373 15,25% 6800 75,51% 8173 90,75% 833 9,25% 474 5,26%
Spadoni Maria Edera M5S 4534 50,34% 4151 46,09% 8685 96,44% 321 3,56% 197 2,19%
Sportiello Gilda M5S 7949 88,26% 0 0,00% 7949 88,26% 1057 11,74% 537 5,96%
Sut Luca M5S 8700 96,60% 56 0,62% 8756 97,22% 250 2,78% 148 1,64%
Terzoni Patrizia M5S 6786 75,35% 174 1,93% 6960 77,28% 2046 22,72% 1142 12,68%
Tofalo Angelo M5S 1878 20,85% 6935 77,00% 8813 97,86% 193 2,14% 3 0,03%
Torto Daniela M5S 7606 84,45% 0 0,00% 7606 84,45% 1400 15,55% 815 9,05%
Traversi Roberto M5S 5626 62,47% 2925 32,48% 8551 94,95% 455 5,05% 75 0,83%
Tripiedi Davide M5S 6154 68,33% 0 0,00% 6154 68,33% 2852 31,67% 1496 16,61%
Tripodi Elisa M5S 8658 96,14% 0 0,00% 8658 96,14% 348 3,86% 25 0,28%
Troiano Francesca M5S 6812 75,64% 0 0,00% 6812 75,64% 2194 24,36% 1405 15,60%
Tucci Riccardo M5S 7437 82,58% 47 0,52% 7484 83,10% 1522 16,90% 1032 11,46%
Tuzi Manuel M5S 8030 89,16% 0 0,00% 8030 89,16% 976 10,84% 257 2,85%
Vacca Gianluca M5S 4624 51,34% 3626 40,26% 8250 91,61% 756 8,39% 425 4,72%
Valente Simone M5S 3828 42,50% 3554 39,46% 7382 81,97% 1624 18,03% 767 8,52%
Varrica Adriano M5S 8078 89,70% 0 0,00% 8078 89,70% 928 10,30% 435 4,83%
Vianello Giovanni M5S 7253 80,54% 206 2,29% 7459 82,82% 1547 17,18% 727 8,07%
Vignaroli Stefano M5S 2670 29,65% 5793 64,32% 8463 93,97% 543 6,03% 227 2,52%
Villani Virginia M5S 7726 85,79% 304 3,38% 8030 89,16% 976 10,84% 580 6,44%
Zanichelli Davide M5S 8103 89,97% 0 0,00% 8103 89,97% 903 10,03% 570 6,33%
Zolezzi Alberto M5S 7226 80,24% 203 2,25% 7429 82,49% 1577 17,51% 542 6,02%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.