Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Settembre 2021 relativi alle 9203 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FI
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Angelucci Antonio FI 371 4,03% 0 0,00% 371 4,03% 8832 95,97% 8412 91,40%
Aprea Valentina FI 6358 69,09% 0 0,00% 6358 69,09% 2845 30,91% 1826 19,84%
Bagnasco Roberto FI 7839 85,18% 6 0,07% 7845 85,24% 1358 14,76% 584 6,35%
Baldelli Simone FI 8802 95,64% 0 0,00% 8802 95,64% 401 4,36% 135 1,47%
Barelli Paolo FI 4231 45,97% 0 0,00% 4231 45,97% 4972 54,03% 2591 28,15%
Baroni Annalisa FI 6657 72,34% 0 0,00% 6657 72,34% 2546 27,66% 1644 17,86%
Battilocchio Alessandro FI 9168 99,62% 0 0,00% 9168 99,62% 35 0,38% 3 0,03%
Bergamini Deborah FI 4401 47,82% 1941 21,09% 6342 68,91% 2861 31,09% 1314 14,28%
Bond Dario FI 7168 77,89% 0 0,00% 7168 77,89% 2035 22,11% 1240 13,47%
Brambilla Michela Vittoria FI 87 0,95% 0 0,00% 87 0,95% 9116 99,05% 6733 73,16%
Brunetta Renato FI 5769 62,69% 1610 17,49% 7379 80,18% 1824 19,82% 803 8,73%
Calabria Annagrazia FI 6380 69,33% 0 0,00% 6380 69,33% 2823 30,67% 1772 19,25%
Cannatelli Pasquale FI 5062 55,00% 0 0,00% 5062 55,00% 4141 45,00% 3711 40,32%
Cannizzaro Francesco FI 5654 61,44% 0 0,00% 5654 61,44% 3549 38,56% 2270 24,67%
Caon Roberto FI 4639 50,41% 0 0,00% 4639 50,41% 4564 49,59% 3364 36,55%
Cappellacci Ugo FI 6355 69,05% 311 3,38% 6666 72,43% 2537 27,57% 1809 19,66%
Carfagna Maria Rosaria FI 2181 23,70% 6680 72,59% 8861 96,28% 342 3,72% 266 2,89%
Casciello Luigi FI 8478 92,12% 0 0,00% 8478 92,12% 725 7,88% 427 4,64%
Casino Michele FI 6304 68,50% 0 0,00% 6304 68,50% 2899 31,50% 2619 28,46%
Cassinelli Roberto FI 8223 89,35% 105 1,14% 8328 90,49% 875 9,51% 658 7,15%
Cattaneo Alessandro FI 7172 77,93% 125 1,36% 7297 79,29% 1906 20,71% 658 7,15%
Cortelazzo Piergiorgio FI 5635 61,23% 12 0,13% 5647 61,36% 3556 38,64% 3036 32,99%
Cristina Mirella FI 6316 68,63% 0 0,00% 6316 68,63% 2887 31,37% 2165 23,52%
D'Attis Mauro FI 7673 83,37% 0 0,00% 7673 83,37% 1530 16,63% 661 7,18%
Fasano Vincenzo FI 3597 39,09% 0 0,00% 3597 39,09% 5606 60,91% 4823 52,41%
Fascina Marta Antonia FI 2643 28,72% 128 1,39% 2771 30,11% 6432 69,89% 4807 52,23%
Fatuzzo Carlo FI 4165 45,26% 0 0,00% 4165 45,26% 5038 54,74% 4602 50,01%
Ferraioli Marzia FI 4054 44,05% 24 0,26% 4078 44,31% 5125 55,69% 2663 28,94%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI 5401 58,69% 4 0,04% 5405 58,73% 3798 41,27% 1955 21,24%
Fontana Gregorio FI 3221 35,00% 5955 64,71% 9176 99,71% 27 0,29% 2 0,02%
Gelmini Mariastella FI 4195 45,58% 3880 42,16% 8075 87,74% 1128 12,26% 86 0,93%
Giacometto Carlo FI 8195 89,05% 144 1,56% 8339 90,61% 864 9,39% 550 5,98%
Giacomoni Sestino FI 4219 45,84% 3017 32,78% 7236 78,63% 1967 21,37% 1144 12,43%
Giannone Veronica FI 1056 62,56% 0 0,00% 1056 62,56% 632 37,44% 485 28,73%
Labriola Vincenza FI 7401 80,42% 0 0,00% 7401 80,42% 1802 19,58% 1143 12,42%
Mandelli Andrea FI 7667 83,31% 1059 11,51% 8726 94,82% 477 5,18% 176 1,91%
Marrocco Patrizia FI 5484 59,59% 1292 14,04% 6776 73,63% 2427 26,37% 1762 19,15%
Martino Antonio FI 3323 36,11% 0 0,00% 3323 36,11% 5880 63,89% 2359 25,63%
Mazzetti Erica FI 7524 81,76% 170 1,85% 7694 83,60% 1509 16,40% 571 6,20%
Milanato Lorena FI 5335 57,97% 130 1,41% 5465 59,38% 3738 40,62% 2889 31,39%
Mule' Giorgio FI 6808 73,98% 1552 16,86% 8360 90,84% 843 9,16% 484 5,26%
Musella Graziano FI 5126 55,70% 0 0,00% 5126 55,70% 4077 44,30% 2662 28,93%
Nevi Raffaele FI 7412 80,54% 104 1,13% 7516 81,67% 1687 18,33% 756 8,21%
Novelli Roberto FI 7886 85,69% 389 4,23% 8275 89,92% 928 10,08% 606 6,58%
Occhiuto Roberto FI 7057 76,68% 871 9,46% 7928 86,15% 1275 13,85% 271 2,94%
Orsini Andrea FI 2749 29,87% 704 7,65% 3453 37,52% 5750 62,48% 3620 39,33%
Palmieri Antonio FI 6675 72,53% 0 0,00% 6675 72,53% 2528 27,47% 1410 15,32%
Pella Roberto FI 8185 88,94% 112 1,22% 8297 90,16% 906 9,84% 409 4,44%
Pentangelo Antonio FI 6673 72,51% 28 0,30% 6701 72,81% 2502 27,19% 1757 19,09%
Perego Di Cremnago Matteo FI 5147 55,93% 305 3,31% 5452 59,24% 3751 40,76% 2177 23,66%
Pittalis Pietro FI 7693 83,59% 523 5,68% 8216 89,28% 987 10,72% 576 6,26%
Polidori Catia FI 4910 53,35% 128 1,39% 5038 54,74% 4165 45,26% 3041 33,04%
Polverini Renata FI 6289 76,44% 344 4,18% 6633 80,62% 1594 19,38% 891 10,83%
Porchietto Claudia FI 8154 88,60% 0 0,00% 8154 88,60% 1049 11,40% 578 6,28%
Prestigiacomo Stefania FI 6519 70,84% 0 0,00% 6519 70,84% 2684 29,16% 1391 15,11%
Rossello Cristina FI 5103 55,45% 0 0,00% 5103 55,45% 4100 44,55% 2065 22,44%
Rosso Roberto FI 7422 80,65% 41 0,45% 7463 81,09% 1740 18,91% 1214 13,19%
Rotondi Gianfranco FI 5135 55,80% 0 0,00% 5135 55,80% 4068 44,20% 2919 31,72%
Ruggieri Andrea FI 4624 50,24% 0 0,00% 4624 50,24% 4579 49,76% 1794 19,49%
Russo Paolo FI 4366 47,44% 1164 12,65% 5530 60,09% 3673 39,91% 2944 31,99%
Saccani Jotti Gloria FI 4896 53,20% 0 0,00% 4896 53,20% 4307 46,80% 3668 39,86%
Sarro Carlo FI 6315 68,62% 0 0,00% 6315 68,62% 2888 31,38% 2118 23,01%
Savino Elvira FI 4524 49,16% 0 0,00% 4524 49,16% 4679 50,84% 2501 27,18%
Savino Sandra FI 7248 78,76% 0 0,00% 7248 78,76% 1955 21,24% 1305 14,18%
Siracusano Matilde FI 7182 78,04% 0 0,00% 7182 78,04% 2021 21,96% 650 7,06%
Sisto Francesco Paolo FI 3360 36,51% 4695 51,02% 8055 87,53% 1148 12,47% 416 4,52%
Sozzani Diego FI 7014 76,21% 0 0,00% 7014 76,21% 2189 23,79% 1005 10,92%
Spena Maria FI 7467 81,14% 11 0,12% 7478 81,26% 1725 18,74% 892 9,69%
Squeri Luca FI 6737 73,20% 0 0,00% 6737 73,20% 2466 26,80% 842 9,15%
Tartaglione Annaelsa FI 6014 65,35% 0 0,00% 6014 65,35% 3189 34,65% 1747 18,98%
Torromino Sergio FI 2403 70,43% 0 0,00% 2403 70,43% 1009 29,57% 907 26,58%
Tripodi Maria FI 6989 75,94% 266 2,89% 7255 78,83% 1948 21,17% 672 7,30%
Valentini Valentino FI 5993 65,12% 64 0,70% 6057 65,82% 3146 34,18% 1775 19,29%
Versace Giuseppina FI 5310 57,70% 70 0,76% 5380 58,46% 3823 41,54% 2312 25,12%
Vito Elio FI 4010 43,57% 1136 12,34% 5146 55,92% 4057 44,08% 2086 22,67%
Zanettin Pierantonio FI 6917 75,16% 509 5,53% 7426 80,69% 1777 19,31% 644 7,00%
Zangrillo Paolo FI 7432 80,76% 0 0,00% 7432 80,76% 1771 19,24% 923 10,03%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.