Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Novembre 2021 relativi alle 9712 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo FI
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Angelucci Antonio FI 371 3,82% 0 0,00% 371 3,82% 9341 96,18% 8849 91,11%
Aprea Valentina FI 6763 69,64% 0 0,00% 6763 69,64% 2949 30,36% 1834 18,88%
Bagnasco Roberto FI 8311 85,57% 6 0,06% 8317 85,64% 1395 14,36% 585 6,02%
Baldelli Simone FI 9280 95,55% 0 0,00% 9280 95,55% 432 4,45% 135 1,39%
Barelli Paolo FI 4491 46,24% 175 1,80% 4666 48,04% 5046 51,96% 2591 26,68%
Baroni Annalisa FI 7093 73,03% 0 0,00% 7093 73,03% 2619 26,97% 1674 17,24%
Battilocchio Alessandro FI 9677 99,64% 0 0,00% 9677 99,64% 35 0,36% 3 0,03%
Bergamini Deborah FI 4430 45,61% 2406 24,77% 6836 70,39% 2876 29,61% 1314 13,53%
Bond Dario FI 7534 77,57% 0 0,00% 7534 77,57% 2178 22,43% 1273 13,11%
Brambilla Michela Vittoria FI 103 1,06% 0 0,00% 103 1,06% 9609 98,94% 7087 72,97%
Brunetta Renato FI 5769 59,40% 2119 21,82% 7888 81,22% 1824 18,78% 803 8,27%
Calabria Annagrazia FI 6704 69,03% 0 0,00% 6704 69,03% 3008 30,97% 1915 19,72%
Cannatelli Pasquale FI 5062 52,12% 0 0,00% 5062 52,12% 4650 47,88% 4181 43,05%
Cannizzaro Francesco FI 5950 61,26% 0 0,00% 5950 61,26% 3762 38,74% 2392 24,63%
Caon Roberto FI 4993 51,41% 0 0,00% 4993 51,41% 4719 48,59% 3380 34,80%
Cappellacci Ugo FI 6697 68,96% 311 3,20% 7008 72,16% 2704 27,84% 1934 19,91%
Carfagna Maria Rosaria FI 2181 22,46% 7189 74,02% 9370 96,48% 342 3,52% 266 2,74%
Casciello Luigi FI 8955 92,21% 0 0,00% 8955 92,21% 757 7,79% 427 4,40%
Casino Michele FI 6703 69,02% 0 0,00% 6703 69,02% 3009 30,98% 2721 28,02%
Cassinelli Roberto FI 8676 89,33% 105 1,08% 8781 90,41% 931 9,59% 667 6,87%
Cattaneo Alessandro FI 7629 78,55% 125 1,29% 7754 79,84% 1958 20,16% 658 6,78%
Cortelazzo Piergiorgio FI 5867 60,41% 12 0,12% 5879 60,53% 3833 39,47% 3199 32,94%
Cristina Mirella FI 6717 69,16% 0 0,00% 6717 69,16% 2995 30,84% 2192 22,57%
D'Attis Mauro FI 8165 84,07% 0 0,00% 8165 84,07% 1547 15,93% 661 6,81%
Fasano Vincenzo FI 3604 37,11% 0 0,00% 3604 37,11% 6108 62,89% 5286 54,43%
Fascina Marta Antonia FI 2762 28,44% 128 1,32% 2890 29,76% 6822 70,24% 5150 53,03%
Fatuzzo Carlo FI 4165 42,89% 0 0,00% 4165 42,89% 5547 57,11% 5072 52,22%
Ferraioli Marzia FI 4233 43,59% 24 0,25% 4257 43,83% 5455 56,17% 2922 30,09%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI 5699 58,68% 4 0,04% 5703 58,72% 4009 41,28% 2127 21,90%
Fontana Gregorio FI 3414 35,15% 6271 64,57% 9685 99,72% 27 0,28% 2 0,02%
Gelmini Mariastella FI 4195 43,19% 4389 45,19% 8584 88,39% 1128 11,61% 86 0,89%
Gentile Andrea FI 153 65,38% 0 0,00% 153 65,38% 81 34,62% 74 31,62%
Giacometto Carlo FI 8674 89,31% 144 1,48% 8818 90,79% 894 9,21% 570 5,87%
Giacomoni Sestino FI 4350 44,79% 3376 34,76% 7726 79,55% 1986 20,45% 1144 11,78%
Giannone Veronica FI 1415 64,41% 0 0,00% 1415 64,41% 782 35,59% 575 26,17%
Labriola Vincenza FI 7854 80,87% 0 0,00% 7854 80,87% 1858 19,13% 1176 12,11%
Mandelli Andrea FI 7809 80,41% 1426 14,68% 9235 95,09% 477 4,91% 176 1,81%
Marrocco Patrizia FI 5808 59,80% 1292 13,30% 7100 73,11% 2612 26,89% 1915 19,72%
Martino Antonio FI 3610 37,17% 0 0,00% 3610 37,17% 6102 62,83% 2409 24,80%
Mazzetti Erica FI 7886 81,20% 228 2,35% 8114 83,55% 1598 16,45% 638 6,57%
Milanato Lorena FI 5714 58,83% 130 1,34% 5844 60,17% 3868 39,83% 2987 30,76%
Mule' Giorgio FI 6808 70,10% 2042 21,03% 8850 91,12% 862 8,88% 484 4,98%
Musella Graziano FI 5430 55,91% 0 0,00% 5430 55,91% 4282 44,09% 2777 28,59%
Nevi Raffaele FI 7880 81,14% 113 1,16% 7993 82,30% 1719 17,70% 756 7,78%
Novelli Roberto FI 8349 85,97% 389 4,01% 8738 89,97% 974 10,03% 606 6,24%
Orsini Andrea FI 2855 29,40% 860 8,86% 3715 38,25% 5997 61,75% 3756 38,67%
Palmieri Antonio FI 7145 73,57% 0 0,00% 7145 73,57% 2567 26,43% 1426 14,68%
Pella Roberto FI 8631 88,87% 170 1,75% 8801 90,62% 911 9,38% 409 4,21%
Pentangelo Antonio FI 7119 73,30% 28 0,29% 7147 73,59% 2565 26,41% 1773 18,26%
Perego Di Cremnago Matteo FI 5395 55,55% 305 3,14% 5700 58,69% 4012 41,31% 2265 23,32%
Pittalis Pietro FI 8150 83,92% 562 5,79% 8712 89,70% 1000 10,30% 576 5,93%
Polidori Catia FI 5300 54,57% 128 1,32% 5428 55,89% 4284 44,11% 3076 31,67%
Polverini Renata FI 6705 76,75% 344 3,94% 7049 80,69% 1687 19,31% 908 10,39%
Porchietto Claudia FI 8584 88,39% 0 0,00% 8584 88,39% 1128 11,61% 652 6,71%
Prestigiacomo Stefania FI 6801 70,03% 0 0,00% 6801 70,03% 2911 29,97% 1421 14,63%
Rospi Gianluca FI 32 57,14% 0 0,00% 32 57,14% 24 42,86% 22 39,29%
Rossello Cristina FI 5273 54,29% 0 0,00% 5273 54,29% 4439 45,71% 2223 22,89%
Rosso Roberto FI 7810 80,42% 41 0,42% 7851 80,84% 1861 19,16% 1334 13,74%
Rotondi Gianfranco FI 5375 55,34% 0 0,00% 5375 55,34% 4337 44,66% 3183 32,77%
Ruggieri Andrea FI 4834 49,77% 0 0,00% 4834 49,77% 4878 50,23% 1993 20,52%
Russo Paolo FI 4521 46,55% 1164 11,99% 5685 58,54% 4027 41,46% 3209 33,04%
Saccani Jotti Gloria FI 5217 53,72% 0 0,00% 5217 53,72% 4495 46,28% 3816 39,29%
Sarro Carlo FI 6758 69,58% 0 0,00% 6758 69,58% 2954 30,42% 2138 22,01%
Savino Elvira FI 4771 49,12% 0 0,00% 4771 49,12% 4941 50,88% 2631 27,09%
Savino Sandra FI 7587 78,12% 0 0,00% 7587 78,12% 2125 21,88% 1367 14,08%
Siracusano Matilde FI 7551 77,75% 0 0,00% 7551 77,75% 2161 22,25% 667 6,87%
Sisto Francesco Paolo FI 3360 34,60% 5204 53,58% 8564 88,18% 1148 11,82% 416 4,28%
Sozzani Diego FI 7450 76,71% 0 0,00% 7450 76,71% 2262 23,29% 1035 10,66%
Spena Maria FI 7955 81,91% 11 0,11% 7966 82,02% 1746 17,98% 892 9,18%
Squeri Luca FI 7025 72,33% 0 0,00% 7025 72,33% 2687 27,67% 905 9,32%
Tartaglione Annaelsa FI 6246 64,31% 0 0,00% 6246 64,31% 3466 35,69% 1835 18,89%
Torromino Sergio FI 2692 68,66% 0 0,00% 2692 68,66% 1229 31,34% 1046 26,68%
Tripodi Maria FI 7401 76,20% 266 2,74% 7667 78,94% 2045 21,06% 688 7,08%
Valentini Valentino FI 6339 65,27% 64 0,66% 6403 65,93% 3309 34,07% 1901 19,57%
Versace Giuseppina FI 5524 56,88% 72 0,74% 5596 57,62% 4116 42,38% 2515 25,90%
Vito Elio FI 4103 42,25% 1519 15,64% 5622 57,89% 4090 42,11% 2105 21,67%
Zanettin Pierantonio FI 7035 72,44% 828 8,53% 7863 80,96% 1849 19,04% 697 7,18%
Zangrillo Paolo FI 7912 81,47% 0 0,00% 7912 81,47% 1800 18,53% 924 9,51%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.