Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Novembre 2021 relativi alle 9712 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo M5S
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Adelizzi Cosimo M5S 9463 97,44% 0 0,00% 9463 97,44% 249 2,56% 56 0,58%
Aiello Davide M5S 8898 91,62% 150 1,54% 9048 93,16% 664 6,84% 442 4,55%
Alaimo Roberta M5S 8866 91,29% 0 0,00% 8866 91,29% 846 8,71% 526 5,42%
Alemanno Maria Soave M5S 9283 95,58% 0 0,00% 9283 95,58% 429 4,42% 363 3,74%
Amitrano Alessandro M5S 5799 59,71% 3760 38,71% 9559 98,42% 153 1,58% 10 0,10%
Aresta Giovanni Luca M5S 9256 95,30% 307 3,16% 9563 98,47% 149 1,53% 92 0,95%
Ascari Stefania M5S 8001 82,38% 898 9,25% 8899 91,63% 813 8,37% 590 6,07%
Azzolina Lucia M5S 5789 59,61% 2812 28,95% 8601 88,56% 1111 11,44% 734 7,56%
Baldino Vittoria M5S 8198 84,41% 225 2,32% 8423 86,73% 1289 13,27% 705 7,26%
Barbuto Elisabetta Maria M5S 8421 86,71% 14 0,14% 8435 86,85% 1277 13,15% 837 8,62%
Barzotti Valentina M5S 8001 87,50% 0 0,00% 8001 87,50% 1143 12,50% 759 8,30%
Battelli Sergio M5S 7623 78,49% 994 10,23% 8617 88,73% 1095 11,27% 20 0,21%
Bella Marco M5S 9710 99,98% 0 0,00% 9710 99,98% 2 0,02% 1 0,01%
Berti Francesco M5S 7418 76,38% 463 4,77% 7881 81,15% 1831 18,85% 563 5,80%
Bilotti Anna M5S 9436 97,16% 0 0,00% 9436 97,16% 276 2,84% 236 2,43%
Bonafede Alfonso M5S 2031 20,91% 6829 70,32% 8860 91,23% 852 8,77% 135 1,39%
Brescia Giuseppe M5S 7580 78,05% 1555 16,01% 9135 94,06% 577 5,94% 54 0,56%
Bruno Raffaele M5S 9631 99,17% 0 0,00% 9631 99,17% 81 0,83% 27 0,28%
Buffagni Stefano M5S 1930 19,87% 6984 71,91% 8914 91,78% 798 8,22% 374 3,85%
Buompane Giuseppe M5S 8618 88,74% 149 1,53% 8767 90,27% 945 9,73% 778 8,01%
Businarolo Francesca M5S 5171 53,24% 2635 27,13% 7806 80,37% 1906 19,63% 1336 13,76%
Cadeddu Luciano M5S 9102 93,72% 113 1,16% 9215 94,88% 497 5,12% 314 3,23%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 4468 46,00% 4748 48,89% 9216 94,89% 496 5,11% 54 0,56%
Cantone Luciano M5S 8826 90,88% 9 0,09% 8835 90,97% 877 9,03% 439 4,52%
Carabetta Luca M5S 9019 92,86% 0 0,00% 9019 92,86% 693 7,14% 326 3,36%
Carbonaro Alessandra M5S 6219 64,03% 837 8,62% 7056 72,65% 2656 27,35% 1933 19,90%
Carinelli Paola M5S 6482 66,74% 1558 16,04% 8040 82,78% 1672 17,22% 865 8,91%
Casa Vittoria M5S 8397 86,46% 824 8,48% 9221 94,94% 491 5,06% 234 2,41%
Caso Andrea M5S 7817 80,49% 32 0,33% 7849 80,82% 1863 19,18% 964 9,93%
Cassese Gianpaolo M5S 8468 87,19% 186 1,92% 8654 89,11% 1058 10,89% 723 7,44%
Castelli Laura M5S 408 4,20% 8608 88,63% 9016 92,83% 696 7,17% 239 2,46%
Cataldi Roberto M5S 8793 90,54% 0 0,00% 8793 90,54% 919 9,46% 148 1,52%
Cattoi Maurizio M5S 7223 74,37% 711 7,32% 7934 81,69% 1778 18,31% 1464 15,07%
Chiazzese Giuseppe M5S 9000 92,67% 61 0,63% 9061 93,30% 651 6,70% 316 3,25%
Cillis Luciano M5S 9060 93,29% 0 0,00% 9060 93,29% 652 6,71% 417 4,29%
Cimino Rosalba M5S 8468 87,19% 100 1,03% 8568 88,22% 1144 11,78% 556 5,72%
Ciprini Tiziana M5S 6482 66,74% 1764 18,16% 8246 84,91% 1466 15,09% 1005 10,35%
Cominardi Claudio M5S 4163 42,86% 3546 36,51% 7709 79,38% 2003 20,62% 1174 12,09%
Corneli Valentina M5S 8854 91,17% 36 0,37% 8890 91,54% 822 8,46% 475 4,89%
Crippa Davide M5S 2351 24,21% 6679 68,77% 9030 92,98% 682 7,02% 1 0,01%
Cubeddu Sebastiano M5S 8807 90,68% 0 0,00% 8807 90,68% 905 9,32% 631 6,50%
Curro' Giovanni M5S 8253 84,98% 375 3,86% 8628 88,84% 1084 11,16% 636 6,55%
Dadone Fabiana M5S 4032 41,52% 5325 54,83% 9357 96,34% 355 3,66% 117 1,20%
Daga Federica M5S 6539 67,33% 2928 30,15% 9467 97,48% 245 2,52% 23 0,24%
D'Arrando Celeste M5S 8282 85,28% 631 6,50% 8913 91,77% 799 8,23% 520 5,35%
De Carlo Sabrina M5S 8128 83,69% 1065 10,97% 9193 94,66% 519 5,34% 386 3,97%
De Lorenzis Diego M5S 8012 82,50% 73 0,75% 8085 83,25% 1627 16,75% 939 9,67%
Deiana Paola M5S 8475 87,26% 0 0,00% 8475 87,26% 1237 12,74% 913 9,40%
Del Grosso Daniele M5S 6665 68,63% 432 4,45% 7097 73,07% 2615 26,93% 2295 23,63%
Del Monaco Antonio M5S 6506 66,99% 24 0,25% 6530 67,24% 3182 32,76% 2791 28,74%
Del Sesto Margherita M5S 8419 86,69% 0 0,00% 8419 86,69% 1293 13,31% 1039 10,70%
Di Lauro Carmen M5S 7277 74,93% 0 0,00% 7277 74,93% 2435 25,07% 1654 17,03%
Di Maio Luigi M5S 420 4,32% 9055 93,24% 9475 97,56% 237 2,44% 6 0,06%
Di Sarno Gianfranco M5S 8501 87,53% 0 0,00% 8501 87,53% 1211 12,47% 434 4,47%
Di Stasio Iolanda M5S 9044 93,12% 50 0,51% 9094 93,64% 618 6,36% 372 3,83%
Di Stefano Manlio M5S 329 3,39% 9255 95,29% 9584 98,68% 128 1,32% 51 0,53%
Dieni Federica M5S 5363 55,22% 2537 26,12% 7900 81,34% 1812 18,66% 764 7,87%
D'Inca' Federico M5S 2482 25,56% 6959 71,65% 9441 97,21% 271 2,79% 21 0,22%
D'Ippolito Giuseppe M5S 8874 91,37% 75 0,77% 8949 92,14% 763 7,86% 530 5,46%
Donno Leonardo M5S 8020 82,58% 61 0,63% 8081 83,21% 1631 16,79% 1169 12,04%
D'Orso Valentina M5S 9011 92,78% 35 0,36% 9046 93,14% 666 6,86% 388 4,00%
D'Uva Francesco M5S 3152 32,45% 5924 61,00% 9076 93,45% 636 6,55% 33 0,34%
Emiliozzi Mirella M5S 7639 78,66% 0 0,00% 7639 78,66% 2073 21,34% 1807 18,61%
Fantinati Mattia M5S 3475 35,78% 3818 39,31% 7293 75,09% 2419 24,91% 908 9,35%
Faro Marialuisa M5S 6981 71,88% 30 0,31% 7011 72,19% 2701 27,81% 2278 23,46%
Federico Antonio M5S 8741 90,00% 178 1,83% 8919 91,83% 793 8,17% 524 5,40%
Ferraresi Vittorio M5S 2597 26,74% 6417 66,07% 9014 92,81% 698 7,19% 208 2,14%
Ficara Paolo M5S 9234 95,08% 87 0,90% 9321 95,97% 391 4,03% 239 2,46%
Flati Francesca M5S 9294 95,70% 24 0,25% 9318 95,94% 394 4,06% 116 1,19%
Fontana Ilaria M5S 7083 72,93% 2122 21,85% 9205 94,78% 507 5,22% 410 4,22%
Fraccaro Riccardo M5S 1868 19,23% 7004 72,12% 8872 91,35% 840 8,65% 218 2,24%
Frusone Luca M5S 3384 34,84% 5690 58,59% 9074 93,43% 638 6,57% 80 0,82%
Gagnarli Chiara M5S 9306 95,82% 9 0,09% 9315 95,91% 397 4,09% 248 2,55%
Galizia Francesca M5S 7365 75,83% 900 9,27% 8265 85,10% 1447 14,90% 803 8,27%
Gallinella Filippo M5S 2478 25,51% 6876 70,80% 9354 96,31% 358 3,69% 86 0,89%
Gallo Luigi M5S 7274 74,90% 1611 16,59% 8885 91,48% 827 8,52% 346 3,56%
Giarrizzo Andrea M5S 8691 89,49% 0 0,00% 8691 89,49% 1021 10,51% 641 6,60%
Giordano Conny M5S 8503 87,55% 379 3,90% 8882 91,45% 830 8,55% 413 4,25%
Giuliano Carla M5S 8987 92,54% 0 0,00% 8987 92,54% 725 7,46% 676 6,96%
Grande Marta M5S 3316 34,14% 5280 54,37% 8596 88,51% 1116 11,49% 648 6,67%
Grillo Giulia M5S 3331 34,30% 4090 42,11% 7421 76,41% 2291 23,59% 1431 14,73%
Grimaldi Nicola M5S 7883 81,17% 410 4,22% 8293 85,39% 1419 14,61% 899 9,26%
Grippa Carmela M5S 9174 94,46% 0 0,00% 9174 94,46% 538 5,54% 262 2,70%
Gubitosa Michele M5S 7741 79,71% 6 0,06% 7747 79,77% 1965 20,23% 979 10,08%
Ianaro Angela M5S 8573 88,27% 0 0,00% 8573 88,27% 1139 11,73% 831 8,56%
Invidia Niccolo' M5S 7117 73,28% 348 3,58% 7465 76,86% 2247 23,14% 1059 10,90%
Iorio Marianna M5S 6955 71,61% 984 10,13% 7939 81,74% 1773 18,26% 1613 16,61%
Iovino Luigi M5S 5989 61,67% 2847 29,31% 8836 90,98% 876 9,02% 259 2,67%
L'Abbate Giuseppe M5S 5471 56,33% 3304 34,02% 8775 90,35% 937 9,65% 330 3,40%
Licatini Caterina M5S 7647 78,74% 405 4,17% 8052 82,91% 1660 17,09% 993 10,22%
Liuzzi Mirella M5S 4819 49,62% 4500 46,33% 9319 95,95% 393 4,05% 93 0,96%
Lorefice Marialucia M5S 5849 60,22% 3266 33,63% 9115 93,85% 597 6,15% 14 0,14%
Lorenzoni Gabriele M5S 8104 83,44% 0 0,00% 8104 83,44% 1608 16,56% 741 7,63%
Lovecchio Giorgio M5S 8960 92,26% 0 0,00% 8960 92,26% 752 7,74% 408 4,20%
Macina Anna M5S 6540 67,34% 1711 17,62% 8251 84,96% 1461 15,04% 597 6,15%
Maglione Pasquale M5S 8825 90,87% 0 0,00% 8825 90,87% 887 9,13% 467 4,81%
Mammi' Stefania M5S 4739 48,80% 838 8,63% 5577 57,42% 4135 42,58% 3361 34,61%
Manca Alberto M5S 9074 93,43% 0 0,00% 9074 93,43% 638 6,57% 391 4,03%
Manzo Teresa M5S 7987 82,24% 6 0,06% 7993 82,30% 1719 17,70% 883 9,09%
Maraia Generoso M5S 7892 81,26% 180 1,85% 8072 83,11% 1640 16,89% 1078 11,10%
Marino Bernardo M5S 9146 94,17% 41 0,42% 9187 94,59% 525 5,41% 263 2,71%
Martinciglio Vita M5S 8234 84,78% 47 0,48% 8281 85,27% 1431 14,73% 804 8,28%
Marzana Maria M5S 4922 50,68% 1066 10,98% 5988 61,66% 3724 38,34% 3382 34,82%
Masi Angela M5S 9398 96,77% 0 0,00% 9398 96,77% 314 3,23% 125 1,29%
Melicchio Alessandro M5S 8522 87,75% 0 0,00% 8522 87,75% 1190 12,25% 808 8,32%
Micillo Salvatore M5S 5131 52,83% 3710 38,20% 8841 91,03% 871 8,97% 515 5,30%
Migliorino Luca M5S 9551 98,34% 150 1,54% 9701 99,89% 11 0,11% 2 0,02%
Misiti Carmelo Massimo M5S 6484 66,76% 20 0,21% 6504 66,97% 3208 33,03% 2265 23,32%
Nappi Silvana M5S 8984 92,50% 332 3,42% 9316 95,92% 396 4,08% 188 1,94%
Nesci Dalila M5S 6561 67,56% 2363 24,33% 8924 91,89% 788 8,11% 482 4,96%
Olgiati Riccardo M5S 8969 92,35% 116 1,19% 9085 93,54% 627 6,46% 253 2,61%
Orrico Anna Laura M5S 6579 67,74% 2784 28,67% 9363 96,41% 349 3,59% 205 2,11%
Pallini Maria M5S 7031 72,39% 1223 12,59% 8254 84,99% 1458 15,01% 1073 11,05%
Palmisano Valentina M5S 7948 81,84% 916 9,43% 8864 91,27% 848 8,73% 588 6,05%
Papiro Antonella M5S 9431 97,11% 0 0,00% 9431 97,11% 281 2,89% 130 1,34%
Parentela Paolo M5S 8889 91,53% 0 0,00% 8889 91,53% 823 8,47% 499 5,14%
Penna Leonardo Salvatore M5S 3206 33,01% 0 0,00% 3206 33,01% 6506 66,99% 5150 53,03%
Perantoni Mario M5S 8978 92,44% 430 4,43% 9408 96,87% 304 3,13% 145 1,49%
Perconti Filippo Giuseppe M5S 7658 78,85% 208 2,14% 7866 80,99% 1846 19,01% 781 8,04%
Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano M5S 7818 80,50% 163 1,68% 7981 82,18% 1731 17,82% 1356 13,96%
Provenza Nicola M5S 9171 94,43% 0 0,00% 9171 94,43% 541 5,57% 331 3,41%
Raffa Angela M5S 7934 81,69% 6 0,06% 7940 81,75% 1772 18,25% 923 9,50%
Ricciardi Riccardo M5S 7437 76,58% 0 0,00% 7437 76,58% 2275 23,42% 781 8,04%
Rizzo Gianluca M5S 2431 25,03% 7229 74,43% 9660 99,46% 52 0,54% 22 0,23%
Rossini Roberto M5S 9204 94,77% 109 1,12% 9313 95,89% 399 4,11% 300 3,09%
Ruggiero Francesca Anna M5S 7989 82,26% 0 0,00% 7989 82,26% 1723 17,74% 1535 15,81%
Ruocco Carla M5S 2870 29,55% 6310 64,97% 9180 94,52% 532 5,48% 15 0,15%
Saitta Eugenio M5S 8850 91,12% 0 0,00% 8850 91,12% 862 8,88% 281 2,89%
Salafia Angela M5S 8663 89,20% 99 1,02% 8762 90,22% 950 9,78% 440 4,53%
Sarti Giulia M5S 6937 71,43% 411 4,23% 7348 75,66% 2364 24,34% 1568 16,14%
Scagliusi Emanuele M5S 8111 83,52% 329 3,39% 8440 86,90% 1272 13,10% 660 6,80%
Scanu Lucia M5S 9569 98,53% 0 0,00% 9569 98,53% 143 1,47% 112 1,15%
Scerra Filippo M5S 8540 87,93% 510 5,25% 9050 93,18% 662 6,82% 254 2,62%
Scutella' Elisa M5S 7350 75,68% 908 9,35% 8258 85,03% 1454 14,97% 1295 13,33%
Segneri Enrica M5S 7898 81,32% 97 1,00% 7995 82,32% 1717 17,68% 1186 12,21%
Serritella Davide M5S 9176 94,48% 0 0,00% 9176 94,48% 536 5,52% 272 2,80%
Sibilia Carlo M5S 794 8,18% 8548 88,01% 9342 96,19% 370 3,81% 115 1,18%
Silvestri Francesco M5S 6902 71,07% 594 6,12% 7496 77,18% 2216 22,82% 1088 11,20%
Spadafora Vincenzo M5S 1773 18,26% 6800 70,02% 8573 88,27% 1139 11,73% 715 7,36%
Spadoni Maria Edera M5S 4726 48,66% 4596 47,32% 9322 95,98% 390 4,02% 227 2,34%
Sportiello Gilda M5S 8442 86,92% 0 0,00% 8442 86,92% 1270 13,08% 682 7,02%
Sut Luca M5S 9398 96,77% 56 0,58% 9454 97,34% 258 2,66% 149 1,53%
Terzoni Patrizia M5S 7262 74,77% 174 1,79% 7436 76,57% 2276 23,43% 1240 12,77%
Tofalo Angelo M5S 2457 25,30% 6935 71,41% 9392 96,71% 320 3,29% 76 0,78%
Torto Daniela M5S 8126 83,67% 0 0,00% 8126 83,67% 1586 16,33% 956 9,84%
Traversi Roberto M5S 6236 64,21% 2964 30,52% 9200 94,73% 512 5,27% 75 0,77%
Tripiedi Davide M5S 6379 65,68% 97 1,00% 6476 66,68% 3236 33,32% 1797 18,50%
Tripodi Elisa M5S 9343 96,20% 0 0,00% 9343 96,20% 369 3,80% 26 0,27%
Troiano Francesca M5S 7298 75,14% 0 0,00% 7298 75,14% 2414 24,86% 1486 15,30%
Tucci Riccardo M5S 7866 80,99% 47 0,48% 7913 81,48% 1799 18,52% 1173 12,08%
Tuzi Manuel M5S 8498 87,50% 0 0,00% 8498 87,50% 1214 12,50% 392 4,04%
Vacca Gianluca M5S 5201 53,55% 3626 37,34% 8827 90,89% 885 9,11% 472 4,86%
Valente Simone M5S 3943 40,60% 3732 38,43% 7675 79,03% 2037 20,97% 1096 11,29%
Varrica Adriano M5S 8621 88,77% 0 0,00% 8621 88,77% 1091 11,23% 451 4,64%
Vignaroli Stefano M5S 2689 27,69% 6457 66,48% 9146 94,17% 566 5,83% 227 2,34%
Villani Virginia M5S 8330 85,77% 304 3,13% 8634 88,90% 1078 11,10% 659 6,79%
Zanichelli Davide M5S 8746 90,05% 0 0,00% 8746 90,05% 966 9,95% 570 5,87%
Zolezzi Alberto M5S 7622 78,48% 222 2,29% 7844 80,77% 1868 19,23% 644 6,63%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

(*) Le votazioni elettroniche non effettuate nel mese di Aprile e Maggio 2020 sono giustificate in relazione all'emergenza Covid-19 in corso.