Votazioni effettuate dal deputato |
Missioni del deputato |
Totale presenze (votazioni + missioni) |
Votazioni alle quali non ha partecipato |
Votazioni alle quali non ha partecipato in quanto assente giustificato* |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deputato | Gruppo | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. |
Acunzo Nicola | M-CDEM | 8205 | 84,48% | 35 | 0,36% | 8240 | 84,84% | 1472 | 15,16% | 655 | 6,74% |
Adelizzi Cosimo | M5S | 9463 | 97,44% | 0 | 0,00% | 9463 | 97,44% | 249 | 2,56% | 56 | 0,58% |
Aiello Davide | M5S | 8898 | 91,62% | 150 | 1,54% | 9048 | 93,16% | 664 | 6,84% | 442 | 4,55% |
Aiello Piera | M-ALT | 7303 | 75,20% | 257 | 2,65% | 7560 | 77,84% | 2152 | 22,16% | 1550 | 15,96% |
Alaimo Roberta | M5S | 8866 | 91,29% | 0 | 0,00% | 8866 | 91,29% | 846 | 8,71% | 526 | 5,42% |
Albano Lucia | FDI | 2870 | 95,32% | 0 | 0,00% | 2870 | 95,32% | 141 | 4,68% | 78 | 2,59% |
Alemanno Maria Soave | M5S | 9283 | 95,58% | 0 | 0,00% | 9283 | 95,58% | 429 | 4,42% | 363 | 3,74% |
Amitrano Alessandro | M5S | 5799 | 59,71% | 3760 | 38,71% | 9559 | 98,42% | 153 | 1,58% | 10 | 0,10% |
Andreuzza Giorgia | LEGA | 8997 | 92,64% | 58 | 0,60% | 9055 | 93,24% | 657 | 6,76% | 379 | 3,90% |
Angelucci Antonio | FI | 371 | 3,82% | 0 | 0,00% | 371 | 3,82% | 9341 | 96,18% | 8849 | 91,11% |
Angiola Nunzio | M-AERI | 8038 | 82,76% | 114 | 1,17% | 8152 | 83,94% | 1560 | 16,06% | 772 | 7,95% |
Annibali Lucia | IV-ICE | 8163 | 84,05% | 0 | 0,00% | 8163 | 84,05% | 1549 | 15,95% | 875 | 9,01% |
Anzaldi Michele | IV-ICE | 8905 | 91,69% | 0 | 0,00% | 8905 | 91,69% | 807 | 8,31% | 310 | 3,19% |
Aprea Valentina | FI | 6763 | 69,64% | 0 | 0,00% | 6763 | 69,64% | 2949 | 30,36% | 1834 | 18,88% |
Aprile Nadia | M-ALT | 6245 | 64,30% | 0 | 0,00% | 6245 | 64,30% | 3467 | 35,70% | 3016 | 31,05% |
Aresta Giovanni Luca | M5S | 9256 | 95,30% | 307 | 3,16% | 9563 | 98,47% | 149 | 1,53% | 92 | 0,95% |
Ascani Anna | PD | 4101 | 42,23% | 4824 | 49,67% | 8925 | 91,90% | 787 | 8,10% | 312 | 3,21% |
Ascari Stefania | M5S | 8001 | 82,38% | 898 | 9,25% | 8899 | 91,63% | 813 | 8,37% | 590 | 6,07% |
Avossa Eva | PD | 1856 | 89,06% | 0 | 0,00% | 1856 | 89,06% | 228 | 10,94% | 76 | 3,65% |
Azzolina Lucia | M5S | 5789 | 59,61% | 2812 | 28,95% | 8601 | 88,56% | 1111 | 11,44% | 734 | 7,56% |
Badole Mirco | LEGA | 9362 | 96,40% | 0 | 0,00% | 9362 | 96,40% | 350 | 3,60% | 142 | 1,46% |
Bagnasco Roberto | FI | 8311 | 85,57% | 6 | 0,06% | 8317 | 85,64% | 1395 | 14,36% | 585 | 6,02% |
Baldelli Simone | FI | 9280 | 95,55% | 0 | 0,00% | 9280 | 95,55% | 432 | 4,45% | 135 | 1,39% |
Baldini Maria Teresa | CI | 5438 | 94,72% | 0 | 0,00% | 5438 | 94,72% | 303 | 5,28% | 135 | 2,35% |
Baldino Vittoria | M5S | 8198 | 84,41% | 225 | 2,32% | 8423 | 86,73% | 1289 | 13,27% | 705 | 7,26% |
Baratto Raffaele | CI | 7915 | 81,50% | 28 | 0,29% | 7943 | 81,79% | 1769 | 18,21% | 686 | 7,06% |
Barbuto Elisabetta Maria | M5S | 8421 | 86,71% | 14 | 0,14% | 8435 | 86,85% | 1277 | 13,15% | 837 | 8,62% |
Barelli Paolo | FI | 4491 | 46,24% | 175 | 1,80% | 4666 | 48,04% | 5046 | 51,96% | 2591 | 26,68% |
Baroni Annalisa | FI | 7093 | 73,03% | 0 | 0,00% | 7093 | 73,03% | 2619 | 26,97% | 1674 | 17,24% |
Baroni Massimo Enrico | M-ALT | 7025 | 72,33% | 350 | 3,60% | 7375 | 75,94% | 2337 | 24,06% | 1304 | 13,43% |
Bartolozzi Giusi | M-ALT | 7953 | 81,89% | 143 | 1,47% | 8096 | 83,36% | 1616 | 16,64% | 921 | 9,48% |
Barzotti Valentina | M5S | 8001 | 87,40% | 0 | 0,00% | 8001 | 87,40% | 1153 | 12,60% | 769 | 8,40% |
Basini Giuseppe | LEGA | 4386 | 45,16% | 0 | 0,00% | 4386 | 45,16% | 5326 | 54,84% | 2501 | 25,75% |
Battelli Sergio | M5S | 7623 | 78,49% | 994 | 10,23% | 8617 | 88,73% | 1095 | 11,27% | 20 | 0,21% |
Battilocchio Alessandro | FI | 9677 | 99,64% | 0 | 0,00% | 9677 | 99,64% | 35 | 0,36% | 3 | 0,03% |
Bazoli Alfredo | PD | 7902 | 81,36% | 0 | 0,00% | 7902 | 81,36% | 1810 | 18,64% | 952 | 9,80% |
Bazzaro Alex | LEGA | 7458 | 76,79% | 713 | 7,34% | 8171 | 84,13% | 1541 | 15,87% | 1157 | 11,91% |
Bella Marco | M5S | 9710 | 99,98% | 0 | 0,00% | 9710 | 99,98% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
Bellachioma Giuseppe Ercole | LEGA | 5521 | 56,85% | 0 | 0,00% | 5521 | 56,85% | 4191 | 43,15% | 3767 | 38,79% |
Bellucci Maria Teresa | FDI | 8444 | 86,94% | 6 | 0,06% | 8450 | 87,01% | 1262 | 12,99% | 410 | 4,22% |
Belotti Daniele | LEGA | 9231 | 95,05% | 0 | 0,00% | 9231 | 95,05% | 481 | 4,95% | 331 | 3,41% |
Benamati Gianluca | PD | 7670 | 78,97% | 203 | 2,09% | 7873 | 81,06% | 1839 | 18,94% | 778 | 8,01% |
Bendinelli Davide | IV-ICE | 6198 | 63,82% | 0 | 0,00% | 6198 | 63,82% | 3514 | 36,18% | 1954 | 20,12% |
Benedetti Silvia | M-ALT | 8409 | 86,58% | 64 | 0,66% | 8473 | 87,24% | 1239 | 12,76% | 668 | 6,88% |
Benigni Stefano | M-ALT | 6808 | 70,10% | 0 | 0,00% | 6808 | 70,10% | 2904 | 29,90% | 1683 | 17,33% |
Benvenuto Alessandro Manuel | LEGA | 5540 | 57,04% | 3594 | 37,01% | 9134 | 94,05% | 578 | 5,95% | 264 | 2,72% |
Berardini Fabio | CI | 8648 | 89,04% | 61 | 0,63% | 8709 | 89,67% | 1003 | 10,33% | 369 | 3,80% |
Bergamini Deborah | FI | 4430 | 45,61% | 2406 | 24,77% | 6836 | 70,39% | 2876 | 29,61% | 1314 | 13,53% |
Berlinghieri Marina | PD | 7303 | 75,20% | 600 | 6,18% | 7903 | 81,37% | 1809 | 18,63% | 1101 | 11,34% |
Bersani Pier Luigi | LEU | 5767 | 59,38% | 0 | 0,00% | 5767 | 59,38% | 3945 | 40,62% | 1361 | 14,01% |
Berti Francesco | M5S | 7418 | 76,38% | 463 | 4,77% | 7881 | 81,15% | 1831 | 18,85% | 563 | 5,80% |
Bianchi Matteo Luigi | LEGA | 7796 | 80,27% | 932 | 9,60% | 8728 | 89,87% | 984 | 10,13% | 853 | 8,78% |
Biancofiore Michaela | CI | 4377 | 45,07% | 34 | 0,35% | 4411 | 45,42% | 5301 | 54,58% | 3523 | 36,27% |
Bignami Galeazzo | FDI | 7637 | 78,63% | 0 | 0,00% | 7637 | 78,63% | 2075 | 21,37% | 1445 | 14,88% |
Billi Simone | LEGA | 8977 | 92,43% | 292 | 3,01% | 9269 | 95,44% | 443 | 4,56% | 273 | 2,81% |
Bilotti Anna | M5S | 9436 | 97,16% | 0 | 0,00% | 9436 | 97,16% | 276 | 2,84% | 236 | 2,43% |
Binelli Diego | LEGA | 9389 | 96,67% | 0 | 0,00% | 9389 | 96,67% | 323 | 3,33% | 216 | 2,22% |
Bisa Ingrid | LEGA | 9024 | 92,92% | 0 | 0,00% | 9024 | 92,92% | 688 | 7,08% | 512 | 5,27% |
Bitonci Massimo | LEGA | 4878 | 50,23% | 3435 | 35,37% | 8313 | 85,60% | 1399 | 14,40% | 879 | 9,05% |
Boccia Francesco | PD | 3440 | 35,42% | 2901 | 29,87% | 6341 | 65,29% | 3371 | 34,71% | 1839 | 18,94% |
Boldi Rossana | LEGA | 7488 | 77,10% | 0 | 0,00% | 7488 | 77,10% | 2224 | 22,90% | 1308 | 13,47% |
Boldrini Laura | PD | 7128 | 73,39% | 358 | 3,69% | 7486 | 77,08% | 2226 | 22,92% | 1586 | 16,33% |
Bologna Fabiola | CI | 6664 | 68,62% | 0 | 0,00% | 6664 | 68,62% | 3048 | 31,38% | 2548 | 26,24% |
Bonafede Alfonso | M5S | 2031 | 20,91% | 6829 | 70,32% | 8860 | 91,23% | 852 | 8,77% | 135 | 1,39% |
Bond Dario | FI | 7534 | 77,57% | 0 | 0,00% | 7534 | 77,57% | 2178 | 22,43% | 1273 | 13,11% |
Boniardi Fabio Massimo | LEGA | 8736 | 89,95% | 0 | 0,00% | 8736 | 89,95% | 976 | 10,05% | 692 | 7,13% |
Bonomo Francesca | PD | 7181 | 73,94% | 129 | 1,33% | 7310 | 75,27% | 2402 | 24,73% | 1376 | 14,17% |
Bordo Michele | PD | 7443 | 76,64% | 0 | 0,00% | 7443 | 76,64% | 2269 | 23,36% | 1237 | 12,74% |
Bordonali Simona | LEGA | 9087 | 93,56% | 0 | 0,00% | 9087 | 93,56% | 625 | 6,44% | 394 | 4,06% |
Borghese Mario | M-MPSE | 2591 | 26,68% | 1323 | 13,62% | 3914 | 40,30% | 5798 | 59,70% | 4991 | 51,39% |
Borghi Claudio | LEGA | 2890 | 29,76% | 5531 | 56,95% | 8421 | 86,71% | 1291 | 13,29% | 590 | 6,07% |
Borghi Enrico | PD | 8237 | 84,81% | 906 | 9,33% | 9143 | 94,14% | 569 | 5,86% | 217 | 2,23% |
Boschi Maria Elena | IV-ICE | 3055 | 31,46% | 5381 | 55,41% | 8436 | 86,86% | 1276 | 13,14% | 492 | 5,07% |
Braga Chiara | PD | 6012 | 61,90% | 494 | 5,09% | 6506 | 66,99% | 3206 | 33,01% | 1414 | 14,56% |
Brambilla Michela Vittoria | FI | 103 | 1,06% | 0 | 0,00% | 103 | 1,06% | 9609 | 98,94% | 7087 | 72,97% |
Brescia Giuseppe | M5S | 7580 | 78,05% | 1555 | 16,01% | 9135 | 94,06% | 577 | 5,94% | 54 | 0,56% |
Brunetta Renato | FI | 5769 | 59,40% | 2119 | 21,82% | 7888 | 81,22% | 1824 | 18,78% | 803 | 8,27% |
Bruno Bossio Vincenza | PD | 8261 | 85,06% | 167 | 1,72% | 8428 | 86,78% | 1284 | 13,22% | 808 | 8,32% |
Bruno Raffaele | M5S | 9631 | 99,17% | 0 | 0,00% | 9631 | 99,17% | 81 | 0,83% | 27 | 0,28% |
Bubisutti Aurelia | LEGA | 7335 | 77,28% | 311 | 3,28% | 7646 | 80,55% | 1846 | 19,45% | 1428 | 15,04% |
Bucalo Carmela | FDI | 8866 | 91,29% | 0 | 0,00% | 8866 | 91,29% | 846 | 8,71% | 407 | 4,19% |
Buffagni Stefano | M5S | 1930 | 19,87% | 6984 | 71,91% | 8914 | 91,78% | 798 | 8,22% | 374 | 3,85% |
Buompane Giuseppe | M5S | 8618 | 88,74% | 149 | 1,53% | 8767 | 90,27% | 945 | 9,73% | 778 | 8,01% |
Buratti Umberto | PD | 8203 | 91,25% | 60 | 0,67% | 8263 | 91,91% | 727 | 8,09% | 383 | 4,26% |
Businarolo Francesca | M5S | 5171 | 53,24% | 2635 | 27,13% | 7806 | 80,37% | 1906 | 19,63% | 1336 | 13,76% |
Butti Alessio | FDI | 8983 | 92,49% | 2 | 0,02% | 8985 | 92,51% | 727 | 7,49% | 382 | 3,93% |
Cabras Pino | M-A | 8423 | 86,73% | 368 | 3,79% | 8791 | 90,52% | 921 | 9,48% | 460 | 4,74% |
Cadeddu Luciano | M5S | 9102 | 93,72% | 113 | 1,16% | 9215 | 94,88% | 497 | 5,12% | 314 | 3,23% |
Caffaratto Gualtiero | LEGA | 8218 | 84,62% | 18 | 0,19% | 8236 | 84,80% | 1476 | 15,20% | 867 | 8,93% |
Caiata Salvatore | FDI | 5621 | 57,88% | 1612 | 16,60% | 7233 | 74,47% | 2479 | 25,53% | 1539 | 15,85% |
Calabria Annagrazia | FI | 6704 | 69,03% | 0 | 0,00% | 6704 | 69,03% | 3008 | 30,97% | 1915 | 19,72% |
Campana Micaela | PD | 1597 | 16,44% | 3188 | 32,83% | 4785 | 49,27% | 4927 | 50,73% | 3849 | 39,63% |
Cancelleri Azzurra Pia Maria | M5S | 4468 | 46,00% | 4748 | 48,89% | 9216 | 94,89% | 496 | 5,11% | 54 | 0,56% |
Cannatelli Pasquale | FI | 5062 | 52,12% | 0 | 0,00% | 5062 | 52,12% | 4650 | 47,88% | 4181 | 43,05% |
Cannizzaro Francesco | FI | 5950 | 61,26% | 0 | 0,00% | 5950 | 61,26% | 3762 | 38,74% | 2392 | 24,63% |
Cantalamessa Gianluca | LEGA | 6338 | 65,26% | 344 | 3,54% | 6682 | 68,80% | 3030 | 31,20% | 2238 | 23,04% |
Cantini Laura | PD | 8709 | 89,67% | 0 | 0,00% | 8709 | 89,67% | 1003 | 10,33% | 705 | 7,26% |
Cantone Carla | PD | 8323 | 85,70% | 0 | 0,00% | 8323 | 85,70% | 1389 | 14,30% | 797 | 8,21% |
Cantone Luciano | M5S | 8826 | 90,88% | 9 | 0,09% | 8835 | 90,97% | 877 | 9,03% | 439 | 4,52% |
Caon Roberto | FI | 4993 | 51,41% | 0 | 0,00% | 4993 | 51,41% | 4719 | 48,59% | 3380 | 34,80% |
Caparvi Virginio | LEGA | 7610 | 78,36% | 64 | 0,66% | 7674 | 79,02% | 2038 | 20,98% | 1684 | 17,34% |
Capitanio Massimiliano | LEGA | 8898 | 91,62% | 4 | 0,04% | 8902 | 91,66% | 810 | 8,34% | 457 | 4,71% |
Cappellacci Ugo | FI | 6697 | 68,96% | 311 | 3,20% | 7008 | 72,16% | 2704 | 27,84% | 1934 | 19,91% |
Cappellani Santi | PD | 6380 | 65,69% | 130 | 1,34% | 6510 | 67,03% | 3202 | 32,97% | 1591 | 16,38% |
Carabetta Luca | M5S | 9019 | 92,86% | 0 | 0,00% | 9019 | 92,86% | 693 | 7,14% | 326 | 3,36% |
Carbonaro Alessandra | M5S | 6219 | 64,03% | 837 | 8,62% | 7056 | 72,65% | 2656 | 27,35% | 1933 | 19,90% |
Cardinale Daniela | M-CDEM | 4081 | 42,02% | 1668 | 17,17% | 5749 | 59,19% | 3963 | 40,81% | 2972 | 30,60% |
Care' Nicola | PD | 5637 | 58,04% | 203 | 2,09% | 5840 | 60,13% | 3872 | 39,87% | 3011 | 31,00% |
Carelli Emilio | CI | 6689 | 68,87% | 106 | 1,09% | 6795 | 69,96% | 2917 | 30,04% | 1694 | 17,44% |
Caretta Maria Cristina | FDI | 7916 | 81,51% | 19 | 0,20% | 7935 | 81,70% | 1777 | 18,30% | 1642 | 16,91% |
Carfagna Maria Rosaria | FI | 2181 | 22,46% | 7189 | 74,02% | 9370 | 96,48% | 342 | 3,52% | 266 | 2,74% |
Carinelli Paola | M5S | 6482 | 66,74% | 1558 | 16,04% | 8040 | 82,78% | 1672 | 17,22% | 865 | 8,91% |
Carnevali Elena | PD | 8834 | 90,96% | 6 | 0,06% | 8840 | 91,02% | 872 | 8,98% | 453 | 4,66% |
Carrara Maurizio | LEGA | 4879 | 50,24% | 0 | 0,00% | 4879 | 50,24% | 4833 | 49,76% | 2524 | 25,99% |
Casa Vittoria | M5S | 8397 | 86,46% | 824 | 8,48% | 9221 | 94,94% | 491 | 5,06% | 234 | 2,41% |
Casciello Luigi | FI | 8955 | 92,21% | 0 | 0,00% | 8955 | 92,21% | 757 | 7,79% | 427 | 4,40% |
Casino Michele | FI | 6703 | 69,02% | 0 | 0,00% | 6703 | 69,02% | 3009 | 30,98% | 2721 | 28,02% |
Caso Andrea | M5S | 7817 | 80,49% | 32 | 0,33% | 7849 | 80,82% | 1863 | 19,18% | 964 | 9,93% |
Cassese Gianpaolo | M5S | 8468 | 87,19% | 186 | 1,92% | 8654 | 89,11% | 1058 | 10,89% | 723 | 7,44% |
Cassinelli Roberto | FI | 8676 | 89,33% | 105 | 1,08% | 8781 | 90,41% | 931 | 9,59% | 667 | 6,87% |
Castelli Laura | M5S | 408 | 4,20% | 8608 | 88,63% | 9016 | 92,83% | 696 | 7,17% | 239 | 2,46% |
Castiello Giuseppina | LEGA | 3050 | 31,40% | 3685 | 37,94% | 6735 | 69,35% | 2977 | 30,65% | 1993 | 20,52% |
Casu Andrea | PD | 432 | 87,80% | 56 | 11,38% | 488 | 99,19% | 4 | 0,81% | 0 | 0,00% |
Cataldi Roberto | M5S | 8793 | 90,54% | 0 | 0,00% | 8793 | 90,54% | 919 | 9,46% | 148 | 1,52% |
Cattaneo Alessandro | FI | 7629 | 78,55% | 125 | 1,29% | 7754 | 79,84% | 1958 | 20,16% | 658 | 6,78% |
Cattoi Maurizio | M5S | 7223 | 74,37% | 711 | 7,32% | 7934 | 81,69% | 1778 | 18,31% | 1464 | 15,07% |
Cattoi Vanessa | LEGA | 9065 | 93,34% | 0 | 0,00% | 9065 | 93,34% | 647 | 6,66% | 491 | 5,06% |
Cavandoli Laura | LEGA | 8293 | 85,39% | 1100 | 11,33% | 9393 | 96,72% | 319 | 3,28% | 174 | 1,79% |
Ceccanti Stefano | PD | 9496 | 97,78% | 85 | 0,88% | 9581 | 98,65% | 131 | 1,35% | 23 | 0,24% |
Cecchetti Fabrizio | LEGA | 6777 | 69,78% | 0 | 0,00% | 6777 | 69,78% | 2935 | 30,22% | 2483 | 25,57% |
Cecconi Andrea | M-MPSE | 6986 | 71,93% | 0 | 0,00% | 6986 | 71,93% | 2726 | 28,07% | 1392 | 14,33% |
Cenni Susanna | PD | 8043 | 82,82% | 131 | 1,35% | 8174 | 84,16% | 1538 | 15,84% | 845 | 8,70% |
Centemero Giulio | LEGA | 7770 | 80,00% | 331 | 3,41% | 8101 | 83,41% | 1611 | 16,59% | 708 | 7,29% |
Cestari Emanuele | LEGA | 9383 | 96,61% | 123 | 1,27% | 9506 | 97,88% | 206 | 2,12% | 112 | 1,15% |
Chiazzese Giuseppe | M5S | 9000 | 92,67% | 61 | 0,63% | 9061 | 93,30% | 651 | 6,70% | 316 | 3,25% |
Ciaburro Monica | FDI | 9005 | 92,72% | 50 | 0,51% | 9055 | 93,24% | 657 | 6,76% | 449 | 4,62% |
Ciaga' Graziella Leyla | PD | 1444 | 88,48% | 0 | 0,00% | 1444 | 88,48% | 188 | 11,52% | 125 | 7,66% |
Ciampi Lucia | PD | 8101 | 83,41% | 129 | 1,33% | 8230 | 84,74% | 1482 | 15,26% | 866 | 8,92% |
Cillis Luciano | M5S | 9060 | 93,29% | 0 | 0,00% | 9060 | 93,29% | 652 | 6,71% | 417 | 4,29% |
Cimino Rosalba | M5S | 8468 | 87,19% | 100 | 1,03% | 8568 | 88,22% | 1144 | 11,78% | 556 | 5,72% |
Ciprini Tiziana | M5S | 6482 | 66,74% | 1764 | 18,16% | 8246 | 84,91% | 1466 | 15,09% | 1005 | 10,35% |
Cirielli Edmondo | FDI | 1376 | 14,17% | 7977 | 82,14% | 9353 | 96,30% | 359 | 3,70% | 3 | 0,03% |
Coin Dimitri | LEGA | 8271 | 85,16% | 349 | 3,59% | 8620 | 88,76% | 1092 | 11,24% | 618 | 6,36% |
Colaninno Matteo | IV-ICE | 8015 | 82,53% | 37 | 0,38% | 8052 | 82,91% | 1660 | 17,09% | 907 | 9,34% |
Colla Jari | LEGA | 8668 | 89,25% | 0 | 0,00% | 8668 | 89,25% | 1044 | 10,75% | 333 | 3,43% |
Colletti Andrea | M-A | 3919 | 40,35% | 5124 | 52,76% | 9043 | 93,11% | 669 | 6,89% | 333 | 3,43% |
Colmellere Angela | LEGA | 8120 | 83,61% | 55 | 0,57% | 8175 | 84,17% | 1537 | 15,83% | 1131 | 11,65% |
Colucci Alessandro | M-NCI | 5562 | 57,27% | 3744 | 38,55% | 9306 | 95,82% | 406 | 4,18% | 108 | 1,11% |
Comaroli Silvana Andreina | LEGA | 7435 | 76,55% | 2192 | 22,57% | 9627 | 99,12% | 85 | 0,88% | 1 | 0,01% |
Comencini Vito | LEGA | 7874 | 81,07% | 113 | 1,16% | 7987 | 82,24% | 1725 | 17,76% | 1080 | 11,12% |
Cominardi Claudio | M5S | 4163 | 42,86% | 3546 | 36,51% | 7709 | 79,38% | 2003 | 20,62% | 1174 | 12,09% |
Conte Federico | LEU | 6942 | 71,48% | 10 | 0,10% | 6952 | 71,58% | 2760 | 28,42% | 1850 | 19,05% |
Corda Emanuela | M-A | 7751 | 79,81% | 1256 | 12,93% | 9007 | 92,74% | 705 | 7,26% | 424 | 4,37% |
Corneli Valentina | M5S | 8854 | 91,17% | 36 | 0,37% | 8890 | 91,54% | 822 | 8,46% | 475 | 4,89% |
Cortelazzo Piergiorgio | FI | 5867 | 60,41% | 12 | 0,12% | 5879 | 60,53% | 3833 | 39,47% | 3199 | 32,94% |
Costa Enrico | M-AERI | 7149 | 73,61% | 0 | 0,00% | 7149 | 73,61% | 2563 | 26,39% | 804 | 8,28% |
Costanzo Jessica | M-A | 8260 | 85,05% | 0 | 0,00% | 8260 | 85,05% | 1452 | 14,95% | 733 | 7,55% |
Covolo Silvia | LEGA | 8381 | 86,30% | 882 | 9,08% | 9263 | 95,38% | 449 | 4,62% | 329 | 3,39% |
Crippa Andrea | LEGA | 6767 | 69,68% | 0 | 0,00% | 6767 | 69,68% | 2945 | 30,32% | 1986 | 20,45% |
Crippa Davide | M5S | 2351 | 24,21% | 6679 | 68,77% | 9030 | 92,98% | 682 | 7,02% | 1 | 0,01% |
Cristina Mirella | FI | 6717 | 69,16% | 0 | 0,00% | 6717 | 69,16% | 2995 | 30,84% | 2192 | 22,57% |
Critelli Francesco | PD | 8659 | 89,16% | 0 | 0,00% | 8659 | 89,16% | 1053 | 10,84% | 932 | 9,60% |
Cubeddu Sebastiano | M5S | 8807 | 90,68% | 0 | 0,00% | 8807 | 90,68% | 905 | 9,32% | 631 | 6,50% |
Cunial Sara | M-ALT | 6490 | 66,82% | 0 | 0,00% | 6490 | 66,82% | 3222 | 33,18% | 1654 | 17,03% |
Curro' Giovanni | M5S | 8253 | 84,98% | 375 | 3,86% | 8628 | 88,84% | 1084 | 11,16% | 636 | 6,55% |
Dadone Fabiana | M5S | 4032 | 41,52% | 5325 | 54,83% | 9357 | 96,34% | 355 | 3,66% | 117 | 1,20% |
Daga Federica | M5S | 6539 | 67,33% | 2928 | 30,15% | 9467 | 97,48% | 245 | 2,52% | 23 | 0,24% |
Dal Moro Gian Pietro | PD | 7770 | 80,00% | 74 | 0,76% | 7844 | 80,77% | 1868 | 19,23% | 700 | 7,21% |
D'Alessandro Camillo | IV-ICE | 7976 | 82,13% | 0 | 0,00% | 7976 | 82,13% | 1736 | 17,87% | 787 | 8,10% |
Dall'Osso Matteo | CI | 7799 | 80,30% | 241 | 2,48% | 8040 | 82,78% | 1672 | 17,22% | 1049 | 10,80% |
D'Ambrosio Giuseppe | M-ALT | 5946 | 61,22% | 205 | 2,11% | 6151 | 63,33% | 3561 | 36,67% | 3191 | 32,86% |
Dara Andrea | LEGA | 8332 | 85,79% | 69 | 0,71% | 8401 | 86,50% | 1311 | 13,50% | 742 | 7,64% |
D'Arrando Celeste | M5S | 8282 | 85,28% | 631 | 6,50% | 8913 | 91,77% | 799 | 8,23% | 520 | 5,35% |
D'Attis Mauro | FI | 8165 | 84,07% | 0 | 0,00% | 8165 | 84,07% | 1547 | 15,93% | 661 | 6,81% |
De Angelis Sara | LEGA | 7842 | 80,75% | 151 | 1,55% | 7993 | 82,30% | 1719 | 17,70% | 1227 | 12,63% |
De Carlo Sabrina | M5S | 8128 | 83,69% | 1065 | 10,97% | 9193 | 94,66% | 519 | 5,34% | 386 | 3,97% |
De Filippo Vito | PD | 8895 | 91,59% | 56 | 0,58% | 8951 | 92,16% | 761 | 7,84% | 192 | 1,98% |
De Giorgi Rosalba | M-ALT | 8783 | 90,43% | 0 | 0,00% | 8783 | 90,43% | 929 | 9,57% | 727 | 7,49% |
De Girolamo Carlo Ugo | CI | 9535 | 98,18% | 62 | 0,64% | 9597 | 98,82% | 115 | 1,18% | 54 | 0,56% |
De Lorenzis Diego | M5S | 8012 | 82,50% | 73 | 0,75% | 8085 | 83,25% | 1627 | 16,75% | 939 | 9,67% |
De Lorenzo Rina | LEU | 8232 | 84,76% | 37 | 0,38% | 8269 | 85,14% | 1443 | 14,86% | 1105 | 11,38% |
De Luca Piero | PD | 8610 | 88,65% | 179 | 1,84% | 8789 | 90,50% | 923 | 9,50% | 294 | 3,03% |
De Maria Andrea | PD | 8132 | 83,73% | 1044 | 10,75% | 9176 | 94,48% | 536 | 5,52% | 111 | 1,14% |
De Martini Guido | LEGA | 8635 | 88,91% | 0 | 0,00% | 8635 | 88,91% | 1077 | 11,09% | 666 | 6,86% |
De Menech Roger | PD | 7637 | 78,63% | 1106 | 11,39% | 8743 | 90,02% | 969 | 9,98% | 516 | 5,31% |
De Micheli Paola | PD | 2158 | 22,22% | 3534 | 36,39% | 5692 | 58,61% | 4020 | 41,39% | 2712 | 27,92% |
De Toma Massimiliano | FDI | 8296 | 85,42% | 0 | 0,00% | 8296 | 85,42% | 1416 | 14,58% | 935 | 9,63% |
Deiana Paola | M5S | 8475 | 87,26% | 0 | 0,00% | 8475 | 87,26% | 1237 | 12,74% | 913 | 9,40% |
Deidda Salvatore | FDI | 8312 | 85,58% | 440 | 4,53% | 8752 | 90,12% | 960 | 9,88% | 538 | 5,54% |
Del Barba Mauro | IV-ICE | 7524 | 77,47% | 900 | 9,27% | 8424 | 86,74% | 1288 | 13,26% | 502 | 5,17% |
Del Basso De Caro Umberto | PD | 5808 | 59,80% | 0 | 0,00% | 5808 | 59,80% | 3904 | 40,20% | 1841 | 18,96% |
Del Grosso Daniele | M5S | 6665 | 68,63% | 432 | 4,45% | 7097 | 73,07% | 2615 | 26,93% | 2295 | 23,63% |
Del Monaco Antonio | M5S | 6506 | 66,99% | 24 | 0,25% | 6530 | 67,24% | 3182 | 32,76% | 2791 | 28,74% |
Del Sesto Margherita | M5S | 8419 | 86,69% | 0 | 0,00% | 8419 | 86,69% | 1293 | 13,31% | 1039 | 10,70% |
Della Frera Guido | CI | 1388 | 14,29% | 0 | 0,00% | 1388 | 14,29% | 8324 | 85,71% | 3883 | 39,98% |
Delmastro Delle Vedove Andrea | FDI | 5953 | 61,30% | 3110 | 32,02% | 9063 | 93,32% | 649 | 6,68% | 62 | 0,64% |
Delrio Graziano | PD | 4709 | 48,49% | 3773 | 38,85% | 8482 | 87,34% | 1230 | 12,66% | 454 | 4,67% |
D'Eramo Luigi | LEGA | 7535 | 77,58% | 0 | 0,00% | 7535 | 77,58% | 2177 | 22,42% | 1628 | 16,76% |
D'Ettore Felice Maurizio | CI | 8019 | 82,57% | 195 | 2,01% | 8214 | 84,58% | 1498 | 15,42% | 713 | 7,34% |
Di Giorgi Rosa Maria | PD | 6927 | 71,32% | 0 | 0,00% | 6927 | 71,32% | 2785 | 28,68% | 1410 | 14,52% |
Di Lauro Carmen | M5S | 7277 | 74,93% | 0 | 0,00% | 7277 | 74,93% | 2435 | 25,07% | 1654 | 17,03% |
