Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Novembre 2021 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

Quadro di riepilogo dei Gruppi parlamentari
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
CI 70,73% 2,77% 73,50% 26,50%
FDI 76,12% 8,66% 84,78% 15,22%
FI 63,16% 6,07% 69,24% 30,76%
IV-ICE 70,43% 15,23% 85,66% 14,34%
LEGA 74,72% 11,96% 86,68% 13,32%
LEU 63,33% 11,28% 74,61% 25,39%
M5S 72,52% 15,67% 88,20% 11,80%
MISTO 56,58% 12,18% 68,77% 31,23%
PD 72,08% 9,14% 81,22% 18,78%
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura