Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Giugno 2022 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

Quadro di riepilogo componenti Gruppo misto
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
M-A 60,28% 13,25% 73,53% 26,47%
M-AERI 66,25% 6,13% 72,37% 27,63%
M-ALT 57,44% 2,45% 59,88% 40,12%
M-CDEM 43,92% 16,68% 60,60% 39,40%
M-EVVE 53,10% 4,94% 58,04% 41,96%
M-MIN 62,42% 19,56% 81,97% 18,03%
M-MPPR 73,12% 7,06% 80,18% 19,82%
M-MPSE 46,60% 10,90% 57,50% 42,50%
M-NCI 39,27% 21,70% 60,97% 39,03%
M-VICT 68,41% 0,00% 68,41% 31,59%
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura