Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Giugno 2022 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

Quadro di riepilogo dei Gruppi parlamentari
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
FDI 75,57% 8,84% 84,41% 15,59%
FI 62,29% 7,43% 69,72% 30,28%
IPF-IC 58,59% 23,34% 81,93% 18,07%
IV-ICE 67,30% 16,38% 83,68% 16,32%
LEGA 72,95% 12,35% 85,31% 14,69%
LEU 64,38% 11,68% 76,06% 23,94%
M5S 73,60% 12,45% 86,05% 13,95%
MISTO 53,63% 14,56% 68,19% 31,81%
PD 71,52% 9,77% 81,29% 18,71%
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura