Votazioni effettuate dal deputato |
Missioni del deputato |
Totale presenze (votazioni + missioni) |
Votazioni alle quali non ha partecipato |
Votazioni alle quali non ha partecipato in quanto assente giustificato* |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deputato | Gruppo | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. | Numero | Percent. |
Acunzo Nicola | FI | 9219 | 78,29% | 35 | 0,30% | 9254 | 78,59% | 2521 | 21,41% | 1553 | 13,19% |
Adelizzi Cosimo | IPF-IC | 11127 | 94,50% | 44 | 0,37% | 11171 | 94,87% | 604 | 5,13% | 177 | 1,50% |
Aiello Davide | M5S | 10608 | 90,09% | 322 | 2,73% | 10930 | 92,82% | 845 | 7,18% | 529 | 4,49% |
Aiello Piera | M-ALT | 8833 | 75,01% | 384 | 3,26% | 9217 | 78,28% | 2558 | 21,72% | 1832 | 15,56% |
Alaimo Roberta | IPF-IC | 10523 | 89,37% | 142 | 1,21% | 10665 | 90,57% | 1110 | 9,43% | 759 | 6,45% |
Albano Lucia | FDI | 4552 | 89,71% | 74 | 1,46% | 4626 | 91,17% | 448 | 8,83% | 175 | 3,45% |
Alemanno Maria Soave | IV-ICE | 11177 | 94,92% | 0 | 0,00% | 11177 | 94,92% | 598 | 5,08% | 447 | 3,80% |
Amitrano Alessandro | IPF-IC | 6123 | 52,00% | 5481 | 46,55% | 11604 | 98,55% | 171 | 1,45% | 10 | 0,08% |
Andreuzza Giorgia | LEGA | 10689 | 90,78% | 167 | 1,42% | 10856 | 92,20% | 919 | 7,80% | 569 | 4,83% |
Angelucci Antonio | FI | 371 | 3,15% | 0 | 0,00% | 371 | 3,15% | 11404 | 96,85% | 10810 | 91,80% |
Angiola Nunzio | M-AERI | 9828 | 83,46% | 114 | 0,97% | 9942 | 84,43% | 1833 | 15,57% | 902 | 7,66% |
Annibali Lucia | IV-ICE | 9989 | 84,83% | 39 | 0,33% | 10028 | 85,16% | 1747 | 14,84% | 928 | 7,88% |
Anzaldi Michele | IV-ICE | 10920 | 92,74% | 0 | 0,00% | 10920 | 92,74% | 855 | 7,26% | 310 | 2,63% |
Aprea Valentina | FI | 8302 | 70,51% | 0 | 0,00% | 8302 | 70,51% | 3473 | 29,49% | 2224 | 18,89% |
Aprile Nadia | M-ALT | 7395 | 62,80% | 0 | 0,00% | 7395 | 62,80% | 4380 | 37,20% | 3664 | 31,12% |
Aresta Giovanni Luca | IPF-IC | 11061 | 93,94% | 462 | 3,92% | 11523 | 97,86% | 252 | 2,14% | 123 | 1,04% |
Ascani Anna | PD | 4117 | 34,96% | 6836 | 58,06% | 10953 | 93,02% | 822 | 6,98% | 312 | 2,65% |
Ascari Stefania | M5S | 9476 | 80,48% | 1231 | 10,45% | 10707 | 90,93% | 1068 | 9,07% | 799 | 6,79% |
Avossa Eva | PD | 3522 | 84,93% | 1 | 0,02% | 3523 | 84,95% | 624 | 15,05% | 408 | 9,84% |
Azzolina Lucia | IPF-IC | 7390 | 62,76% | 2949 | 25,04% | 10339 | 87,80% | 1436 | 12,20% | 954 | 8,10% |
Badole Mirco | LEGA | 11364 | 96,51% | 0 | 0,00% | 11364 | 96,51% | 411 | 3,49% | 144 | 1,22% |
Bagnasco Roberto | FI | 9897 | 84,05% | 87 | 0,74% | 9984 | 84,79% | 1791 | 15,21% | 844 | 7,17% |
Baldelli Simone | FI | 10007 | 84,99% | 1332 | 11,31% | 11339 | 96,30% | 436 | 3,70% | 135 | 1,15% |
Baldini Maria Teresa | M-CI | 7355 | 94,25% | 0 | 0,00% | 7355 | 94,25% | 449 | 5,75% | 183 | 2,34% |
Baldino Vittoria | M5S | 9566 | 81,24% | 225 | 1,91% | 9791 | 83,15% | 1984 | 16,85% | 1024 | 8,70% |
Baratto Raffaele | M-CI | 9621 | 81,71% | 28 | 0,24% | 9649 | 81,94% | 2126 | 18,06% | 812 | 6,90% |
Barbuto Elisabetta Maria | M5S | 9973 | 84,70% | 61 | 0,52% | 10034 | 85,21% | 1741 | 14,79% | 1195 | 10,15% |
Barelli Paolo | FI | 4828 | 41,00% | 1863 | 15,82% | 6691 | 56,82% | 5084 | 43,18% | 2591 | 22,00% |
Baroni Annalisa | M-ALT | 8508 | 72,25% | 39 | 0,33% | 8547 | 72,59% | 3228 | 27,41% | 2064 | 17,53% |
Baroni Massimo Enrico | M-A | 7354 | 62,45% | 350 | 2,97% | 7704 | 65,43% | 4071 | 34,57% | 2459 | 20,88% |
Bartolozzi Giusi | M-ALT | 9678 | 82,19% | 311 | 2,64% | 9989 | 84,83% | 1786 | 15,17% | 1017 | 8,64% |
Barzotti Valentina | M5S | 9821 | 87,55% | 0 | 0,00% | 9821 | 87,55% | 1396 | 12,45% | 827 | 7,37% |
Basini Giuseppe | LEGA | 4782 | 40,61% | 0 | 0,00% | 4782 | 40,61% | 6993 | 59,39% | 3139 | 26,66% |
Battelli Sergio | IPF-IC | 9177 | 77,94% | 1257 | 10,68% | 10434 | 88,61% | 1341 | 11,39% | 20 | 0,17% |
Battilocchio Alessandro | FI | 11738 | 99,69% | 0 | 0,00% | 11738 | 99,69% | 37 | 0,31% | 3 | 0,03% |
Bazoli Alfredo | PD | 9668 | 82,11% | 0 | 0,00% | 9668 | 82,11% | 2107 | 17,89% | 1078 | 9,15% |
Bazzaro Alex | LEGA | 7992 | 67,87% | 782 | 6,64% | 8774 | 74,51% | 3001 | 25,49% | 1620 | 13,76% |
Bella Marco | M5S | 11770 | 99,96% | 0 | 0,00% | 11770 | 99,96% | 5 | 0,04% | 1 | 0,01% |
Bellachioma Giuseppe Ercole | LEGA | 6192 | 52,59% | 0 | 0,00% | 6192 | 52,59% | 5583 | 47,41% | 4990 | 42,38% |
Bellucci Maria Teresa | FDI | 10008 | 84,99% | 117 | 0,99% | 10125 | 85,99% | 1650 | 14,01% | 660 | 5,61% |
Belotti Daniele | LEGA | 11225 | 95,33% | 0 | 0,00% | 11225 | 95,33% | 550 | 4,67% | 363 | 3,08% |
Benamati Gianluca | PD | 9142 | 77,64% | 289 | 2,45% | 9431 | 80,09% | 2344 | 19,91% | 886 | 7,52% |
Bendinelli Davide | IV-ICE | 6725 | 57,11% | 0 | 0,00% | 6725 | 57,11% | 5050 | 42,89% | 3258 | 27,67% |
Benedetti Silvia | M-MPPR | 10134 | 86,06% | 64 | 0,54% | 10198 | 86,61% | 1577 | 13,39% | 821 | 6,97% |
Benigni Stefano | FI | 8244 | 70,01% | 0 | 0,00% | 8244 | 70,01% | 3531 | 29,99% | 2055 | 17,45% |
Benvenuto Alessandro Manuel | LEGA | 7116 | 60,43% | 3594 | 30,52% | 10710 | 90,96% | 1065 | 9,04% | 576 | 4,89% |
Berardini Fabio | M-CI | 10098 | 85,76% | 232 | 1,97% | 10330 | 87,73% | 1445 | 12,27% | 514 | 4,37% |
Bergamini Deborah | FI | 4519 | 38,38% | 4268 | 36,25% | 8787 | 74,62% | 2988 | 25,38% | 1314 | 11,16% |
Berlinghieri Marina | PD | 8542 | 72,54% | 1001 | 8,50% | 9543 | 81,04% | 2232 | 18,96% | 1436 | 12,20% |
Bersani Pier Luigi | LEU | 7165 | 60,85% | 0 | 0,00% | 7165 | 60,85% | 4610 | 39,15% | 1607 | 13,65% |
Berti Francesco | IPF-IC | 8780 | 74,56% | 601 | 5,10% | 9381 | 79,67% | 2394 | 20,33% | 832 | 7,07% |
Bianchi Matteo Luigi | LEGA | 9138 | 77,61% | 1181 | 10,03% | 10319 | 87,63% | 1456 | 12,37% | 1259 | 10,69% |
Biancofiore Michaela | M-CI | 5279 | 44,83% | 101 | 0,86% | 5380 | 45,69% | 6395 | 54,31% | 4341 | 36,87% |
Bignami Galeazzo | FDI | 9355 | 79,45% | 0 | 0,00% | 9355 | 79,45% | 2420 | 20,55% | 1579 | 13,41% |
Billi Simone | LEGA | 10848 | 92,13% | 292 | 2,48% | 11140 | 94,61% | 635 | 5,39% | 403 | 3,42% |
Bilotti Anna | M5S | 11224 | 95,32% | 0 | 0,00% | 11224 | 95,32% | 551 | 4,68% | 465 | 3,95% |
Binelli Diego | LEGA | 11368 | 96,54% | 0 | 0,00% | 11368 | 96,54% | 407 | 3,46% | 286 | 2,43% |
Bisa Ingrid | LEGA | 10903 | 92,59% | 42 | 0,36% | 10945 | 92,95% | 830 | 7,05% | 606 | 5,15% |
Bitonci Massimo | LEGA | 6472 | 54,96% | 3496 | 29,69% | 9968 | 84,65% | 1807 | 15,35% | 987 | 8,38% |
Boccia Francesco | PD | 4483 | 38,07% | 2901 | 24,64% | 7384 | 62,71% | 4391 | 37,29% | 2521 | 21,41% |
Boldi Rossana | LEGA | 9089 | 77,19% | 0 | 0,00% | 9089 | 77,19% | 2686 | 22,81% | 1526 | 12,96% |
Boldrini Laura | PD | 8629 | 73,28% | 618 | 5,25% | 9247 | 78,53% | 2528 | 21,47% | 1789 | 15,19% |
Bologna Fabiola | M-VICT | 7770 | 65,99% | 138 | 1,17% | 7908 | 67,16% | 3867 | 32,84% | 3190 | 27,09% |
Bonafede Alfonso | M5S | 3680 | 31,25% | 6974 | 59,23% | 10654 | 90,48% | 1121 | 9,52% | 273 | 2,32% |
Bond Dario | FI | 8978 | 76,25% | 0 | 0,00% | 8978 | 76,25% | 2797 | 23,75% | 1555 | 13,21% |
Boniardi Fabio Massimo | LEGA | 10130 | 86,03% | 0 | 0,00% | 10130 | 86,03% | 1645 | 13,97% | 1264 | 10,73% |
Bonomo Francesca | PD | 8931 | 75,85% | 150 | 1,27% | 9081 | 77,12% | 2694 | 22,88% | 1536 | 13,04% |
Bordo Michele | PD | 9059 | 76,93% | 0 | 0,00% | 9059 | 76,93% | 2716 | 23,07% | 1551 | 13,17% |
Bordonali Simona | LEGA | 10715 | 91,00% | 61 | 0,52% | 10776 | 91,52% | 999 | 8,48% | 717 | 6,09% |
Borghese Mario | M-CI | 2812 | 23,88% | 1323 | 11,24% | 4135 | 35,12% | 7640 | 64,88% | 6771 | 57,50% |
Borghi Claudio | LEGA | 3971 | 33,72% | 5667 | 48,13% | 9638 | 81,85% | 2137 | 18,15% | 1000 | 8,49% |
Borghi Enrico | PD | 8946 | 75,97% | 2190 | 18,60% | 11136 | 94,57% | 639 | 5,43% | 239 | 2,03% |
Boschi Maria Elena | IV-ICE | 3165 | 26,88% | 7286 | 61,88% | 10451 | 88,76% | 1324 | 11,24% | 492 | 4,18% |
Braga Chiara | PD | 7618 | 64,70% | 518 | 4,40% | 8136 | 69,10% | 3639 | 30,90% | 1657 | 14,07% |
Brambilla Michela Vittoria | FI | 105 | 0,89% | 0 | 0,00% | 105 | 0,89% | 11670 | 99,11% | 8619 | 73,20% |
Brescia Giuseppe | M5S | 8845 | 75,12% | 2245 | 19,07% | 11090 | 94,18% | 685 | 5,82% | 54 | 0,46% |
Brunetta Renato | M-ALT | 5848 | 49,66% | 3987 | 33,86% | 9835 | 83,52% | 1940 | 16,48% | 849 | 7,21% |
Bruno Bossio Vincenza | PD | 9780 | 83,06% | 311 | 2,64% | 10091 | 85,70% | 1684 | 14,30% | 1117 | 9,49% |
Bruno Raffaele | M5S | 11263 | 95,65% | 0 | 0,00% | 11263 | 95,65% | 512 | 4,35% | 443 | 3,76% |
Bubisutti Aurelia | LEGA | 9107 | 78,81% | 311 | 2,69% | 9418 | 81,51% | 2137 | 18,49% | 1524 | 13,19% |
Bucalo Carmela | FDI | 10751 | 91,30% | 0 | 0,00% | 10751 | 91,30% | 1024 | 8,70% | 513 | 4,36% |
Buffagni Stefano | M5S | 3584 | 30,44% | 7028 | 59,69% | 10612 | 90,12% | 1163 | 9,88% | 568 | 4,82% |
Buompane Giuseppe | M5S | 10410 | 88,41% | 149 | 1,27% | 10559 | 89,67% | 1216 | 10,33% | 963 | 8,18% |
Buratti Umberto | PD | 9909 | 89,65% | 60 | 0,54% | 9969 | 90,19% | 1084 | 9,81% | 547 | 4,95% |
Businarolo Francesca | M5S | 6392 | 54,28% | 2635 | 22,38% | 9027 | 76,66% | 2748 | 23,34% | 1969 | 16,72% |
Butti Alessio | FDI | 10551 | 89,61% | 338 | 2,87% | 10889 | 92,48% | 886 | 7,52% | 447 | 3,80% |
Cabras Pino | M-A | 9816 | 83,36% | 451 | 3,83% | 10267 | 87,19% | 1508 | 12,81% | 804 | 6,83% |
Cadeddu Luciano | IPF-IC | 10894 | 92,52% | 206 | 1,75% | 11100 | 94,27% | 675 | 5,73% | 389 | 3,30% |
Caffaratto Gualtiero | LEGA | 9838 | 83,55% | 56 | 0,48% | 9894 | 84,03% | 1881 | 15,97% | 1123 | 9,54% |
Caiata Salvatore | FDI | 7102 | 60,31% | 1612 | 13,69% | 8714 | 74,00% | 3061 | 26,00% | 1888 | 16,03% |
Calabria Annagrazia | FI | 7656 | 65,02% | 0 | 0,00% | 7656 | 65,02% | 4119 | 34,98% | 2419 | 20,54% |
Campana Micaela | PD | 2068 | 17,56% | 3188 | 27,07% | 5256 | 44,64% | 6519 | 55,36% | 5095 | 43,27% |
Cancelleri Azzurra Pia Maria | M5S | 5063 | 43,00% | 6102 | 51,82% | 11165 | 94,82% | 610 | 5,18% | 55 | 0,47% |
Cannatelli Pasquale | FI | 5062 | 42,99% | 0 | 0,00% | 5062 | 42,99% | 6713 | 57,01% | 6244 | 53,03% |
Cannizzaro Francesco | FI | 6766 | 57,46% | 0 | 0,00% | 6766 | 57,46% | 5009 | 42,54% | 3399 | 28,87% |
Cantalamessa Gianluca | LEGA | 7249 | 61,56% | 856 | 7,27% | 8105 | 68,83% | 3670 | 31,17% | 2670 | 22,68% |
Cantini Laura | PD | 10291 | 87,40% | 289 | 2,45% | 10580 | 89,85% | 1195 | 10,15% | 825 | 7,01% |
Cantone Carla | PD | 9913 | 84,19% | 0 | 0,00% | 9913 | 84,19% | 1862 | 15,81% | 1148 | 9,75% |
Cantone Luciano | M5S | 10364 | 88,02% | 200 | 1,70% | 10564 | 89,72% | 1211 | 10,28% | 542 | 4,60% |
Caon Roberto | M-ALT | 6120 | 51,97% | 0 | 0,00% | 6120 | 51,97% | 5655 | 48,03% | 4111 | 34,91% |
Caparvi Virginio | LEGA | 8353 | 70,94% | 93 | 0,79% | 8446 | 71,73% | 3329 | 28,27% | 2813 | 23,89% |
Cappellacci Ugo | FI | 8086 | 68,67% | 364 | 3,09% | 8450 | 71,76% | 3325 | 28,24% | 2325 | 19,75% |
Cappellani Santi | PD | 6980 | 59,28% | 130 | 1,10% | 7110 | 60,38% | 4665 | 39,62% | 2121 | 18,01% |
Carabetta Luca | M5S | 10669 | 90,61% | 93 | 0,79% | 10762 | 91,40% | 1013 | 8,60% | 540 | 4,59% |
Carbonaro Alessandra | M-ALT | 7813 | 66,35% | 941 | 7,99% | 8754 | 74,34% | 3021 | 25,66% | 2060 | 17,49% |
Cardinale Daniela | M-CDEM | 4690 | 39,83% | 1668 | 14,17% | 6358 | 54,00% | 5417 | 46,00% | 4286 | 36,40% |
Care' Nicola | PD | 6810 | 57,83% | 203 | 1,72% | 7013 | 59,56% | 4762 | 40,44% | 3773 | 32,04% |
Carelli Emilio | IPF-IC | 8312 | 70,59% | 155 | 1,32% | 8467 | 71,91% | 3308 | 28,09% | 1791 | 15,21% |
Caretta Maria Cristina | FDI | 9640 | 81,87% | 102 | 0,87% | 9742 | 82,73% | 2033 | 17,27% | 1876 | 15,93% |
Carfagna Maria Rosaria | M-ALT | 2183 | 18,54% | 9246 | 78,52% | 11429 | 97,06% | 346 | 2,94% | 266 | 2,26% |
Carinelli Paola | M5S | 7925 | 67,30% | 1651 | 14,02% | 9576 | 81,32% | 2199 | 18,68% | 1020 | 8,66% |
Carnevali Elena | PD | 10466 | 88,88% | 92 | 0,78% | 10558 | 89,66% | 1217 | 10,34% | 767 | 6,51% |
Carrara Maurizio | LEGA | 5328 | 45,25% | 0 | 0,00% | 5328 | 45,25% | 6447 | 54,75% | 2959 | 25,13% |
Casa Vittoria | IPF-IC | 9538 | 81,00% | 1639 | 13,92% | 11177 | 94,92% | 598 | 5,08% | 234 | 1,99% |
Casciello Luigi | M-ALT | 10957 | 93,05% | 0 | 0,00% | 10957 | 93,05% | 818 | 6,95% | 457 | 3,88% |
Casino Michele | FI | 8122 | 68,98% | 0 | 0,00% | 8122 | 68,98% | 3653 | 31,02% | 3300 | 28,03% |
Caso Andrea | IPF-IC | 8944 | 75,96% | 32 | 0,27% | 8976 | 76,23% | 2799 | 23,77% | 1543 | 13,10% |
Cassese Gianpaolo | IPF-IC | 10157 | 86,26% | 186 | 1,58% | 10343 | 87,84% | 1432 | 12,16% | 875 | 7,43% |
Cassinelli Roberto | FI | 10355 | 87,94% | 105 | 0,89% | 10460 | 88,83% | 1315 | 11,17% | 1015 | 8,62% |
Castelli Laura | IPF-IC | 453 | 3,85% | 10626 | 90,24% | 11079 | 94,09% | 696 | 5,91% | 239 | 2,03% |
Castiello Giuseppina | LEGA | 4473 | 37,99% | 3685 | 31,30% | 8158 | 69,28% | 3617 | 30,72% | 2320 | 19,70% |
Casu Andrea | PD | 2318 | 90,72% | 134 | 5,24% | 2452 | 95,97% | 103 | 4,03% | 33 | 1,29% |
Cataldi Roberto | M5S | 10444 | 88,70% | 191 | 1,62% | 10635 | 90,32% | 1140 | 9,68% | 193 | 1,64% |
Cattaneo Alessandro | FI | 9386 | 79,71% | 212 | 1,80% | 9598 | 81,51% | 2177 | 18,49% | 769 | 6,53% |
Cattoi Maurizio | M-ALT | 7585 | 64,42% | 2381 | 20,22% | 9966 | 84,64% | 1809 | 15,36% | 1485 | 12,61% |
Cattoi Vanessa | LEGA | 10874 | 92,35% | 148 | 1,26% | 11022 | 93,61% | 753 | 6,39% | 566 | 4,81% |
Cavandoli Laura | LEGA | 9083 | 77,14% | 2330 | 19,79% | 11413 | 96,93% | 362 | 3,07% | 174 | 1,48% |
Ceccanti Stefano | PD | 11524 | 97,87% | 85 | 0,72% | 11609 | 98,59% | 166 | 1,41% | 43 | 0,37% |
Cecchetti Fabrizio | LEGA | 7580 | 64,37% | 0 | 0,00% | 7580 | 64,37% | 4195 | 35,63% | 3517 | 29,87% |
Cecconi Andrea | M-MPSE | 8056 | 68,42% | 206 | 1,75% | 8262 | 70,17% | 3513 | 29,83% | 1927 | 16,37% |
Cenni Susanna | PD | 9583 | 81,38% | 173 | 1,47% | 9756 | 82,85% | 2019 | 17,15% | 1259 | 10,69% |
Centemero Giulio | LEGA | 9064 | 76,98% | 506 | 4,30% | 9570 | 81,27% | 2205 | 18,73% | 959 | 8,14% |
Cestari Emanuele | LEGA | 11219 | 95,28% | 147 | 1,25% | 11366 | 96,53% | 409 | 3,47% | 191 | 1,62% |
Chiazzese Giuseppe | M5S | 10784 | 91,58% | 61 | 0,52% | 10845 | 92,10% | 930 | 7,90% | 551 | 4,68% |
Ciaburro Monica | FDI | 10928 | 92,81% | 50 | 0,42% | 10978 | 93,23% | 797 | 6,77% | 545 | 4,63% |
Ciaga' Graziella Leyla | PD | 3237 | 87,60% | 0 | 0,00% | 3237 | 87,60% | 458 | 12,40% | 366 | 9,91% |
Ciampi Lucia | PD | 9605 | 81,57% | 177 | 1,50% | 9782 | 83,07% | 1993 | 16,93% | 1351 | 11,47% |
Cillis Luciano | IPF-IC | 10868 | 92,30% | 0 | 0,00% | 10868 | 92,30% | 907 | 7,70% | 474 | 4,03% |
Cimino Rosalba | M5S | 8643 | 73,40% | 1143 | 9,71% | 9786 | 83,11% | 1989 | 16,89% | 1287 | 10,93% |
Ciprini Tiziana | M5S | 8112 | 68,89% | 1764 | 14,98% | 9876 | 83,87% | 1899 | 16,13% | 1293 | 10,98% |
Cirielli Edmondo | FDI | 1586 | 13,47% | 9717 | 82,52% | 11303 | 95,99% | 472 | 4,01% | 3 | 0,03% |
Coin Dimitri | LEGA | 9368 | 79,56% | 510 | 4,33% | 9878 | 83,89% | 1897 | 16,11% | 1186 | 10,07% |
Colaninno Matteo | IV-ICE | 9798 | 83,21% | 37 | 0,31% | 9835 | 83,52% | 1940 | 16,48% | 1045 | 8,87% |
Colla Jari | LEGA | 10170 | 86,37% | 0 | 0,00% | 10170 | 86,37% | 1605 | 13,63% | 513 | 4,36% |
Colletti Andrea | M-A | 4367 | 37,09% | 6605 | 56,09% | 10972 | 93,18% | 803 | 6,82% | 426 | 3,62% |
Colmellere Angela | LEGA | 9746 | 82,77% | 86 | 0,73% | 9832 | 83,50% | 1943 | 16,50% | 1413 | 12,00% |
Colucci Alessandro | M-NCI | 5975 | 50,74% | 5300 | 45,01% | 11275 | 95,75% | 500 | 4,25% | 155 | 1,32% |
Comaroli Silvana Andreina | LEGA | 9166 | 77,84% | 2483 | 21,09% | 11649 | 98,93% | 126 | 1,07% | 1 | 0,01% |
Comencini Vito | LEGA | 8559 | 72,69% | 113 | 0,96% | 8672 | 73,65% | 3103 | 26,35% | 1807 | 15,35% |
Cominardi Claudio | M5S | 5069 | 43,05% | 3707 | 31,48% | 8776 | 74,53% | 2999 | 25,47% | 1815 | 15,41% |
Conte Federico | LEU | 8067 | 68,51% | 10 | 0,08% | 8077 | 68,59% | 3698 | 31,41% | 2637 | 22,39% |
Corda Emanuela | M-A | 8514 | 72,31% | 2342 | 19,89% | 10856 | 92,20% | 919 | 7,80% | 504 | 4,28% |
Corneli Valentina | M5S | 10529 | 89,42% | 57 | 0,48% | 10586 | 89,90% | 1189 | 10,10% | 648 | 5,50% |
Cortelazzo Piergiorgio | FI | 7020 | 59,62% | 12 | 0,10% | 7032 | 59,72% | 4743 | 40,28% | 3968 | 33,70% |
Costa Enrico | M-AERI | 8509 | 72,26% | 76 | 0,65% | 8585 | 72,91% | 3190 | 27,09% | 1044 | 8,87% |
Costanzo Jessica | M-ALT | 9446 | 80,22% | 0 | 0,00% | 9446 | 80,22% | 2329 | 19,78% | 1468 | 12,47% |
Covolo Silvia | LEGA | 10328 | 87,71% | 889 | 7,55% | 11217 | 95,26% | 558 | 4,74% | 433 | 3,68% |
Crippa Andrea | LEGA | 7883 | 66,95% | 55 | 0,47% | 7938 | 67,41% | 3837 | 32,59% | 2600 | 22,08% |
Crippa Davide | M-ALT | 2918 | 24,78% | 7977 | 67,75% | 10895 | 92,53% | 880 | 7,47% | 1 | 0,01% |
Cristina Mirella | FI | 8173 | 69,41% | 73 | 0,62% | 8246 | 70,03% | 3529 | 29,97% | 2644 | 22,45% |
Critelli Francesco | PD | 10337 | 87,79% | 75 | 0,64% | 10412 | 88,42% | 1363 | 11,58% | 1209 | 10,27% |
Cubeddu Sebastiano | M5S | 10284 | 87,34% | 138 | 1,17% | 10422 | 88,51% | 1353 | 11,49% | 962 | 8,17% |
Cunial Sara | M-ALT | 6875 | 58,39% | 0 | 0,00% | 6875 | 58,39% | 4900 | 41,61% | 2309 | 19,61% |
Curro' Giovanni | M5S | 10047 | 85,32% | 375 | 3,18% | 10422 | 88,51% | 1353 | 11,49% | 782 | 6,64% |
Dadone Fabiana | M5S | 4108 | 34,89% | 7312 | 62,10% | 11420 | 96,99% | 355 | 3,01% | 117 | 0,99% |
Daga Federica | IPF-IC | 7284 | 61,86% | 4244 | 36,04% | 11528 | 97,90% | 247 | 2,10% | 23 | 0,20% |
Dal Moro Gian Pietro | PD | 9006 | 76,48% | 185 | 1,57% | 9191 | 78,06% | 2584 | 21,94% | 1229 | 10,44% |
D'Alessandro Camillo | IV-ICE | 9579 | 81,35% | 38 | 0,32% | 9617 | 81,67% | 2158 | 18,33% | 1014 | 8,61% |
Dall'Osso Matteo | FI | 9184 | 78,00% | 241 | 2,05% | 9425 | 80,04% | 2350 | 19,96% | 1452 | 12,33% |
D'Ambrosio Giuseppe | M-ALT | 6046 | 51,35% | 205 | 1,74% | 6251 | 53,09% | 5524 | 46,91% | 4626 | 39,29% |
Dara Andrea | LEGA | 10061 | 85,44% | 69 | 0,59% | 10130 | 86,03% | 1645 | 13,97% | 944 | 8,02% |
D'Arrando Celeste | M5S | 9473 | 80,45% | 1017 | 8,64% | 10490 | 89,09% | 1285 | 10,91% | 933 | 7,92% |
D'Attis Mauro | FI | 9713 | 82,49% | 76 | 0,65% | 9789 | 83,13% | 1986 | 16,87% | 821 | 6,97% |
De Angelis Sara | LEGA | 9538 | 81,00% | 182 | 1,55% | 9720 | 82,55% | 2055 | 17,45% | 1507 | 12,80% |
De Carlo Sabrina | M5S | 9485 | 80,55% | 1543 | 13,10% | 11028 | 93,66% | 747 | 6,34% | 474 | 4,03% |
De Filippo Vito | PD | 10638 | 90,34% | 231 | 1,96% | 10869 | 92,31% | 906 | 7,69% | 285 | 2,42% |
De Giorgi Rosalba | M-ALT | 10313 | 87,58% | 0 | 0,00% | 10313 | 87,58% | 1462 | 12,42% | 1017 | 8,64% |
De Girolamo Carlo Ugo | M-CI | 11111 | 94,36% | 86 | 0,73% | 11197 | 95,09% | 578 | 4,91% | 339 | 2,88% |
De Lorenzis Diego | M5S | 9438 | 80,15% | 73 | 0,62% | 9511 | 80,77% | 2264 | 19,23% | 1381 | 11,73% |
De Lorenzo Rina | LEU | 9613 | 81,64% | 37 | 0,31% | 9650 | 81,95% | 2125 | 18,05% | 1757 | 14,92% |
De Luca Piero | PD | 10427 | 88,55% | 179 | 1,52% | 10606 | 90,07% | 1169 | 9,93% | 366 | 3,11% |
De Maria Andrea | PD | 9876 | 83,87% | 1353 | 11,49% | 11229 | 95,36% | 546 | 4,64% | 111 | 0,94% |
De Martini Guido | LEGA | 10108 | 85,84% | 0 | 0,00% | 10108 | 85,84% | 1667 | 14,16% | 829 | 7,04% |
De Menech Roger | PD | 9269 | 78,72% | 1269 | 10,78% | 10538 | 89,49% | 1237 | 10,51% | 678 | 5,76% |
De Micheli Paola | PD | 3302 | 28,04% | 3672 | 31,18% | 6974 | 59,23% | 4801 | 40,77% | 3110 | 26,41% |
De Toma Massimiliano | FDI | 10232 | 86,90% | 0 | 0,00% | 10232 | 86,90% | 1543 | 13,10% | 965 | 8,20% |
Deiana Paola | IPF-IC | 10114 | 85,89% | 191 | 1,62% | 10305 | 87,52% | 1470 | 12,48% | 1058 | 8,99% |
Deidda Salvatore | FDI | 10137 | 86,09% | 531 | 4,51% | 10668 | 90,60% | 1107 | 9,40% | 623 | 5,29% |
Del Barba Mauro | IV-ICE | 8847 | 75,13% | 1117 | 9,49% | 9964 | 84,62% | 1811 | 15,38% | 658 | 5,59% |
Del Basso De Caro Umberto | PD | 7216 | 61,28% | 0 | 0,00% | 7216 | 61,28% | 4559 | 38,72% | 2139 | 18,17% |
Del Grosso Daniele | IPF-IC | 7408 | 62,91% | 767 | 6,51% | 8175 | 69,43% | 3600 | 30,57% | 3239 | 27,51% |
Del Monaco Antonio | M5S | 6665 | 56,60% | 24 | 0,20% | 6689 | 56,81% | 5086 | 43,19% | 4691 | 39,84% |
Del Sesto Margherita | IPF-IC | 10081 | 85,61% | 104 | 0,88% | 10185 | 86,50% | 1590 | 13,50% | 1313 | 11,15% |
D'Elia Cecilia | PD | 1551 | 90,75% | 39 | 2,28% | 1590 | 93,04% | 119 | 6,96% | 40 | 2,34% |
Della Frera Guido | M-VICT | 1388 | 11,79% | 0 | 0,00% | 1388 | 11,79% | 10387 | 88,21% | 4861 | 41,28% |
Delmastro Delle Vedove Andrea | FDI | 7502 | 63,71% | 3493 | 29,66% | 10995 | 93,38% | 780 | 6,62% | 62 | 0,53% |
Delrio Graziano | PD | 6214 | 52,77% | 3773 | 32,04% | 9987 | 84,82% | 1788 | 15,18% | 897 | 7,62% |
D'Eramo Luigi | LEGA | 8762 | 74,41% | 93 | 0,79% | 8855 | 75,20% | 2920 | 24,80% | 2200 | 18,68% |
D'Ettore Felice Maurizio | M-VICT | 9669 | 82,11% | 332 | 2,82% | 10001 | 84,93% | 1774 | 15,07% | 832 | 7,07% |
