Vedi anche

Dati riepilogativi dall'inizio della XVIII Legislatura (23 marzo 2018) al mese di Settembre 2022 relativi alle 11830 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato*
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Acunzo Nicola FI 9219 77,93% 35 0,30% 9254 78,22% 2576 21,78% 1553 13,13%
Adelizzi Cosimo IPF-IC 11158 94,32% 44 0,37% 11202 94,69% 628 5,31% 177 1,50%
Aiello Davide M5S 10663 90,14% 322 2,72% 10985 92,86% 845 7,14% 529 4,47%
Aiello Piera M-ALT 8885 75,11% 384 3,25% 9269 78,35% 2561 21,65% 1832 15,49%
Alaimo Roberta IPF-IC 10578 89,42% 142 1,20% 10720 90,62% 1110 9,38% 759 6,42%
Albano Lucia FDI 4606 89,80% 74 1,44% 4680 91,25% 449 8,75% 175 3,41%
Alemanno Maria Soave IV-ICE 11232 94,95% 0 0,00% 11232 94,95% 598 5,05% 447 3,78%
Amitrano Alessandro IPF-IC 6123 51,76% 5536 46,80% 11659 98,55% 171 1,45% 10 0,08%
Andreuzza Giorgia LEGA 10742 90,80% 167 1,41% 10909 92,21% 921 7,79% 569 4,81%
Angelucci Antonio FI 371 3,14% 0 0,00% 371 3,14% 11459 96,86% 10810 91,38%
Angiola Nunzio M-AERI 9879 83,51% 114 0,96% 9993 84,47% 1837 15,53% 902 7,62%
Annibali Lucia IV-ICE 10037 84,84% 39 0,33% 10076 85,17% 1754 14,83% 928 7,84%
Anzaldi Michele IV-ICE 10975 92,77% 0 0,00% 10975 92,77% 855 7,23% 310 2,62%
Aprea Valentina FI 8355 70,63% 0 0,00% 8355 70,63% 3475 29,37% 2224 18,80%
Aprile Nadia M-ALT 7445 62,93% 0 0,00% 7445 62,93% 4385 37,07% 3664 30,97%
Aresta Giovanni Luca IPF-IC 11116 93,96% 462 3,91% 11578 97,87% 252 2,13% 123 1,04%
Ascani Anna PD 4119 34,82% 6889 58,23% 11008 93,05% 822 6,95% 312 2,64%
Ascari Stefania M5S 9521 80,48% 1231 10,41% 10752 90,89% 1078 9,11% 799 6,75%
Avossa Eva PD 3576 85,10% 1 0,02% 3577 85,13% 625 14,87% 408 9,71%
Azzolina Lucia IPF-IC 7390 62,47% 2949 24,93% 10339 87,40% 1491 12,60% 954 8,06%
Badole Mirco LEGA 11418 96,52% 0 0,00% 11418 96,52% 412 3,48% 144 1,22%
Bagnasco Roberto FI 9950 84,11% 87 0,74% 10037 84,84% 1793 15,16% 844 7,13%
Baldelli Simone FI 10018 84,68% 1376 11,63% 11394 96,31% 436 3,69% 135 1,14%
Baldini Maria Teresa M-CI 7408 94,26% 0 0,00% 7408 94,26% 451 5,74% 183 2,33%
Baldino Vittoria M5S 9618 81,30% 225 1,90% 9843 83,20% 1987 16,80% 1024 8,66%
Baratto Raffaele M-CI 9668 81,72% 28 0,24% 9696 81,96% 2134 18,04% 812 6,86%
Barbuto Elisabetta Maria M5S 10021 84,71% 61 0,52% 10082 85,22% 1748 14,78% 1195 10,10%
Barelli Paolo FI 4830 40,83% 1916 16,20% 6746 57,02% 5084 42,98% 2591 21,90%
Baroni Annalisa M-ALT 8561 72,37% 39 0,33% 8600 72,70% 3230 27,30% 2064 17,45%
Baroni Massimo Enrico M-A 7401 62,56% 350 2,96% 7751 65,52% 4079 34,48% 2459 20,79%
Bartolozzi Giusi M-ALT 9678 81,81% 311 2,63% 9989 84,44% 1841 15,56% 1017 8,60%
Barzotti Valentina M5S 9869 87,55% 0 0,00% 9869 87,55% 1403 12,45% 827 7,34%
Basini Giuseppe LEGA 4782 40,42% 0 0,00% 4782 40,42% 7048 59,58% 3139 26,53%
Battelli Sergio IPF-IC 9224 77,97% 1257 10,63% 10481 88,60% 1349 11,40% 20 0,17%
Battilocchio Alessandro FI 11791 99,67% 0 0,00% 11791 99,67% 39 0,33% 3 0,03%
Bazoli Alfredo PD 9715 82,12% 0 0,00% 9715 82,12% 2115 17,88% 1078 9,11%
Bazzaro Alex LEGA 7994 67,57% 782 6,61% 8776 74,18% 3054 25,82% 1620 13,69%
Bella Marco M5S 11825 99,96% 0 0,00% 11825 99,96% 5 0,04% 1 0,01%
Bellachioma Giuseppe Ercole LEGA 6226 52,63% 0 0,00% 6226 52,63% 5604 47,37% 4990 42,18%
Bellucci Maria Teresa FDI 10060 85,04% 117 0,99% 10177 86,03% 1653 13,97% 660 5,58%
Belotti Daniele LEGA 11280 95,35% 0 0,00% 11280 95,35% 550 4,65% 363 3,07%
Benamati Gianluca PD 9186 77,65% 289 2,44% 9475 80,09% 2355 19,91% 886 7,49%
Bendinelli Davide IV-ICE 6771 57,24% 0 0,00% 6771 57,24% 5059 42,76% 3258 27,54%
Benedetti Silvia M-MPPR 10189 86,13% 64 0,54% 10253 86,67% 1577 13,33% 821 6,94%
Benigni Stefano FI 8244 69,69% 0 0,00% 8244 69,69% 3586 30,31% 2055 17,37%
Benvenuto Alessandro Manuel LEGA 7171 60,62% 3594 30,38% 10765 91,00% 1065 9,00% 576 4,87%
Berardini Fabio M-CI 10144 85,75% 232 1,96% 10376 87,71% 1454 12,29% 514 4,34%
Bergamini Deborah FI 4536 38,34% 4268 36,08% 8804 74,42% 3026 25,58% 1314 11,11%
Berlinghieri Marina PD 8594 72,65% 1001 8,46% 9595 81,11% 2235 18,89% 1436 12,14%
Bersani Pier Luigi LEU 7208 60,93% 0 0,00% 7208 60,93% 4622 39,07% 1607 13,58%
Berti Francesco IPF-IC 8829 74,63% 601 5,08% 9430 79,71% 2400 20,29% 832 7,03%
Bianchi Matteo Luigi LEGA 9188 77,67% 1181 9,98% 10369 87,65% 1461 12,35% 1259 10,64%
Biancofiore Michaela M-CI 5334 45,09% 101 0,85% 5435 45,94% 6395 54,06% 4341 36,69%
Bignami Galeazzo FDI 9355 79,08% 0 0,00% 9355 79,08% 2475 20,92% 1579 13,35%
Billi Simone LEGA 10848 91,70% 292 2,47% 11140 94,17% 690 5,83% 403 3,41%
Bilotti Anna M5S 11276 95,32% 0 0,00% 11276 95,32% 554 4,68% 465 3,93%
Binelli Diego LEGA 11423 96,56% 0 0,00% 11423 96,56% 407 3,44% 286 2,42%
Bisa Ingrid LEGA 10956 92,61% 42 0,36% 10998 92,97% 832 7,03% 606 5,12%
Bitonci Massimo LEGA 6472 54,71% 3496 29,55% 9968 84,26% 1862 15,74% 987 8,34%
Boccia Francesco PD 4515 38,17% 2901 24,52% 7416 62,69% 4414 37,31% 2521 21,31%
Boldi Rossana LEGA 9138 77,24% 0 0,00% 9138 77,24% 2692 22,76% 1526 12,90%
Boldrini Laura PD 8680 73,37% 618 5,22% 9298 78,60% 2532 21,40% 1789 15,12%
Bologna Fabiola M-VICT 7824 66,14% 138 1,17% 7962 67,30% 3868 32,70% 3190 26,97%
Bonafede Alfonso M5S 3728 31,51% 6974 58,95% 10702 90,46% 1128 9,54% 273 2,31%
Bond Dario FDI 9025 76,29% 0 0,00% 9025 76,29% 2805 23,71% 1555 13,14%
Boniardi Fabio Massimo LEGA 10181 86,06% 0 0,00% 10181 86,06% 1649 13,94% 1264 10,68%
Bonomo Francesca PD 8931 75,49% 150 1,27% 9081 76,76% 2749 23,24% 1536 12,98%
Bordo Michele PD 9059 76,58% 0 0,00% 9059 76,58% 2771 23,42% 1551 13,11%
Bordonali Simona LEGA 10759 90,95% 61 0,52% 10820 91,46% 1010 8,54% 717 6,06%
Borghese Mario M-CI 2812 23,77% 1323 11,18% 4135 34,95% 7695 65,05% 6771 57,24%
Borghi Claudio LEGA 4015 33,94% 5667 47,90% 9682 81,84% 2148 18,16% 1000 8,45%
Borghi Enrico PD 8998 76,06% 2190 18,51% 11188 94,57% 642 5,43% 239 2,02%
Boschi Maria Elena IV-ICE 3167 26,77% 7339 62,04% 10506 88,81% 1324 11,19% 492 4,16%
Braga Chiara PD 7649 64,66% 518 4,38% 8167 69,04% 3663 30,96% 1657 14,01%
Brambilla Michela Vittoria FI 105 0,89% 0 0,00% 105 0,89% 11725 99,11% 8619 72,86%
Brescia Giuseppe M5S 8899 75,22% 2245 18,98% 11144 94,20% 686 5,80% 54 0,46%
Brunetta Renato M-ALT 5850 49,45% 4040 34,15% 9890 83,60% 1940 16,40% 849 7,18%
Bruno Bossio Vincenza PD 9831 83,10% 311 2,63% 10142 85,73% 1688 14,27% 1117 9,44%
Bruno Raffaele M5S 11318 95,67% 0 0,00% 11318 95,67% 512 4,33% 443 3,74%
Bubisutti Aurelia LEGA 9161 78,91% 311 2,68% 9472 81,58% 2138 18,42% 1524 13,13%
Bucalo Carmela FDI 10805 91,34% 0 0,00% 10805 91,34% 1025 8,66% 513 4,34%
Buffagni Stefano M5S 3632 30,70% 7028 59,41% 10660 90,11% 1170 9,89% 568 4,80%
Buompane Giuseppe M5S 10410 88,00% 149 1,26% 10559 89,26% 1271 10,74% 963 8,14%
Buratti Umberto PD 9962 89,68% 60 0,54% 10022 90,22% 1086 9,78% 547 4,92%
Businarolo Francesca M5S 6418 54,25% 2635 22,27% 9053 76,53% 2777 23,47% 1969 16,64%
Butti Alessio FDI 10606 89,65% 338 2,86% 10944 92,51% 886 7,49% 447 3,78%
Cabras Pino M-A 9867 83,41% 451 3,81% 10318 87,22% 1512 12,78% 804 6,80%
Cadeddu Luciano IPF-IC 10948 92,54% 206 1,74% 11154 94,29% 676 5,71% 389 3,29%
Caffaratto Gualtiero LEGA 9891 83,61% 56 0,47% 9947 84,08% 1883 15,92% 1123 9,49%
Caiata Salvatore FDI 7157 60,50% 1612 13,63% 8769 74,13% 3061 25,87% 1888 15,96%
Calabria Annagrazia FI 7689 65,00% 0 0,00% 7689 65,00% 4141 35,00% 2419 20,45%
Campana Micaela PD 2070 17,50% 3188 26,95% 5258 44,45% 6572 55,55% 5095 43,07%
Cancelleri Azzurra Pia Maria M5S 5063 42,80% 6157 52,05% 11220 94,84% 610 5,16% 55 0,46%
Cannatelli Pasquale FI 5062 42,79% 0 0,00% 5062 42,79% 6768 57,21% 6244 52,78%
Cannizzaro Francesco FI 6766 57,19% 0 0,00% 6766 57,19% 5064 42,81% 3399 28,73%
Cantalamessa Gianluca LEGA 7249 61,28% 856 7,24% 8105 68,51% 3725 31,49% 2670 22,57%
Cantini Laura PD 10346 87,46% 289 2,44% 10635 89,90% 1195 10,10% 825 6,97%
Cantone Carla PD 9959 84,18% 0 0,00% 9959 84,18% 1871 15,82% 1148 9,70%
Cantone Luciano M5S 10364 87,61% 200 1,69% 10564 89,30% 1266 10,70% 542 4,58%
Caon Roberto M-ALT 6120 51,73% 0 0,00% 6120 51,73% 5710 48,27% 4111 34,75%
Caparvi Virginio LEGA 8353 70,61% 93 0,79% 8446 71,39% 3384 28,61% 2813 23,78%
Cappellacci Ugo FI 8086 68,35% 364 3,08% 8450 71,43% 3380 28,57% 2325 19,65%
Cappellani Santi PD 7028 59,41% 130 1,10% 7158 60,51% 4672 39,49% 2121 17,93%
Carabetta Luca M5S 10724 90,65% 93 0,79% 10817 91,44% 1013 8,56% 540 4,56%
Carbonaro Alessandra M-ALT 7853 66,38% 941 7,95% 8794 74,34% 3036 25,66% 2060 17,41%
Cardinale Daniela M-CDEM 4738 40,05% 1668 14,10% 6406 54,15% 5424 45,85% 4286 36,23%
Care' Nicola PD 6810 57,57% 203 1,72% 7013 59,28% 4817 40,72% 3773 31,89%
Carelli Emilio IPF-IC 8365 70,71% 155 1,31% 8520 72,02% 3310 27,98% 1791 15,14%
Caretta Maria Cristina FDI 9695 81,95% 102 0,86% 9797 82,81% 2033 17,19% 1876 15,86%
Carfagna Maria Rosaria M-ALT 2185 18,47% 9299 78,61% 11484 97,08% 346 2,92% 266 2,25%
Carinelli Paola M5S 7980 67,46% 1651 13,96% 9631 81,41% 2199 18,59% 1020 8,62%
Carnevali Elena PD 10519 88,92% 92 0,78% 10611 89,70% 1219 10,30% 767 6,48%
Carrara Maurizio LEGA 5361 45,32% 0 0,00% 5361 45,32% 6469 54,68% 2959 25,01%
Casa Vittoria IPF-IC 9591 81,07% 1639 13,85% 11230 94,93% 600 5,07% 234 1,98%
Casciello Luigi M-ALT 11011 93,08% 0 0,00% 11011 93,08% 819 6,92% 457 3,86%
Casino Michele FI 8122 68,66% 0 0,00% 8122 68,66% 3708 31,34% 3300 27,90%
Caso Andrea IPF-IC 8944 75,60% 32 0,27% 8976 75,87% 2854 24,13% 1543 13,04%
Cassese Gianpaolo IPF-IC 10208 86,29% 186 1,57% 10394 87,86% 1436 12,14% 875 7,40%
Cassinelli Roberto FI 10355 87,53% 105 0,89% 10460 88,42% 1370 11,58% 1015 8,58%
Castelli Laura IPF-IC 453 3,83% 10681 90,29% 11134 94,12% 696 5,88% 239 2,02%
Castiello Giuseppina LEGA 4473 37,81% 3685 31,15% 8158 68,96% 3672 31,04% 2320 19,61%
Casu Andrea PD 2373 90,92% 134 5,13% 2507 96,05% 103 3,95% 33 1,26%
Cataldi Roberto M5S 10497 88,73% 191 1,61% 10688 90,35% 1142 9,65% 193 1,63%
Cattaneo Alessandro FI 9418 79,61% 212 1,79% 9630 81,40% 2200 18,60% 769 6,50%
Cattoi Maurizio M-ALT 7631 64,51% 2381 20,13% 10012 84,63% 1818 15,37% 1485 12,55%
Cattoi Vanessa LEGA 10926 92,36% 148 1,25% 11074 93,61% 756 6,39% 566 4,78%
Cavandoli Laura LEGA 9102 76,94% 2366 20,00% 11468 96,94% 362 3,06% 174 1,47%
Ceccanti Stefano PD 11579 97,88% 85 0,72% 11664 98,60% 166 1,40% 43 0,36%
Cecchetti Fabrizio LEGA 7628 64,48% 0 0,00% 7628 64,48% 4202 35,52% 3517 29,73%
Cecconi Andrea M-MPSE 8088 68,37% 206 1,74% 8294 70,11% 3536 29,89% 1927 16,29%
Cenni Susanna PD 9631 81,41% 173 1,46% 9804 82,87% 2026 17,13% 1259 10,64%
Centemero Giulio LEGA 9092 76,86% 506 4,28% 9598 81,13% 2232 18,87% 959 8,11%
Cestari Emanuele LEGA 11273 95,29% 147 1,24% 11420 96,53% 410 3,47% 191 1,61%
Chiazzese Giuseppe M5S 10838 91,61% 61 0,52% 10899 92,13% 931 7,87% 551 4,66%
Ciaburro Monica FDI 10982 92,83% 50 0,42% 11032 93,25% 798 6,75% 545 4,61%
Ciaga' Graziella Leyla PD 3289 87,71% 0 0,00% 3289 87,71% 461 12,29% 366 9,76%
Ciampi Lucia PD 9605 81,19% 177 1,50% 9782 82,69% 2048 17,31% 1351 11,42%
Cillis Luciano IPF-IC 10907 92,20% 0 0,00% 10907 92,20% 923 7,80% 474 4,01%
Cimino Rosalba M5S 8665 73,25% 1176 9,94% 9841 83,19% 1989 16,81% 1287 10,88%
Ciprini Tiziana M5S 8166 69,03% 1764 14,91% 9930 83,94% 1900 16,06% 1293 10,93%
Cirielli Edmondo FDI 1621 13,70% 9717 82,14% 11338 95,84% 492 4,16% 3 0,03%
Coin Dimitri LEGA 9422 79,64% 510 4,31% 9932 83,96% 1898 16,04% 1186 10,03%
Colaninno Matteo IV-ICE 9853 83,29% 37 0,31% 9890 83,60% 1940 16,40% 1045 8,83%
Colla Jari LEGA 10217 86,37% 0 0,00% 10217 86,37% 1613 13,63% 513 4,34%
Colletti Andrea M-A 4369 36,93% 6658 56,28% 11027 93,21% 803 6,79% 426 3,60%
Colmellere Angela LEGA 9797 82,81% 86 0,73% 9883 83,54% 1947 16,46% 1413 11,94%
Colucci Alessandro M-NCI 5975 50,51% 5355 45,27% 11330 95,77% 500 4,23% 155 1,31%
Comaroli Silvana Andreina LEGA 9166 77,48% 2538 21,45% 11704 98,93% 126 1,07% 1 0,01%
Comencini Vito LEGA 8559 72,35% 113 0,96% 8672 73,31% 3158 26,69% 1807 15,27%
Cominardi Claudio M5S 5069 42,85% 3707 31,34% 8776 74,18% 3054 25,82% 1815 15,34%
Conte Federico LEU 8082 68,32% 10 0,08% 8092 68,40% 3738 31,60% 2637 22,29%
Corda Emanuela M-A 8564 72,39% 2342 19,80% 10906 92,19% 924 7,81% 504 4,26%
Corneli Valentina M5S 10583 89,46% 57 0,48% 10640 89,94% 1190 10,06% 648 5,48%
Cortelazzo Piergiorgio FI 7069 59,75% 12 0,10% 7081 59,86% 4749 40,14% 3968 33,54%
Costa Enrico M-AERI 8550 72,27% 76 0,64% 8626 72,92% 3204 27,08% 1044 8,83%
Costanzo Jessica M-ALT 9500 80,30% 0 0,00% 9500 80,30% 2330 19,70% 1468 12,41%
Covolo Silvia LEGA 10383 87,77% 889 7,51% 11272 95,28% 558 4,72% 433 3,66%
Crippa Andrea LEGA 7937 67,09% 55 0,46% 7992 67,56% 3838 32,44% 2600 21,98%
Crippa Davide M-ALT 2960 25,02% 7977 67,43% 10937 92,45% 893 7,55% 1 0,01%
Cristina Mirella FI 8228 69,55% 73 0,62% 8301 70,17% 3529 29,83% 2644 22,35%
Critelli Francesco PD 10337 87,38% 75 0,63% 10412 88,01% 1418 11,99% 1209 10,22%
Cubeddu Sebastiano M5S 10339 87,40% 138 1,17% 10477 88,56% 1353 11,44% 962 8,13%
Cunial Sara M-ALT 6875 58,11% 0 0,00% 6875 58,11% 4955 41,89% 2309 19,52%
Curro' Giovanni M5S 10101 85,38% 375 3,17% 10476 88,55% 1354 11,45% 782 6,61%
Dadone Fabiana M5S 4109 34,73% 7366 62,27% 11475 97,00% 355 3,00% 117 0,99%
Daga Federica IPF-IC 7339 62,04% 4244 35,87% 11583 97,91% 247 2,09% 23 0,19%
Dal Moro Gian Pietro PD 9060 76,58% 185 1,56% 9245 78,15% 2585 21,85% 1229 10,39%
D'Alessandro Camillo IV-ICE 9579 80,97% 38 0,32% 9617 81,29% 2213 18,71% 1014 8,57%
Dall'Osso Matteo M-ALT 9239 78,10% 241 2,04% 9480 80,14% 2350 19,86% 1452 12,27%
D'Ambrosio Giuseppe M-ALT 6046 51,11% 205 1,73% 6251 52,84% 5579 47,16% 4626 39,10%
Dara Andrea LEGA 10110 85,46% 69 0,58% 10179 86,04% 1651 13,96% 944 7,98%
D'Arrando Celeste M5S 9526 80,52% 1017 8,60% 10543 89,12% 1287 10,88% 933 7,89%
D'Attis Mauro FI 9761 82,51% 76 0,64% 9837 83,15% 1993 16,85% 821 6,94%
De Angelis Sara LEGA 9589 81,06% 182 1,54% 9771 82,60% 2059 17,40% 1507 12,74%
De Carlo Sabrina M-ALT 9536 80,61% 1543 13,04% 11079 93,65% 751 6,35% 474 4,01%
De Filippo Vito PD 10638 89,92% 231 1,95% 10869 91,88% 961 8,12% 285 2,41%
De Giorgi Rosalba M-ALT 10348 87,47% 0 0,00% 10348 87,47% 1482 12,53% 1017 8,60%
De Girolamo Carlo Ugo M-CI 11164 94,37% 86 0,73% 11250 95,10% 580 4,90% 339 2,87%
De Lorenzis Diego M5S 9488 80,20% 73 0,62% 9561 80,82% 2269 19,18% 1381 11,67%
De Lorenzo Rina LEU 9663 81,68% 37 0,31% 9700 81,99% 2130 18,01% 1757 14,85%
De Luca Piero PD 10482 88,61% 179 1,51% 10661 90,12% 1169 9,88% 366 3,09%
De Maria Andrea PD 9928 83,92% 1353 11,44% 11281 95,36% 549 4,64% 111 0,94%
De Martini Guido LEGA 10146 85,77% 0 0,00% 10146 85,77% 1684 14,23% 829 7,01%
De Menech Roger PD 9323 78,81% 1269 10,73% 10592 89,54% 1238 10,46% 678 5,73%
De Micheli Paola PD 3352 28,33% 3672 31,04% 7024 59,37% 4806 40,63% 3110 26,29%
De Toma Massimiliano FDI 10287 86,96% 0 0,00% 10287 86,96% 1543 13,04% 965 8,16%
Deiana Paola IPF-IC 10168 85,95% 191 1,61% 10359 87,57% 1471 12,43% 1058 8,94%
Deidda Salvatore FDI 10192 86,15% 531 4,49% 10723 90,64% 1107 9,36% 623 5,27%
Del Barba Mauro IV-ICE 8902 75,25% 1117 9,44% 10019 84,69% 1811 15,31% 658 5,56%
Del Basso De Caro Umberto PD 7268 61,44% 0 0,00% 7268 61,44% 4562 38,56% 2139 18,08%
Del Grosso Daniele IPF-IC 7462 63,08% 767 6,48% 8229 69,56% 3601 30,44% 3239 27,38%
Del Monaco Antonio M5S 6718 56,79% 24 0,20% 6742 56,99% 5088 43,01% 4691 39,65%
Del Sesto Margherita M-ALT 10081 85,22% 104 0,88% 10185 86,09% 1645 13,91% 1313 11,10%
D'Elia Cecilia PD 1606 91,04% 39 2,21% 1645 93,25% 119 6,75% 40 2,27%
Della Frera Guido M-VICT 1388 11,73% 0 0,00% 1388 11,73% 10442 88,27% 4861 41,09%
Delmastro Delle Vedove Andrea FDI 7557 63,88% 3493 29,53% 11050 93,41% 780 6,59% 62 0,52%
Delrio Graziano PD 6266 52,97% 3773 31,89% 10039 84,86% 1791 15,14% 897 7,58%
D'Eramo Luigi LEGA 8762 74,07% 93 0,79% 8855 74,85% 2975 25,15% 2200 18,60%
D'Ettore Felice Maurizio FDI 9723 82,19% 332 2,81% 10055 85,00% 1775 15,00% 832 7,03%
Di Donna Michaela Null 321 98,47% 0 0,00% 321 98,47% 5 1,53% 0 0,00%
Di Giorgi Rosa Maria PD 8434 71,29% 324 2,74% 8758 74,03% 3072 25,97% 1579 13,35%
Di Lauro Carmen M5S 8110 68,55% 97 0,82% 8207 69,37% 3623 30,63% 2587 21,87%
Di Maio Luigi IPF-IC 475 4,02% 11052 93,42% 11527 97,44% 303 2,56% 53 0,45%
Di Maio Marco IV-ICE 9877 83,49% 66 0,56% 9943 84,05% 1887 15,95% 852 7,20%
Di Muro Flavio LEGA 9913 83,80% 173 1,46% 10086 85,26% 1744 14,74% 1242 10,50%
Di San Martino Lorenzato Luis Roberto LEGA 3728 31,51% 12 0,10% 3740 31,61% 8090 68,39% 7517 63,54%
Di Sarno Gianfranco FDI 10180 86,05% 81 0,68% 10261 86,74% 1569 13,26% 589 4,98%
Di Stasio Iolanda IPF-IC 10658 90,09% 383 3,24% 11041 93,33% 789 6,67% 446 3,77%
Di Stefano Manlio IPF-IC 330 2,79% 11083 93,69% 11413 96,48% 417 3,52% 340 2,87%
Dieni Federica IV-ICE 5513 46,60% 4352 36,79% 9865 83,39% 1965 16,61% 882 7,46%
D'Inca' Federico M-ALT 2661 22,49% 8855 74,85% 11516 97,35% 314 2,65% 21 0,18%
D'Ippolito Giuseppe IPF-IC 10423 88,11% 149 1,26% 10572 89,37% 1258 10,63% 785 6,64%
Donina Giuseppe Cesare LEGA 10891 92,06% 418 3,53% 11309 95,60% 521 4,40% 225 1,90%
Donno Leonardo M5S 9642 81,50% 61 0,52% 9703 82,02% 2127 17,98% 1430 12,09%
Donzelli Giovanni FDI 8561 72,37% 160 1,35% 8721 73,72% 3109 26,28% 1747 14,77%
Dori Devis M-EVVE 11609 98,13% 0 0,00% 11609 98,13% 221 1,87% 156 1,32%
D'Orso Valentina M5S 10782 91,14% 231 1,95% 11013 93,09% 817 6,91% 458 3,87%
Durigon Claudio LEGA 3014 25,48% 5174 43,74% 8188 69,21% 3642 30,79% 2132 18,02%
D'Uva Francesco IPF-IC 3418 28,89% 7686 64,97% 11104 93,86% 726 6,14% 100 0,85%
Ehm Yana Chiara M-MPPR 9147 77,32% 719 6,08% 9866 83,40% 1964 16,60% 1267 10,71%
Emiliozzi Mirella M5S 9157 77,40% 133 1,12% 9290 78,53% 2540 21,47% 2225 18,81%
Ermellino Alessandra M-CDEM 9669 81,73% 132 1,12% 9801 82,85% 2029 17,15% 822 6,95%
Fantinati Mattia IPF-IC 4571 38,64% 3877 32,77% 8448 71,41% 3382 28,59% 1374 11,61%
Fantuz Marica LEGA 8460 71,51% 985 8,33% 9445 79,84% 2385 20,16% 1842 15,57%
Faro Marialuisa IPF-IC 8636 73,00% 30 0,25% 8666 73,25% 3164 26,75% 2568 21,71%
Fascina Marta Antonia FI 2815 23,80% 128 1,08% 2943 24,88% 8887 75,12% 7152 60,46%
Fassina Stefano LEU 7676 64,89% 90 0,76% 7766 65,65% 4064 34,35% 2219 18,76%
Fassino Piero PD 5135 43,41% 4294 36,30% 9429 79,70% 2401 20,30% 1749 14,78%
Fatuzzo Carlo FI 4165 35,21% 0 0,00% 4165 35,21% 7665 64,79% 7135 60,31%
Federico Antonio M5S 10619 89,76% 271 2,29% 10890 92,05% 940 7,95% 592 5,00%
Ferraioli Marzia FI 5135 43,41% 24 0,20% 5159 43,61% 6671 56,39% 3589 30,34%
Ferraresi Vittorio M5S 3917 33,11% 6537 55,26% 10454 88,37% 1376 11,63% 647 5,47%
Ferrari Roberto Paolo LEGA 10381 87,75% 444 3,75% 10825 91,50% 1005 8,50% 524 4,43%
Ferri Cosimo Maria IV-ICE 10912 92,24% 387 3,27% 11299 95,51% 531 4,49% 126 1,07%
Ferro Wanda FDI 9468 80,03% 155 1,31% 9623 81,34% 2207 18,66% 1528 12,92%
Fiano Emanuele PD 10384 87,78% 76 0,64% 10460 88,42% 1370 11,58% 770 6,51%
Ficara Paolo M5S 11193 94,62% 160 1,35% 11353 95,97% 477 4,03% 275 2,32%
Fioramonti Lorenzo M-MPSE 2360 19,95% 5001 42,27% 7361 62,22% 4469 37,78% 3012 25,46%
Fiorini Benedetta LEGA 7314 61,83% 165 1,39% 7479 63,22% 4351 36,78% 2623 22,17%
Fitzgerald Nissoli Fucsia FI 7177 60,67% 227 1,92% 7404 62,59% 4426 37,41% 2314 19,56%
Flati Francesca M5S 10856 91,77% 350 2,96% 11206 94,73% 624 5,27% 244 2,06%
Fogliani Ketty LEGA 10691 90,37% 97 0,82% 10788 91,19% 1042 8,81% 699 5,91%
Fontana Gregorio FI 4147 35,05% 7653 64,69% 11800 99,75% 30 0,25% 2 0,02%
Fontana Ilaria M5S 7165 60,57% 4156 35,13% 11321 95,70% 509 4,30% 410 3,47%
Fontana Lorenzo LEGA 5254 44,41% 4356 36,82% 9610 81,23% 2220 18,77% 1740 14,71%
Forciniti Francesco M-A 9840 83,18% 93 0,79% 9933 83,96% 1897 16,04% 790 6,68%
Formentini Paolo LEGA 10353 87,51% 1202 10,16% 11555 97,68% 275 2,32% 57 0,48%
Fornaro Federico LEU 11689 98,81% 39 0,33% 11728 99,14% 102 0,86% 59 0,50%
Foscolo Sara LEGA 11166 94,39% 0 0,00% 11166 94,39% 664 5,61% 471 3,98%
Foti Tommaso FDI 10286 86,95% 129 1,09% 10415 88,04% 1415 11,96% 1121 9,48%
Fraccaro Riccardo M5S 3498 29,57% 7056 59,64% 10554 89,21% 1276 10,79% 330 2,79%
Fragomeli Gian Mario PD 9650 81,57% 24 0,20% 9674 81,78% 2156 18,22% 1529 12,92%
Frailis Andrea PD 7664 79,30% 633 6,55% 8297 85,85% 1368 14,15% 910 9,42%
Franceschini Dario PD 3015 25,49% 7192 60,79% 10207 86,28% 1623 13,72% 510 4,31%
Frassinetti Paola FDI 10697 90,42% 709 5,99% 11406 96,42% 424 3,58% 183 1,55%
Frassini Rebecca LEGA 11000 92,98% 84 0,71% 11084 93,69% 746 6,31% 463 3,91%
Frate Flora IV-ICE 9273 78,39% 0 0,00% 9273 78,39% 2557 21,61% 1151 9,73%
Fratoianni Nicola LEU 6859 57,98% 24 0,20% 6883 58,18% 4947 41,82% 3421 28,92%
Fregolent Silvia IV-ICE 9318 78,77% 45 0,38% 9363 79,15% 2467 20,85% 1280 10,82%
Frusone Luca IPF-IC 3672 31,04% 7509 63,47% 11181 94,51% 649 5,49% 80 0,68%
Furgiuele Domenico LEGA 10230 86,48% 47 0,40% 10277 86,87% 1553 13,13% 676 5,71%
