Vedi anche

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura (13 ottobre 2022) al mese di Aprile 2023 relativi alle votazioni con procedimento elettronico

Quadro di riepilogo dei Gruppi parlamentari
Gruppo Parlamentare Votazioni effettuate
dai deputati
Missioni
dei deputati
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non hanno partecipato
(1)
APERRE 69,81% 8,26% 78,07% 21,93%
AVS 82,06% 5,75% 87,81% 12,19%
FDI 73,86% 16,15% 90,01% 9,99%
FI-PPE 64,63% 13,39% 78,03% 21,97%
LEGA 67,43% 16,00% 83,43% 16,57%
M5S 78,67% 5,37% 84,04% 15,96%
MISTO 73,93% 13,19% 87,12% 12,88%
NM-M 62,77% 13,64% 76,41% 23,59%
PD-IDP 77,57% 3,57% 81,15% 18,85%
N.B. Nella determinazione delle percentuali di partecipazione al voto dei gruppi parlamentari sono considerati i dati riferiti a ciascun deputato per il periodo di effettiva appartenenza al gruppo.

Modifiche intervenute nei gruppi nel corso della legislatura