Vedi anche

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura (13 ottobre 2022) al mese di Settembre 2024 relativi alle 9590 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo M5S
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Aiello Davide M5S 7281 75,92% 47 0,49% 7328 76,41% 2262 23,59% 1957 20,41%
Alifano Enrica M5S 9174 95,66% 0 0,00% 9174 95,66% 416 4,34% 250 2,61%
Amato Gaetano M5S 7912 82,50% 225 2,35% 8137 84,85% 1453 15,15% 457 4,77%
Appendino Chiara M5S 7491 78,11% 0 0,00% 7491 78,11% 2099 21,89% 677 7,06%
Ascari Stefania M5S 7229 75,38% 412 4,30% 7641 79,68% 1949 20,32% 1281 13,36%
Auriemma Carmela M5S 8068 84,13% 449 4,68% 8517 88,81% 1073 11,19% 612 6,38%
Baldino Vittoria M5S 3932 41,00% 3688 38,46% 7620 79,46% 1970 20,54% 1022 10,66%
Barzotti Valentina M5S 7120 74,24% 290 3,02% 7410 77,27% 2180 22,73% 1074 11,20%
Bruno Raffaele M5S 7982 83,23% 0 0,00% 7982 83,23% 1608 16,77% 1486 15,50%
Cafiero De Raho Federico M5S 7735 80,66% 67 0,70% 7802 81,36% 1788 18,64% 1061 11,06%
Cantone Luciano M5S 6177 64,41% 994 10,36% 7171 74,78% 2419 25,22% 697 7,27%
Cappelletti Enrico M5S 8614 89,82% 0 0,00% 8614 89,82% 976 10,18% 868 9,05%
Caramiello Alessandro M5S 8764 91,39% 62 0,65% 8826 92,03% 764 7,97% 191 1,99%
Carmina Ida M5S 8455 88,16% 2 0,02% 8457 88,19% 1133 11,81% 730 7,61%
Carotenuto Dario M5S 7073 73,75% 0 0,00% 7073 73,75% 2517 26,25% 1304 13,60%
Caso Antonio M5S 8100 84,46% 62 0,65% 8162 85,11% 1428 14,89% 1026 10,70%
Cherchi Susanna M5S 5942 61,96% 0 0,00% 5942 61,96% 3648 38,04% 3235 33,73%
Colucci Alfonso M5S 9201 95,94% 0 0,00% 9201 95,94% 389 4,06% 256 2,67%
Conte Giuseppe M5S 2546 26,55% 0 0,00% 2546 26,55% 7044 73,45% 5842 60,92%
Costa Sergio M5S 2414 25,17% 6755 70,44% 9169 95,61% 421 4,39% 421 4,39%
Dell'Olio Gianmauro M5S 8438 87,99% 64 0,67% 8502 88,65% 1088 11,35% 699 7,29%
Di Lauro Carmen M5S 4808 50,14% 0 0,00% 4808 50,14% 4782 49,86% 3625 37,80%
Donno Leonardo M5S 6288 65,57% 0 0,00% 6288 65,57% 3302 34,43% 1548 16,14%
D'Orso Valentina M5S 8673 90,44% 48 0,50% 8721 90,94% 869 9,06% 395 4,12%
Fede Giorgio M5S 8191 85,41% 0 0,00% 8191 85,41% 1399 14,59% 1159 12,09%
Fenu Emiliano M5S 6603 68,85% 71 0,74% 6674 69,59% 2916 30,41% 2472 25,78%
Ferrara Antonio M5S 2037 82,27% 0 0,00% 2037 82,27% 439 17,73% 155 6,26%
Fontana Ilaria M5S 7883 82,20% 0 0,00% 7883 82,20% 1707 17,80% 1308 13,64%
Giuliano Carla M5S 6606 68,88% 216 2,25% 6822 71,14% 2768 28,86% 2578 26,88%
Gubitosa Michele M5S 5906 61,58% 0 0,00% 5906 61,58% 3684 38,42% 1987 20,72%
Iaria Antonino M5S 7395 77,11% 0 0,00% 7395 77,11% 2195 22,89% 602 6,28%
L'Abbate Patty M5S 6645 69,29% 318 3,32% 6963 72,61% 2627 27,39% 1688 17,60%
Lomuti Arnaldo M5S 5544 57,81% 272 2,84% 5816 60,65% 3774 39,35% 2521 26,29%
Morfino Daniela M5S 8228 85,80% 0 0,00% 8228 85,80% 1362 14,20% 1106 11,53%
Orrico Anna Laura M5S 7929 82,68% 25 0,26% 7954 82,94% 1636 17,06% 1130 11,78%
Pavanelli Emma M5S 8050 83,94% 100 1,04% 8150 84,98% 1440 15,02% 443 4,62%
Pellegrini Marco M5S 5087 53,04% 3733 38,93% 8820 91,97% 770 8,03% 520 5,42%
Penza Pasqualino M5S 8461 88,23% 21 0,22% 8482 88,45% 1108 11,55% 928 9,68%
Quartini Andrea M5S 8724 90,97% 71 0,74% 8795 91,71% 795 8,29% 485 5,06%
Raffa Angela M5S 6121 63,83% 0 0,00% 6121 63,83% 3469 36,17% 2359 24,60%
Ricciardi Marianna M5S 8162 85,11% 0 0,00% 8162 85,11% 1428 14,89% 465 4,85%
Ricciardi Riccardo M5S 6030 62,88% 0 0,00% 6030 62,88% 3560 37,12% 1202 12,53%
Santillo Agostino M5S 8074 84,19% 0 0,00% 8074 84,19% 1516 15,81% 962 10,03%
Scerra Filippo M5S 2003 20,89% 7238 75,47% 9241 96,36% 349 3,64% 95 0,99%
Scutella' Elisa M5S 5139 53,59% 25 0,26% 5164 53,85% 4426 46,15% 3785 39,47%
Silvestri Francesco M5S 4068 42,42% 3684 38,42% 7752 80,83% 1838 19,17% 0 0,00%
Sportiello Gilda M5S 1309 13,65% 7614 79,40% 8923 93,04% 667 6,96% 167 1,74%
Torto Daniela M5S 5909 61,62% 260 2,71% 6169 64,33% 3421 35,67% 3044 31,74%
Traversi Roberto M5S 7654 79,81% 1621 16,90% 9275 96,72% 315 3,28% 10 0,10%
Tucci Riccardo M5S 6130 63,92% 0 0,00% 6130 63,92% 3460 36,08% 2558 26,67%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.