XIX LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 241 di giovedì 8 febbraio 2024
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | DDL 1666 - VOTO FINALE | 260 | 260 | 0 | 131 | 218 | 42 | 70 | Appr. |
2 | Nominale | PDL 1457 E ABB - EM 1.600 | 258 | 249 | 9 | 125 | 249 | 0 | 66 | Appr. |
3 | Nominale | EM 1.1006 | 262 | 205 | 57 | 103 | 45 | 160 | 66 | Resp. |
4 | Nominale | EM 1.1 | 266 | 266 | 0 | 134 | 121 | 145 | 66 | Resp. |
5 | Nominale | EM 1.2 | 268 | 268 | 0 | 135 | 122 | 146 | 66 | Resp. |
6 | Nominale | EM 1.601 | 268 | 258 | 10 | 130 | 253 | 5 | 66 | Appr. |
7 | Nominale | EM 1.602 | 268 | 258 | 10 | 130 | 258 | 0 | 66 | Appr. |
8 | Nominale | EM 1.500 | 268 | 258 | 10 | 130 | 258 | 0 | 66 | Appr. |
9 | Nominale | EM 1.603 | 268 | 258 | 10 | 130 | 257 | 1 | 66 | Appr. |
10 | Nominale | EM 1.604 | 268 | 258 | 10 | 130 | 257 | 1 | 66 | Appr. |
11 | Nominale | EM 1.3 | 269 | 269 | 0 | 135 | 123 | 146 | 65 | Resp. |
12 | Nominale | ODG 9/1457 E ABB/2 | 260 | 169 | 91 | 85 | 159 | 10 | 64 | Appr. |
13 | Nominale | ODG 9/1457 E ABB/3 | 262 | 166 | 96 | 84 | 154 | 12 | 64 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 14) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | PDL 1457 E ABB - VOTO FINALE | 234 | 224 | 10 | 113 | 224 | 0 | 64 | Appr. |