Vedi anche

Dati riepilogativi dall'inizio della XIX Legislatura (13 ottobre 2022) al mese di Giugno 2025 relativi alle 13612 votazioni con procedimento elettronico

Elenco alfabetico Gruppo M5S
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
Votazioni alle quali non ha partecipato
in quanto assente giustificato
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Aiello Davide M5S 10335 75,93% 153 1,12% 10488 77,05% 3124 22,95% 2221 16,32%
Alifano Enrica M5S 13099 96,23% 0 0,00% 13099 96,23% 513 3,77% 302 2,22%
Amato Gaetano M5S 11383 83,62% 225 1,65% 11608 85,28% 2004 14,72% 777 5,71%
Appendino Chiara M5S 10300 75,67% 0 0,00% 10300 75,67% 3312 24,33% 937 6,88%
Ascari Stefania M5S 10209 75,00% 483 3,55% 10692 78,55% 2920 21,45% 1493 10,97%
Auriemma Carmela M5S 11151 81,92% 548 4,03% 11699 85,95% 1913 14,05% 887 6,52%
Baldino Vittoria M5S 6544 48,08% 4125 30,30% 10669 78,38% 2943 21,62% 1350 9,92%
Barzotti Valentina M5S 9988 73,38% 697 5,12% 10685 78,50% 2927 21,50% 1350 9,92%
Bruno Raffaele M5S 11155 81,95% 0 0,00% 11155 81,95% 2457 18,05% 2108 15,49%
Cafiero De Raho Federico M5S 10896 80,05% 67 0,49% 10963 80,54% 2649 19,46% 1438 10,56%
Cantone Luciano M5S 8711 64,00% 1348 9,90% 10059 73,90% 3553 26,10% 1146 8,42%
Cappelletti Enrico M5S 12225 89,81% 0 0,00% 12225 89,81% 1387 10,19% 981 7,21%
Caramiello Alessandro M5S 12277 90,19% 62 0,46% 12339 90,65% 1273 9,35% 331 2,43%
Carmina Ida M5S 11591 85,15% 2 0,01% 11593 85,17% 2019 14,83% 1032 7,58%
Carotenuto Dario M5S 9542 70,10% 0 0,00% 9542 70,10% 4070 29,90% 1893 13,91%
Caso Antonio M5S 11723 86,12% 62 0,46% 11785 86,58% 1827 13,42% 1209 8,88%
Cherchi Susanna M5S 9252 67,97% 1 0,01% 9253 67,98% 4359 32,02% 3385 24,87%
Colucci Alfonso M5S 13131 96,47% 0 0,00% 13131 96,47% 481 3,53% 308 2,26%
Conte Giuseppe M5S 2911 21,39% 0 0,00% 2911 21,39% 10701 78,61% 8023 58,94%
Costa Sergio M5S 3562 26,17% 9601 70,53% 13163 96,70% 449 3,30% 449 3,30%
Dell'Olio Gianmauro M5S 11986 88,05% 112 0,82% 12098 88,88% 1514 11,12% 751 5,52%
Di Lauro Carmen M5S 6114 44,92% 202 1,48% 6316 46,40% 7296 53,60% 4717 34,65%
Donno Leonardo M5S 9360 68,76% 0 0,00% 9360 68,76% 4252 31,24% 2146 15,77%
D'Orso Valentina M5S 12332 90,60% 48 0,35% 12380 90,95% 1232 9,05% 448 3,29%
Fede Giorgio M5S 11902 87,44% 10 0,07% 11912 87,51% 1700 12,49% 1216 8,93%
Fenu Emiliano M5S 8155 59,91% 71 0,52% 8226 60,43% 5386 39,57% 3517 25,84%
Ferrara Antonio M5S 5278 81,22% 0 0,00% 5278 81,22% 1220 18,78% 358 5,51%
Fontana Ilaria M5S 9736 71,53% 0 0,00% 9736 71,53% 3876 28,47% 3131 23,00%
Giuliano Carla M5S 10040 73,76% 313 2,30% 10353 76,06% 3259 23,94% 2736 20,10%
Gubitosa Michele M5S 8170 60,02% 0 0,00% 8170 60,02% 5442 39,98% 2774 20,38%
Iaria Antonino M5S 10641 78,17% 84 0,62% 10725 78,79% 2887 21,21% 844 6,20%
L'Abbate Patty M5S 9742 71,57% 572 4,20% 10314 75,77% 3298 24,23% 2089 15,35%
Lomuti Arnaldo M5S 8004 58,80% 560 4,11% 8564 62,92% 5048 37,08% 2795 20,53%
Morfino Daniela M5S 11094 81,50% 288 2,12% 11382 83,62% 2230 16,38% 1665 12,23%
Orrico Anna Laura M5S 11165 82,02% 25 0,18% 11190 82,21% 2422 17,79% 1622 11,92%
Pavanelli Emma M5S 11452 84,13% 100 0,73% 11552 84,87% 2060 15,13% 748 5,50%
Pellegrini Marco M5S 6364 46,75% 6292 46,22% 12656 92,98% 956 7,02% 548 4,03%
Penza Pasqualino M5S 11604 85,25% 92 0,68% 11696 85,92% 1916 14,08% 1408 10,34%
Quartini Andrea M5S 12408 91,15% 94 0,69% 12502 91,85% 1110 8,15% 537 3,95%
Raffa Angela M5S 8730 64,13% 0 0,00% 8730 64,13% 4882 35,87% 3056 22,45%
Ricciardi Marianna M5S 9791 71,93% 1974 14,50% 11765 86,43% 1847 13,57% 627 4,61%
Ricciardi Riccardo M5S 7397 54,34% 1924 14,13% 9321 68,48% 4291 31,52% 1426 10,48%
Santillo Agostino M5S 11667 85,71% 69 0,51% 11736 86,22% 1876 13,78% 1058 7,77%
Scerra Filippo M5S 2373 17,43% 10757 79,03% 13130 96,46% 482 3,54% 95 0,70%
Silvestri Francesco M5S 5756 42,29% 4451 32,70% 10207 74,99% 3405 25,01% 234 1,72%
Sportiello Gilda M5S 2700 19,84% 9942 73,04% 12642 92,87% 970 7,13% 167 1,23%
Torto Daniela M5S 9193 67,54% 260 1,91% 9453 69,45% 4159 30,55% 3509 25,78%
Traversi Roberto M5S 10768 79,11% 2336 17,16% 13104 96,27% 508 3,73% 10 0,07%
Tucci Riccardo M5S 9093 66,80% 0 0,00% 9093 66,80% 4519 33,20% 2998 22,02%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.