Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 593 di giovedì 11 novembre 2021

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Ddl 3298-A - odg 9/46 rif. 381 380 1 191 380 0 97 Appr.
2 Nominale odg 9/3298-A/5 388 255 133 128 74 181 96 Resp.
3 Nominale odg 9/3298-A/27 394 258 136 130 78 180 96 Resp.
4 Nominale Ddl 3298-A - voto finale 427 425 2 213 387 38 91 Appr.
5 Nominale Ddl 2656 - articolo 1 428 428 0 215 428 0 91 Appr.
6 Nominale articolo 2 423 423 0 212 423 0 91 Appr.
7 Nominale articolo 3 427 427 0 214 427 0 91 Appr.
8 Nominale articolo 4 423 423 0 212 423 0 90 Appr.
9 Nominale articolo 5 417 417 0 209 417 0 90 Appr.
10 Nominale Ddl 2656 - voto finale 422 421 1 211 420 1 90 Appr.
11 Nominale Ddl 2746-A - articolo 1 410 407 3 204 406 1 90 Appr.
12 Nominale articolo 2 411 408 3 205 408 0 90 Appr.
13 Nominale articolo 3 413 410 3 206 410 0 90 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale articolo 4 415 412 3 207 412 0 90 Appr.
15 Nominale articolo 5 425 422 3 212 422 0 90 Appr.
16 Nominale ANNULLATA - DOPPIA VOTAZIONE N. 5 - ULTRONEA   Annu.
17 Nominale Ddl 2746-A - voto finale 415 412 3 207 412 0 90 Appr.
18 Nominale Ddl 2823-A - articolo 1 419 419 0 210 417 2 90 Appr.
19 Nominale articolo 2 417 417 0 209 417 0 89 Appr.
20 Nominale articolo 3 419 419 0 210 419 0 89 Appr.
21 Nominale articolo 4 419 419 0 210 419 0 89 Appr.
22 Nominale Ddl 2823-A - voto finale 419 419 0 210 419 0 89 Appr.
23 Nominale Ddl 2824-A - articolo 1 417 413 4 207 413 0 89 Appr.
24 Nominale articolo 2 417 413 4 207 413 0 89 Appr.
25 Nominale articolo 3 413 409 4 205 409 0 89 Appr.
26 Nominale articolo 4 415 411 4 206 411 0 89 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale articolo 5 408 404 4 203 404 0 89 Appr.
28 Nominale Ddl 2824-A - voto finale 414 411 3 206 411 0 88 Appr.
29 Nominale Ddl 2858 - articolo 1 411 411 0 206 411 0 88 Appr.
30 Nominale articolo 2 411 411 0 206 411 0 88 Appr.
31 Nominale articolo 3 414 414 0 208 414 0 88 Appr.
32 Nominale articolo 4 415 414 1 208 414 0 88 Appr.
33 Nominale Ddl 2858 - voto finale 415 415 0 208 415 0 88 Appr.
34 Nominale Ddl 3038 - articolo 1 419 417 2 209 417 0 88 Appr.
35 Nominale articolo 2 413 411 2 206 411 0 88 Appr.
36 Nominale articolo 3 410 408 2 205 408 0 88 Appr.
37 Nominale articolo 4 406 404 2 203 403 1 88 Appr.
38 Nominale Ddl 3038 - voto finale 413 411 2 206 411 0 88 Appr.
39 Nominale Ddl 3042 - articolo 1 409 409 0 205 409 0 88 Appr.


INDICE ELENCO N. 4 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 43)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale articolo 2 413 412 1 207 411 1 88 Appr.
41 Nominale articolo 3 406 406 0 204 406 0 88 Appr.
42 Nominale articolo 4 411 411 0 206 411 0 88 Appr.
43 Nominale Ddl 3042 - voto finale 409 409 0 205 409 0 88 Appr.