Elenco alfabetico deputati proclamati della XVIII Legislatura
| Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione |
|---|---|---|---|---|
| ACQUAROLI FRANCESCO (Cessato dal mandato parlamentare il 22/10/2020 ) |
25/09/1974 | XIV (Marche) | collegio plurinominale Marche - 01 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| ACUNZO NICOLA | 28/07/1976 | XX (Campania 2) | collegio uninominale 09 - BATTIPAGLIA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| ADELIZZI COSIMO | 08/02/1983 | XX (Campania 2) | collegio plurinominale Campania 2 - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| AIELLO DAVIDE | 31/10/1985 | XXIV (Sicilia 1) | collegio plurinominale Sicilia 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| AIELLO PIERA | 02/07/1967 | XXIV (Sicilia 1) | collegio uninominale 08 - MARSALA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| ALAIMO ROBERTA | 01/04/1979 | XXIV (Sicilia 1) | collegio uninominale 03 - PALERMO - SETTECANNOLI | MOVIMENTO 5 STELLE |
| ALBANO LUCIA (Proclamata in data 22/10/2020) |
11/02/1965 | XIV (Marche) | collegio plurinominale Marche - 01 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| ALEMANNO MARIA SOAVE | 15/04/1972 | XXI (Puglia) | collegio uninominale 08 - NARDÒ | MOVIMENTO 5 STELLE |
| AMITRANO ALESSANDRO | 07/07/1989 | XIX (Campania 1) | collegio plurinominale Campania 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| ANDREUZZA GIORGIA | 11/12/1973 | VII (Veneto 1) | collegio uninominale 01 - VENEZIA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| ANGELUCCI ANTONIO | 16/09/1944 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 02 | FORZA ITALIA |
| ANGIOLA NUNZIO | 29/01/1969 | XXI (Puglia) | collegio uninominale 05 - ALTAMURA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| ANNIBALI LUCIA | 18/09/1977 | VIII (Veneto 2) | collegio plurinominale Veneto 2 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| ANZALDI MICHELE | 04/08/1960 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| APREA VALENTINA | 17/07/1956 | III (Lombardia 1) | collegio uninominale 06 - GORGONZOLA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| APRILE NADIA | 17/11/1962 | XXI (Puglia) | collegio uninominale 09 - CASARANO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| ARESTA GIOVANNI LUCA | 24/04/1973 | XXI (Puglia) | collegio uninominale 12 - FRANCAVILLA FONTANA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| ASCANI ANNA | 17/10/1987 | XIII (Umbria) | collegio plurinominale Umbria - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| ASCARI STEFANIA | 03/03/1980 | XI (Emilia-Romagna) | collegio plurinominale Emilia-Romagna - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| AVOSSA EVA (Proclamata in data 11/03/2021) |
16/05/1952 | XX (Campania 2) | collegio plurinominale Campania 2 - 03 | PARTITO DEMOCRATICO |
| AZZOLINA LUCIA | 25/08/1982 | II (Piemonte 2) | collegio plurinominale Piemonte 2 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BADOLE MIRCO | 12/02/1966 | VII (Veneto 1) | collegio uninominale 07 - BELLUNO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BAGNASCO ROBERTO | 07/04/1950 | X (Liguria) | collegio uninominale 05 - GENOVA - RAPALLO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BALDELLI SIMONE | 25/10/1972 | XIV (Marche) | collegio plurinominale Marche - 01 | FORZA ITALIA |
| BALDINI MARIA TERESA (Proclamata in data 27/06/2019) |
22/01/1961 | III (Lombardia 1) | collegio plurinominale Lombardia 1 - 03 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| BALDINO VITTORIA | 28/05/1988 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BARATTO RAFFAELE | 30/04/1963 | VII (Veneto 1) | collegio uninominale 08 - TREVISO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BARBUTO ELISABETTA MARIA | 14/07/1957 | XXIII (Calabria) | collegio uninominale 05 - CROTONE | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BARELLI PAOLO | 07/06/1954 | XVI (Lazio 2) | collegio uninominale 06 - TERRACINA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BARONI ANNA LISA | 20/10/1959 | VI (Lombardia 4) | collegio plurinominale Lombardia 4 - 02 | FORZA ITALIA |
| BARONI MASSIMO ENRICO | 28/04/1973 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BARTOLOZZI GIUSI | 18/12/1969 | XXIV (Sicilia 1) | collegio plurinominale Sicilia 1 - 03 | FORZA ITALIA |
| BARZOTTI VALENTINA (Proclamata in data 11/09/2018) |
05/02/1986 | VI (Lombardia 4) | collegio plurinominale Lombardia 4 - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BASINI GIUSEPPE | 10/02/1947 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 01 | LEGA |
| BATTELLI SERGIO | 07/10/1982 | X (Liguria) | collegio plurinominale Liguria - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BATTILOCCHIO ALESSANDRO | 03/05/1977 | XVI (Lazio 2) | collegio uninominale 02 - CIVITAVECCHIA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BAZOLI ALFREDO | 15/12/1969 | V (Lombardia 3) | collegio plurinominale Lombardia 3 - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BAZZARO ALEX | 18/03/1987 | VII (Veneto 1) | collegio plurinominale Veneto 1 - 01 | LEGA |
| BELLA MARCO | 25/04/1972 | XV (Lazio 1) | collegio uninominale 07 - ROMA - POMEZIA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BELLACHIOMA GIUSEPPE ERCOLE | 23/12/1959 | XVII (Abruzzo) | collegio plurinominale Abruzzo - 01 | LEGA |
| BELLUCCI MARIA TERESA | 19/07/1972 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 02 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| BELOTTI DANIELE | 11/02/1968 | V (Lombardia 3) | collegio uninominale 06 - ALBINO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BENAMATI GIANLUCA | 14/09/1962 | XI (Emilia-Romagna) | collegio uninominale 07 - BOLOGNA - CASALECCHIO DI RENO | IT.EU.INSIEME-PD-+EUROPA-SVP-CIV.POP.LORENZIN |
| BENDINELLI DAVIDE | 19/10/1974 | VIII (Veneto 2) | collegio uninominale 11 - VILLAFRANCA DI VERONA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BENEDETTI SILVIA | 24/10/1979 | VIII (Veneto 2) | collegio plurinominale Veneto 2 - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BENIGNI STEFANO | 16/07/1987 | V (Lombardia 3) | collegio uninominale 05 - BERGAMO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL | 23/07/1986 | I (Piemonte 1) | collegio uninominale 05 - IVREA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BERARDINI FABIO | 10/07/1990 | XVII (Abruzzo) | collegio plurinominale Abruzzo - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BERGAMINI DEBORAH | 24/10/1967 | XII (Toscana) | collegio uninominale 08 - MASSA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BERLINGHIERI MARINA | 13/09/1968 | V (Lombardia 3) | collegio plurinominale Lombardia 3 - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BERSANI PIER LUIGI | 29/09/1951 | XI (Emilia-Romagna) | collegio plurinominale Emilia-Romagna - 03 | LIBERI E UGUALI |
| BERTI FRANCESCO | 02/11/1990 | XII (Toscana) | collegio plurinominale Toscana - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BIANCHI MATTEO LUIGI | 19/08/1979 | IV (Lombardia 2) | collegio uninominale 03 - GALLARATE | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BIANCOFIORE MICHAELA | 28/12/1970 | XI (Emilia-Romagna) | collegio plurinominale Emilia-Romagna - 04 | FORZA ITALIA |
| BIGNAMI GALEAZZO | 25/10/1975 | XI (Emilia-Romagna) | collegio plurinominale Emilia-Romagna - 01 | FORZA ITALIA |
| BILLI SIMONE | 11/02/1976 | A (Europa) | LEGA-FI-FR. D'ITALIA CON G.MELONI | |
| BILOTTI ANNA | 15/06/1982 | XX (Campania 2) | collegio plurinominale Campania 2 - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BINELLI DIEGO | 20/12/1972 | XXVIII (Trentino-Alto Adige/Südtirol) | collegio plurinominale Trentino-Alto Adige/Südtirol - 01 | LEGA |
| BISA INGRID | 10/01/1978 | VII (Veneto 1) | collegio uninominale 05 - MONTEBELLUNA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BITONCI MASSIMO | 24/06/1965 | VIII (Veneto 2) | collegio plurinominale Veneto 2 - 01 | LEGA |
| BOCCIA FRANCESCO | 18/03/1968 | XXI (Puglia) | collegio plurinominale Puglia - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BOLDI ROSSANA | 05/04/1953 | II (Piemonte 2) | collegio plurinominale Piemonte 2 - 01 | LEGA |
| BOLDRINI LAURA | 28/04/1961 | III (Lombardia 1) | collegio plurinominale Lombardia 1 - 03 | LIBERI E UGUALI |
| BOLOGNA FABIOLA | 29/09/1972 | IV (Lombardia 2) | collegio plurinominale Lombardia 2 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BONAFEDE ALFONSO | 02/07/1976 | XII (Toscana) | collegio plurinominale Toscana - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BOND DARIO | 18/05/1961 | VII (Veneto 1) | collegio plurinominale Veneto 1 - 02 | FORZA ITALIA |
| BONIARDI FABIO MASSIMO | 03/09/1971 | III (Lombardia 1) | collegio plurinominale Lombardia 1 - 04 | LEGA |
| BONOMO FRANCESCA | 21/09/1984 | I (Piemonte 1) | collegio plurinominale Piemonte 1 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BORDO MICHELE | 07/09/1973 | XXI (Puglia) | collegio plurinominale Puglia - 04 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BORDONALI SIMONA | 01/08/1971 | V (Lombardia 3) | collegio uninominale 01 - BRESCIA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BORGHESE MARIO ALEJANDRO | 14/04/1981 | B (America Meridionale) | MAIE | |
| BORGHI CLAUDIO | 06/06/1970 | XII (Toscana) | collegio plurinominale Toscana - 02 | LEGA |
| BORGHI ENRICO | 06/08/1967 | II (Piemonte 2) | collegio plurinominale Piemonte 2 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BOSCHI MARIA ELENA | 24/01/1981 | XXVIII (Trentino-Alto Adige/Südtirol) | collegio uninominale 01 - BOLZANO/BOZEN | IT.EU.INSIEME-PD-+EUROPA-SVP-CIV.POP.LORENZIN |
| BRAGA CHIARA | 02/09/1979 | IV (Lombardia 2) | collegio plurinominale Lombardia 2 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BRAMBILLA MICHELA VITTORIA | 26/10/1967 | III (Lombardia 1) | collegio uninominale 01 - ABBIATEGRASSO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BRESCIA GIUSEPPE | 03/08/1983 | XXI (Puglia) | collegio plurinominale Puglia - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BRUNETTA RENATO | 26/05/1950 | VII (Veneto 1) | collegio uninominale 02 - SAN DONA' DI PIAVE | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| BRUNO RAFFAELE | 03/05/1974 | XIX (Campania 1) | collegio uninominale 07 - NAPOLI - CIRCOSCRIZIONE 9 SAN LORENZO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BRUNO BOSSIO VINCENZA | 15/04/1957 | XXIII (Calabria) | collegio plurinominale Calabria - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BUBISUTTI AURELIA (Proclamata in data 25/07/2018) |
24/03/1951 | IX (Friuli-Venezia Giulia) | collegio plurinominale Friuli-Venezia Giulia - 01 | LEGA |
| BUCALO CARMELA | 27/06/1963 | XXV (Sicilia 2) | collegio plurinominale Sicilia 2 - 01 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| BUFFAGNI STEFANO | 06/09/1983 | III (Lombardia 1) | collegio plurinominale Lombardia 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BUOMPANE GIUSEPPE | 04/09/1982 | XX (Campania 2) | collegio uninominale 04 - SANTA MARIA CAPUA VETERE | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BURATTI UMBERTO (Proclamato in data 25/09/2018) |
29/03/1960 | XII (Toscana) | collegio plurinominale Toscana - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| BUSINAROLO FRANCESCA | 11/07/1983 | VIII (Veneto 2) | collegio plurinominale Veneto 2 - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| BUTTI ALESSIO | 15/10/1964 | IV (Lombardia 2) | collegio uninominale 08 - LECCO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CABRAS PINO | 27/01/1968 | XXVI (Sardegna) | collegio uninominale 03 - CARBONIA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CADEDDU LUCIANO | 14/12/1975 | XXVI (Sardegna) | collegio uninominale 06 - ORISTANO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CAFFARATTO GUALTIERO | 15/10/1973 | I (Piemonte 1) | collegio plurinominale Piemonte 1 - 02 | LEGA |
| CAIATA SALVATORE | 29/07/1970 | XXII (Basilicata) | collegio uninominale 01 - POTENZA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CALABRIA ANNAGRAZIA | 06/05/1982 | XV (Lazio 1) | collegio uninominale 03 - ROMA - ZONA CASTEL GIUBILEO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CAMPANA MICAELA | 11/10/1977 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 03 | PARTITO DEMOCRATICO |
| CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA | 05/05/1984 | XXIV (Sicilia 1) | collegio plurinominale Sicilia 1 - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CANNATELLI PASQUALE | 08/09/1947 | III (Lombardia 1) | collegio plurinominale Lombardia 1 - 03 | FORZA ITALIA |
| CANNIZZARO FRANCESCO | 24/06/1982 | XXIII (Calabria) | collegio uninominale 07 - GIOIA TAURO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CANTALAMESSA GIANLUCA | 02/02/1968 | XX (Campania 2) | collegio plurinominale Campania 2 - 03 | LEGA |
| CANTINI LAURA | 08/01/1958 | XII (Toscana) | collegio plurinominale Toscana - 03 | PARTITO DEMOCRATICO |
| CANTONE CARLA | 01/11/1947 | XI (Emilia-Romagna) | collegio plurinominale Emilia-Romagna - 03 | PARTITO DEMOCRATICO |
| CANTONE LUCIANO | 24/05/1987 | XXV (Sicilia 2) | collegio plurinominale Sicilia 2 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CAON ROBERTO | 08/12/1963 | VIII (Veneto 2) | collegio plurinominale Veneto 2 - 01 | FORZA ITALIA |
| CAPARVI VIRGINIO | 25/09/1982 | XIII (Umbria) | collegio plurinominale Umbria - 01 | LEGA |
| CAPITANIO MASSIMILIANO (Cessato dal mandato parlamentare il 27/05/2022 ) |
12/06/1974 | III (Lombardia 1) | collegio plurinominale Lombardia 1 - 01 | LEGA |
| CAPPELLACCI UGO | 27/11/1960 | XXVI (Sardegna) | collegio plurinominale Sardegna - 01 | FORZA ITALIA |
| CAPPELLANI SANTI | 03/01/1991 | XXV (Sicilia 2) | collegio plurinominale Sicilia 2 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CARABETTA LUCA | 10/06/1991 | I (Piemonte 1) | collegio plurinominale Piemonte 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CARBONARO ALESSANDRA | 06/09/1986 | XI (Emilia-Romagna) | collegio plurinominale Emilia-Romagna - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CARDINALE DANIELA | 04/02/1982 | XXIV (Sicilia 1) | collegio plurinominale Sicilia 1 - 03 | PARTITO DEMOCRATICO |
| CARE' NICOLA | 31/07/1960 | D (Africa Asia Oceania Antartide) | PARTITO DEMOCRATICO | |
| CARELLI EMILIO | 21/05/1952 | XV (Lazio 1) | collegio uninominale 09 - ROMA - FIUMICINO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CARETTA MARIA CRISTINA | 11/01/1964 | VIII (Veneto 2) | collegio uninominale 07 - SCHIO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CARFAGNA MARIA ROSARIA | 18/12/1975 | XIX (Campania 1) | collegio plurinominale Campania 1 - 02 | FORZA ITALIA |
| CARINELLI PAOLA | 01/04/1980 | III (Lombardia 1) | collegio plurinominale Lombardia 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CARNEVALI ELENA | 30/08/1964 | V (Lombardia 3) | collegio plurinominale Lombardia 3 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| CARRARA MAURIZIO | 18/06/1974 | XII (Toscana) | collegio uninominale 06 - PISTOIA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CASA VITTORIA | 01/05/1958 | XXIV (Sicilia 1) | collegio uninominale 05 - BAGHERIA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CASCIELLO LUIGI | 11/03/1963 | XX (Campania 2) | collegio plurinominale Campania 2 - 03 | FORZA ITALIA |
| CASINO MICHELE | 24/09/1960 | XXII (Basilicata) | collegio plurinominale Basilicata - 01 | FORZA ITALIA |
| CASO ANDREA | 09/09/1985 | XIX (Campania 1) | collegio uninominale 09 - POZZUOLI | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CASSESE GIANPAOLO | 29/04/1974 | XXI (Puglia) | collegio uninominale 11 - MARTINA FRANCA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CASSINELLI ROBERTO | 10/12/1956 | X (Liguria) | collegio plurinominale Liguria - 02 | FORZA ITALIA |
| CASTELLI LAURA | 14/09/1986 | I (Piemonte 1) | collegio plurinominale Piemonte 1 - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CASTIELLO GIUSEPPINA | 30/01/1971 | XIX (Campania 1) | collegio plurinominale Campania 1 - 01 | LEGA |
| CASU ANDREA (Proclamato in data 08/10/2021 a seguito di elezione suppletiva) |
06/11/1981 | XV (Lazio 1) | collegio uninominale 11 - ROMA - QUARTIERE PRIMAVALLE | PARTITO DEMOCRATICO |
| CATALDI ROBERTO | 15/04/1960 | XIV (Marche) | collegio uninominale 01 - ASCOLI PICENO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CATTANEO ALESSANDRO | 12/06/1979 | VI (Lombardia 4) | collegio uninominale 02 - PAVIA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CATTOI MAURIZIO | 06/06/1955 | XIV (Marche) | collegio uninominale 05 - FANO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CATTOI VANESSA | 12/07/1980 | XXVIII (Trentino-Alto Adige/Südtirol) | collegio uninominale 05 - ROVERETO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CAVANDOLI LAURA | 15/12/1971 | XI (Emilia-Romagna) | collegio uninominale 12 - PARMA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CECCANTI STEFANO | 27/01/1961 | XII (Toscana) | collegio plurinominale Toscana - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| CECCHETTI FABRIZIO | 03/12/1977 | III (Lombardia 1) | collegio plurinominale Lombardia 1 - 04 | LEGA |
| CECCONI ANDREA | 28/02/1984 | XIV (Marche) | collegio uninominale 06 - PESARO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CENNI SUSANNA | 17/04/1963 | XII (Toscana) | collegio uninominale 11 - POGGIBONSI | IT.EU.INSIEME-PD-+EUROPA-SVP-CIV.POP.LORENZIN |
| CENTEMERO GIULIO | 30/01/1979 | V (Lombardia 3) | collegio plurinominale Lombardia 3 - 02 | LEGA |
| CESTARI EMANUELE | 03/04/1975 | XI (Emilia-Romagna) | collegio uninominale 08 - CENTO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CHIAZZESE GIUSEPPE | 22/02/1982 | XXIV (Sicilia 1) | collegio uninominale 06 - MONREALE | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CIABURRO MONICA | 12/04/1970 | II (Piemonte 2) | collegio plurinominale Piemonte 2 - 01 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| CIAGA' GRAZIELLA LEYLA (Proclamata in data 14/04/2021) |
01/04/1965 | V (Lombardia 3) | collegio plurinominale Lombardia 3 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| CIAMPI LUCIA | 07/01/1950 | XII (Toscana) | collegio plurinominale Toscana - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| CILLIS LUCIANO | 13/07/1981 | XXII (Basilicata) | collegio plurinominale Basilicata - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CIMINO ROSALBA | 01/03/1990 | XXIV (Sicilia 1) | collegio plurinominale Sicilia 1 - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CIPRINI TIZIANA | 04/02/1976 | XIII (Umbria) | collegio plurinominale Umbria - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CIRIELLI EDMONDO | 22/05/1964 | XX (Campania 2) | collegio plurinominale Campania 2 - 03 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| COIN DIMITRI | 01/06/1970 | VII (Veneto 1) | collegio uninominale 04 - CASTELFRANCO VENETO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| COLANINNO MATTEO | 16/10/1970 | VI (Lombardia 4) | collegio plurinominale Lombardia 4 - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| COLLA JARI | 09/09/1975 | III (Lombardia 1) | collegio uninominale 07 - CINISELLO BALSAMO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| COLLETTI ANDREA | 22/03/1981 | XVII (Abruzzo) | collegio uninominale 03 - PESCARA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| COLMELLERE ANGELA | 20/09/1976 | VII (Veneto 1) | collegio plurinominale Veneto 1 - 02 | LEGA |
| COLUCCI ALESSANDRO | 20/05/1974 | V (Lombardia 3) | collegio uninominale 04 - PALAZZOLO SULL'OGLIO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| COMAROLI SILVANA ANDREINA | 27/03/1967 | VI (Lombardia 4) | collegio uninominale 04 - CREMONA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| COMENCINI VITO | 11/10/1987 | VIII (Veneto 2) | collegio uninominale 09 - VERONA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| COMINARDI CLAUDIO | 09/12/1981 | V (Lombardia 3) | collegio plurinominale Lombardia 3 - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CONTE FEDERICO | 25/08/1972 | XX (Campania 2) | collegio plurinominale Campania 2 - 03 | LIBERI E UGUALI |
| CORDA EMANUELA | 23/11/1974 | XXVI (Sardegna) | collegio plurinominale Sardegna - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CORNELI VALENTINA | 13/03/1986 | XVII (Abruzzo) | collegio plurinominale Abruzzo - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CORTELAZZO PIERGIORGIO | 20/02/1969 | VIII (Veneto 2) | collegio uninominale 10 - LEGNAGO | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| COSTA ENRICO | 29/11/1969 | II (Piemonte 2) | collegio uninominale 08 - ALBA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| COSTANZO JESSICA | 19/01/1984 | I (Piemonte 1) | collegio plurinominale Piemonte 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| COVOLO SILVIA | 11/10/1981 | VIII (Veneto 2) | collegio plurinominale Veneto 2 - 02 | LEGA |
| CRIPPA ANDREA | 10/05/1986 | III (Lombardia 1) | collegio uninominale 03 - BOLLATE | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CRIPPA DAVIDE | 11/04/1979 | II (Piemonte 2) | collegio plurinominale Piemonte 2 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CRISTINA MIRELLA | 21/09/1966 | II (Piemonte 2) | collegio uninominale 01 - VERBANIA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| CRITELLI FRANCESCO | 21/05/1978 | XI (Emilia-Romagna) | collegio uninominale 05 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO | IT.EU.INSIEME-PD-+EUROPA-SVP-CIV.POP.LORENZIN |
| CROSETTO GUIDO (Cessato dal mandato parlamentare il 13/03/2019 ) |
19/09/1963 | V (Lombardia 3) | collegio plurinominale Lombardia 3 - 02 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| CUBEDDU SEBASTIANO | 01/01/1966 | XV (Lazio 1) | collegio uninominale 12 - GUIDONIA MONTECELIO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CUNIAL SARA | 08/07/1979 | VIII (Veneto 2) | collegio plurinominale Veneto 2 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| CURRO' GIOVANNI | 30/08/1986 | IV (Lombardia 2) | collegio plurinominale Lombardia 2 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| DADONE FABIANA | 12/02/1984 | II (Piemonte 2) | collegio plurinominale Piemonte 2 - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| DAGA FEDERICA | 28/02/1976 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| D'ALESSANDRO CAMILLO | 09/05/1976 | XVII (Abruzzo) | collegio plurinominale Abruzzo - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| DALL'OSSO MATTEO | 18/05/1978 | XI (Emilia-Romagna) | collegio plurinominale Emilia-Romagna - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| DAL MORO GIAN PIETRO | 23/05/1958 | VIII (Veneto 2) | collegio plurinominale Veneto 2 - 03 | PARTITO DEMOCRATICO |
| D'AMBROSIO GIUSEPPE | 29/04/1978 | XXI (Puglia) | collegio uninominale 04 - ANDRIA | MOVIMENTO 5 STELLE |
| DARA ANDREA | 07/01/1979 | VI (Lombardia 4) | collegio uninominale 06 - MANTOVA | LEGA-FI-FR.D'ITALIA-NCI UDC |
| D'ARRANDO CELESTE | 23/03/1985 | I (Piemonte 1) | collegio uninominale 06 - COLLEGNO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| D'ATTIS MAURO | 30/07/1973 | XXI (Puglia) | collegio plurinominale Puglia - 03 | FORZA ITALIA |
| DE ANGELIS SARA | 06/07/1976 | XV (Lazio 1) | collegio plurinominale Lazio 1 - 03 | LEGA |
| DE CARLO LUCA (Cessato dal mandato parlamentare il 05/08/2020 ) |
07/08/1972 | VII (Veneto 1) | collegio plurinominale Veneto 1 - 02 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| DE CARLO SABRINA | 08/07/1988 | IX (Friuli-Venezia Giulia) | collegio plurinominale Friuli-Venezia Giulia - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| DE FILIPPO VITO | 27/08/1963 | XXII (Basilicata) | collegio plurinominale Basilicata - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| DE GIORGI ROSALBA | 01/05/1970 | XXI (Puglia) | collegio uninominale 10 - TARANTO | MOVIMENTO 5 STELLE |
| DE GIROLAMO CARLO UGO | 16/10/1985 | XI (Emilia-Romagna) | collegio plurinominale Emilia-Romagna - 01 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| DEIANA PAOLA | 05/04/1985 | XXVI (Sardegna) | collegio plurinominale Sardegna - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
| DEIDDA SALVATORE | 07/10/1976 | XXVI (Sardegna) | collegio plurinominale Sardegna - 01 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
| DEL BARBA MAURO | 20/07/1970 | IV (Lombardia 2) | collegio plurinominale Lombardia 2 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
| DEL BASSO DE CARO UMBERTO | 29/09/1953 | XX (Campania 2) | collegio plurinominale Campania 2 - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
| DEL GROSSO DANIELE | 21/03/1981 | XVII (Abruzzo) | collegio uninominale 04 - CHIETI | MOVIMENTO 5 STELLE |
| D'ELIA CECILIA (Proclamata in data 19/01/2022 a seguito di elezione suppletiva) |
