XVIII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 107 di mercoledì 9 gennaio 2019
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | Pdl 1389 - articolo 1 | 478 | 478 | 0 | 240 | 478 | 0 | 57 | Appr. |
2 | Nominale | articolo 2 | 478 | 478 | 0 | 240 | 478 | 0 | 57 | Appr. |
3 | Nominale | articolo 3 | 478 | 478 | 0 | 240 | 478 | 0 | 57 | Appr. |
4 | Nominale | articolo 4 | 482 | 482 | 0 | 242 | 482 | 0 | 57 | Appr. |
5 | Nominale | articolo 5 | 480 | 480 | 0 | 241 | 480 | 0 | 57 | Appr. |
6 | Nominale | Pdl 1389 - voto finale | 484 | 484 | 0 | 243 | 483 | 1 | 55 | Appr. |
7 | Nominale | Pdl 1390 - articolo 1 | 484 | 484 | 0 | 243 | 484 | 0 | 55 | Appr. |
8 | Nominale | articolo 2 | 484 | 484 | 0 | 243 | 484 | 0 | 55 | Appr. |
9 | Nominale | articolo 3 | 484 | 484 | 0 | 243 | 483 | 1 | 55 | Appr. |
10 | Nominale | articolo 4 | 474 | 474 | 0 | 238 | 474 | 0 | 55 | Appr. |
11 | Nominale | articolo 5 | 486 | 486 | 0 | 244 | 486 | 0 | 55 | Appr. |
12 | Nominale | Pdl 1390 - voto finale | 476 | 476 | 0 | 239 | 476 | 0 | 55 | Appr. |
13 | Nominale | Pdl 1391 - articolo 1 | 477 | 465 | 12 | 233 | 465 | 0 | 55 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | articolo 2 | 485 | 473 | 12 | 237 | 473 | 0 | 55 | Appr. |
15 | Nominale | articolo 3 | 483 | 471 | 12 | 236 | 471 | 0 | 55 | Appr. |
16 | Nominale | articolo 4 | 485 | 473 | 12 | 237 | 473 | 0 | 55 | Appr. |
17 | Nominale | articolo 5 | 478 | 466 | 12 | 234 | 466 | 0 | 55 | Appr. |
18 | Nominale | Pdl 1391 - voto finale | 480 | 468 | 12 | 235 | 468 | 0 | 53 | Appr. |