XVIII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 196 di martedì 25 giugno 2019
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | Ddl 1913 - quest. preg. n. 1 | 434 | 365 | 69 | 183 | 106 | 259 | 97 | Resp. |
| 2 | Nominale | Ddl 1648-A - articolo 1 | 435 | 433 | 2 | 217 | 433 | 0 | 96 | Appr. |
| 3 | Nominale | articolo 2 | 434 | 432 | 2 | 217 | 432 | 0 | 96 | Appr. |
| 4 | Nominale | articolo 3 | 440 | 438 | 2 | 220 | 438 | 0 | 96 | Appr. |
| 5 | Nominale | articolo 4 | 434 | 432 | 2 | 217 | 430 | 2 | 96 | Appr. |
| 6 | Nominale | Ddl 1648-A - voto finale | 441 | 439 | 2 | 220 | 439 | 0 | 96 | Appr. |
| 7 | Nominale | Ddl 1660 - articolo 1 | 449 | 449 | 0 | 225 | 449 | 0 | 95 | Appr. |
| 8 | Nominale | articolo 2 | 451 | 451 | 0 | 226 | 451 | 0 | 95 | Appr. |
| 9 | Nominale | articolo 3 | 448 | 448 | 0 | 225 | 448 | 0 | 95 | Appr. |
| 10 | Nominale | Ddl 1660 - voto finale | 443 | 442 | 1 | 222 | 442 | 0 | 94 | Appr. |
| 11 | Nominale | Pdl 622-A - em. 1.10 | 441 | 352 | 89 | 177 | 23 | 329 | 94 | Resp. |
| 12 | Nominale | em. 1.100 | 444 | 442 | 2 | 222 | 441 | 1 | 94 | Appr. |
| 13 | Nominale | articolo 1 | 455 | 440 | 15 | 221 | 440 | 0 | 94 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | articolo 2 | 455 | 454 | 1 | 228 | 454 | 0 | 94 | Appr. |
| 15 | Nominale | articolo 3 | 453 | 452 | 1 | 227 | 451 | 1 | 94 | Appr. |
| 16 | Nominale | articolo 4 | 460 | 459 | 1 | 230 | 459 | 0 | 94 | Appr. |
| 17 | Nominale | articolo 5 | 456 | 455 | 1 | 228 | 455 | 0 | 94 | Appr. |
| 18 | Nominale | Pdl 622-A - voto finale | 466 | 459 | 7 | 230 | 459 | 0 | 92 | Appr. |