Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 218 di martedì 30 luglio 2019

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Ddl 2000 -em. 1.1 426 337 89 169 76 261 74 Resp.
2 Nominale em. 1.2 430 353 77 177 88 265 74 Resp.
3 Nominale em. 1.3 447 364 83 183 95 269 73 Resp.
4 Nominale em. 1.4 453 372 81 187 98 274 73 Resp.
5 Nominale em. 1.5 459 369 90 185 94 275 71 Resp.
6 Nominale em. 1.6 464 461 3 231 94 367 71 Resp.
7 Nominale em. 1.7 468 402 66 202 107 295 71 Resp.
8 Nominale em. 1.9 466 435 31 218 111 324 71 Resp.
9 Nominale em. 1.8 463 462 1 232 110 352 71 Resp.
10 Nominale em. 1.10 476 376 100 189 110 266 71 Resp.
11 Nominale em. 1.11 475 375 100 188 112 263 71 Resp.
12 Nominale em. 1.12 479 378 101 190 112 266 71 Resp.
13 Nominale em. 1.13 477 377 100 189 115 262 71 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale em. 1.14 471 361 110 181 103 258 72 Resp.
15 Nominale em. 1.100 477 383 94 192 104 279 69 Resp.
16 Nominale Ddl 2000 - voto finale 506 407 99 204 277 130 65 Appr.
17 Nominale T.U. pdl 181 e abb.-A - em. 1.300 493 493 0 247 493 0 65 Appr.
18 Nominale articolo 1 497 497 0 249 497 0 65 Appr.
19 Nominale em. 2.3 495 495 0 248 18 477 64 Resp.
20 Nominale articolo 2 498 498 0 250 497 1 64 Appr.
21 Nominale em. 3.200 495 495 0 248 495 0 64 Appr.
22 Nominale articolo 3 499 499 0 250 499 0 64 Appr.
23 Nominale em. 4.101 497 496 1 249 495 1 64 Appr.
24 Nominale em. 4.2 504 504 0 253 122 382 64 Resp.
25 Nominale articolo 4 501 501 0 251 501 0 64 Appr.
26 Nominale em. 5.101 496 495 1 248 495 0 65 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale em. 5.300 495 494 1 248 494 0 65 Appr.
28 Nominale articolo 5 498 498 0 250 498 0 65 Appr.
29 Nominale em. 6.300 498 498 0 250 498 0 65 Appr.
30 Nominale articolo 6 496 496 0 249 496 0 65 Appr.
31 Nominale em. 7.300 495 495 0 248 495 0 65 Appr.
32 Nominale em. 7.2 500 500 0 251 120 380 65 Resp.
33 Nominale articolo 7 497 496 1 249 495 1 65 Appr.
34 Nominale mantenimento articolo 8 498 498 0 250 2 496 65 Resp.
35 Nominale em. 9.1 499 499 0 250 499 0 65 Appr.
36 Nominale em. 9.300 497 497 0 249 496 1 65 Appr.
37 Nominale articolo 9 497 497 0 249 496 1 65 Appr.
38 Nominale art. agg. 9.0100 499 499 0 250 499 0 65 Appr.
39 Nominale T.U. pdl 181 e abb.-A - voto finale 502 502 0 252 502 0 61 Appr.


INDICE ELENCO N. 4 DI 4 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 46)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale Ddl 1603-ter-A - em. 1.1 491 491 0 246 192 299 61 Resp.
41 Nominale em. 1.2 491 382 109 192 85 297 61 Resp.
42 Nominale em. 1.200 485 419 66 210 418 1 61 Appr.
43 Nominale articolo 1 494 276 218 139 275 1 61 Appr.
44 Nominale art. agg. 1.01 493 462 31 232 196 266 61 Resp.
45 Nominale art. agg. 1.02 494 462 32 232 188 274 61 Resp.
46 Nominale Ddl 1603-ter-A - voto finale 457 268 189 135 268 0 61 Appr.