XVIII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 312 di mercoledì 26 febbraio 2020
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | Ddl 2402 - em. 1.100 | 478 | 478 | 0 | 240 | 477 | 1 | 57 | Appr. |
| 2 | Nominale | em. 1.52 | 483 | 483 | 0 | 242 | 209 | 274 | 56 | Resp. |
| 3 | Nominale | em. 1.39 | 482 | 482 | 0 | 242 | 206 | 276 | 55 | Resp. |
| 4 | Nominale | em. 1.14 | 485 | 485 | 0 | 243 | 207 | 278 | 55 | Resp. |
| 5 | Nominale | em. 1.22 | 480 | 480 | 0 | 241 | 207 | 273 | 54 | Resp. |
| 6 | Nominale | em. 1.40 | 481 | 481 | 0 | 241 | 205 | 276 | 54 | Resp. |
| 7 | Nominale | em. 1.53 | 481 | 481 | 0 | 241 | 208 | 273 | 54 | Resp. |
| 8 | Nominale | em. 1.41 | 479 | 479 | 0 | 240 | 207 | 272 | 54 | Resp. |
| 9 | Nominale | em. 1.28 | 478 | 478 | 0 | 240 | 207 | 271 | 54 | Resp. |
| 10 | Nominale | em. 2.63 | 469 | 468 | 1 | 235 | 199 | 269 | 54 | Resp. |
| 11 | Nominale | art. agg. 2.01 | 475 | 441 | 34 | 221 | 182 | 259 | 54 | Resp. |
| 12 | Nominale | art. agg. 2.051 | 482 | 481 | 1 | 241 | 203 | 278 | 54 | Resp. |
| 13 | Nominale | em. 3.52 | 480 | 477 | 3 | 239 | 201 | 276 | 54 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | em. 3.3 | 478 | 477 | 1 | 239 | 202 | 275 | 54 | Resp. |
| 15 | Nominale | em. 3.4 | 472 | 471 | 1 | 236 | 199 | 272 | 54 | Resp. |
| 16 | Nominale | art. agg. 3.057 | 474 | 473 | 1 | 237 | 204 | 269 | 54 | Resp. |
| 17 | Nominale | art. agg. 3.06 | 474 | 473 | 1 | 237 | 201 | 272 | 54 | Resp. |
| 18 | Nominale | em. 4.4 | 414 | 414 | 0 | 208 | 172 | 242 | 54 | Resp. |
| 19 | Nominale | Ddl 2402 - voto finale | 464 | 464 | 0 | 233 | 462 | 2 | 50 | Appr. |