XVIII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 342 di martedì 19 maggio 2020
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | Moz. Molinari e a. 1-346 | 469 | 466 | 3 | 234 | 211 | 255 | 58 | Resp. |
2 | Nominale | Moz. Crippa D. e . 1-348 | 474 | 471 | 3 | 236 | 256 | 215 | 57 | Appr. |
3 | Nominale | Ddl 2117-A e abb. - articolo 1 | 471 | 471 | 0 | 236 | 470 | 1 | 54 | Appr. |
4 | Nominale | em. 2.24 | 477 | 477 | 0 | 239 | 214 | 263 | 54 | Resp. |
5 | Nominale | em. 2.52 | 470 | 470 | 0 | 236 | 470 | 0 | 54 | Appr. |
6 | Nominale | em. 2.51 | 471 | 471 | 0 | 236 | 218 | 253 | 54 | Resp. |
7 | Nominale | em. 2.23 | 468 | 468 | 0 | 235 | 213 | 255 | 54 | Resp. |
8 | Nominale | em. 2.50 | 471 | 471 | 0 | 236 | 215 | 256 | 54 | Resp. |
9 | Nominale | em. 2.21 | 477 | 475 | 2 | 238 | 214 | 261 | 54 | Resp. |
10 | Nominale | em. 2.19 | 477 | 476 | 1 | 239 | 215 | 261 | 54 | Resp. |
11 | Nominale | em. 2.22 | 480 | 480 | 0 | 241 | 215 | 265 | 54 | Resp. |
12 | Nominale | articolo 2 | 478 | 478 | 0 | 240 | 478 | 0 | 54 | Appr. |
13 | Nominale | art. agg. 2.021 | 474 | 474 | 0 | 238 | 214 | 260 | 54 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 18) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | art. agg. 2.022 | 473 | 473 | 0 | 237 | 212 | 261 | 54 | Resp. |
15 | Nominale | art. agg. 2.06 | 477 | 477 | 0 | 239 | 215 | 262 | 54 | Resp. |
16 | Nominale | art. agg. 2.061 | 464 | 464 | 0 | 233 | 207 | 257 | 54 | Resp. |
17 | Nominale | art. agg. 2.019 | 463 | 461 | 2 | 231 | 203 | 258 | 54 | Resp. |
18 | Nominale | art. agg. 2.020 | 462 | 461 | 1 | 231 | 204 | 257 | 54 | Resp. |