Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 348 di mercoledì 27 maggio 2020

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Ddl 2461-A/R - odg 9/2 440 440 0 221 202 238 66 Resp.
2 Nominale odg 9/2461-A/R/16 434 434 0 218 198 236 66 Resp.
3 Nominale odg 9/2461-A/R/20 436 436 0 219 197 239 66 Resp.
4 Nominale odg 9/2461-A/R/31 448 448 0 225 206 242 64 Resp.
5 Nominale odg 9/2461-A/R/37 451 451 0 226 208 243 64 Resp.
6 Nominale odg 9/2461-A/R/38 447 446 1 224 204 242 64 Resp.
7 Nominale odg 9/2461-A/R/49 446 413 33 207 174 239 64 Resp.
8 Nominale odg 9/2461-A/R/50 441 439 2 220 203 236 64 Resp.
9 Nominale odg 9/2461-A/R/68 452 452 0 227 208 244 64 Resp.
10 Nominale odg 9/2461-A/R/101 444 444 0 223 196 248 64 Resp.
11 Nominale odg 9/2461-A/R/102 443 438 5 220 196 242 64 Resp.
12 Nominale odg 9/2461-A/R/109 447 447 0 224 203 244 64 Resp.
13 Nominale odg 9/2461-A/R/110 448 447 1 224 206 241 63 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale odg 9/2461-A/R/111 442 439 3 220 198 241 63 Resp.
15 Nominale odg 9/2461-A/R/114 451 451 0 226 205 246 63 Resp.
16 Nominale odg 9/2461-A/R/115 449 449 0 225 197 252 63 Resp.
17 Nominale odg 9/2461-A/R/123 458 453 5 227 200 253 63 Resp.
18 Nominale odg 9/2461-A/R/136 462 462 0 232 207 255 63 Resp.
19 Nominale odg 9/2461-A/R/141 460 460 0 231 208 252 63 Resp.
20 Nominale odg 9/2461-A/R/142 460 460 0 231 208 252 63 Resp.
21 Nominale odg 9/2461-A/R/143 472 472 0 237 207 265 62 Resp.
22 Nominale odg 9/2461-A/R/148 472 472 0 237 208 264 62 Resp.
23 Nominale odg 9/2461-A/R/156 458 458 0 230 205 253 62 Resp.
24 Nominale odg 9/2461-A/R/162 465 465 0 233 209 256 62 Resp.
25 Nominale odg 9/2461-A/R/164 460 459 1 230 206 253 62 Resp.
26 Nominale odg 9/2461-A/R/166 463 460 3 231 208 252 62 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 36)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale odg 9/2461-A/R/168 457 453 4 227 201 252 62 Resp.
28 Nominale odg 9/2461-A/R/169 461 455 6 228 200 255 62 Resp.
29 Nominale odg 9/2461-A/R/170 461 461 0 231 208 253 62 Resp.
30 Nominale odg 9/2461-A/R/174 461 461 0 231 208 253 62 Resp.
31 Nominale odg 9/2461-A/R/176 461 461 0 231 205 256 62 Resp.
32 Nominale odg 9/2461-A/R/184 465 462 3 232 204 258 62 Resp.
33 Nominale odg 9/2461-A/R/185 461 460 1 231 204 256 62 Resp.
34 Nominale odg 9/2461-A/R/206 467 461 6 231 201 260 62 Resp.
35 Nominale odg 9/2461-A/R/219 466 463 3 232 206 257 61 Resp.
36 Nominale Ddl 2461-A/R - voto finale 471 462 9 232 269 193 56 Appr.