Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 377 di mercoledì 22 luglio 2020

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Pdl 875-A/R e abb. - em. 1.210 461 295 166 148 35 260 73 Resp.
2 Nominale em. 1.200 457 444 13 223 186 258 73 Resp.
3 Nominale em. 1.5 459 296 163 149 34 262 73 Resp.
4 Nominale em. 1.6 468 292 176 147 31 261 73 Resp.
5 Nominale articolo 1 469 458 11 230 455 3 73 Appr.
6 Nominale em. 2.210 466 397 69 199 135 262 73 Resp.
7 Nominale em. 2.2 469 400 69 201 140 260 73 Resp.
8 Nominale articolo 2 468 454 14 228 450 4 73 Appr.
9 Nominale em. 3.1 467 302 165 152 37 265 73 Resp.
10 Nominale em. 3.202 471 375 96 188 108 267 73 Resp.
11 Nominale em. 3.203 469 395 74 198 128 267 73 Resp.
12 Nominale articolo 3 473 330 143 166 328 2 73 Appr.
13 Nominale em. 4.210 470 402 68 202 140 262 73 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale em. 4.203 464 397 67 199 138 259 73 Resp.
15 Nominale articolo 4 473 462 11 232 456 6 73 Appr.
16 Nominale em. 5.210 469 302 167 152 37 265 73 Resp.
17 Nominale em. 5.201 460 452 8 227 188 264 73 Resp.
18 Nominale em. 5.205 466 461 5 231 24 437 73 Resp.
19 Nominale em. 5.206 458 439 19 220 9 430 73 Resp.
20 Nominale em. 5.207 456 450 6 226 17 433 73 Resp.
21 Nominale articolo 5 456 321 135 161 318 3 73 Appr.
22 Nominale em. 6.200 461 395 66 198 133 262 73 Resp.
23 Nominale em. 6.201 458 391 67 196 136 255 73 Resp.
24 Nominale articolo 6 467 325 142 163 322 3 73 Appr.
25 Nominale em. 7.210 470 401 69 201 137 264 73 Resp.
26 Nominale articolo 7 469 326 143 164 323 3 73 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale em. 8.210 463 455 8 228 198 257 73 Resp.
28 Nominale em. 8.201 465 456 9 229 19 437 72 Resp.
29 Nominale em. 8.202 460 451 9 226 189 262 72 Resp.
30 Nominale em. 8.7 464 412 52 207 148 264 72 Resp.
31 Nominale articolo 8 472 431 41 216 428 3 72 Appr.
32 Nominale em. 9.210 469 412 57 207 153 259 72 Resp.
33 Nominale em. 9.300 466 429 37 215 422 7 72 Appr.
34 Nominale em. 9.201 463 453 10 227 13 440 72 Resp.
35 Nominale em. 9.500 463 424 39 213 423 1 72 Appr.
36 Nominale em. 9.202 456 447 9 224 9 438 72 Resp.
37 Nominale articolo 9 461 315 146 158 312 3 72 Appr.
38 Nominale em. 10.210 454 397 57 199 149 248 72 Resp.
39 Nominale em. 10.3 462 397 65 199 144 253 72 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale articolo 10 459 417 42 209 416 1 72 Appr.
41 Nominale em. 11.201 453 391 62 196 143 248 72 Resp.
42 Nominale articolo 11 455 311 144 156 308 3 72 Appr.
43 Nominale articolo 12 455 416 39 209 414 2 72 Appr.
44 Nominale em. 13.200 456 447 9 224 14 433 72 Resp.
45 Nominale em. 13.202 454 445 9 223 189 256 72 Resp.
46 Nominale em. 13.203 451 443 8 222 194 249 72 Resp.
47 Nominale articolo 13 459 320 139 161 318 2 72 Appr.
48 Nominale em. 14.200 465 455 10 228 10 445 72 Resp.
49 Nominale em. 14.201 463 456 7 229 199 257 72 Resp.
50 Nominale em. 14.203 467 296 171 149 37 259 72 Resp.
51 Nominale articolo 14 469 325 144 163 323 2 72 Appr.
52 Nominale art. agg. 14.0212 462 392 70 197 137 255 72 Resp.


INDICE ELENCO N. 5 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale em. 15.210 456 450 6 226 199 251 72 Resp.
54 Nominale em. 15.211 452 397 55 199 149 248 72 Resp.
55 Nominale em. 15.1 462 394 68 198 143 251 72 Resp.
56 Nominale em. 15.2 461 307 154 154 56 251 72 Resp.
57 Nominale articolo 15 463 325 138 163 323 2 72 Appr.
58 Nominale em. 16.500 461 451 10 226 451 0 72 Appr.
59 Nominale articolo 16 461 424 37 213 423 1 72 Appr.
60 Nominale em. 17.202 444 435 9 218 18 417 72 Resp.
61 Nominale em. 17.201 451 443 8 222 21 422 72 Resp.
62 Nominale em. 17.200 441 399 42 200 19 380 72 Resp.
63 Nominale em. 17.204 442 354 88 178 106 248 72 Resp.
64 Nominale em. 17.300 445 411 34 206 407 4 72 Appr.
65 Nominale em. 17.205 450 443 7 222 193 250 72 Resp.


INDICE ELENCO N. 6 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 78)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale em. 17.206 447 361 86 181 111 250 72 Resp.
67 Nominale em. 17.207 448 383 65 192 131 252 72 Resp.
68 Nominale articolo 17 450 316 134 159 314 2 72 Appr.
69 Nominale em. 18.500 442 404 38 203 403 1 72 Appr.
70 Nominale em. 18.202 449 388 61 195 138 250 72 Resp.
71 Nominale em. 18.203 443 387 56 194 138 249 72 Resp.
72 Nominale articolo 18 443 406 37 204 317 89 72 Appr.
73 Nominale em. 19.210 446 293 153 147 44 249 72 Resp.
74 Nominale em. 19.201 440 430 10 216 13 417 72 Resp.
75 Nominale em. 19.202 440 376 64 189 128 248 72 Resp.
76 Nominale em. 19.203 442 430 12 216 183 247 72 Resp.
77 Nominale articolo 19 446 404 42 203 403 1 72 Appr.
78 Nominale art. agg. 19.0500 444 405 39 203 405 0 72 Appr.


INDICE ELENCO N. 7 DI 7 (VOTAZIONI DAL N. 79 AL N. 79)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
79 Nominale Pdl 875-A/R e abb. - voto finale 374 264 110 133 260 4 72 Appr.