Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 400 di martedì 29 settembre 2020

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Moz. Meloni e a. 1-00376 445 440 5 221 199 241 77 Resp.
2 Nominale Ddl 2229 - articolo 1 445 445 0 223 445 0 77 Appr.
3 Nominale articolo 2 437 437 0 219 437 0 77 Appr.
4 Nominale articolo 3 426 426 0 214 426 0 77 Appr.
5 Nominale articolo 4 439 439 0 220 439 0 77 Appr.
6 Nominale articolo 5 426 426 0 214 425 1 77 Appr.
7 Nominale Ddl 2229 - voto finale 456 456 0 229 456 0 76 Appr.
8 Nominale Ddl 1677 - articolo 1 454 454 0 228 453 1 76 Appr.
9 Nominale articolo 2 434 434 0 218 434 0 76 Appr.
10 Nominale articolo 3 427 427 0 214 427 0 76 Appr.
11 Nominale articolo 4 453 453 0 227 453 0 76 Appr.
12 Nominale Ddl 1677 - voto finale 450 450 0 226 450 0 75 Appr.
13 Nominale Ddl 1676-A - articolo 1 460 458 2 230 458 0 75 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale articolo 2 448 446 2 224 446 0 75 Appr.
15 Nominale articolo 3 437 435 2 218 435 0 75 Appr.
16 Nominale articolo 4 448 446 2 224 446 0 75 Appr.
17 Nominale articolo 5 457 455 2 228 455 0 75 Appr.
18 Nominale Ddl 1676-A - voto finale 439 438 1 220 438 0 75 Appr.
19 Nominale Ddl 2523 - articolo 1 433 433 0 217 433 0 75 Appr.
20 Nominale articolo 2 415 415 0 208 415 0 75 Appr.
21 Nominale articolo 3 432 432 0 217 432 0 74 Appr.
22 Nominale articolo 4 437 437 0 219 437 0 74 Appr.
23 Nominale articolo 5 442 442 0 222 442 0 74 Appr.
24 Nominale Ddl 2523 - voto finale 431 431 0 216 431 0 74 Appr.
25 Nominale Ddl 2521 - articolo 1 430 430 0 216 430 0 74 Appr.
26 Nominale articolo 2 429 429 0 215 429 0 74 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale articolo 3 429 429 0 215 429 0 74 Appr.
28 Nominale articolo 4 417 417 0 209 417 0 74 Appr.
29 Nominale articolo 5 430 430 0 216 430 0 74 Appr.
30 Nominale Ddl 2521 - voto finale 440 440 0 221 440 0 74 Appr.
31 Nominale Ddl 2373 - articolo 1 436 436 0 219 436 0 74 Appr.
32 Nominale articolo 2 435 435 0 218 435 0 74 Appr.
33 Nominale articolo 3 434 434 0 218 434 0 74 Appr.
34 Nominale articolo 4 440 440 0 221 440 0 74 Appr.
35 Nominale articolo 5 426 426 0 214 426 0 74 Appr.
36 Nominale Ddl 2373 - voto finale 420 420 0 211 420 0 74 Appr.
37 Nominale Ddl 2359 - articolo 1 421 421 0 211 421 0 74 Appr.
38 Nominale articolo 2 409 409 0 205 408 1 74 Appr.
39 Nominale articolo 3 401 401 0 201 401 0 74 Appr.


INDICE ELENCO N. 4 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale articolo 4 405 405 0 203 405 0 74 Appr.
41 Nominale Ddl 2359 - voto finale 418 418 0 210 418 0 74 Appr.
42 Nominale Ddl 2333 - articolo 1 415 415 0 208 415 0 74 Appr.
43 Nominale articolo 2 402 401 1 201 401 0 74 Appr.
44 Nominale articolo 3 407 407 0 204 407 0 74 Appr.
45 Nominale Ddl 2333 - voto finale 427 426 1 214 426 0 74 Appr.
46 Nominale Ddl 2322-A - articolo 1 424 421 3 211 421 0 74 Appr.
47 Nominale articolo 2 404 400 4 201 400 0 73 Appr.
48 Nominale articolo 3 414 411 3 206 411 0 73 Appr.
49 Nominale articolo 4 417 414 3 208 414 0 73 Appr.
50 Nominale articolo 5 418 415 3 208 415 0 73 Appr.
51 Nominale Ddl 2322-A - voto finale 421 419 2 210 418 1 73 Appr.
52 Nominale Ddl 2314-A - articolo 1 423 421 2 211 421 0 73 Appr.


INDICE ELENCO N. 5 DI 5 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 61)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale articolo 2 400 398 2 200 398 0 73 Appr.
54 Nominale articolo 3 421 419 2 210 419 0 73 Appr.
55 Nominale articolo 4 417 414 3 208 414 0 73 Appr.
56 Nominale Ddl 2314-A - voto finale 411 409 2 205 409 0 73 Appr.
57 Nominale Ddl 2230 - articolo 1 412 410 2 206 410 0 73 Appr.
58 Nominale articolo 2 402 400 2 201 400 0 73 Appr.
59 Nominale articolo 3 402 400 2 201 400 0 73 Appr.
60 Nominale articolo 4 406 404 2 203 404 0 73 Appr.
61 Nominale Ddl 2230 - voto finale 398 396 2 199 396 0 73 Appr.