XVIII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 406 di lunedì 12 ottobre 2020
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | Ddl 2700 - odg 9/1 | 472 | 471 | 1 | 236 | 218 | 253 | 84 | Resp. |
2 | Nominale | odg 9/2700/15 | 478 | 388 | 90 | 195 | 128 | 260 | 82 | Resp. |
3 | Nominale | odg 9/2700/17 | 474 | 470 | 4 | 236 | 208 | 262 | 82 | Resp. |
4 | Nominale | odg 9/2700/20 | 472 | 468 | 4 | 235 | 210 | 258 | 82 | Resp. |
5 | Nominale | odg 9/2700/36 | 476 | 418 | 58 | 210 | 159 | 259 | 82 | Resp. |
6 | Nominale | odg 9/2700/48 | 468 | 462 | 6 | 232 | 206 | 256 | 82 | Resp. |
7 | Nominale | odg 9/2700/55 | 477 | 471 | 6 | 236 | 212 | 259 | 82 | Resp. |
8 | Nominale | odg 9/2700/68 | 476 | 473 | 3 | 237 | 212 | 261 | 82 | Resp. |
9 | Nominale | odg 9/2700/78 | 473 | 466 | 7 | 234 | 216 | 250 | 82 | Resp. |
10 | Nominale | odg 9/2700/145 | 464 | 461 | 3 | 231 | 213 | 248 | 82 | Resp. |
11 | Nominale | odg 9/2700/149 | 466 | 463 | 3 | 232 | 214 | 249 | 82 | Resp. |
12 | Nominale | odg 9/2700/151 | 459 | 457 | 2 | 229 | 212 | 245 | 82 | Resp. |
13 | Nominale | odg 9/2700/153 | 470 | 464 | 6 | 233 | 209 | 255 | 82 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | odg 9/2700/155 | 462 | 460 | 2 | 231 | 213 | 247 | 82 | Resp. |
15 | Nominale | odg 9/2700/156 | 464 | 462 | 2 | 232 | 213 | 249 | 82 | Resp. |
16 | Nominale | odg 9/2700/160 | 470 | 467 | 3 | 234 | 212 | 255 | 82 | Resp. |
17 | Nominale | odg 9/2700/162 | 462 | 460 | 2 | 231 | 205 | 255 | 82 | Resp. |
18 | Nominale | odg 9/2700/169 | 473 | 467 | 6 | 234 | 226 | 241 | 82 | Resp. |
19 | Nominale | odg 9/2700/170 | 468 | 468 | 0 | 235 | 223 | 245 | 82 | Resp. |
20 | Nominale | Ddl 2700 - voto finale | 447 | 445 | 2 | 223 | 265 | 180 | 70 | Appr. |