Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 482 di giovedì 8 aprile 2021

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Ddl 2915-A - odg 9/2915-A/3 364 351 13 176 29 322 94 Resp.
2 Nominale odg 9/2915-A/4 364 354 10 178 29 325 93 Resp.
3 Nominale odg 9/2915-A/5 365 358 7 180 30 328 93 Resp.
4 Nominale odg 9/2915-A/18 374 370 4 186 15 355 91 Resp.
5 Nominale odg 9/2915-A/23 374 373 1 187 31 342 91 Resp.
6 Nominale odg 9/2915-A/24 377 373 4 187 39 334 91 Resp.
7 Nominale odg 9/2915-A/26 381 370 11 186 31 339 91 Resp.
8 Nominale odg 9/2915-A/28 376 370 6 186 30 340 91 Resp.
9 Nominale odg 9/2915-A/29 386 381 5 191 29 352 91 Resp.
10 Nominale odg 9/2915-A/30 399 396 3 199 31 365 91 Resp.
11 Nominale odg 9/2915-A/31 399 397 2 199 31 366 90 Resp.
12 Nominale odg 9/2915-A/36 405 264 141 133 34 230 89 Resp.
13 Nominale odg 9/2915-A/37 398 391 7 196 32 359 88 Resp.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale odg 9/2915-A/39 399 390 9 196 33 357 88 Resp.
15 Nominale odg 9/2915-A/40 405 352 53 177 32 320 88 Resp.
16 Nominale odg 9/2915-A/41 402 395 7 198 30 365 88 Resp.
17 Nominale odg 9/2915-A/42 391 387 4 194 40 347 88 Resp.
18 Nominale odg 9/2915-A/43 397 391 6 196 42 349 88 Resp.
19 Nominale odg 9/2915-A/45 407 404 3 203 31 373 88 Resp.
20 Nominale odg 9/2915-A/46 407 403 4 202 32 371 88 Resp.
21 Nominale odg 9/2915-A/47 403 390 13 196 33 357 88 Resp.
22 Nominale odg 9/2915-A/49 403 398 5 200 39 359 88 Resp.
23 Nominale odg 9/2915-A/51 396 392 4 197 33 359 88 Resp.
24 Nominale odg 9/2915-A/53 399 390 9 196 32 358 88 Resp.
25 Nominale odg 9/2915-A/54 398 393 5 197 38 355 88 Resp.
26 Nominale Ddl 2915-A - voto finale 327 320 7 161 285 35 86 Appr.


INDICE ELENCO N. 3 DI 3 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 35)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale Moz. Bella e a. n. 1-449 p.I 286 285 1 143 285 0 83 Appr.
28 Nominale Moz. Bella e a. n. 1-449 p.II 288 286 2 144 260 26 83 Appr.
29 Nominale Moz. Bella e a. n. 1-449 p.III 290 287 3 144 263 24 83 Appr.
30 Nominale Moz.Lollobrigida e a n1-455 rif. pI 288 283 5 142 283 0 83 Appr.
31 Nominale Moz. Lollobrigida e a. n 1-455 p.II 288 283 5 142 122 161 83 Resp.
32 Nominale Moz.Lollobrigida e a. n 1-455 p.III 291 287 4 144 130 157 83 Resp.
33 Nominale Moz. Lollobrigida e a. n.1-455 p.IV 288 285 3 143 129 156 83 Resp.
34 Nominale Moz. Lollobrigida e a. n 1-455 p.V 289 284 5 143 28 256 83 Resp.
35 Nominale odg Ruffino e a. 9/1-00449/1 288 284 4 143 280 4 83 Appr.