XVIII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 511 di mercoledì 19 maggio 2021
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | Ddl 3099 - odg n. 22 | 448 | 444 | 4 | 223 | 46 | 398 | 71 | Resp. |
2 | Nominale | odg 9/3099/23 | 434 | 427 | 7 | 214 | 43 | 384 | 70 | Resp. |
3 | Nominale | odg 9/3099/25 | 448 | 441 | 7 | 221 | 42 | 399 | 68 | Resp. |
4 | Nominale | odg 9/3099/27 | 459 | 455 | 4 | 228 | 47 | 408 | 68 | Resp. |
5 | Nominale | odg 9/3099/30 | 458 | 453 | 5 | 227 | 49 | 404 | 68 | Resp. |
6 | Nominale | odg 9/3099/35 | 466 | 459 | 7 | 230 | 50 | 409 | 68 | Resp. |
7 | Nominale | odg 9/3099/37 | 453 | 449 | 4 | 225 | 36 | 413 | 68 | Resp. |
8 | Nominale | odg 9/3099/49 rif. | 467 | 462 | 5 | 232 | 437 | 25 | 68 | Appr. |
9 | Nominale | odg 9/3099/55 | 465 | 458 | 7 | 230 | 42 | 416 | 68 | Resp. |
10 | Nominale | odg 9/3099/56 | 464 | 450 | 14 | 226 | 35 | 415 | 68 | Resp. |
11 | Nominale | odg 9/3099/57 | 458 | 452 | 6 | 227 | 34 | 418 | 68 | Resp. |
12 | Nominale | odg 9/3099/58 | 465 | 459 | 6 | 230 | 44 | 415 | 68 | Resp. |
13 | Nominale | odg 9/3099/60 rif. | 472 | 470 | 2 | 236 | 461 | 9 | 68 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | odg 9/3099/61 | 472 | 468 | 4 | 235 | 55 | 413 | 68 | Resp. |
15 | Nominale | odg 9/3099/62 rif. | 470 | 466 | 4 | 234 | 452 | 14 | 68 | Appr. |
16 | Nominale | odg 9/3099/66 | 462 | 457 | 5 | 229 | 35 | 422 | 68 | Resp. |
17 | Nominale | odg 9/3099/126 | 459 | 456 | 3 | 229 | 444 | 12 | 68 | Appr. |
18 | Nominale | odg 9/3099/65 | 440 | 434 | 6 | 218 | 40 | 394 | 68 | Resp. |
19 | Nominale | Ddl 3099 - voto finale | 420 | 375 | 45 | 188 | 375 | 0 | 63 | Appr. |