Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVIII LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 576 di mercoledì 13 ottobre 2021

INDICE VOTAZIONI

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
1 Nominale Doc. XXII, n. 56-A - articolo 1 379 379 0 190 379 0 84 Appr.
2 Nominale articolo 2 375 375 0 188 375 0 84 Appr.
3 Nominale articolo 3 374 374 0 188 374 0 84 Appr.
4 Nominale articolo 4 381 381 0 191 381 0 84 Appr.
5 Nominale articolo 5 389 389 0 195 389 0 84 Appr.
6 Nominale articolo 6 381 381 0 191 381 0 84 Appr.
7 Nominale articolo 7 387 387 0 194 387 0 84 Appr.
8 Nominale Doc. XXII, n. 56-A - voto finale 411 410 1 206 410 0 84 Appr.
9 Nominale T.U. pdl 522 e abb.-A - em. 1.100 410 409 1 205 409 0 82 Appr.
10 Nominale articolo 1 419 418 1 210 418 0 82 Appr.
11 Nominale em. 2.100 418 391 27 196 391 0 82 Appr.
12 Nominale articolo 2 413 385 28 193 385 0 82 Appr.
13 Nominale em. 3.100 418 418 0 210 418 0 82 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

INDICE ELENCO N. 2 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 26)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
14 Nominale em. 3.103 rif. 419 419 0 210 419 0 82 Appr.
15 Nominale em. 3.104 419 390 29 196 390 0 82 Appr.
16 Nominale em. 3.105 422 422 0 212 421 1 82 Appr.
17 Nominale em. 3.108 425 423 2 212 34 389 82 Resp.
18 Nominale em. 3.109 421 418 3 210 40 378 82 Resp.
19 Nominale em. 3.500 425 397 28 199 390 7 82 Appr.
20 Nominale articolo 3 424 423 1 212 420 3 82 Appr.
21 Nominale em. 4.100 425 425 0 213 424 1 82 Appr.
22 Nominale em. 4.500 426 426 0 214 426 0 82 Appr.
23 Nominale articolo 4 419 419 0 210 418 1 82 Appr.
24 Nominale em. 5.500 416 416 0 209 416 0 82 Appr.
25 Nominale em. 5.100 423 418 5 210 50 368 82 Resp.
26 Nominale em. 6.100 425 421 4 211 33 388 81 Resp.


INDICE ELENCO N. 3 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 27 AL N. 39)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
27 Nominale em. 6.101 427 427 0 214 421 6 81 Appr.
28 Nominale articolo 6 423 394 29 198 394 0 81 Appr.
29 Nominale em. 5.200 384 382 2 192 382 0 80 Appr.
30 Nominale articolo 5 405 380 25 191 380 0 80 Appr.
31 Nominale T.U. pdl 522 e abb.-A - voto finale 393 393 0 197 393 0 79 Appr.
32 Nominale Moz. Cantalamessa e a. 1-498 nf rif 367 366 1 184 366 0 91 Appr.
33 Nominale Moz. Trano e a. 1-506 n.f. 363 361 2 181 23 338 91 Resp.
34 Nominale Moz. Lollobrigida e a. 1-507 - I p. 364 363 1 182 362 1 91 Appr.
35 Nominale Moz. Lollobrigida e a. 1-507 - II p 362 355 7 178 40 315 91 Resp.
36 Nominale Moz. Lollobrigida e a. 1-507 -III p 368 363 5 182 39 324 91 Resp.
37 Nominale Pdl 3179-A/R e abb. - em. 2.300 354 323 31 162 310 13 89 Appr.
38 Nominale articolo 2 357 355 2 178 354 1 89 Appr.
39 Nominale em. 3.1 350 346 4 174 27 319 89 Resp.


INDICE ELENCO N. 4 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 40 AL N. 52)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
40 Nominale em. 3.2 347 346 1 174 14 332 89 Resp.
41 Nominale em. 3.3 353 350 3 176 13 337 88 Resp.
42 Nominale articolo 3 358 353 5 177 341 12 88 Appr.
43 Nominale em. 4.1 357 354 3 178 16 338 88 Resp.
44 Nominale em. 4.2 353 351 2 176 13 338 88 Resp.
45 Nominale articolo 4 357 354 3 178 350 4 88 Appr.
46 Nominale em. 5.4 352 349 3 175 16 333 88 Resp.
47 Nominale em. 5.5 348 346 2 174 12 334 88 Resp.
48 Nominale em. 5.6 339 336 3 169 17 319 88 Resp.
49 Nominale articolo 5 344 341 3 171 329 12 88 Appr.
50 Nominale em. 6.2 341 339 2 170 10 329 88 Resp.
51 Nominale em. 6.3 340 339 1 170 12 327 88 Resp.
52 Nominale articolo 6 342 339 3 170 326 13 88 Appr.


INDICE ELENCO N. 5 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 53 AL N. 65)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
53 Nominale em. 7.3 335 330 5 166 13 317 88 Resp.
54 Nominale em. 7.1 334 332 2 167 8 324 88 Resp.
55 Nominale em. 7.2 341 339 2 170 11 328 88 Resp.
56 Nominale articolo 7 339 336 3 169 319 17 88 Appr.
57 Nominale articolo 8 340 336 4 169 332 4 88 Appr.
58 Nominale articolo 9 341 339 2 170 338 1 88 Appr.
59 Nominale em. 10.300 337 328 9 165 325 3 88 Appr.
60 Nominale articolo 10 334 325 9 163 325 0 88 Appr.
61 Nominale em. 11.300 333 306 27 154 295 11 88 Appr.
62 Nominale em. 11.1 336 333 3 167 17 316 88 Resp.
63 Nominale articolo 11 336 333 3 167 323 10 88 Appr.
64 Nominale articolo 12 337 325 12 163 325 0 88 Appr.
65 Nominale art. agg. 12.0300 333 332 1 167 295 37 88 Appr.


INDICE ELENCO N. 6 DI 6 (VOTAZIONI DAL N. 66 AL N. 67)
Votazione O G G E T T O Risultato Esito
Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss
66 Nominale mantenimento articolo 13 338 337 1 169 43 294 88 Resp.
67 Nominale Pdl 3179-A/R e abb. - voto finale 260 251 9 126 251 0 88 Appr.