XVIII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 691 di martedì 10 maggio 2022
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
| INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 1 | Nominale | Pdl cost. 716-A - em. prem. 01.06 | 462 | 459 | 3 | 230 | 28 | 431 | 71 | Resp. |
| 2 | Nominale | em. 1.100 | 459 | 440 | 19 | 221 | 236 | 204 | 71 | Appr. |
| 3 | Nominale | em. 5.100, 5.101 | 460 | 441 | 19 | 221 | 237 | 204 | 71 | Appr. |
| 4 | Nominale | Mantenimento articolo 6 | 460 | 441 | 19 | 221 | 205 | 236 | 71 | Resp. |
| 5 | Nominale | em. 7.100 | 459 | 440 | 19 | 221 | 234 | 206 | 71 | Appr. |
| 6 | Nominale | Pdl 2238-A - em. 1.1, 1.2, 1.404 | 439 | 439 | 0 | 220 | 210 | 229 | 72 | Resp. |
| 7 | Nominale | em. 1.117 | 440 | 439 | 1 | 220 | 198 | 241 | 72 | Resp. |
| 8 | Nominale | em. 1.11 | 429 | 426 | 3 | 214 | 160 | 266 | 72 | Resp. |
| 9 | Nominale | em. 1.13 | 439 | 438 | 1 | 220 | 156 | 282 | 73 | Resp. |
| 10 | Nominale | em. 1.12 | 441 | 441 | 0 | 221 | 138 | 303 | 72 | Resp. |
| 11 | Nominale | em. 1.132 | 451 | 381 | 70 | 191 | 132 | 249 | 73 | Resp. |
| 12 | Nominale | em. 1.208, 1.209 | 446 | 441 | 5 | 221 | 204 | 237 | 73 | Resp. |
| 13 | Nominale | em. 1.210 | 452 | 450 | 2 | 226 | 213 | 237 | 73 | Resp. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
| INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 16) | ||||||||||
| Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
| Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
| 14 | Nominale | em. 1.287 | 451 | 449 | 2 | 225 | 213 | 236 | 73 | Resp. |
| 15 | Nominale | em. 1.290 | 449 | 447 | 2 | 224 | 209 | 238 | 72 | Resp. |
| 16 | Nominale | Pdl 2238-A - voto finale | 382 | 382 | 0 | 192 | 212 | 170 | 73 | Appr. |