XVIII LEGISLATURA
Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 692 di mercoledì 11 maggio 2022
INDICE VOTAZIONI
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO
INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
1 | Nominale | Ddl 3437-A - em. 1.4 | 310 | 310 | 0 | 156 | 6 | 304 | 114 | Resp. |
2 | Nominale | em. 1.3 | 313 | 313 | 0 | 157 | 6 | 307 | 114 | Resp. |
3 | Nominale | em. 1.1 | 319 | 319 | 0 | 160 | 6 | 313 | 114 | Resp. |
4 | Nominale | articolo 1 | 326 | 326 | 0 | 164 | 318 | 8 | 114 | Appr. |
5 | Nominale | articolo 2 | 331 | 331 | 0 | 166 | 325 | 6 | 114 | Appr. |
6 | Nominale | Ddl 3437-A - voto finale | 380 | 378 | 2 | 190 | 373 | 5 | 114 | Appr. |
7 | Nominale | Moz. Cillis e a. n.1-609 u.n.f. rif | 397 | 391 | 6 | 196 | 383 | 8 | 110 | Appr. |
8 | Nominale | Moz. Cillis e a. n. 1-609 u.n.f. p2 | 390 | 360 | 30 | 181 | 346 | 14 | 110 | Appr. |
9 | Nominale | Moz. Cillis e a. n. 1-609 u.n.f. p3 | 392 | 390 | 2 | 196 | 356 | 34 | 110 | Appr. |
10 | Nominale | Moz. Cillis e a. n. 1-609 u.n.f. p4 | 394 | 365 | 29 | 183 | 358 | 7 | 110 | Appr. |
11 | Nominale | Moz. Meloni e a. n. 1-629 n.f. rif. | 396 | 393 | 3 | 197 | 380 | 13 | 110 | Appr. |
12 | Nominale | Pdl 183-B - articolo 1 | 345 | 345 | 0 | 173 | 345 | 0 | 109 | Appr. |
13 | Nominale | articolo 2 | 344 | 344 | 0 | 173 | 344 | 0 | 109 | Appr. |
F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). - V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui é mancato il numero legale. - X = Non in carica.
Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene fino a 13 votazioni. Agli elenchi é premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.
INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 20) | ||||||||||
Votazione | O G G E T T O | Risultato | Esito | |||||||
Num | Tipo | Pres | Vot | Ast | Magg | Fav | Contr | Miss | ||
14 | Nominale | articolo 3 | 352 | 352 | 0 | 177 | 352 | 0 | 109 | Appr. |
15 | Nominale | articolo 4 | 350 | 350 | 0 | 176 | 350 | 0 | 109 | Appr. |
16 | Nominale | articolo 5 | 354 | 354 | 0 | 178 | 354 | 0 | 109 | Appr. |
17 | Nominale | articolo 6 | 359 | 359 | 0 | 180 | 359 | 0 | 109 | Appr. |
18 | Nominale | articolo 7 | 355 | 355 | 0 | 178 | 355 | 0 | 109 | Appr. |
19 | Nominale | articolo 8 | 354 | 354 | 0 | 178 | 354 | 0 | 109 | Appr. |
20 | Nominale | pdl 183-B - voto finale | 326 | 325 | 1 | 163 | 325 | 0 | 106 | Appr. |