Circoscrizioni nazionali
(esclusa la Valle d'Aosta) (*)
Dati riassuntivi| Iscritti | 47.404.936 | % Astenuti (Iscritti-Votanti) / Iscritti x 100 | 20,10 |
| Votanti | 37.878.859 | % Votanti (Votanti / Iscritti x 100) | 79,90 |
| Voti validi (**) | 36.458.169 | % Voti validi (Voti validi / Votanti x 100) | 96,25 |
| Schede bianche | 484.617 | % Schede bianche (Schede bianche / Votanti x 100) | 1,28 |
| Schede nulle | 934.013 | % Schede nulle (Schede nulle / Votanti x 100) | 2,47 |
| Voti contestati (non assegnati) | 2.060 | | |
Voti di lista e percentuali| Simboli | Liste | Voti | % Voti di lista/Voti validi |
|---|
| | Totale | 36.458.169 | 100 |
| Coalizione SILVIO BERLUSCONI |
 | Il Popolo della Libertà | 13.632.177 | 37,39 |
 | Lega Nord | 3.023.919 | 8,29 |
 | Movimento per l'Autonomia All. per il Sud | 410.301 | 1,13 |
| | Totale coalizione Berlusconi | 17.066.397 | 46,81 |
| Coalizione WALTER VELTRONI |
 | Partito Democratico | 12.096.490 | 33,18 |
 | Di Pietro Italia dei Valori | 1.592.773 | 4,37 |
| | Totale coalizione Veltroni | 13.689.263 | 37,55 |
| Liste non coalizzate |
 | La Sinistra l'Arcobaleno | 1.124.613 | 3,08 |
 | Unione di Centro | 2.050.583 | 5,62 |
 | La Destra - Fiamma Tricolore | 885.074 | 2,43 |
 | M.E.D.A. | 16.436 | 0,04 |
 | Die Freiheitlichen | 28.340 | 0,08 |
 | SVP | 147.759 | 0,41 |
 | Sardigna Natzione | 7.182 | 0,02 |
 | Lega Sud | 4.347 | 0,01 |
 | Forza Nuova | 109.389 | 0,30 |
 | Partito Liberale Italiano | 103.816 | 0,28 |
 | Partito Sardo d'Azione | 14.856 | 0,04 |
 | Partito Socialista | 355.369 | 0,97 |
 | Ass. Difesa della Vita Aborto? No, grazie | 135.340 | 0,37 |
 | Sinistra Critica | 168.677 | 0,46 |
 | Per il Bene Comune | 119.520 | 0,33 |
 | Il Loto | 1.798 | 0,01 |
 | L'Intesa Veneta | 2.388 | 0,01 |
 | Partito di Alternativa Comunista | 1.998 | 0,01 |
 | Partito Comunista dei Lavoratori | 208.095 | 0,57 |
 | Union fur Sud Tirol | 12.836 | 0,03 |
 | Lega per l'Autonomia All. Lomb. Lega Pens. | 13.992 | 0,04 |
 | Liga Veneta Repubblica | 31.353 | 0,09 |
 | Movimento P.P.A. | 945 | 0,01 |
 | Lista dei Grilli Parlanti - No Euro | 66.840 | 0,18 |
 | Unione Democratica per i Consumatori | 90.963 | 0,25 |
Note
(*) I valori espressi nelle tavole di riepilogo relative alle Circoscrizioni (Nazionali - Valle d'Aosta - Estero) e alle Ripartizioni della circoscrizione estero sono stati calcolati sommando algebricamente ai totali "sezionali" i voti che l'Ufficio elettorale circoscrizionale (UCC) ha attribuito alle liste nella Circoscrizione a seguito della decisione sui voti contestati.
Pertanto la sommatoria dei dati aggregati per Comune o per Provincia o per Paese (per la Circoscrizione Estero) può non coincidere con i valori riportati nei suddetti riepiloghi.
(**) Nel numero dei voti validi sono compresi i voti contestati a livello di sezione e successivamente assegnati dagli Uffici Centrali Circoscrizionali.